78C Yunus Emre Mahallesi Başakşehir Metrokent kalkış saatleri, 78 C hareket saatleri, 78C İETT otobüs saatleri, 78C Yunus Emre Mah. Başakşehir Metrokent otobüs seferleri
NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
S İŞARETLİ SAATLERDE SU KEMERİ-FENERTEPE PERONLAR GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
X İŞARETLİ SAATLERDE İSTOÇ’A GİRMEZ.
| YUNUS EMRE MAHALLESİ KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:05 S | 06:05 | 07:00 X |
| 06:10 | 06:10 | 09:30 X |
| 06:20 | 06:20 | 10:50 X |
| 06:20 S | 06:20 S | 12:10 X |
| 06:28 | 06:30 | 13:30 X |
| 06:30 S | 06:40 | 14:50 X |
| 06:38 | 06:44 | 16:10 X |
| 06:48 S | 06:50 | 17:40 X |
| 06:55 | 06:55 | 20:30 X |
| 06:55 S | 06:55 S | |
| 07:00 | 07:00 | |
| 07:10 | 07:10 | |
| 07:10 S | 07:10 S | |
| 07:20 | 07:20 | |
| 07:30 | 07:30 | |
| 07:35 S | 07:35 S | |
| 07:40 | 07:40 | |
| 07:50 | 07:45 | |
| 08:00 | 07:50 | |
| 08:10 | 07:55 | |
| 08:20 | 08:00 | |
| 08:30 | 08:10 | |
| 08:40 | 08:20 | |
| 08:50 | 08:30 | |
| 09:00 | 08:40 | |
| 09:10 | 08:50 | |
| 09:25 | 09:10 | |
| 09:40 | 09:30 | |
| 10:10 | 09:50 | |
| 10:40 | 10:10 | |
| 11:10 | 10:30 | |
| 11:40 | 11:00 | |
| 12:20 | 11:30 | |
| 13:00 | 12:00 | |
| 13:30 | 12:30 | |
| 14:00 | 12:50 | |
| 14:30 | 13:30 | |
| 15:00 | 14:00 | |
| 15:30 | 14:30 | |
| 16:00 | 15:00 | |
| 16:20 | 15:20 | |
| 16:30 | 15:40 | |
| 16:40 | 16:00 | |
| 16:50 | 16:20 | |
| 17:00 | 16:40 | |
| 17:10 | 16:50 | |
| 17:20 | 17:00 | |
| 17:30 | 17:10 | |
| 17:40 | 17:20 | |
| 17:50 | 17:30 | |
| 18:00 | 17:45 | |
| 18:10 | 18:00 | |
| 18:20 | 18:15 | |
| 18:30 | 18:30 | |
| 18:40 | 18:50 | |
| 18:50 | 19:10 | |
| 19:00 | 19:30 | |
| 19:10 | 19:50 | |
| 19:20 | 20:10 | |
| 19:40 | 20:30 X | |
| 20:10 | 20:50 X | |
| 20:40 X | ||
| 21:10 X | ||
| FENERTEPE PERONLAR KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:15 | 06:50 | 08:10 X |
| 06:30 | 07:10 | 10:50 X |
| 06:40 | 07:30 | 12:10 X |
| 06:55 | 07:45 | 13:30 X |
| 07:25 | 08:00 | 14:50 X |
| 07:50 | 08:10 | 16:10 X |
| 08:10 | 08:20 | 17:40 X |
| 08:20 | 08:30 | 19:10 X |
| 08:30 | 08:40 | 21:50 X |
| 08:40 | 09:00 | |
| 08:50 | 09:10 | |
| 09:00 | 09:25 | |
| 09:20 | 09:40 | |
| 09:40 | 10:10 | |
| 10:10 | 10:40 | |
| 10:40 | 11:00 | |
| 11:20 | 11:20 | |
| 11:50 | 12:00 | |
| 12:20 | 12:25 | |
| 12:50 | 12:50 | |
| 13:20 | 13:30 | |
| 14:00 | 14:00 | |
| 14:40 | 14:20 | |
| 14:50 | 14:40 | |
| 15:00 | 15:00 | |
| 15:10 | 15:20 | |
| 15:20 | 15:30 | |
| 15:30 | 15:40 | |
| 15:40 | 15:45 | |
| 15:50 | 15:50 | |
| 16:00 | 16:00 | |
| 16:10 | 16:10 | |
| 16:15 | 16:20 | |
| 16:20 | 16:30 | |
| 16:30 | 16:35 | |
| 16:40 | 16:40 | |
| 16:50 | 16:50 | |
| 17:00 | 17:00 | |
| 17:10 | 17:10 | |
| 17:20 | 17:20 S | |
| 17:30 | 17:30 | |
| 17:40 S | 17:40 | |
| 17:50 | 17:50 | |
| 18:00 | 17:55 S | |
| 18:10 | 18:00 | |
| 18:20 | 18:10 | |
| 18:30 S | 18:20 | |
| 18:40 | 18:25 | |
| 18:50 | 18:30 | |
| 19:00 | 18:40 S | |
| 19:10 | 18:50 | |
| 19:20 | 19:00 | |
| 19:30 | 19:10 | |
| 19:40 | 19:20 | |
| 19:50 S | 19:30 | |
| 20:00 | 19:40 | |
| 20:20 | 19:50 S | |
| 20:40 X | 20:20 | |
| 21:10 X | 20:40 X | |
| 22:00 X | 21:20 X | |
| 21:50 X | ||
–>78C_78c-yunus-emre-mahallesi-basaksehir-metrokent-otobus-saatleri]