76 O Cihangir Mahallesi Avcılar Otogar kalkış saatleri, 76 O hareket saatleri, 76O İETT otobüs saatleri
![]() | NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
H İŞARETLİ SAATLERDE YENİHAL DURAĞINA HİZMET VERİR.
X İŞARETLİ SAATLERDE İSTOÇ’A GİRMEZ.
S İŞARETLİ SAATLERDE İKİTELLİ ORGANİZE SANAYİ GÜZERGAHINDAN HİZMET VERİR.
20-10-2023 itibariyle Haftaiçi 31 seferin hareket saati güncellenmiştir.
Hat sefer saatleri son güncelleme(revizyon) tarihi: 20-10-2023
Haftaiçi 31 seferin hareket saati güncellenmiştir.
| CİHANGİR MAHALLESİ KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:35 X | 05:35 X | 06:10 X |
| 05:50 | 05:50 | 06:30 X |
| 06:05 S | 06:05 S | 07:00 X |
| 06:20 | 06:20 | 07:15 X |
| 06:30 S | 06:30 S | 07:30 X |
| 06:40 | 06:40 | 07:45 X |
| 06:50 S | 06:50 S | 08:00 X |
| 07:00 | 07:00 | 08:12 X |
| 07:10 S | 07:10 | 08:30 X |
| 07:20 | 07:20 | 08:48 X |
| 07:30 | 07:30 | 09:06 X |
| 07:40 | 07:35 | 09:24 X |
| 07:45 | 07:40 | 09:36 X |
| 07:50 | 07:50 | 09:48 X |
| 08:10 | 08:00 | 10:00 X |
| 08:30 | 08:15 | 10:10 X |
| 08:55 | 08:35 | 10:20 X |
| 09:20 | 08:55 | 10:30 |
| 09:40 | 09:20 | 10:40 X |
| 10:00 | 09:40 | 10:50 X |
| 10:10 | 10:00 X | 11:00 X |
| 10:25 | 10:15 X | 11:15 X |
| 10:35 | 10:30 | 11:30 X |
| 10:45 | 10:40 | 11:45 X |
| 10:55 | 10:55 | 12:00 X |
| 11:10 | 11:10 | 12:12 X |
| 11:30 | 11:30 | 12:24 X |
| 11:45 | 11:50 | 12:36 X |
| 11:55 | 12:10 | 12:52 X |
| 12:10 | 12:20 | 13:08 X |
| 12:25 | 12:25 | 13:24 X |
| 12:40 | 12:30 | 13:48 X |
| 12:55 | 12:40 | 14:00 X |
| 13:10 | 12:50 | 14:12 X |
| 13:25 | 13:00 | 14:31 X |
| 13:40 | 13:10 | 14:40 X |
| 13:55 | 13:25 | 14:50 X |
| 14:10 | 13:45 | 15:00 |
| 14:25 | 14:05 | 15:10 X |
| 14:35 | 14:25 | 15:20 X |
| 14:45 | 14:40 | 15:30 X |
| 14:55 | 14:55 X | 15:40 X |
| 15:05 | 15:10 X | 16:00 X |
| 15:15 | 15:25 | 16:12 X |
| 15:25 | 15:40 | 16:24 X |
| 15:40 | 15:55 | 16:36 X |
| 15:55 | 16:10 | 16:48 X |
| 16:10 | 16:25 | 17:00 X |
| 16:25 | 16:45 | 17:18 X |
| 16:40 | 17:05 | 17:36 X |
| 16:55 | 17:20 | 17:54 X |
| 17:10 | 17:30 | 18:12 X |
| 17:25 | 17:35 | 18:24 X |
| 17:40 | 17:40 | 18:36 X |
| 17:55 | 17:50 | 18:48 X |
| 18:10 | 18:00 | 19:00 X |
| 18:25 | 18:10 | 19:10 X |
| 18:45 | 18:25 | 19:20 |
| 19:10 X | 18:45 | 19:30 X |
| 19:25 X | 19:10 X | 19:40 X |
| 19:40 X | 19:40 X | 20:00 X |
| 20:00 X | 20:00 X | 20:20 X |
| 20:20 X | 20:20 | 20:40 X |
| 20:40 X | 20:40 | 21:00 X |
| 21:00 X | 21:00 X | 21:20 X |
| 21:30 X | 21:30 X | 21:40 X |
| 22:00 X | 22:00 X | 22:00 X |
| 22:30 X | 22:30 X | 22:20 X |
| 22:40 X | ||
| 23:00 X | ||
| OTOGAR KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:30 | 05:30 | 06:20 |
| 05:45 H | 05:40 H | 06:40 |
| 06:00 | 05:50 H | 07:00 |
| 06:15 | 06:00 | 07:20 |
| 06:30 | 06:10 H | 07:40 |
| 06:45 | 06:20 | 08:00 |
| 07:00 | 06:30 | 08:10 |
| 07:10 | 06:40 | 08:20 |
| 07:20 | 06:50 | 08:30 |
| 07:30 H | 07:00 | 08:45 |
| 07:40 H | 07:10 | 09:00 |
| 07:50 H | 07:20 | 09:12 |
| 08:00 | 07:30 H | 09:24 |
| 08:10 | 07:40 H | 09:36 |
| 08:25 | 07:55 | 09:48 |
| 08:45 | 08:10 | 10:00 |
| 09:05 | 08:25 | 10:12 |
| 09:15 | 08:40 | 10:30 |
| 09:25 | 08:55 | 10:48 |
| 09:40 | 09:10 | 11:06 |
| 09:55 H | 09:25 | 11:24 |
| 10:10 H | 09:40 H | 11:36 |
| 10:20 H | 09:50 H | 11:48 |
| 10:30 | 10:00 H | 12:00 |
| 10:40 H | 10:10 | 12:10 |
| 10:50 H | 10:20 H | 12:20 |
| 11:00 | 10:30 H | 12:30 |
| 11:15 H | 10:40 H | 12:40 |
| 11:30 H | 10:50 | 12:50 |
| 11:45 | 11:00 H | 13:00 |
| 12:00 | 11:20 H | 13:15 |
| 12:20 | 11:40 H | 13:30 |
| 12:45 | 12:00 | 13:45 |
| 13:00 H | 12:15 | 14:00 |
| 13:10 H | 12:30 | 14:12 |
| 13:20 H | 12:45 H | 14:24 |
| 13:30 H | 13:00 H | 14:36 |
| 13:40 | 13:15 H | 14:52 |
| 14:00 H | 13:30 H | 15:08 |
| 14:15 H | 13:45 | 15:24 |
| 14:30 | 14:00 H | 15:48 |
| 14:45 | 14:15 H | 16:00 |
| 15:00 | 14:30 | 16:15 |
| 15:15 | 14:45 | 16:30 |
| 15:30 | 15:00 | 16:45 |
| 15:45 | 15:15 | 17:00 |
| 16:00 | 15:30 | 17:10 |
| 16:20 | 15:45 | 17:20 |
| 16:40 | 16:00 | 17:30 |
| 17:00 | 16:15 | 17:40 |
| 17:15 | 16:30 | 17:50 |
| 17:30 | 16:45 | 18:03 |
| 17:45 | 17:00 | 18:18 |
| 18:00 | 17:15 | 18:33 |
| 18:10 | 17:30 | 18:48 |
| 18:20 | 17:45 | 19:03 |
| 18:30 | 18:00 | 19:18 |
| 18:40 | 18:15 | 19:33 |
| 18:50 | 18:30 | 19:48 |
| 19:05 | 18:45 | 20:05 |
| 19:20 | 19:00 | 20:20 |
| 19:35 | 19:15 | 20:40 |
| 19:50 | 19:30 | 21:00 |
| 20:10 | 19:45 | 21:15 |
| 20:30 | 20:00 | 21:30 |
| 20:50 | 20:15 | 21:45 |
| 21:30 | 20:30 | 22:00 |
| 22:00 | 20:45 | 22:20 |
| 22:30 | 21:00 | 22:40 |
| 23:00 | 21:30 | 23:00 |
| 22:00 | ||
| 22:30 | ||
| 23:00 | ||
–>76O]
Hat İçeriği: 76o otobüs saatleri, avcılar otogar otobüs saatleri, 76 o, otogar avcılar otobüs saatleri, 76o saatleri, 76o guzergah, otogar avcılar, 76o güzergahı, 76o avcılar otogar hareket saatleri, 76o avcılar otogar otobüs saatleri, avcılar otogar otobüsü saatleri, 76a otobüs saatleri, 76 0 otobüs saatleri, 76o seferleri, avcılar-otogar otobüs sefer saatleri
