63 (Kırmızı) Vadişehir Mahallesi kalkış saatleri, 63 hareket saatleri, 63 Eskişehir otobüs saatleri, 63 (Kırmızı) Vadişehir Mah. otobüs seferleri
HAT NO :
63
| HAT NOTLARI | |||
|---|---|---|---|
| RESMİ TATİL,PAZAR GÜNLERİ VE GECE NÖBETİNDE SON DURAK İLAHİYAT CAMİ (SINAV GÜNLERİ VE 06:30- 07:00-07:30 HAREKET SAATLERİ HARİÇ) | |||
| HAFTA İÇİ VADİŞEHİRDEN 06:10 VE 06:30, HAREKET SAATLERİNDE SON DURAK IŞIKARA SİTESİ. (İKİ EYLÜL KAMPÜSÜNE GİTMEZ) | |||
| ||
| VADİŞEHİR MH. * BAMSİ SK. * PAMUKKALE SK.. * NEVRUZ CD. * NESLİŞAH SK. * BAMSİ SK. * İLKER SK. * KÜRŞAT BEY SK. * YAŞAR KEMAL CD. * ENDER SK. * ADALET CD. * ORDU SK. * NEVRUZ CD. * NİLÜFER CD. * ÖZLEM CD. * KARTOPU CD. * BEĞENİ SK. * ULUÇAM SK. * DİLMEN SK. * MUSTAFA ÖZEL CD. * PROF. DR. NABİ AVCI BLV. * ATATÜRK BLV. * ALAATTİN CD. * İKİ EYLÜL CD. * ODUNPAZARI * YUNUS EMRE CD. * HASAN POLATKAN CD. * GAZİ YAKUP SATAR CD. * SARICAKAYA CD. * ESK.TEK.ÜNİV.İKİ EYLÜL KAMPÜSÜ * |
| VADİŞEHİR MH. | ||
|---|---|---|
| SAAT | DAKİKA | PAZAR VE RESMİ TATİLLER |
| 01 | ||
| 02 | ||
| 03 | ||
| 04 | ||
| 05 | ||
| 06 | 10 30 50 | 30 |
| 07 | 10 30 50 | 00 30 |
| 08 | 10 30 50 | 00 30 |
| 09 | 20 40 | 00 30 |
| 10 | 00 20 40 | 00 30 |
| 11 | 00 20 50 | 00 30 |
| 12 | 10 30 50 | 00 30 |
| 13 | 10 30 50 | 00 30 |
| 14 | 20 40 | 00 30 |
| 15 | 00 20 40 | 00 30 |
| 16 | 00 20 50 | 00 30 |
| 17 | 10 30 50 | 00 30 |
| 18 | 10 30 50 | 00 30 |
| 19 | 20 40 | 00 30 |
| 20 | 00 20 | 00 |
| 21 | 00 | 00 |
| 22 | 00 | 00 |
| 23 | 00 | 00 |
| Se | ||
| ||
| ESK.TEK.ÜNİV.İKİ EYLÜL KAMPÜSÜ * SARICAKAYA CD. * GAZİ YAKUP SATAR CD. * SİVRİHİSAR 1 CD. * YUNUS EMRE CD. * ODUNPAZARI * ATATÜRK BLV. * PROF. DR. NABİ AVCI BLV. * MUSTAFA ÖZEL CD. * DİLMEN SK. * ULUÇAM SK. * BEĞENİ SK. * KARTOPU CD. * ÖZLEM CD. * NİLÜFER CD. * NEVRUZ CD. * ORDU SK. * ADALET CD. * ENDER SK. * YAŞAR KEMAL CD. * KÜRŞAT BEY SK. * İLKER SK. * NESLİŞAH SK. * NEVRUZ CD. * PAMUKKALE SK.. * BAMSİ SK. * VADİŞEHİR MH. * |
| ESK.TEK.ÜNİV.İKİ EYLÜL KAMPÜSÜ | ||
|---|---|---|
| SAAT | DAKİKA | PAZAR VE RESMİ TATİLLER |
| 01 | ||
| 02 | ||
| 03 | ||
| 04 | ||
| 05 | ||
| 06 | 30 | 30 |
| 07 | 00 15 45 | 00 30 |
| 08 | 05 25 45 | 00 30 |
| 09 | 05 25 45 | 00 30 |
| 10 | 05 35 55 | 00 30 |
| 11 | 15 35 55 | 00 30 |
| 12 | 15 35 | 00 30 |
| 13 | 05 25 45 | 00 30 |
| 14 | 05 25 45 | 00 30 |
| 15 | 05 35 55 | 00 30 |
| 16 | 15 35 55 | 00 30 |
| 17 | 15 35 | 00 30 |
| 18 | 05 25 45 | 00 30 |
| 19 | 05 25 45 | 00 30 |
| 20 | 05 | 00 |
| 21 | 00 | 00 |
| 22 | 00 | 00 |
| 23 | 00 | 00 |
| 00 | 00 | 00 |
Hat İçeriği: kırmızı 63 otobüs saatleri, kırmızı 63 vadişehir saat