62 Kağıthane Kabataş kalkış saatleri, 62 hareket saatleri, 62 İETT otobüs saatleri
NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
HATTIMIZ RİNG OLARAK HİZMET VERİR. HATTIMIZ 15:00 – 19:51 SAATLERİ ARASINDA DÖNÜŞ YÖNÜNDE FAZİLET PARKI GÜZERGAHINDAN HİZMET VERİR.
H İŞARETLİ SAATTE HARMANTEPE-ZİNCİRLİKUYU METROBÜS GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
Z İŞARETLİ SAATLERDE KAĞITHANE – ZİNCİRLİKUYU METROBÜS GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR
K İŞARETLİ SAATTE HARMANTEPE-ZİNCİRLİKUYU METROBÜS – KAĞITHANE ANADOLU LISESI GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
| KAĞITHANE KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:50 | 05:50 | 06:00 |
| 06:10 | 06:10 | 06:15 |
| 06:20 | 06:20 | 06:30 |
| 06:30 | 06:30 | 06:45 |
| 06:40 Z | 06:40 Z | 07:00 |
| 06:50 | 06:50 | 07:15 |
| 06:50 H | 06:55 | 07:30 |
| 06:55 | 07:01 | 07:45 |
| 07:01 | 07:06 Z | 08:00 |
| 07:06 Z | 07:10 | 08:10 |
| 07:10 | 07:15 | 08:20 |
| 07:10 K | 07:20 | 08:30 |
| 07:15 | 07:25 Z | 08:40 |
| 07:20 | 07:30 | 08:50 |
| 07:25 Z | 07:35 | 09:00 |
| 07:30 | 07:40 | 09:10 |
| 07:30 K | 07:45 Z | 09:20 |
| 07:35 | 07:50 | 09:30 |
| 07:40 | 07:55 | 09:40 |
| 07:45 Z | 08:00 Z | 09:50 |
| 07:50 | 08:06 | 10:00 |
| 07:55 | 08:12 | 10:10 |
| 08:00 Z | 08:18 Z | 10:20 |
| 08:00 H | 08:24 | 10:30 |
| 08:06 | 08:30 | 10:40 |
| 08:12 | 08:36 | 10:50 |
| 08:18 Z | 08:42 | 11:00 |
| 08:20 H | 08:51 | 11:08 |
| 08:24 | 09:00 Z | 11:16 |
| 08:30 | 09:09 | 11:24 |
| 08:36 | 09:18 | 11:32 |
| 08:42 | 09:27 | 11:40 |
| 08:51 | 09:36 Z | 11:48 |
| 09:00 Z | 09:45 | 11:56 |
| 09:09 | 09:54 Z | 12:04 |
| 09:18 | 10:03 | 12:12 |
| 09:27 | 10:12 | 12:20 |
| 09:36 Z | 10:21 Z | 12:28 |
| 09:45 | 10:30 | 12:36 |
| 09:54 Z | 10:38 | 12:44 |
| 10:03 | 10:46 | 12:52 |
| 10:12 | 10:54 | 13:00 |
| 10:21 Z | 11:02 Z | 13:08 |
| 10:30 | 11:10 | 13:16 |
| 10:38 | 11:18 | 13:24 |
| 10:46 | 11:26 | 13:32 |
| 10:54 | 11:34 Z | 13:40 |
| 11:02 Z | 11:42 | 13:48 |
| 11:10 | 11:50 | 13:56 |
| 11:18 | 11:58 Z | 14:04 |
| 11:26 | 12:06 | 14:12 |
| 11:34 Z | 12:14 | 14:20 |
| 11:42 | 12:22 Z | 14:28 |
| 11:50 | 12:30 | 14:36 |
| 11:58 Z | 12:38 | 14:44 |
| 12:06 | 12:46 | 14:52 |
| 12:14 | 12:53 Z | 15:00 |
| 12:22 Z | 13:00 | 15:08 |
| 12:30 | 13:08 | 15:16 |
| 12:38 | 13:16 | 15:24 |
| 12:46 | 13:24 | 15:32 |
| 12:53 Z | 13:32 Z | 15:40 |
| 13:00 | 13:40 | 15:48 |
| 13:08 | 13:48 | 15:56 |
| 13:16 | 13:56 | 16:04 |
| 13:24 | 14:04 Z | 16:12 |
| 13:32 Z | 14:12 | 16:20 |
| 13:40 | 14:20 | 16:28 |
| 13:48 | 14:28 Z | 16:36 |
| 13:56 | 14:36 | 16:44 |
| 14:04 Z | 14:44 | 16:52 |
| 14:12 | 14:52 Z | 17:00 |
| 14:20 | 15:00 | 17:08 |
| 14:28 Z | 15:08 | 17:16 |
| 14:36 | 15:16 | 17:24 |
| 14:44 | 15:23 Z | 17:32 |
| 14:52 Z | 15:30 | 17:40 |
| 15:00 | 15:39 | 17:48 |
| 15:08 | 15:48 | 17:56 |
| 15:16 | 15:57 | 18:04 |
| 15:23 Z | 16:06 Z | 18:12 |
| 15:30 | 16:15 | 18:20 |
| 15:39 | 16:24 | 18:28 |
| 15:47 | 16:33 Z | 18:36 |
| 15:55 | 16:42 | 18:44 |
| 16:03 Z | 16:51 | 18:52 |
| 16:11 Z | 17:00 Z | 19:00 |
| 16:19 | 17:09 | 19:10 |
| 16:27 | 17:18 | 19:20 |
| 16:35 Z | 17:27 Z | 19:30 |
| 16:43 | 17:36 | 19:40 |
| 16:51 | 17:45 | 19:50 |
| 16:59 Z | 17:55 | 20:00 |
| 17:07 Z | 18:05 Z | 20:10 |
| 17:15 | 18:15 | 20:20 |
| 17:23 | 18:25 Z | 20:30 |
| 17:31 Z | 18:35 | 20:40 |
| 17:39 | 18:45 | 20:50 |
| 17:47 | 18:55 | 21:00 |
| 17:55 | 19:05 | 21:10 |
| 18:03 Z | 19:15 Z | 21:20 |
| 18:11 Z | 19:24 | 21:30 |
| 18:19 | 19:33 | 21:40 |
| 18:27 Z | 19:42 Z | 21:50 |
| 18:35 | 19:51 | 22:00 |
| 18:43 | 20:00 | 22:20 |
| 18:51 | 20:10 | 22:40 |
| 18:59 | 20:20 Z | 23:00 |
| 19:07 Z | 20:30 | |
| 19:16 Z | 20:40 | |
| 19:25 | 20:55 | |
| 19:34 | 21:10 | |
| 19:43 Z | 21:25 | |
| 19:51 | 21:45 | |
| 20:00 | 22:05 | |
| 20:10 | 22:25 | |
| 20:20 Z | 22:45 | |
| 20:30 | 23:05 | |
| 20:40 | ||
| 20:55 | ||
| 21:10 | ||
| 21:25 | ||
| 21:45 | ||
| 22:05 | ||
| 22:25 | ||
| 22:45 | ||
| 23:05 | ||
| KABATAŞ KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 21:00 | 21:00 | 22:15 |
| 21:15 | 21:15 | 22:25 |
| 21:30 | 21:30 | 22:35 |
| 21:45 | 21:45 | 22:45 |
| 22:00 | 22:00 | 23:05 |
| 22:15 | 22:15 | 23:25 |
| 22:30 | 22:30 | 23:45 |
| 22:50 | 22:50 | |
| 23:10 | 23:10 | |
| 23:30 | 23:30 | |
| 23:50 | 23:50 | |
–>62]
Hat İçeriği: 62 kagıthane kabatas, 62 kağıthane, 62 kabataş kağıthane, KABATAŞ KAĞITHANE OTOBUS, 62 otobüs, kağıthane kabataş otobüs seferleri, kagıthane kabataş, 62 kağıthane-kabataş, 62g otobüs kalkış saatleri, 62 kabataş, 62 gültepe, kabataş kağıthane otobüs saatleri, kağıthane otobüs seferleri, kağıthane kabataş otobüs, 62 kağıthane kalkış saatleri