560 Adem Yavuz Bosna Caddesi Akse Sapağı Anibal Gebze Otogar kalkış saatleri, 560 hareket saatleri, 560 Kocaeli otobüs saatleri, 560 A.Yavuz Bosna Cad. Akse Sapağı Anibal Otogar otobüs seferleri
Renk | Açıklama |
| KBB OTOBÜS GARAJINDAN KALKAR. |
| KAMYON/TIR GARAJINA GİDER/KALKAR. |
|
FATİH TREN İSTASYONU
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 06:30 | 07:00 | 07:00 |
---|
2 | 07:00 | 07:30 | 07:30 |
---|
3 | 07:30 | 08:00 | 08:00 |
---|
4 | 08:00 | 08:30 | 08:30 |
---|
5 | 08:30 | 09:00 | 09:00 |
---|
6 | 09:00 | 09:30 | 09:30 |
---|
7 | 09:30 | 10:00 | 10:00 |
---|
8 | 10:00 | 10:30 | 10:30 |
---|
9 | 10:30 | 11:00 | 11:00 |
---|
10 | 11:00 | 11:30 | 11:30 |
---|
11 | 11:30 | 12:00 | 12:00 |
---|
12 | 12:00 | 12:30 | 12:30 |
---|
13 | 12:30 | 13:00 | 13:00 |
---|
14 | 13:00 | 13:30 | 13:30 |
---|
15 | 13:30 | 14:00 | 14:00 |
---|
16 | 14:00 | 14:30 | 14:30 |
---|
17 | 14:30 | 15:00 | 15:00 |
---|
18 | 15:00 | 15:30 | 15:30 |
---|
19 | 15:30 | 16:00 | 16:00 |
---|
20 | 16:00 | 16:30 | 16:30 |
---|
21 | 16:30 | 17:00 | 17:00 |
---|
22 | 17:00 | 17:30 | 17:30 |
---|
23 | 17:30 | 18:00 | 18:00 |
---|
24 | 18:00 | 18:30 | 18:30 |
---|
25 | 18:30 | 19:00 | 19:00 |
---|
26 | 19:00 | 19:30 | 19:30 |
---|
27 | 19:30 | 20:00 | 20:00 |
---|
28 | 20:00 | 20:30 | 20:30 |
---|
29 | 20:30 | 21:00 | 21:00 |
---|
30 | 21:00 | 21:30 | 21:30 |
---|
31 | 21:30 | 22:00 | 22:00 |
---|
32 | 22:00 | | |
---|
GEBZE OTOGAR 2
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 06:30 | 06:30 | 06:30 |
---|
2 | 07:00 | 07:00 | 07:00 |
---|
3 | 07:30 | 07:30 | 07:30 |
---|
4 | 08:00 | 08:00 | 08:00 |
---|
5 | 08:30 | 08:30 | 08:30 |
---|
6 | 09:00 | 09:00 | 09:00 |
---|
7 | 09:30 | 09:30 | 09:30 |
---|
8 | 10:00 | 10:00 | 10:00 |
---|
9 | 10:30 | 10:30 | 10:30 |
---|
10 | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
---|
11 | 11:30 | 11:30 | 11:30 |
---|
12 | 12:00 | 12:00 | 12:00 |
---|
13 | 12:30 | 12:30 | 12:30 |
---|
14 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
---|
15 | 13:30 | 13:30 | 13:30 |
---|
16 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
---|
17 | 14:30 | 14:30 | 14:30 |
---|
18 | 15:00 | 15:00 | 15:00 |
---|
19 | 15:30 | 15:30 | 15:30 |
---|
20 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
---|
21 | 16:30 | 16:30 | 16:30 |
---|
22 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
---|
23 | 17:30 | 17:30 | 17:30 |
---|
24 | 18:00 | 18:00 | 18:00 |
---|
25 | 18:30 | 18:30 | 18:30 |
---|
26 | 19:00 | 19:00 | 19:00 |
---|
27 | 19:30 | 19:30 | 19:30 |
---|
28 | 20:00 | 20:00 | 20:00 |
---|
29 | 20:30 | 20:30 | 20:30 |
---|
30 | 21:00 | 21:00 | 21:00 |
---|
31 | 21:30 | 21:30 | 21:30 |
---|
32 | 22:00 | 22:00 | 22:00 |
---|
Hattın Güzergâhı, Geçtiği Duraklar:
FATİH TREN İSTASYONU
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 60694 | FATİH TREN İSTASYONU | |
---|
2 | 60686 | GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | |
---|
3 | 60685 | GEBZE STFA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | |
---|
4 | 60675 | HASTANE YOLU | |
---|
5 | 60690 | BAYRAMOĞLU YOLU 1 | |
---|
6 | 41794 | GÜNEY YANYOL CADDESİ | |
---|
7 | 60698 | GÜNEY YANYOL CADDESİ 1 | |
---|
8 | 41789 | OSMANGAZİ TÜNELİ | |
---|
9 | 41781 | İSTANBUL CADDESİ | |
---|
10 | 20202 | ÇAYIROVA KÖPRÜSÜ | |
---|
11 | 20199 | FATİH SULTAN MEHMET PARKI 1 | |
---|
12 | 20203 | ÇAYIROVA YENİMAHALLE AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ | |
---|
13 | 20205 | YENİ MAHALLE POSTANE | |
---|
14 | 20206 | FATİH CADDESİ 1 | |
---|
15 | 20209 | 5216. SOKAK | |
---|
16 | 20211 | 5219. SOKAK | |
---|
17 | 20221 | ÇAYIROVA ZİRAAT BANKASI 1 | |
---|
18 | 20223 | ÇAYIROVA KENT MEYDANI 1 | |
---|
19 | 20225 | 207. SOKAK | |
---|
20 | 20153 | MEHMET AKİF ERSOY CADDESİ 1 | |
---|
21 | 20155 | ÇAYIROVA BELEDİYESİ | |
---|
22 | 20075 | BEŞ YOL 212. SOKAK | |
---|
23 | 20073 | ÇAYIROVA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | |
---|
24 | 20005 | ERİŞLER MEYDAN 2 | |
---|
25 | 20007 | ERİŞLER MEYDAN | |
---|
26 | 20008 | ŞEHİTLİK PARKI 1 | |
---|
27 | 20011 | 135. SOKAK | |
---|
28 | 20013 | 230/2. SOKAK | |
---|
29 | 20015 | 242/2. SOKAK | |
---|
30 | 20017 | PİR SULTAN CADDESİ 1 | |
---|
31 | 20018 | 153. SOKAK | |
---|
32 | 20021 | 151. SOKAK 1 | |
---|
33 | 20023 | MUAMMER AKSOY CADDESİ 2 | |
---|
34 | 20032 | ABDULKADİR GEYLANİ CAMİ 1 | |
---|
35 | 20033 | ŞEHİT İLHAN KÜÇÜKSOLAK CADDESİ 1 | |
---|
36 | 20035 | 52/1. SOKAK | |
---|
37 | 20037 | 52/1. SOKAK 2 | |
---|
38 | 41956 | ÇAYIROVA ESENTEPE CAMİ 1 | |
---|
39 | 20039 | ÇAYIROVA VEYSEL KARANİ AİLE SAĞLIK MERKEZİ | |
---|
40 | 20041 | FİKRİ ALTIOKKA CADDESİ 1 | |
---|
41 | 20043 | GÜZELTEPE AKÇAKOCA İLKOKULU 2 | |
---|
42 | 41626 | 25. SOKAK | |
---|
43 | 20046 | BOSNA CADDESİ | |
---|
44 | 60348 | GEBZE MERKEZ MEZARLIĞI 1 | |
---|
45 | 60371 | ARİF NİHAT ASYA ORTAOKULU | |
---|
46 | 60374 | NESİL CADDESİ 1 | |
---|
47 | 60322 | 846. SOKAK | |
---|
48 | 60316 | MEVLANA PARKI | |
---|
49 | 60308 | 854. SOKAK 1 | |
---|
50 | 41998 | MUAMMER AKSOY CADDESİ 3 | |
---|
51 | 60297 | İBRAHİMAĞA CADDESİ | |
---|
52 | 60306 | BÜLBÜL CADDESİ | |
---|
53 | 60266 | ALAATTİN KURT STADI 1 | |
---|
54 | 60263 | GEBZE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 1 | |
---|
55 | 60074 | GEBZE İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | |
---|
56 | 60069 | İLYASBEY CADDESİ 1 | |
---|
57 | 41760 | GEBZE CENTER AVM | |
---|
58 | 60730 | ANİBAL CADDESİ | |
---|
59 | 60732 | TÜBİTAK 1 | |
---|
60 | 10901 | 1802. SOKAK 1 | |
---|
61 | 10877 | 1801. SOKAK 2 | |
---|
62 | 42076 | GEBZE OTOGAR 1 | |
---|
GEBZE OTOGAR 2
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 20317 | GEBZE OTOGAR 2 | |
---|
2 | 10881 | 1801. SOKAK 1 | |
---|
3 | 10887 | 1802. SOKAK | |
---|
4 | 60733 | TÜBİTAK 2 | |
---|
5 | 60731 | ANİBAL CADDESİ 1 | |
---|
6 | 60729 | GEBZE CENTER AVM 1 | |
---|
7 | 60524 | GEBZE İMAM HATİP LİSESİ | |
---|
8 | 41945 | TATLIKUYU KÖPRÜSÜ | |
---|
9 | 60416 | ESKI EVLENDİRME MEMURLUĞU | |
---|
10 | 60418 | YUNUS EMRE PARKI 1 | |
---|
11 | 60420 | ÇINAR PARKI 1 | |
---|
12 | 60432 | FATİH DEVLET HASTANESİ 2 | |
---|
13 | 60431 | FATİH SULTAN MEHMET AKADEMİ LİSE | |
---|
14 | 60395 | 1203. SOKAK | |
---|
15 | 60401 | AK ÇARŞI | |
---|
16 | 60298 | İBRAHİMAĞA CADDESİ 1 | |
---|
17 | 42001 | MUAMMER AKSOY CADDESİ | |
---|
18 | 60309 | 854. SOKAK | |
---|
19 | 42095 | 1708. SOKAK | |
---|
20 | 60376 | ŞEHİT SELAHATTİN YAPRAK | |
---|
21 | 60373 | NESİL CADDESİ | |
---|
22 | 60372 | ARİF NİHAT ASYA ORTAOKULU 1 | |
---|
23 | 60346 | GEBZE BELEDİYESİ GARAJ | |
---|
24 | 60407 | 1731/1. SOKAK | |
---|
25 | 20047 | GEBZE MEZARLIĞI | |
---|
26 | 20045 | BOSNA CADDESİ 1 | |
---|
27 | 42018 | 25. SOKAK 1 | |
---|
28 | 20044 | GÜZELTEPE AKÇAKOCA İLKOKULU 1 | |
---|
29 | 20042 | FİKRİ ALTIOKKA CADDESİ 2 | |
---|
30 | 20040 | ÇAYIROVA VEYSEL KARANİ AİLE SAĞLIK MERKEZİ 1 | |
---|
31 | 41634 | ÇAYIROVA ESENTEPE CAMİ | |
---|
32 | 20038 | 52/1. SOKAK 1 | |
---|
33 | 20036 | 46/1. SOKAK | |
---|
34 | 20034 | ŞEHİT İLHAN KÜÇÜKSOLAK CADDESİ | |
---|
35 | 20031 | ABDULKADİR GEYLANİ CAMİ | |
---|
36 | 20022 | MUAMMER AKSOY CADDESİ 1 | |
---|
37 | 20020 | 151. SOKAK | |
---|
38 | 20019 | 153. SOKAK 1 | |
---|
39 | 20016 | PİR SULTAN CADDESİ | |
---|
40 | 20014 | 242/2. SOKAK 1 | |
---|
41 | 20012 | 230/2. SOKAK 1 | |
---|
42 | 20010 | 135. SOKAK 1 | |
---|
43 | 20009 | ŞEHİTLİK PARKI 2 | |
---|
44 | 20006 | ERİŞLER MEYDAN 1 | |
---|
45 | 20072 | ÇAYIROVA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1 | |
---|
46 | 20074 | BEŞ YOL 212. SOKAK 1 | |
---|
47 | 20154 | ÇAYIROVA BELEDİYESİ 1 | |
---|
48 | 20227 | MESCİD-İ AKSA CAMİ | |
---|
49 | 20226 | 5114/10. SOKAK | |
---|
50 | 20224 | ÇAYIROVA KENT MEYDANI | |
---|
51 | 20222 | ÇAYIROVA ZİRAAT BANKASI | |
---|
52 | 20219 | YENİ MAHALLE PASTANE | |
---|
53 | 20213 | 5147. SOKAK | |
---|
54 | 20214 | 5107/1. SOKAK | |
---|
55 | 20215 | 5143. SOKAK | |
---|
56 | 20207 | RECEP AKTÜRK PARKI | |
---|
57 | 41939 | 5101/5. SOKAK | |
---|
58 | 20142 | ALİ HAYDAR EFENDİ CADDESİ 1 | |
---|
59 | 11230 | YENİ MAHALLE POSTANE 1 | |
---|
60 | 20200 | FATİH SULTAN MEHMET PARKI | |
---|
61 | 20201 | ÇAYIROVA KÖPRÜSÜ 1 | |
---|
62 | 60684 | GEBZE STFA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 1 | |
---|
63 | 60687 | GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2 | |
---|
64 | 60695 | FATİH TREN İSTASYONU 1 | |
---|