557 Çağdaşkent Gebze (Alt 2) kalkış saatleri, 557 hareket saatleri, 557 Kocaeli otobüs saatleri, 557 Çağdaşkent Gebze (Alt2) otobüs seferleri
SGK MÜDÜRLÜĞÜ DEPOLAMA ALANI
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 06:00 | 06:00 | 06:00 |
---|
2 | 06:12 | 06:13 | 06:20 |
---|
3 | 06:24 | 06:26 | 06:40 |
---|
4 | 06:36 | 06:39 | 07:00 |
---|
5 | 06:48 | 06:52 | 07:15 |
---|
6 | 07:00 | 07:05 | 07:30 |
---|
7 | 07:10 | 07:18 | 07:45 |
---|
8 | 07:20 | 07:31 | 08:00 |
---|
9 | 07:30 | 07:44 | 08:15 |
---|
10 | 07:40 | 07:57 | 08:30 |
---|
11 | 07:50 | 08:10 | 08:45 |
---|
12 | 08:00 | 08:20 | 09:00 |
---|
13 | 08:12 | 08:33 | 09:15 |
---|
14 | 08:24 | 08:46 | 09:30 |
---|
15 | 08:36 | 08:59 | 09:45 |
---|
16 | 08:48 | 09:12 | 10:00 |
---|
17 | 09:02 | 09:25 | 10:15 |
---|
18 | 09:16 | 09:38 | 10:30 |
---|
19 | 09:30 | 09:51 | 10:45 |
---|
20 | 09:45 | 10:04 | 11:00 |
---|
21 | 10:00 | 10:17 | 11:15 |
---|
22 | 10:15 | 10:33 | 11:30 |
---|
23 | 10:30 | 10:43 | 11:45 |
---|
24 | 10:45 | 10:56 | 12:00 |
---|
25 | 11:00 | 11:09 | 12:15 |
---|
26 | 11:15 | 11:22 | 12:30 |
---|
27 | 11:30 | 11:35 | 12:45 |
---|
28 | 11:45 | 11:48 | 13:00 |
---|
29 | 12:00 | 12:01 | 13:15 |
---|
30 | 12:15 | 12:14 | 13:30 |
---|
31 | 12:30 | 12:27 | 13:45 |
---|
32 | 12:45 | 12:40 | 14:00 |
---|
33 | 13:00 | 12:53 | 14:15 |
---|
34 | 13:15 | 13:06 | 14:30 |
---|
35 | 13:30 | 13:19 | 14:45 |
---|
36 | 13:45 | 13:32 | 15:00 |
---|
37 | 14:00 | 13:45 | 15:15 |
---|
38 | 14:15 | 13:58 | 15:30 |
---|
39 | 14:30 | 14:11 | 15:45 |
---|
40 | 14:45 | 14:24 | 16:00 |
---|
41 | 15:00 | 14:37 | 16:15 |
---|
42 | 15:15 | 14:50 | 16:30 |
---|
43 | 15:30 | 15:03 | 16:45 |
---|
44 | 15:45 | 15:16 | 17:00 |
---|
45 | 15:55 | 15:29 | 17:20 |
---|
46 | 16:02 | 15:42 | 17:40 |
---|
47 | 16:10 | 15:55 | 18:00 |
---|
48 | 16:24 | 16:08 | 18:20 |
---|
49 | 16:40 | 16:21 | 18:40 |
---|
50 | 16:55 | 16:34 | 19:00 |
---|
51 | 17:10 | 16:47 | 19:30 |
---|
52 | 17:30 | 17:00 | 20:00 |
---|
53 | 17:50 | 17:13 | 20:40 |
---|
54 | 18:10 | 17:26 | |
---|
55 | 18:35 | 17:40 | |
---|
56 | 18:55 | 17:55 | |
---|
57 | 19:25 | 18:10 | |
---|
58 | 20:00 | 18:25 | |
---|
59 | 20:40 | 18:40 | |
---|
60 | | 18:55 | |
---|
61 | | 19:10 | |
---|
62 | | 19:23 | |
---|
63 | | 19:38 | |
---|
64 | | 19:53 | |
---|
65 | | 20:08 | |
---|
66 | | 20:25 | |
---|
67 | | 20:50 | |
---|
68 | | 21:20 | |
---|
69 | | 21:45 | |
---|
GEBZE ÇAYIROVA
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 06:50 | 06:50 | 07:00 |
---|
2 | 07:10 | 07:13 | 07:20 |
---|
3 | 07:30 | 07:26 | 07:40 |
---|
4 | 07:45 | 07:39 | 08:00 |
---|
5 | 08:00 | 07:52 | 08:20 |
---|
6 | 08:12 | 08:05 | 08:35 |
---|
7 | 08:24 | 08:18 | 08:50 |
---|
8 | 08:36 | 08:31 | 09:05 |
---|
9 | 08:48 | 08:44 | 09:20 |
---|
10 | 09:00 | 09:00 | 09:35 |
---|
11 | 09:10 | 09:15 | 09:50 |
---|
12 | 09:22 | 09:30 | 10:05 |
---|
13 | 09:34 | 09:43 | 10:20 |
---|
14 | 09:46 | 09:56 | 10:35 |
---|
15 | 09:58 | 10:09 | 10:50 |
---|
16 | 10:12 | 10:22 | 11:05 |
---|
17 | 10:26 | 10:35 | 11:20 |
---|
18 | 10:40 | 10:48 | 11:35 |
---|
19 | 10:55 | 11:01 | 11:50 |
---|
20 | 11:10 | 11:14 | 12:05 |
---|
21 | 11:25 | 11:27 | 12:20 |
---|
22 | 11:40 | 11:40 | 12:35 |
---|
23 | 11:55 | 11:53 | 12:50 |
---|
24 | 12:10 | 12:06 | 13:05 |
---|
25 | 12:25 | 12:19 | 13:20 |
---|
26 | 12:40 | 12:32 | 13:35 |
---|
27 | 12:55 | 12:45 | 13:50 |
---|
28 | 13:10 | 12:58 | 14:05 |
---|
29 | 13:25 | 13:11 | 14:20 |
---|
30 | 13:40 | 13:24 | 14:35 |
---|
31 | 13:55 | 13:37 | 14:50 |
---|
32 | 14:10 | 13:50 | 15:05 |
---|
33 | 14:25 | 14:03 | 15:20 |
---|
34 | 14:40 | 14:16 | 15:35 |
---|
35 | 14:55 | 14:29 | 15:50 |
---|
36 | 15:10 | 14:42 | 16:05 |
---|
37 | 15:25 | 14:55 | 16:20 |
---|
38 | 15:40 | 15:08 | 16:35 |
---|
39 | 15:55 | 15:21 | 16:50 |
---|
40 | 16:10 | 15:34 | 17:05 |
---|
41 | 16:25 | 15:47 | 17:20 |
---|
42 | 16:40 | 16:00 | 17:35 |
---|
43 | 16:55 | 16:13 | 17:50 |
---|
44 | 17:05 | 16:26 | 18:05 |
---|
45 | 17:12 | 16:39 | 18:23 |
---|
46 | 17:22 | 16:52 | 18:45 |
---|
47 | 17:35 | 17:05 | 19:05 |
---|
48 | 17:50 | 17:18 | 19:25 |
---|
49 | 18:05 | 17:31 | 19:45 |
---|
50 | 18:20 | 17:44 | 20:05 |
---|
51 | 18:40 | 17:57 | 20:35 |
---|
52 | 19:00 | 18:13 | 21:05 |
---|
53 | 19:20 | 18:23 | 21:45 |
---|
54 | 19:40 | 18:36 | |
---|
55 | 20:00 | 18:41 | |
---|
56 | 20:25 | 19:02 | |
---|
57 | 21:00 | 19:15 | |
---|
58 | 21:45 | 19:28 | |
---|
59 | | 19:41 | |
---|
60 | | 19:54 | |
---|
61 | | 20:07 | |
---|
62 | | 20:20 | |
---|
63 | | 20:40 | |
---|
64 | | 21:00 | |
---|
65 | | 21:25 | |
---|
66 | | 21:50 | |
---|
67 | | 22:20 | |
---|
68 | | 22:50 | |
---|
Hattın Güzergâhı, Geçtiği Duraklar:
SGK MÜDÜRLÜĞÜ DEPOLAMA ALANI
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 11347 | SGK MÜDÜRLÜĞÜ DEPOLAMA ALANI | |
---|
2 | 20309 | GEBZE SSK MÜDÜRLÜĞÜ | |
---|
3 | 20115 | 558. SOKAK | |
---|
4 | 20116 | PALMİYE SİTESİ | |
---|
5 | 20119 | YAPI KREDİ BİLGİ İŞLEM MERKEZİ | |
---|
6 | 20120 | ÇAYIROVA İTFAİYE | |
---|
7 | 20123 | KUŞTEPE MESİRE ALANI | |
---|
8 | 20144 | ÇAYIROVA STADI 1 | |
---|
9 | 41920 | 534. SOKAK 1 | |
---|
10 | 20131 | NAZIM HİKMET CADDESİ 1 | |
---|
11 | 20128 | ANKARYUM SİTESİ 1 | |
---|
12 | 20125 | ÇAĞDAŞKENT MEYDAN | |
---|
13 | 20124 | ÇAĞDAŞKENT MERKEZ | |
---|
14 | 20139 | HACI PERİHAN KAYAR CAMİ 1 | |
---|
15 | 20135 | YAPI KREDİ BANKASI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | |
---|
16 | 20137 | 403. SOKAK | |
---|
17 | 41919 | 534. SOKAK | |
---|
18 | 20143 | ÇAYIROVA STADI | |
---|
19 | 20145 | AKSE PARKI | |
---|
20 | 20148 | AKSE MERKEZ | |
---|
21 | 20058 | 471. SOKAK | |
---|
22 | 20056 | 442. SOKAK | |
---|
23 | 20055 | ÇAYIROVA MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ | |
---|
24 | 20052 | AKSE MEZARLIĞI 1 | |
---|
25 | 20048 | RAGIP DEMİRKOL BULVARI 1 | |
---|
26 | 20050 | 475/1. SOKAK 1 | |
---|
27 | 20095 | ERTUĞRUL GAZİ CADDESİ | |
---|
28 | 20092 | 481/3. SOKAK | |
---|
29 | 20090 | 408. SOKAK 1 | |
---|
30 | 20089 | 483. SOKAK | |
---|
31 | 20161 | 372. SOKAK | |
---|
32 | 20162 | 374/1. SOKAK | |
---|
33 | 20164 | ADNAN KAHVECİ CADDESİ | |
---|
34 | 20167 | ATATÜRK ORTAOKULU 2 | |
---|
35 | 20166 | 358. SOKAK | |
---|
36 | 20168 | 369. SOKAK | |
---|
37 | 20170 | YAVUZ SULTAN SELİM CAMİ | |
---|
38 | 20172 | YUNUS ERGÜZ İLKOKULU | |
---|
39 | 20174 | 344/2. SOKAK | |
---|
40 | 20175 | 344. SOKAK | |
---|
41 | 20181 | 329/1. SOKAK | |
---|
42 | 20182 | MÜZDELİFE CAMİ 1 | |
---|
43 | 20184 | BAĞLAR CADDESİ 3 | |
---|
44 | 20186 | 5118/3. SOKAK 1 | |
---|
45 | 20188 | 5120. SOKAK 1 | |
---|
46 | 20191 | YENİ MAHALLE MERKEZ CAMİ | |
---|
47 | 20193 | ÇAYIROVA CUMHURİYET CADDESİ | |
---|
48 | 20219 | YENİ MAHALLE PASTANE | |
---|
49 | 20213 | 5147. SOKAK | |
---|
50 | 20214 | 5107/1. SOKAK | |
---|
51 | 20215 | 5143. SOKAK | |
---|
52 | 20207 | RECEP AKTÜRK PARKI | |
---|
53 | 41939 | 5101/5. SOKAK | |
---|
54 | 20142 | ALİ HAYDAR EFENDİ CADDESİ 1 | |
---|
55 | 11230 | YENİ MAHALLE POSTANE 1 | |
---|
56 | 20200 | FATİH SULTAN MEHMET PARKI | |
---|
57 | 20201 | ÇAYIROVA KÖPRÜSÜ 1 | |
---|
58 | 20314 | YAVUZ SELİM CADDESİ 2 | |
---|
59 | 42089 | 2334/9. SOKAK | |
---|
60 | 41004 | 5/9. SOKAK | |
---|
61 | 42045 | 5/4. SOKAK | |
---|
62 | 42046 | BEYLİKBAĞI PARKI 2 | |
---|
63 | 60193 | FENİŞ IŞIKLAR 1 | |
---|
64 | 41786 | GEBZE 308. SOKAK 1 | |
---|
65 | 41941 | YAVUZ SELİM CADDESİ 4 | |
---|
66 | 41725 | BEYLİKBAĞI STADI | |
---|
67 | 41995 | 560/3. SOKAK 1 | |
---|
68 | 41738 | GEBZE İSU ŞANTİYESİ | |
---|
69 | 60261 | 563. SOKAK | |
---|
70 | 60458 | 567. SOKAK | |
---|
71 | 60706 | TOPÇULAR KÖPRÜSÜ | |
---|
72 | 60475 | ESKİHİSAR TÜNEL ÜSTÜ | |
---|
73 | 60790 | BİRLİK CADDESİ | |
---|
74 | 60474 | 633/2. SOKAK | |
---|
75 | 60472 | İSTASYON CADDESİ 1 | |
---|
76 | 60421 | ÇINAR PARKI | |
---|
77 | 60419 | YUNUS EMRE PARKI 2 | |
---|
78 | 60415 | ATATÜRK CADDESİ | |
---|
79 | 60414 | MUHSİN YAZICIOĞLU PARKI | |
---|
80 | 60408 | İSMETPAŞA CADDESİ | |
---|
81 | 41947 | GEBZE KAYMAKAMLIK | |
---|
82 | 60070 | İLYASBEY CADDESİ | |
---|
83 | 60073 | KIZILAY KAN MERKEZİ | |
---|
84 | 60264 | GEBZE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | |
---|
85 | 60265 | ALAATTIN KURT STADI | |
---|
GEBZE ÇAYIROVA
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 60400 | GEBZE ÇAYIROVA | |
---|
2 | 60512 | 705. SOKAK 4 | |
---|
3 | 60396 | GEBZE ATATÜRK ORTAOKULU | |
---|
4 | 60429 | KADIOĞLU CADDESİ | |
---|
5 | 41750 | FATİH DEVLET HASTANESİ 3 | |
---|
6 | 60457 | FATİH DEVLET HASTANESİ 6 | |
---|
7 | 60443 | GEBZE 626. SOKAK 1 | |
---|
8 | 60440 | ÖZEL GEBZE ANADOLU LİSESİ | |
---|
9 | 60469 | MEHMET AKİF ERSOY CADDESİ | |
---|
10 | 60467 | 619/3. SOKAK | |
---|
11 | 60466 | 577. SOKAK | |
---|
12 | 60463 | TOPÇULAR KÖPRÜSÜ 1 | |
---|
13 | 60716 | 562. SOKAK | |
---|
14 | 60719 | 560/1. SOKAK | |
---|
15 | 60718 | SAFAŞ | |
---|
16 | 60721 | PİMAŞ 1 | |
---|
17 | 41789 | OSMANGAZİ TÜNELİ | |
---|
18 | 41781 | İSTANBUL CADDESİ | |
---|
19 | 20202 | ÇAYIROVA KÖPRÜSÜ | |
---|
20 | 20199 | FATİH SULTAN MEHMET PARKI 1 | |
---|
21 | 20203 | ÇAYIROVA YENİMAHALLE AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ | |
---|
22 | 20205 | YENİ MAHALLE POSTANE | |
---|
23 | 20206 | FATİH CADDESİ 1 | |
---|
24 | 20209 | 5216. SOKAK | |
---|
25 | 20211 | 5219. SOKAK | |
---|
26 | 20221 | ÇAYIROVA ZİRAAT BANKASI 1 | |
---|
27 | 20152 | ABDURRAHMAN KORHAN CADDESİ 1 | |
---|
28 | 20189 | 5120. SOKAK | |
---|
29 | 20187 | 5118/3. SOKAK | |
---|
30 | 20185 | BAĞLAR CADDESİ 4 | |
---|
31 | 20183 | MÜZDELİFE CAMİ | |
---|
32 | 20180 | 329/1. SOKAK 1 | |
---|
33 | 20175 | 344. SOKAK | |
---|
34 | 20177 | YUNUS ERGÜZ İLKOKULU 1 | |
---|
35 | 20171 | YAVUZ SULTAN SELİM CAMİ 1 | |
---|
36 | 20169 | 369. SOKAK 1 | |
---|
37 | 41990 | 358. SOKAK 1 | |
---|
38 | 41976 | ATATÜRK ORTAOKULU 3 | |
---|
39 | 20165 | ADNAN KAHVECİ CADDESİ 1 | |
---|
40 | 20163 | 374/1. SOKAK 1 | |
---|
41 | 41964 | 372. SOKAK 1 | |
---|
42 | 20088 | 483. SOKAK 1 | |
---|
43 | 20091 | 408. SOKAK | |
---|
44 | 41960 | 481/3. SOKAK 1 | |
---|
45 | 20094 | ERTUĞRUL GAZİ CADDESİ 1 | |
---|
46 | 20051 | 475/1. SOKAK | |
---|
47 | 20049 | RAGIP DEMİRKOL BULVARI | |
---|
48 | 20053 | AKSE MEZARLIĞI | |
---|
49 | 20054 | ÇAYIROVA MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ 1 | |
---|
50 | 20057 | 442. SOKAK 1 | |
---|
51 | 20059 | 471. SOKAK 1 | |
---|
52 | 41916 | ÖĞRETMEN ŞEVKET ÖZAY İLKOKULU 2 | |
---|
53 | 99055 | BAHRİYE ÜÇOK CADDESİ 1 | |
---|
54 | 20138 | HACI PERİHAN KAYAR CAMİ | |
---|
55 | 20134 | ÇAĞDAŞKENT MERKEZ 1 | |
---|
56 | 20126 | ÇAĞDAŞKENT MEYDAN 1 | |
---|
57 | 20127 | ANKARYUM SİTESİ | |
---|
58 | 20132 | NAZIM HİKMET CADDESİ | |
---|
59 | 41919 | 534. SOKAK | |
---|
60 | 20143 | ÇAYIROVA STADI | |
---|
61 | 20122 | KUŞTEPE MESİRE ALANI 1 | |
---|
62 | 20121 | ÇAYIROVA İTFAİYE 1 | |
---|
63 | 20118 | YAPI KREDİ BİLGİ İŞLEM MERKEZİ 1 | |
---|
64 | 20117 | PALMİYE SİTESİ 1 | |
---|
65 | 20114 | 558. SOKAK 1 | |
---|
66 | 20113 | GEBZE SGK MÜDÜRLÜĞÜ | |
---|
67 | 41495 | SSK MÜDÜRLÜGÜ DEPOLAMA ALANI 1 | |
---|