551 Erişler Belediye Yeni Mahalle Fatih Devlet Hastanesi İbrahimağa Caddesi kalkış saatleri, 551 hareket saatleri, 551 Kocaeli otobüs saatleri, 551 Erişler Belediye Yeni Mah. Fatih D.H. İbrahimağa Cad. otobüs seferleri
| Renk | Açıklama |
| GEBZE MEZARLIKTAN KALKAR ÇAYIROVA İSTİKAMETİNE GİDER | |
| YENİ MAHALLE TAKSİ DURAĞINDAN KALKAR | |
ERİŞLER MEYDAN 1
| Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
| 1 | 06:10 | 06:10 | 07:15 |
|---|---|---|---|
| 2 | 06:22 | 06:22 | 07:33 |
| 3 | 06:34 | 06:34 | 07:51 |
| 4 | 06:46 | 06:46 | 08:09 |
| 5 | 06:58 | 06:58 | 08:18 |
| 6 | 07:02 | 07:02 | 08:27 |
| 7 | 07:08 | 07:08 | 08:36 |
| 8 | 07:14 | 07:14 | 08:45 |
| 9 | 07:20 | 07:20 | 08:54 |
| 10 | 07:26 | 07:26 | 09:03 |
| 11 | 07:32 | 07:32 | 09:12 |
| 12 | 07:38 | 07:38 | 09:21 |
| 13 | 07:44 | 07:44 | 09:30 |
| 14 | 07:50 | 07:50 | 09:39 |
| 15 | 07:55 | 07:55 | 09:48 |
| 16 | 08:01 | 08:01 | 09:57 |
| 17 | 08:07 | 08:07 | 10:06 |
| 18 | 08:13 | 08:13 | 10:15 |
| 19 | 08:19 | 08:19 | 10:24 |
| 20 | 08:25 | 08:25 | 10:33 |
| 21 | 08:31 | 08:31 | 10:42 |
| 22 | 08:37 | 08:37 | 10:51 |
| 23 | 08:43 | 08:43 | 11:00 |
| 24 | 08:49 | 08:49 | 11:09 |
| 25 | 08:55 | 08:55 | 11:18 |
| 26 | 09:01 | 09:01 | 11:27 |
| 27 | 09:07 | 09:07 | 11:36 |
| 28 | 09:13 | 09:13 | 11:45 |
| 29 | 09:19 | 09:19 | 11:54 |
| 30 | 09:25 | 09:25 | 12:03 |
| 31 | 09:31 | 09:31 | 12:12 |
| 32 | 09:38 | 09:38 | 12:21 |
| 33 | 09:46 | 09:46 | 12:30 |
| 34 | 09:54 | 09:54 | 12:39 |
| 35 | 10:02 | 10:02 | 12:48 |
| 36 | 10:10 | 10:10 | 12:57 |
| 37 | 10:18 | 10:18 | 13:06 |
| 38 | 10:26 | 10:26 | 13:15 |
| 39 | 10:34 | 10:34 | 13:24 |
| 40 | 10:42 | 10:42 | 13:33 |
| 41 | 10:50 | 10:50 | 13:42 |
| 42 | 10:58 | 10:58 | 13:51 |
| 43 | 11:06 | 11:06 | 14:00 |
| 44 | 11:14 | 11:14 | 14:09 |
| 45 | 11:22 | 11:22 | 14:18 |
| 46 | 11:30 | 11:30 | 14:27 |
| 47 | 11:38 | 11:38 | 14:36 |
| 48 | 11:46 | 11:46 | 14:45 |
| 49 | 11:54 | 11:54 | 14:57 |
| 50 | 12:02 | 12:02 | 15:03 |
| 51 | 12:10 | 12:10 | 15:12 |
| 52 | 12:18 | 12:18 | 15:21 |
| 53 | 12:26 | 12:26 | 15:30 |
| 54 | 12:34 | 12:34 | 15:39 |
| 55 | 12:42 | 12:42 | 15:48 |
| 56 | 12:50 | 12:50 | 15:57 |
| 57 | 12:58 | 12:58 | 16:06 |
| 58 | 13:06 | 13:06 | 16:15 |
| 59 | 13:14 | 13:14 | 16:24 |
| 60 | 13:22 | 13:22 | 16:33 |
| 61 | 13:30 | 13:30 | 16:42 |
| 62 | 13:38 | 13:38 | 16:51 |
| 63 | 13:46 | 13:46 | 17:00 |
| 64 | 13:55 | 13:55 | 17:09 |
| 65 | 14:03 | 14:03 | 17:18 |
| 66 | 14:11 | 14:11 | 17:27 |
| 67 | 14:18 | 14:18 | 17:36 |
| 68 | 14:25 | 14:25 | 17:45 |
| 69 | 14:33 | 14:33 | 17:54 |
| 70 | 14:40 | 14:40 | 18:03 |
| 71 | 14:48 | 14:48 | 18:12 |
| 72 | 14:58 | 14:58 | 18:21 |
| 73 | 15:03 | 15:03 | 18:30 |
| 74 | 15:10 | 15:10 | 18:39 |
| 75 | 15:18 | 15:18 | 18:48 |
| 76 | 15:25 | 15:25 | 18:57 |
| 77 | 15:33 | 15:33 | 19:06 |
| 78 | 15:40 | 15:40 | 19:15 |
| 79 | 15:48 | 15:48 | 19:24 |
| 80 | 15:55 | 15:55 | 19:33 |
| 81 | 16:03 | 16:03 | 19:42 |
| 82 | 16:10 | 16:10 | 19:51 |
| 83 | 16:18 | 16:18 | 20:00 |
| 84 | 16:25 | 16:25 | 20:09 |
| 85 | 16:30 | 16:30 | 20:18 |
| 86 | 16:40 | 16:40 | 20:27 |
| 87 | 16:48 | 16:48 | 20:36 |
| 88 | 16:56 | 16:56 | 20:45 |
| 89 | 17:03 | 17:03 | 20:54 |
| 90 | 17:10 | 17:10 | 21:03 |
| 91 | 17:18 | 17:18 | 21:12 |
| 92 | 17:25 | 17:25 | 21:21 |
| 93 | 17:33 | 17:33 | 21:37 |
| 94 | 17:40 | 17:40 | 21:55 |
| 95 | 17:48 | 17:48 | 22:13 |
| 96 | 17:55 | 17:55 | 22:30 |
| 97 | 18:18 | 18:18 | 22:50 |
| 98 | 18:25 | 18:25 | 23:10 |
| 99 | 18:33 | 18:33 | |
| 100 | 18:40 | 18:40 | |
| 101 | 18:48 | 18:48 | |
| 102 | 18:55 | 18:55 | |
| 103 | 19:03 | 19:03 | |
| 104 | 19:10 | 19:10 | |
| 105 | 19:18 | 19:18 | |
| 106 | 19:26 | 19:26 | |
| 107 | 19:33 | 19:33 | |
| 108 | 19:40 | 19:40 | |
| 109 | 19:48 | 19:48 | |
| 110 | 19:55 | 19:55 | |
| 111 | 20:03 | 20:03 | |
| 112 | 20:10 | 20:10 | |
| 113 | 20:20 | 20:20 | |
| 114 | 20:30 | 20:30 | |
| 115 | 20:40 | 20:40 | |
| 116 | 20:50 | 20:50 | |
| 117 | 21:05 | 21:05 |
İBRAHİMAĞA CADDESİ 1
| Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
| 1 | 06:35 | 06:35 | 06:45 |
|---|---|---|---|
| 2 | 06:45 | 06:45 | 06:55 |
| 3 | 06:52 | 06:52 | 07:13 |
| 4 | 06:59 | 06:59 | 07:31 |
| 5 | 07:13 | 07:13 | 07:49 |
| 6 | 07:27 | 07:27 | 07:58 |
| 7 | 07:34 | 07:34 | 08:07 |
| 8 | 07:43 | 07:43 | 08:16 |
| 9 | 07:52 | 07:52 | 08:25 |
| 10 | 08:01 | 08:01 | 08:34 |
| 11 | 08:10 | 08:10 | 08:43 |
| 12 | 08:19 | 08:19 | 08:52 |
| 13 | 08:28 | 08:28 | 09:01 |
| 14 | 08:37 | 08:37 | 09:10 |
| 15 | 08:46 | 08:46 | 09:19 |
| 16 | 08:55 | 08:55 | 09:28 |
| 17 | 09:04 | 09:04 | 09:37 |
| 18 | 09:14 | 09:14 | 09:46 |
| 19 | 09:22 | 09:22 | 09:55 |
| 20 | 09:31 | 09:31 | 10:04 |
| 21 | 09:40 | 09:40 | 10:13 |
| 22 | 09:49 | 09:49 | 10:22 |
| 23 | 09:58 | 09:58 | 10:31 |
| 24 | 10:07 | 10:07 | 10:40 |
| 25 | 10:16 | 10:16 | 10:49 |
| 26 | 10:25 | 10:25 | 10:58 |
| 27 | 10:34 | 10:34 | 11:07 |
| 28 | 10:43 | 10:43 | 11:16 |
| 29 | 10:52 | 10:52 | 11:25 |
| 30 | 11:01 | 11:01 | 11:34 |
| 31 | 11:10 | 11:10 | 11:43 |
| 32 | 11:19 | 11:19 | 11:52 |
| 33 | 11:28 | 11:28 | 12:01 |
| 34 | 11:37 | 11:37 | 12:10 |
| 35 | 11:46 | 11:46 | 12:19 |
| 36 | 11:55 | 11:55 | 12:28 |
| 37 | 12:04 | 12:04 | 12:37 |
| 38 | 12:13 | 12:13 | 12:46 |
| 39 | 12:22 | 12:22 | 12:55 |
| 40 | 12:30 | 12:30 | 13:04 |
| 41 | 12:38 | 12:38 | 13:13 |
| 42 | 12:46 | 12:46 | 13:22 |
| 43 | 12:54 | 12:54 | 13:31 |
| 44 | 13:02 | 13:02 | 13:40 |
| 45 | 13:10 | 13:10 | 13:49 |
| 46 | 13:18 | 13:18 | 13:58 |
| 47 | 13:26 | 13:26 | 14:07 |
| 48 | 13:35 | 13:35 | 14:16 |
| 49 | 13:43 | 13:43 | 14:25 |
| 50 | 13:51 | 13:51 | 14:37 |
| 51 | 13:58 | 13:58 | 14:43 |
| 52 | 14:05 | 14:05 | 14:52 |
| 53 | 14:13 | 14:13 | 15:01 |
| 54 | 14:20 | 14:20 | 15:10 |
| 55 | 14:28 | 14:28 | 15:19 |
| 56 | 14:38 | 14:38 | 15:28 |
| 57 | 14:43 | 14:43 | 15:37 |
| 58 | 14:50 | 14:50 | 15:46 |
| 59 | 14:58 | 14:58 | 15:55 |
| 60 | 15:05 | 15:05 | 16:04 |
| 61 | 15:13 | 15:13 | 16:13 |
| 62 | 15:20 | 15:20 | 16:22 |
| 63 | 15:28 | 15:28 | 16:31 |
| 64 | 15:35 | 15:35 | 16:40 |
| 65 | 15:43 | 15:43 | 16:49 |
| 66 | 15:50 | 15:50 | 16:58 |
| 67 | 15:58 | 15:58 | 17:07 |
| 68 | 16:06 | 16:06 | 17:16 |
| 69 | 16:13 | 16:13 | 17:25 |
| 70 | 16:20 | 16:20 | 17:34 |
| 71 | 16:28 | 16:28 | 17:43 |
| 72 | 16:36 | 16:36 | 17:52 |
| 73 | 16:43 | 16:43 | 18:01 |
| 74 | 16:50 | 16:50 | 18:10 |
| 75 | 16:58 | 16:58 | 18:19 |
| 76 | 17:05 | 17:05 | 18:28 |
| 77 | 17:13 | 17:13 | 18:37 |
| 78 | 17:20 | 17:20 | 18:46 |
| 79 | 17:28 | 17:28 | 18:55 |
| 80 | 17:35 | 17:35 | 19:04 |
| 81 | 17:43 | 17:43 | 19:13 |
| 82 | 17:51 | 17:51 | 19:22 |
| 83 | 17:58 | 17:58 | 19:31 |
| 84 | 18:05 | 18:05 | 19:40 |
| 85 | 18:13 | 18:13 | 19:49 |
| 86 | 18:20 | 18:20 | 19:58 |
| 87 | 18:28 | 18:28 | 20:07 |
| 88 | 18:35 | 18:35 | 20:16 |
| 89 | 18:43 | 18:43 | 20:25 |
| 90 | 18:50 | 18:50 | 20:34 |
| 91 | 18:58 | 18:58 | 20:43 |
| 92 | 19:06 | 19:06 | 20:52 |
| 93 | 19:13 | 19:13 | 21:01 |
| 94 | 19:20 | 19:20 | 21:17 |
| 95 | 19:28 | 19:28 | 21:35 |
| 96 | 19:35 | 19:35 | 21:53 |
| 97 | 19:43 | 19:43 | 22:10 |
| 98 | 19:50 | 19:50 | 22:30 |
| 99 | 20:00 | 20:00 | 22:50 |
| 100 | 20:10 | 20:10 | |
| 101 | 20:20 | 20:20 | |
| 102 | 20:30 | 20:30 | |
| 103 | 20:45 | 20:45 | |
| 104 | 22:05 | 22:05 | |
| 105 | 22:30 | 22:30 |
Hattın Güzergâhı, Geçtiği Duraklar:
ERİŞLER MEYDAN 1
| Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
| 1 | 20006 | ERİŞLER MEYDAN 1 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 20072 | ÇAYIROVA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 1 | |
| 3 | 20074 | BEŞ YOL 212. SOKAK 1 | |
| 4 | 20154 | ÇAYIROVA BELEDİYESİ 1 | |
| 5 | 20227 | MESCİD-İ AKSA CAMİ | |
| 6 | 20226 | 5114/10. SOKAK | |
| 7 | 20224 | ÇAYIROVA KENT MEYDANI | |
| 8 | 20222 | ÇAYIROVA ZİRAAT BANKASI | |
| 9 | 20219 | YENİ MAHALLE PASTANE | |
| 10 | 20213 | 5147. SOKAK | |
| 11 | 20214 | 5107/1. SOKAK | |
| 12 | 20215 | 5143. SOKAK | |
| 13 | 20207 | RECEP AKTÜRK PARKI | |
| 14 | 41939 | 5101/5. SOKAK | |
| 15 | 20142 | ALİ HAYDAR EFENDİ CADDESİ 1 | |
| 16 | 11230 | YENİ MAHALLE POSTANE 1 | |
| 17 | 20200 | FATİH SULTAN MEHMET PARKI | |
| 18 | 20201 | ÇAYIROVA KÖPRÜSÜ 1 | |
| 19 | 20314 | YAVUZ SELİM CADDESİ 2 | |
| 20 | 42089 | 2334/9. SOKAK | |
| 21 | 41004 | 5/9. SOKAK | |
| 22 | 42045 | 5/4. SOKAK | |
| 23 | 42046 | BEYLİKBAĞI PARKI 2 | |
| 24 | 60193 | FENİŞ IŞIKLAR 1 | |
| 25 | 41786 | GEBZE 308. SOKAK 1 | |
| 26 | 41941 | YAVUZ SELİM CADDESİ 4 | |
| 27 | 41725 | BEYLİKBAĞI STADI | |
| 28 | 41995 | 560/3. SOKAK 1 | |
| 29 | 41738 | GEBZE İSU ŞANTİYESİ | |
| 30 | 60261 | 563. SOKAK | |
| 31 | 60458 | 567. SOKAK | |
| 32 | 60706 | TOPÇULAR KÖPRÜSÜ | |
| 33 | 60475 | ESKİHİSAR TÜNEL ÜSTÜ | |
| 34 | 60790 | BİRLİK CADDESİ | |
| 35 | 60474 | 633/2. SOKAK | |
| 36 | 60472 | İSTASYON CADDESİ 1 | |
| 37 | 60421 | ÇINAR PARKI | |
| 38 | 60419 | YUNUS EMRE PARKI 2 | |
| 39 | 60415 | ATATÜRK CADDESİ | |
| 40 | 60414 | MUHSİN YAZICIOĞLU PARKI | |
| 41 | 60408 | İSMETPAŞA CADDESİ | |
| 42 | 41947 | GEBZE KAYMAKAMLIK | |
| 43 | 60070 | İLYASBEY CADDESİ | |
| 44 | 60073 | KIZILAY KAN MERKEZİ | |
| 45 | 60264 | GEBZE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | |
| 46 | 60265 | ALAATTIN KURT STADI | |
| 47 | 60298 | İBRAHİMAĞA CADDESİ 1 |
İBRAHİMAĞA CADDESİ 1
| Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
| 1 | 60298 | İBRAHİMAĞA CADDESİ 1 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 42001 | MUAMMER AKSOY CADDESİ | |
| 3 | 60309 | 854. SOKAK | |
| 4 | 42095 | 1708. SOKAK | |
| 5 | 60376 | ŞEHİT SELAHATTİN YAPRAK | |
| 6 | 60373 | NESİL CADDESİ | |
| 7 | 60372 | ARİF NİHAT ASYA ORTAOKULU 1 | |
| 8 | 60346 | GEBZE BELEDİYESİ GARAJ | |
| 9 | 60407 | 1731/1. SOKAK | |
| 10 | 20047 | GEBZE MEZARLIĞI | |
| 11 | 20045 | BOSNA CADDESİ 1 | |
| 12 | 42018 | 25. SOKAK 1 | |
| 13 | 20044 | GÜZELTEPE AKÇAKOCA İLKOKULU 1 | |
| 14 | 20042 | FİKRİ ALTIOKKA CADDESİ 2 | |
| 15 | 20040 | ÇAYIROVA VEYSEL KARANİ AİLE SAĞLIK MERKEZİ 1 | |
| 16 | 41634 | ÇAYIROVA ESENTEPE CAMİ | |
| 17 | 20038 | 52/1. SOKAK 1 | |
| 18 | 20036 | 46/1. SOKAK | |
| 19 | 20034 | ŞEHİT İLHAN KÜÇÜKSOLAK CADDESİ | |
| 20 | 20031 | ABDULKADİR GEYLANİ CAMİ | |
| 21 | 20022 | MUAMMER AKSOY CADDESİ 1 | |
| 22 | 20020 | 151. SOKAK | |
| 23 | 20019 | 153. SOKAK 1 | |
| 24 | 20016 | PİR SULTAN CADDESİ | |
| 25 | 20014 | 242/2. SOKAK 1 | |
| 26 | 20012 | 230/2. SOKAK 1 | |
| 27 | 20010 | 135. SOKAK 1 | |
| 28 | 20009 | ŞEHİTLİK PARKI 2 | |
| 29 | 20006 | ERİŞLER MEYDAN 1 |