51 Batı Terminali Topçular kalkış saatleri, 51 hareket saatleri, 51 Kocaeli otobüs saatleri, 51 Batı Terminali Topçular otobüs seferleri
BATI TERMİNALİ PERONLAR
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 06:50 | 06:50 | 06:50 |
---|
2 | 07:10 | 07:20 | 07:20 |
---|
3 | 07:20 | 08:20 | 08:20 |
---|
4 | 07:40 | 08:55 | 08:55 |
---|
5 | 07:50 | 09:20 | 09:20 |
---|
6 | 08:10 | 09:40 | 09:40 |
---|
7 | 08:20 | 10:15 | 10:15 |
---|
8 | 08:45 | 10:40 | 10:40 |
---|
9 | 09:40 | 11:15 | 11:15 |
---|
10 | 10:15 | 11:30 | 11:30 |
---|
11 | 10:45 | 11:45 | 11:45 |
---|
12 | 11:10 | 12:15 | 12:15 |
---|
13 | 11:20 | 12:30 | 12:30 |
---|
14 | 11:40 | 12:45 | 12:45 |
---|
15 | 11:50 | 13:15 | 13:15 |
---|
16 | 12:10 | 13:30 | 13:30 |
---|
17 | 12:20 | 13:45 | 13:45 |
---|
18 | 12:40 | 14:15 | 14:15 |
---|
19 | 12:50 | 14:30 | 14:30 |
---|
20 | 13:10 | 14:45 | 14:45 |
---|
21 | 13:20 | 15:15 | 15:15 |
---|
22 | 13:40 | 15:30 | 15:30 |
---|
23 | 13:50 | 15:45 | 15:45 |
---|
24 | 14:20 | 16:12 | 16:12 |
---|
25 | 14:40 | 16:24 | 16:24 |
---|
26 | 15:10 | 16:36 | 16:36 |
---|
27 | 15:20 | 16:48 | 16:48 |
---|
28 | 15:40 | 17:12 | 17:12 |
---|
29 | 15:50 | 17:24 | 17:24 |
---|
30 | 16:10 | 17:36 | 17:36 |
---|
31 | 16:20 | 17:48 | 17:48 |
---|
32 | 16:40 | 18:10 | 18:10 |
---|
33 | 16:50 | 18:20 | 18:20 |
---|
34 | 17:10 | 18:30 | 18:30 |
---|
35 | 17:20 | 18:40 | 18:40 |
---|
36 | 17:40 | 18:50 | 18:50 |
---|
37 | 17:50 | 19:12 | 19:12 |
---|
38 | 18:08 | 19:24 | 19:24 |
---|
39 | 18:16 | 19:36 | 19:36 |
---|
40 | 18:24 | 19:48 | 19:48 |
---|
41 | 18:32 | 20:12 | 20:12 |
---|
42 | 18:40 | 20:24 | 20:24 |
---|
43 | 18:50 | 20:36 | 20:36 |
---|
44 | 19:10 | 20:48 | 20:48 |
---|
45 | 19:20 | 21:12 | 21:12 |
---|
46 | 19:30 | 21:24 | 21:24 |
---|
47 | 19:40 | 21:36 | 21:36 |
---|
48 | 19:50 | 21:48 | 21:48 |
---|
49 | 20:10 | 22:12 | 22:12 |
---|
50 | 20:20 | 22:24 | 22:24 |
---|
51 | 20:30 | 22:36 | 22:36 |
---|
52 | 20:40 | 22:48 | 22:48 |
---|
53 | 20:50 | 23:00 | 23:00 |
---|
54 | 21:12 | 23:15 | 23:15 |
---|
55 | 21:24 | 23:30 | 23:30 |
---|
56 | 21:36 | 23:45 | 23:45 |
---|
57 | 21:48 | 00:00 | 00:00 |
---|
58 | 22:12 | | |
---|
59 | 22:24 | | |
---|
60 | 22:36 | | |
---|
61 | 22:48 | | |
---|
62 | 23:00 | | |
---|
63 | 23:15 | | |
---|
64 | 23:30 | | |
---|
65 | 23:45 | | |
---|
66 | 00:00 | | |
---|
TUANA EVLERİ 1
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 06:45 | 06:45 | 06:45 |
---|
2 | 07:00 | 07:05 | 07:05 |
---|
3 | 07:15 | 08:20 | 08:20 |
---|
4 | 07:20 | 07:25 | 07:25 |
---|
5 | 07:40 | 07:55 | 07:55 |
---|
6 | 07:50 | 08:50 | 08:50 |
---|
7 | 08:10 | 09:25 | 09:25 |
---|
8 | 08:20 | 09:45 | 09:45 |
---|
9 | 08:40 | 10:20 | 10:20 |
---|
10 | 08:50 | 10:55 | 10:55 |
---|
11 | 09:15 | 11:05 | 11:05 |
---|
12 | 10:10 | 11:55 | 11:55 |
---|
13 | 10:45 | 11:55 | 11:55 |
---|
14 | 11:15 | 12:30 | 12:30 |
---|
15 | 11:40 | 13:00 | 13:00 |
---|
16 | 11:50 | 13:00 | 13:00 |
---|
17 | 12:10 | 13:30 | 13:30 |
---|
18 | 12:20 | 13:45 | 13:45 |
---|
19 | 12:40 | 14:15 | 14:15 |
---|
20 | 12:50 | 14:30 | 14:30 |
---|
21 | 13:10 | 14:45 | 14:45 |
---|
22 | 13:20 | 15:15 | 15:15 |
---|
23 | 13:40 | 15:30 | 15:30 |
---|
24 | 13:50 | 15:45 | 15:45 |
---|
25 | 14:10 | 16:15 | 16:15 |
---|
26 | 14:20 | 16:30 | 16:30 |
---|
27 | 14:50 | 16:45 | 16:45 |
---|
28 | 15:10 | 17:15 | 17:15 |
---|
29 | 15:40 | 17:30 | 17:30 |
---|
30 | 15:50 | 17:45 | 17:45 |
---|
31 | 16:10 | 18:15 | 18:15 |
---|
32 | 16:20 | 18:30 | 18:30 |
---|
33 | 16:40 | 18:45 | 18:45 |
---|
34 | 16:50 | 19:15 | 19:15 |
---|
35 | 17:10 | 19:30 | 19:30 |
---|
36 | 17:20 | 19:45 | 19:45 |
---|
37 | 17:40 | 20:15 | 20:15 |
---|
38 | 17:50 | 20:30 | 20:30 |
---|
39 | 18:10 | 20:45 | 20:45 |
---|
40 | 18:20 | 21:15 | 21:15 |
---|
41 | 18:38 | 21:30 | 21:30 |
---|
42 | 18:46 | 21:45 | 21:45 |
---|
43 | 18:54 | 22:15 | 22:15 |
---|
44 | 19:10 | 22:30 | 22:30 |
---|
45 | 19:20 | 22:45 | 22:45 |
---|
46 | 19:40 | 23:20 | 23:20 |
---|
47 | 19:50 | 23:40 | 23:40 |
---|
48 | 20:10 | 00:00 | 00:00 |
---|
49 | 20:20 | | |
---|
50 | 20:40 | | |
---|
51 | 20:50 | | |
---|
52 | 21:10 | | |
---|
53 | 21:20 | | |
---|
54 | 21:42 | | |
---|
55 | 21:54 | | |
---|
56 | 22:06 | | |
---|
57 | 22:18 | | |
---|
58 | 22:42 | | |
---|
59 | 22:54 | | |
---|
60 | 23:06 | | |
---|
61 | 23:18 | | |
---|
62 | 23:30 | | |
---|
63 | 00:00 | | |
---|
Hattın Güzergâhı, Geçtiği Duraklar:
BATI TERMİNALİ PERONLAR
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 80881 | BATI TERMİNALİ PERONLAR | |
---|
2 | 80868 | SEKA CAMİ | |
---|
3 | 80037 | İZMİT TREN İSTASYONU | |
---|
4 | 80338 | FEVZİYE KUZEY YAN YOL | |
---|
5 | 80067 | ALEMDAR KUZEY YAN YOL | |
---|
6 | 80339 | MİMAR SİNAN KUZEY YANYOL | |
---|
7 | 80398 | LEYLA ATAKAN CADDESİ | |
---|
8 | 80066 | KÜTÜPHANE | |
---|
9 | 80320 | BAÇ ÇINARLI CAMİ | |
---|
10 | 41902 | ÖZ KAHRAMAN SOKAK | |
---|
11 | 80761 | SEKA SOKAK | |
---|
12 | 80866 | TOPÇULAR SOKAK | |
---|
13 | 80319 | TOPÇULAR YOLU CAMİ 1 | |
---|
14 | 80318 | ŞEREF MEYDANI | |
---|
15 | 80317 | HİLAL SOKAK 4 | |
---|
16 | 80315 | TOPÇULAR İLKOKULU 1 | |
---|
17 | 80312 | ERENLER DEVEBAĞIRTAN 1 | |
---|
18 | 41254 | DEVEBAĞIRTAN SOKAK | |
---|
19 | 41766 | CEMRE SOKAK | |
---|
20 | 41787 | CEMRE SOKAK 3 | |
---|
21 | 42069 | ŞEHİT ÜMİT BALKAN PARKI 1 | |
---|
22 | 42068 | GAZETECİ KAZIM ERTEK CADDESİ 1 | |
---|
23 | 80304 | ŞEHİT ÜMİT BALKAN 2 | |
---|
24 | 80305 | CEDİT 1 | |
---|
25 | 80307 | MUHAMMER AKSOY İLKOKULU | |
---|
TUANA EVLERİ 1
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 80310 | TUANA EVLERİ 1 | |
---|
2 | 80308 | MUHAMMER AKSOY İLKOKULU 1 | |
---|
3 | 80306 | CEDİT | |
---|
4 | 80931 | ŞEHİT ÜMİT BALKAN 1 | |
---|
5 | 41716 | GAZETECİ KAZIM ERTEK CADDESİ | |
---|
6 | 41711 | CEMRE SOKAK 4 | |
---|
7 | 41258 | DEVEBAĞIRTAN SOKAK 1 | |
---|
8 | 80313 | ERENLER DEVEBAĞIRTAN | |
---|
9 | 80314 | TOPÇULAR İLKOKULU 2 | |
---|
10 | 80316 | HİLAL SOKAK 3 | |
---|
11 | 80932 | ŞEREF MEYDANI 1 | |
---|
12 | 80933 | TOPÇULAR YOLU CAMİ 2 | |
---|
13 | 42158 | ÖZKAHRAMAN SOKAK 1 | |
---|
14 | 80321 | MUSA KAZIM CADDESİ | |
---|
15 | 80045 | ÇINARLI CAMİ | |
---|
16 | 80042 | CUMHURİYET PARKI | |
---|
17 | 80040 | YENİ TURAN | |
---|
18 | 80039 | KOLORDU 1 | |
---|
19 | 80875 | 50. YIL CUMHURİYET ORTAOKULU | |
---|
20 | 80894 | RUŞEN HAKKI CADDESİ | |
---|
21 | 80870 | BATI TERMİNALİ GİRİŞ | |
---|