502 STFA Hastane Gebze Otobüs Saatleri

502 STFA Hastane Gebze kalkış saatleri, 502 hareket saatleri, 502 Kocaeli otobüs saatleri, 502 STFA Hastane Gebze otobüs seferleri

Renk Açıklama
MEZBAHANE-SOKULLU CAD-ÖĞR. FÜSUN AND LİS. GÜZERGAHINI KULLANIR
DARICA ZİRAATTEN ŞİFA YÖNÜNE KALKAR.

KENTÖNÜ DEPOLAMA ALANI

Sıra No Hafta İçi Cumartesi Pazar ve Tatil Günleri
1 06:00 06:00 06:00
2 06:10 06:10 06:10
3 06:18 06:20 06:20
4 06:26 06:30 06:30
5 06:34 06:40 06:40
6 06:41 06:50 06:50
7 06:48 07:00 07:00
8 06:54 07:08 07:08
9 07:00 07:16 07:16
10 07:05 07:24 07:24
11 07:10 07:32 07:32
12 07:15 07:40 07:40
13 07:20 07:48 07:48
14 07:25 07:56 07:56
15 07:30 08:04 08:04
16 07:35 08:12 08:12
17 07:40 08:20 08:20
18 07:45 08:28 08:28
19 07:50 08:36 08:36
20 07:55 08:44 08:44
21 08:00 08:52 08:52
22 08:05 09:00 09:00
23 08:10 09:10 09:10
24 08:15 09:20 09:20
25 08:20 09:30 09:30
26 08:25 09:38 09:38
27 08:30 09:46 09:46
28 08:36 09:54 09:54
29 08:42 10:00 10:00
30 08:48 10:08 10:08
31 08:54 10:16 10:16
32 09:00 10:24 10:24
33 09:07 10:32 10:32
34 09:13 10:40 10:40
35 09:20 10:48 10:48
36 09:26 10:56 10:56
37 09:33 11:03 11:03
38 09:40 11:10 11:10
39 09:46 11:17 11:17
40 09:53 11:24 11:24
41 10:00 11:31 11:31
42 10:07 11:37 11:37
43 10:14 11:44 11:44
44 10:21 11:50 11:50
45 10:28 11:57 11:57
46 10:35 12:03 12:03
47 10:42 12:10 12:10
48 10:49 12:16 12:16
49 10:56 12:22 12:22
50 11:03 12:28 12:28
51 11:10 12:34 12:34
52 11:17 12:40 12:40
53 11:24 12:46 12:46
54 11:31 12:52 12:52
55 11:38 12:58 12:58
56 11:45 13:04 13:04
57 11:52 13:10 13:10
58 11:59 13:16 13:16
59 12:06 13:23 13:23
60 12:13 13:29 13:29
61 12:20 13:36 13:36
62 12:27 13:42 13:42
63 12:34 13:49 13:49
64 12:41 13:55 13:55
65 12:48 14:02 14:02
66 12:55 14:08 14:08
67 13:02 14:15 14:15
68 13:08 14:22 14:22
69 13:14 14:29 14:29
70 13:20 14:36 14:36
71 13:26 14:43 14:43
72 13:32 14:50 14:50
73 13:38 14:57 14:57
74 13:44 15:04 15:04
75 13:50 15:11 15:11
76 13:57 15:18 15:18
77 14:03 15:25 15:25
78 14:10 15:32 15:32
79 14:16 15:39 15:39
80 14:23 15:46 15:46
81 14:29 15:53 15:53
82 14:36 16:00 16:00
83 14:43 16:07 16:07
84 14:49 16:14 16:14
85 14:56 16:21 16:21
86 15:02 16:28 16:28
87 15:09 16:35 16:35
88 15:15 16:42 16:42
89 15:21 16:50 16:50
90 15:27 16:58 16:58
91 15:33 17:06 17:06
92 15:39 17:14 17:14
93 15:45 17:22 17:22
94 15:51 17:30 17:30
95 15:57 17:38 17:38
96 16:03 17:46 17:46
97 16:09 17:54 17:54
98 16:15 18:02 18:02
99 16:22 18:10 18:10
100 16:28 18:18 18:18
101 16:35 18:26 18:26
102 16:41 18:34 18:34
103 16:48 18:42 18:42
104 16:54 18:50 18:50
105 17:01 18:58 18:58
106 17:07 19:06 19:06
107 17:14 19:14 19:14
108 17:22 19:22 19:22
109 17:29 19:30 19:30
110 17:37 19:40 19:40
111 17:44 19:50 19:50
112 17:52 20:00 20:00
113 17:59 20:10 20:10
114 18:07 20:20 20:20
115 18:14 20:30 20:30
116 18:22 20:40 20:40
117 18:30 20:50 20:50
118 18:38 21:00 21:00
119 18:46 21:15 21:15
120 18:54 21:30 21:30
121 19:02 21:45 21:45
122 19:10 22:00 22:00
123 19:18 22:20 22:20
124 19:26 22:40 22:40
125 19:34 23:00 23:00
126 19:44
127 19:54
128 20:04
129 20:14
130 20:24
131 20:34
132 20:44
133 20:54
134 21:05
135 21:20
136 21:35
137 21:50
138 22:05
139 22:20
140 22:40
141 23:00

FATİH SULTAN MEHMET AKADEMİ LİSE

Sıra No Hafta İçi Cumartesi Pazar ve Tatil Günleri
1 06:10 06:10 06:10
2 06:15 06:15 06:15
3 06:22 06:22 06:22
4 06:30 06:30 06:30
5 06:32 06:32 06:32
6 06:42 06:42 06:42
7 06:52 06:52 06:52
8 07:00 07:02 07:02
9 07:08 07:12 07:12
10 07:16 07:22 07:22
11 07:23 07:32 07:32
12 07:30 07:42 07:42
13 07:36 07:50 07:50
14 07:42 07:58 07:58
15 07:47 08:06 08:06
16 07:52 08:14 08:14
17 07:57 08:22 08:22
18 08:02 08:30 08:30
19 08:07 08:38 08:38
20 08:12 08:46 08:46
21 08:17 08:54 08:54
22 08:22 09:02 09:02
23 08:27 09:10 09:10
24 08:32 09:18 09:18
25 08:37 09:26 09:26
26 08:42 09:34 09:34
27 08:47 09:42 09:42
28 08:52 09:52 09:52
29 08:57 10:02 10:02
30 09:02 10:12 10:12
31 09:07 10:20 10:20
32 09:12 10:28 10:28
33 09:18 10:36 10:36
34 09:24 10:42 10:42
35 09:30 10:50 10:50
36 09:36 10:58 10:58
37 09:42 11:06 11:06
38 09:49 11:14 11:14
39 09:55 11:22 11:22
40 10:02 11:30 11:30
41 10:08 11:38 11:38
42 10:15 11:45 11:45
43 10:22 11:52 11:52
44 10:28 11:59 11:59
45 10:35 12:06 12:06
46 10:42 12:13 12:13
47 10:49 12:19 12:19
48 10:56 12:26 12:26
49 11:03 12:32 12:32
50 11:10 12:39 12:39
51 11:17 12:45 12:45
52 11:24 12:52 12:52
53 11:31 12:58 12:58
54 11:38 13:04 13:04
55 11:45 13:10 13:10
56 11:52 13:16 13:16
57 11:59 13:22 13:22
58 12:06 13:28 13:28
59 12:13 13:34 13:34
60 12:20 13:40 13:40
61 12:27 13:46 13:46
62 12:34 13:52 13:52
63 12:41 13:58 13:58
64 12:48 14:05 14:05
65 12:55 14:11 14:11
66 13:02 14:18 14:18
67 13:09 14:24 14:24
68 13:16 14:31 14:31
69 13:23 14:37 14:37
70 13:30 14:44 14:44
71 13:37 14:50 14:50
72 13:44 14:57 14:57
73 13:50 15:04 15:04
74 13:56 15:11 15:11
75 14:02 15:18 15:18
76 14:08 15:25 15:25
77 14:14 15:32 15:32
78 14:20 15:39 15:39
79 14:26 15:46 15:46
80 14:32 15:53 15:53
81 14:39 16:00 16:00
82 14:45 16:07 16:07
83 14:52 16:14 16:14
84 14:58 16:21 16:21
85 15:05 16:28 16:28
86 15:11 16:35 16:35
87 15:18 16:42 16:42
88 15:25 16:49 16:49
89 15:31 16:56 16:56
90 15:38 17:03 17:03
91 15:44 17:10 17:10
92 15:51 17:17 17:17
93 15:57 17:24 17:24
94 16:03 17:32 17:32
95 16:09 17:40 17:40
96 16:15 17:48 17:48
97 16:21 17:56 17:56
98 16:27 18:04 18:04
99 16:33 18:12 18:12
100 16:39 18:20 18:20
101 16:45 18:28 18:28
102 16:51 18:36 18:36
103 16:57 18:44 18:44
104 17:04 18:52 18:52
105 17:10 19:00 19:00
106 17:17 19:08 19:08
107 17:23 19:16 19:16
108 17:30 19:24 19:24
109 17:36 19:32 19:32
110 17:43 19:40 19:40
111 17:49 19:48 19:48
112 17:56 19:56 19:56
113 18:04 20:04 20:04
114 18:11 20:12 20:12
115 18:19 20:22 20:22
116 18:26 20:32 20:32
117 18:34 20:42 20:42
118 18:41 20:52 20:52
119 18:49 21:02 21:02
120 18:56 21:12 21:12
121 19:04 21:22 21:22
122 19:12 21:32 21:32
123 19:20 21:42 21:42
124 19:28 21:57 21:57
125 19:36 22:12 22:12
126 19:44 22:27 22:27
127 19:52 22:42 22:42
128 20:00 23:02 23:02
129 20:08 23:22 23:22
130 20:16 23:42 23:42
131 20:26
132 20:36
133 20:46
134 20:56
135 21:06
136 21:16
137 21:26
138 21:36
139 21:47
140 22:02
141 22:17
142 22:32
143 22:47
144 23:02
145 23:22
146 23:42

Hattın Güzergâhı, Geçtiği Duraklar:

KENTÖNÜ DEPOLAMA ALANI

Sıra No Durak No Durak Adı İlçe
1 60679 KENTÖNÜ DEPOLAMA ALANI
2 41954 2257. SOKAK
3 60681 KENTÖNÜ
4 60682 ANADOLU HASTANESİ SAPAĞI
5 60677 GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1
6 60675 HASTANE YOLU
7 60690 BAYRAMOĞLU YOLU 1
8 60692 ŞİŞE CAM YOLU 2
9 30115 MİTHATPAŞA CADDESİ 1
10 30119 FATİH MERKEZ CAMİ
11 30121 CENGAVER SOKAK
12 30126 DENİZ YILDIZLARI ORTAOKULU 3
13 30128 ERCIVAN SOKAK
14 30129 HAKKANİYET SOKAK 1
15 30132 BALIM SOKAK
16 30244 ULUBEY SOKAK 1
17 30242 SERVET YALÇIN ORTAOKULU 1
18 30241 DARICA BARBAROS CADDESİ 1
19 30239 SEYYİD SAVAŞ ÖZTANIK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 1
20 30235 GÜNERİ SOKAK
21 30234 DARICA KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ
22 30232 DARICA KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ 2
23 30230 ŞEYMA SOKAK 1
24 30249 ŞEHİT EDİP ZENGİN ANADOLU LİSESİ
25 30253 DARICA İTFAİYESİ 1
26 30255 ŞEHİT MEHMET SELİM KİRAZ CADDESİ
27 30257 ATMACA SOKAK 1
28 30261 BOSNA SOKAK 1
29 30263 MEZBAHANE ÜSTÜ 2
30 30264 İYİGÜN SİTESİ
31 30266 BİÇER SOKAK 1
32 30268 DARICA POSTANE
33 30110 ALİ ARICAN CADDESİ
34 30111 DARICA KAPALI PAZAR ALANI
35 30084 DARICA ZİRAAT BANKASI 1
36 30092 KALE PARK
37 30095 BAYRAKTEPE SEVGİ PARKI
38 20323 FIRIN SOKAK 1
39 30099 BAHÇELİEVLER
40 30101 BAYIR SOKAK
41 30082 DARICA MERKEZ
42 30078 CUMHURIYET MEYDANI
43 30076 İLKE SİTESİ
44 30074 AYŞE HATUNLAR CAMİ 1
45 30071 DARICA MEZARLIK 1
46 42218 BAYRAKLI SOKAK 1
47 30069 AYDOGAN SOKAK
48 30035 NAMZET SOKAK 2
49 30033 YEŞİL DARICA SİTESİ
50 30030 GELİNCİK SOKAK 1
51 30029 FARABİ DEVLET HASTANESİ ACİL GİRİŞİ
52 30027 DARICA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
53 30023 AYAZMA SOKAK
54 30019 ŞEHİT HASAN HÜSEYİN GÜNAY PARKI
55 30015 1559. SOKAK 1
56 30064 1554. SOKAK 1
57 30058 İSTASYON KÖPRÜSÜ
58 60479 1401. SOKAK 1
59 60475 ESKİHİSAR TÜNEL ÜSTÜ
60 60790 BİRLİK CADDESİ
61 60474 633/2. SOKAK
62 60472 İSTASYON CADDESİ 1
63 60432 FATİH DEVLET HASTANESİ 2

FATİH SULTAN MEHMET AKADEMİ LİSE

Sıra No Durak No Durak Adı İlçe
1 60431 FATİH SULTAN MEHMET AKADEMİ LİSE
2 60395 1203. SOKAK
3 60401 AK ÇARŞI
4 60306 BÜLBÜL CADDESİ
5 60267 DOĞAN CADDESİ 2
6 60268 GEBZE KAPALI SPOR SALONU
7 10922 954/1. SOKAK
8 60269 911. SOKAK
9 60294 AKSE SAPAĞI 1
10 60271 932. SOKAK 1
11 60272 938. SOKAK 1
12 60123 TUNA PARKI 2
13 60121 FEVZİ ÇAKMAK İLKOKULU 1
14 60120 ŞEHİT HAMDİ PEKÇALIŞKAN
15 60104 GENÇLİK CADDESİ
16 60102 GENÇLİK CADDESİ ÇEŞME
17 60099 ARAPÇEŞME CAMİ 1
18 60097 949. SOKAK
19 41216 GEBZE TİCARET ODASI
20 41217 İLYASBEY MEYDAN PARKI 1
21 60788 ŞEHİT SERKAN ÖZÇERİ PARKI 2
22 41773 1140. SOKAK
23 60062 GEBZE İTFAİYE
24 60064 GEBZE HALİ
25 60065 1130/3. SOKAK
26 60068 GEBZE CENTER AVM KAVŞAK KÖPRÜSÜ
27 60524 GEBZE İMAM HATİP LİSESİ
28 41945 TATLIKUYU KÖPRÜSÜ
29 60416 ESKI EVLENDİRME MEMURLUĞU
30 60418 YUNUS EMRE PARKI 1
31 60420 ÇINAR PARKI 1
32 60471 İSTASYON CADDESİ
33 60473 630. SOKAK
34 60470 ESKİHİSAR TÜNEL ÜSTÜ 1
35 60478 1401. SOKAK
36 30063 İSTASYON KÖPRÜSÜ 1
37 30067 1551. SOKAK
38 30065 1554. SOKAK
39 30014 1559. SOKAK
40 30018 ŞEHİT HASAN HÜSEYİN GÜNAY PARKI 1
41 30022 AYAZMA SOKAK 1
42 30024 ASLAN ÇİMENTO MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
43 30026 DARICA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ 1
44 30028 FARABİ DEVLET HASTANESİ ACİL GİRİŞİ 1
45 30031 GELİNCİK SOKAK 3
46 30032 YEŞİL DARICA SİTESİ 1
47 30034 NAMZET SOKAK 1
48 30068 AYDOGAN SOKAK 1
49 30473 BAYRAKLI SOKAK
50 30070 DARICA MEZARLIK
51 30073 AYŞE HATUNLAR CAMİ
52 30075 İLKE SİTESİ 1
53 30077 CUMHURIYET MEYDAN 1
54 30105 GÖKŞEN MUSTAFA YÜCEL ANADOLU LİSESİ
55 30103 ASLAN ÇİMENTO İLKOKULU
56 30097 KAVALA CADDESİ
57 30099 BAHÇELİEVLER
58 30101 BAYIR SOKAK
59 30082 DARICA MERKEZ
60 30081 DARICA MERKEZ 1
61 30085 DARICA ZİRAAT BANKASI
62 30269 DARICA POSTANE 1
63 30267 BİÇER SOKAK
64 30265 İYİGÜN SİTESİ 1
65 30262 MEZBAHANE ÜSTÜ 1
66 30259 BOSNA SOKAK
67 30258 ATMACA SOKAK
68 30256 ŞEHİT MEHMET SELİM KİRAZ CADDESİ 1
69 30254 DARICA İTFAİYESİ
70 30252 NENEHATUN STADYUM
71 30250 ŞEHİT EDİP ZENGİN ANADOLU LİSESİ 1
72 30229 ŞEYMA SOKAK 2
73 30231 DARICA KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ 3
74 30233 DARICA KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ 1
75 30236 GÜNERİ SOKAK
76 30238 SEYYİD SAVAŞ ÖZTANIK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
77 30240 DARICA BARBAROS CADDESİ
78 30243 SERVET YALÇIN ORTAOKULU 2
79 42017 ULUBEY SOKAK 2
80 30131 BALIM SOKAK 1
81 41812 HAKKANİYET SOKAK
82 30127 ERCİVAN SOKAK 1
83 30125 DENİZ YILDIZLARI ORTAOKULU 2
84 30124 GELEN SOKAK
85 30122 CENGAVER SOKAK 1
86 30120 FATİH MERKEZ CAMİ 1
87 30116 MİTHATPAŞA CADDESİ 2
88 30113 FATİH MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 1
89 30112 ŞİŞE CAM YOLU 1
90 60691 BAYRAMOĞLU YOLU
91 41958 ŞİFA MAHALLESİ
92 60681 KENTÖNÜ
93 60678 ANADOLU SAĞLIK MERKEZİ
94 60679 KENTÖNÜ DEPOLAMA ALANI

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Exit mobile version