490 Muallimköy Gebze kalkış saatleri, 490 hareket saatleri, 490 Kocaeli otobüs saatleri, 490 Muallimköy Gebze otobüs seferleri
Renk | Açıklama |
| BİLİŞİM VADİSİNDEN KALKAR / GİDER |
|
MUALLİMKÖY YURTKUR 1
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 06:30 | 07:00 | 07:00 |
---|
2 | 07:00 | 07:30 | 07:30 |
---|
3 | 07:30 | 08:00 | 08:00 |
---|
4 | 08:00 | 08:30 | 08:30 |
---|
5 | 08:30 | 09:00 | 09:00 |
---|
6 | 09:00 | 09:30 | 09:30 |
---|
7 | 09:30 | 10:00 | 10:00 |
---|
8 | 10:00 | 10:30 | 10:30 |
---|
9 | 10:30 | 11:00 | 11:00 |
---|
10 | 11:00 | 11:30 | 11:30 |
---|
11 | 11:30 | 12:00 | 12:00 |
---|
12 | 12:00 | 12:30 | 12:30 |
---|
13 | 12:30 | 13:00 | 13:00 |
---|
14 | 13:00 | 13:30 | 13:30 |
---|
15 | 13:30 | 14:00 | 14:00 |
---|
16 | 14:00 | 14:30 | 14:30 |
---|
17 | 14:30 | 15:00 | 15:00 |
---|
18 | 15:00 | 15:30 | 15:30 |
---|
19 | 15:30 | 16:00 | 16:00 |
---|
20 | 16:00 | 16:30 | 16:30 |
---|
21 | 16:30 | 17:00 | 17:00 |
---|
22 | 17:00 | 17:30 | 17:30 |
---|
23 | 17:30 | 18:00 | 18:00 |
---|
24 | 18:00 | 18:30 | 18:30 |
---|
25 | 18:30 | 19:00 | 19:00 |
---|
26 | 19:00 | 19:30 | 19:30 |
---|
27 | 19:30 | 20:00 | 20:00 |
---|
28 | 20:00 | 20:30 | 20:30 |
---|
29 | 20:30 | 21:00 | 21:00 |
---|
30 | 21:00 | 22:00 | 22:00 |
---|
31 | 22:00 | | |
---|
FATİH TREN İSTASYONU
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 06:30 | 07:00 | 07:00 |
---|
2 | 07:00 | 07:30 | 07:30 |
---|
3 | 07:30 | 08:00 | 08:00 |
---|
4 | 08:00 | 08:30 | 08:30 |
---|
5 | 08:30 | 09:00 | 09:00 |
---|
6 | 09:00 | 09:30 | 09:30 |
---|
7 | 09:30 | 10:00 | 10:00 |
---|
8 | 10:00 | 10:30 | 10:30 |
---|
9 | 10:30 | 11:00 | 11:00 |
---|
10 | 11:00 | 11:30 | 11:30 |
---|
11 | 11:30 | 12:00 | 12:00 |
---|
12 | 12:00 | 12:30 | 12:30 |
---|
13 | 12:30 | 13:00 | 13:00 |
---|
14 | 13:00 | 13:30 | 13:30 |
---|
15 | 13:30 | 14:00 | 14:00 |
---|
16 | 14:00 | 14:30 | 14:30 |
---|
17 | 14:30 | 15:00 | 15:00 |
---|
18 | 15:00 | 15:30 | 15:30 |
---|
19 | 15:30 | 16:00 | 16:00 |
---|
20 | 16:00 | 16:30 | 16:30 |
---|
21 | 16:30 | 17:00 | 17:00 |
---|
22 | 17:00 | 17:30 | 17:30 |
---|
23 | 17:30 | 18:00 | 18:00 |
---|
24 | 18:00 | 18:30 | 18:30 |
---|
25 | 18:30 | 19:00 | 19:00 |
---|
26 | 19:00 | 19:30 | 19:30 |
---|
27 | 19:30 | 20:00 | 20:00 |
---|
28 | 20:00 | 20:30 | 20:30 |
---|
29 | 20:30 | 21:00 | 21:00 |
---|
30 | 21:00 | 22:00 | 22:00 |
---|
31 | 22:00 | | |
---|
Hattın Güzergâhı, Geçtiği Duraklar:
MUALLİMKÖY YURTKUR 1
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 41250 | MUALLİMKÖY YURTKUR 1 | |
---|
2 | 41260 | 4123. SOKAK | |
---|
3 | 60802 | MUALLİM CAMİ | |
---|
4 | 41274 | MUALLİMKÖY İLKOKULU 1 | |
---|
5 | 60014 | MUALLİMKÖY ÖĞRETMEN EVİ 2 | |
---|
6 | 41281 | MUALLİMKÖY YOLU 1 | |
---|
7 | 41292 | MUALLİMKÖY ORTA YOL 1 | |
---|
8 | 41224 | MUALLİMKÖY CADDESİ 2 | |
---|
9 | 41238 | MUALLİMKÖY KAVŞAĞI 1 | |
---|
10 | 60020 | AHMET YASİN BAŞKAYA ÜST GEÇİDİ 1 | |
---|
11 | 60025 | TERMİNAL KAVŞAĞI 1 | |
---|
12 | 20317 | GEBZE OTOGAR 2 | |
---|
13 | 10881 | 1801. SOKAK 1 | |
---|
14 | 10887 | 1802. SOKAK | |
---|
15 | 60733 | TÜBİTAK 2 | |
---|
16 | 60731 | ANİBAL CADDESİ 1 | |
---|
17 | 60729 | GEBZE CENTER AVM 1 | |
---|
18 | 60070 | İLYASBEY CADDESİ | |
---|
19 | 60073 | KIZILAY KAN MERKEZİ | |
---|
20 | 60264 | GEBZE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | |
---|
21 | 60265 | ALAATTIN KURT STADI | |
---|
22 | 60405 | BEYLİKBAĞI OTOBÜSLERİ | |
---|
23 | 60400 | GEBZE ÇAYIROVA | |
---|
24 | 60512 | 705. SOKAK 4 | |
---|
25 | 60396 | GEBZE ATATÜRK ORTAOKULU | |
---|
26 | 60391 | 552. SOKAK 1 | |
---|
27 | 60389 | HALK EĞİTİM MERKEZİ | |
---|
28 | 60387 | ŞEHİT KADİR KASA PARKI 1 | |
---|
29 | 60385 | 519. SOKAK | |
---|
30 | 60462 | 524. SOKAK 1 | |
---|
31 | 60383 | 532. SOKAK 1 | |
---|
32 | 60461 | 531/3. SOKAK 1 | |
---|
33 | 60262 | 563. SOKAK 1 | |
---|
34 | 60717 | İSU ŞANTİYESİ 1 | |
---|
35 | 42002 | 560/3. SOKAK | |
---|
36 | 41730 | BEYLİKBAĞI STADI 1 | |
---|
37 | 41950 | YAVUZ SELİM CADDESİ 5 | |
---|
38 | 60196 | GEBZE 308. SOKAK | |
---|
39 | 60194 | BEYLİKBAĞI PARKI 3 | |
---|
40 | 42044 | 5/4. SOKAK 1 | |
---|
41 | 41895 | 5/9. SOKAK 1 | |
---|
42 | 42088 | 2334/9. SOKAK 1 | |
---|
43 | 20231 | YAVUZ SELİM CADDESİ 3 | |
---|
44 | 20202 | ÇAYIROVA KÖPRÜSÜ | |
---|
45 | 20199 | FATİH SULTAN MEHMET PARKI 1 | |
---|
46 | 20203 | ÇAYIROVA YENİMAHALLE AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ | |
---|
47 | 20205 | YENİ MAHALLE POSTANE | |
---|
48 | 20198 | ALİ HAYDAR EFENDİ CADDESİ | |
---|
49 | 60684 | GEBZE STFA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 1 | |
---|
50 | 60687 | GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2 | |
---|
51 | 60695 | FATİH TREN İSTASYONU 1 | |
---|
FATİH TREN İSTASYONU
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 60694 | FATİH TREN İSTASYONU | |
---|
2 | 60686 | GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | |
---|
3 | 60685 | GEBZE STFA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | |
---|
4 | 20142 | ALİ HAYDAR EFENDİ CADDESİ 1 | |
---|
5 | 11230 | YENİ MAHALLE POSTANE 1 | |
---|
6 | 20200 | FATİH SULTAN MEHMET PARKI | |
---|
7 | 20201 | ÇAYIROVA KÖPRÜSÜ 1 | |
---|
8 | 20314 | YAVUZ SELİM CADDESİ 2 | |
---|
9 | 42089 | 2334/9. SOKAK | |
---|
10 | 41004 | 5/9. SOKAK | |
---|
11 | 42045 | 5/4. SOKAK | |
---|
12 | 42046 | BEYLİKBAĞI PARKI 2 | |
---|
13 | 60193 | FENİŞ IŞIKLAR 1 | |
---|
14 | 41786 | GEBZE 308. SOKAK 1 | |
---|
15 | 41941 | YAVUZ SELİM CADDESİ 4 | |
---|
16 | 41725 | BEYLİKBAĞI STADI | |
---|
17 | 41995 | 560/3. SOKAK 1 | |
---|
18 | 41738 | GEBZE İSU ŞANTİYESİ | |
---|
19 | 60261 | 563. SOKAK | |
---|
20 | 41782 | 531/3. SOKAK | |
---|
21 | 60382 | 532. SOKAK | |
---|
22 | 60460 | 524. SOKAK | |
---|
23 | 60384 | 519. SOKAK 1 | |
---|
24 | 60386 | ŞEHİT KADİR KASA PARKI 2 | |
---|
25 | 60388 | HALK EĞİTİM MERKEZİ 1 | |
---|
26 | 60431 | FATİH SULTAN MEHMET AKADEMİ LİSE | |
---|
27 | 60395 | 1203. SOKAK | |
---|
28 | 60401 | AK ÇARŞI | |
---|
29 | 60306 | BÜLBÜL CADDESİ | |
---|
30 | 60266 | ALAATTİN KURT STADI 1 | |
---|
31 | 60263 | GEBZE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 1 | |
---|
32 | 60074 | GEBZE İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | |
---|
33 | 60069 | İLYASBEY CADDESİ 1 | |
---|
34 | 41760 | GEBZE CENTER AVM | |
---|
35 | 60730 | ANİBAL CADDESİ | |
---|
36 | 60732 | TÜBİTAK 1 | |
---|
37 | 10901 | 1802. SOKAK 1 | |
---|
38 | 10877 | 1801. SOKAK 2 | |
---|
39 | 60021 | GEBZE OTOGAR | |
---|
40 | 60024 | TERMİNAL KAVŞAĞI | |
---|
41 | 60125 | AHMET YASİN BAŞKAYA ÜST GEÇİDİ | |
---|
42 | 60023 | MUALLİMKÖY KAVŞAĞI | |
---|
43 | 41214 | MUALLİMKÖY CADDESİ 1 | |
---|
44 | 41294 | MUALLİMKÖY ORTA YOL 2 | |
---|
45 | 41290 | MUALLİMKÖY YOLU 2 | |
---|
46 | 60013 | MUALLİMKÖY ÖĞRETMEN EVİ 1 | |
---|
47 | 41279 | MUALLİMKÖY İLKOKULU 2 | |
---|
48 | 60015 | MUALLİMKÖY MERKEZ 1 | |
---|
49 | 41270 | 4123. SOKAK 1 | |
---|
50 | 41256 | MUALLİMKÖY YURTKUR 2 | |
---|
Hat İçeriği: 490 otobüs saatleri, 490 kalkis saat, Muallimköy Otobüs Saatleri, 490 Hareket Saatleri, gebze muallimköyü otobüs saatleri