486-6 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Dumlupınar Saray Ulus Sıhhiye Gece Seferleri kalkış saatleri, 486-6 Ankara hareket saatleri, 486-6 EGO otobüs saatleri, 486-6 AYBÜ Dumlupınar Saray Ulus Sıhhiye otobüs seferleri
| Hat Bilgileri | |
| Hat No | 486-6 |
| Hat Adı | AYBÜ-DUMLUPINAR-SARAY-ULUS-SIHHİYE |
| Kalkış Yeri | DOĞANBEY MH.SIHHİYE OTOBÜS DURAĞI ALTINDAĞ/ANKARA |
| Varış Yeri | DOĞANBEY MH.SIHHİYE OTOBÜS DURAĞI ALTINDAĞ/ANKARA |
| Mesafesi | 60 km |
| Süresi | 110 dakika |
| Hafta içi | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
|
00:01 SEMT TEN-00:30 01:30 SEMT TEN-02:00 03:00 SEMT TEN-03:30 04:30 SEMT TEN-05:00 |
00:01 SEMT TEN-00:30 01:30 SEMT TEN-02:00 03:00 SEMT TEN-03:30 04:30 SEMT TEN-05:00 |
00:01 SEMT TEN-00:30 01:30 SEMT TEN-02:00 03:00 SEMT TEN-03:30 04:30 SEMT TEN-05:00 |
| Geçtiği Güzergahlar | |||
|---|---|---|---|
| Sıra | Durak | Durak Adı | Adres |
| 1 | 11665 | SIHHİYE | Doğanbey Mh.Sıhhıye Otobüs Durağı Altındağ |
| 2 | 31988 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | Anafartalar Mh.Mh.Atatürk Blv.Altındağ |
| 3 | 11591 | SELİM SIRRI TARCAN SPOR SALONU | Doğanbey Mh.Talatpaşa Blv.Altındağ |
| 4 | 11557 | ANKARA SPOR SALONU | Doğanbey Mh.Cumhuriyet Cd.Altındağ |
| 5 | 12483 | ATATÜRK SPOR SALONU | Doğanbey Mh.Cumhuriyet Cd.Altındağ |
| 6 | 30024 | ASBÜ | Hacı Bayram Mh.Çankırı Cd.Altındağ |
| 7 | 30039 | YIBA ÇARŞISI | Hacı Bayram Mh.Çankırı Cd.Altındağ |
| 8 | 31961 | DIŞKAPI HASTANESİ | Ziraat Mh.Mh.Baba Harman Kültür Park İçi Yolu Altındağ |
| 9 | 30431 | VETERİNER FAKÜLTESİ | Ziraat Mh.İrfan Baştuğ Cd.Altındağ |
| 10 | 41481 | ÇAĞDAŞ SK. | – |
| 11 | 40487 | ATATÜRK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Aydınlıkevler Mh.İrfan Baştuğ Cd.Altındağ |
| 12 | 40182 | ALTINPARK DURAĞI | Altınpark Mh.İrfan Baştuğ Cd.Altındağ |
| 13 | 40077 | SUBAYEVLERİ DURAĞI | Altınpark Mh.İrfan Baştuğ Cd.Altındağ |
| 14 | 40079 | HASKÖY AKŞEMSETTİN CAMİİ DURAĞI | Altınpark Mh.İrfan Baştuğ Cd.Altındağ |
| 15 | 40083 | GÜNEŞEVLER KÖPRÜ DURAĞI | Güneşevler Mh.İrfan Baştuğ Cd.Altındağ |
| 16 | 40533 | ÇEŞME DURAĞI | Güneşevler Mh.İrfan Baştuğ Cd.Altındağ |
| 17 | 40504 | DOĞU CD. DURAĞI | Gülpınar Mh.İrfan Baştuğ Cd.Altındağ |
| 18 | 40511 | FRUKO | Doğu Mh.İrfan Baştuğ Cd.Altındağ |
| 19 | 40518 | YEŞİLÖZ PAZAR YERİ | Karakum Mh.İrfan Baştuğ Cd.Altındağ |
| 20 | 41407 | 2.ETAP | Yeşiltepe Mh.Mh.Erbakan Blv.Keçiören |
| 21 | 40598 | KUZEY ANKARA | Baraj Mh.Yıldırım Beyazıt Blv.Altındağ |
| 22 | 40321 | GÜMÜŞKÖY DURAĞI | Baraj Mh.Özal Blv.Altındağ |
| 23 | 40422 | ÇASGEM | Merkez Mh.Özal Blv.Pursaklar |
| 24 | 40625 | PURSAKLAR AİLE YAŞAM MERKEZİ | Merkez Mh.Özal Blv.Pursaklar |
| 25 | 40623 | ÜLKER SİTESİ | Fatih Mh.Yunus Emre Cd.Pursaklar |
| 26 | 40619 | FIRINCILAR DURAĞI | Fatih Mh.Belediye Cd.Pursaklar |
| 27 | 40618 | AZMİ ERTUĞRUL İLKÖĞRETİM OKULU | Fatih Mh.Belediye Cd.Pursaklar |
| 28 | 40404 | CİVAN SK. | Fatih Mh.Belediye Cd.Pursaklar |
| 29 | 40408 | SİNAN HİTAY PARKI | Fatih Mh.Belediye Cd.Pursaklar |
| 30 | 41254 | OĞUZKENT DURAĞI | Fatih Mh.Mh.Belediye Cd.Pursaklar |
| 31 | 40358 | PINAR SİTESİ | Fatih Mh.Belediye Cd.Pursaklar |
| 32 | 40359 | SARAY KAVACIK | Fatih Mh.Sapanca Sk.Pursaklar |
| 33 | 40629 | SARAY YEDİEMİN DURAĞI | Saray Fatih Mh.Ertuğrul Gazi Cd.Pursaklar |
| 34 | 41457 | KAYMAKAMLIK | Saray Fatih Mh.Mh.Saray Köy Sk.Pursaklar |
| 35 | 40361 | OSMANOĞULLARI SİTESİ | Saray Fatih Mh.Ertuğrul Gazi Cd.Pursaklar |
| 36 | 40695 | ŞAHİN SİTESİ | Saray Fatih Mh.Ertuğrul Gazi Sk.Pursaklar |
| 37 | 40696 | MEZARLIK DURAĞI | Saray Cumhuriyet Mh.Ertuğrul Gazi Cd.Pursaklar |
| 38 | 40697 | SELÇUKLU KÜLTÜR MERKEZİ | Saray Fatih Mh.Ertuğrul Gazi Cd.Pursaklar |
| 39 | 41508 | SARAY MERKEZ ULU CAMİİ | Saray Cumhuriyet Mh.Mh. Pursaklar |
| 40 | 40698 | BELEDİYE CD. | Saray Cumhuriyet Mh.Şht.Ahmet Edem Cd.Pursaklar |
| 41 | 40663 | BELEDİYE CD. MEHTAP SK. | Saray Cumhuriyet Mh.Kanuni Sk.Pursaklar |
| 42 | 40657 | SARAY PARKI | Saray Cumhuriyet Mh.Şht.Ali Aktaş Cd.Pursaklar |
| 43 | 41109 | FEN LİSESİ | Saray Cumhuriyet Mh.Mh.Şht.Ali Aktaş Cd.Pursaklar |
| 44 | 40647 | MUHTARLIK DURAĞI | Saray Cumhuriyet Mh.Şht.Ali Aktaş Cd.Pursaklar |
| 45 | 40666 | SARAY BULUT SK. | Saray Cumhuriyet Mh.Saltuk Buğra Cd.Pursaklar |
| 46 | 40649 | GÜMÜŞOLUK BAĞCI DURAĞI | Saray Gümüşoluk Mh.Sarayköy-Gümüşoluk Yolu Pursaklar |
| 47 | 40650 | GÜMÜŞOLUK CAMİ DURAĞI | Saray Gümüşoluk Mh.Sarayköy-Gümüşoluk Yolu Pursaklar |
| 48 | 40654 | GÜMÜŞOLUK İLKÖĞRETİM OKULU | Saray Gümüşoluk Mh.Sarayköy-Gümüşoluk Yolu Pursaklar |
| 49 | 40671 | GÜMÜŞOLUK MEZARLIK | Saray Gümüşoluk Mh.Mh.Dumlupınar-Kurusarı Yolu Pursaklar |
| 50 | 41546 | ASKİ | – |
| 51 | 41390 | KURUSARI BAHÇELER DURAĞI | Saray Gümüşoluk Mh.Mh.Kurusarı Yolu Pursaklar |
| 52 | 40653 | ÇOCUK PARKI | Saray Gümüşoluk Mh.Kurusarı Yolu Pursaklar |
| 53 | 40670 | PATİR PETROL | Saray Gümüşoluk Mh.Kurusarı Yolu Pursaklar |
| 54 | 41391 | ENGİN BESİ ÇİFTLİĞİ | Saray Gümüşoluk Mh.Mh.Kurusarı Yolu Pursaklar |
| 55 | 41392 | NERGİS BESİ ÇİFTLİĞİ | Dumlupınar Mh.Mh.Kurusarı Yolu Çubuk |
| 56 | 41480 | BAHÇELER | – |
| 57 | 41315 | DUMLUPINAR MAHALLESİ | Dumlupınar Mh.Mh.Kurusarı Yolu Çubuk |
| 58 | 41417 | DUMLUPINAR CAMİİ | Dumlupınar Mh.Mh. Çubuk |
| 59 | 41418 | YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Kızılca Mh.Mh. Çubuk |
| 60 | 41415 | YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Kızılca Mh.Mh. Çubuk |
| 61 | 41416 | DUMLUPINAR CAMİİ | Dumlupınar Mh.Mh. Çubuk |
| 62 | 41314 | DUMLUPINAR MAHALLESİ | Dumlupınar Mh.Mh.Kurusarı Yolu Çubuk |
| 63 | 41479 | BAHÇELER | – |
| 64 | 41387 | NERGİS BESİ ÇİFTLİĞİ | – |
| 65 | 41388 | ENGİN BESİ ÇİFTLİĞİ | Saray Gümüşoluk Mh.Mh.Kurusarı Yolu Pursaklar |
| 66 | 40652 | PATİR PETROL | Saray Gümüşoluk Mh.Kurusarı Yolu Pursaklar |
| 67 | 40651 | ÇOCUK PARKI | Saray Gümüşoluk Mh.Kurusarı Yolu Pursaklar |
| 68 | 41389 | KURUSARI BAHÇELER DURAĞI | Saray Gümüşoluk Mh.Mh.Kurusarı Yolu Pursaklar |
| 69 | 41545 | ASKİ | – |
| 70 | 41106 | MEZARLIK DURAĞI | Saray Gümüşoluk Mh.Mh.Dumlupınar-Kurusarı Yolu Pursaklar |
| 71 | 40669 | GÜMÜŞOLUK İLKÖĞRETİM OKULU | Saray Gümüşoluk Mh.Sarayköy-Gümüşoluk Yolu Pursaklar |
| 72 | 40668 | GÜMÜŞOLUK CAMİ DURAĞI | Saray Gümüşoluk Mh.Sarayköy-Gümüşoluk Yolu Pursaklar |
| 73 | 40667 | GÜMÜŞOLUK BAĞCI DURAĞI | Saray Gümüşoluk Mh.Sarayköy-Gümüşoluk Yolu Pursaklar |
| 74 | 40648 | SARAY BULUT SK. | Saray Fatih Mh.Bulut Sk.Pursaklar |
| 75 | 40664 | MUHTARLIK DURAĞI | Saray Cumhuriyet Mh.Şht.Ali Aktaş Cd.Pursaklar |
| 76 | 41108 | FEN LİSESİ | Saray Cumhuriyet Mh.Mh.As Sk.Pursaklar |
| 77 | 40656 | SARAY PARKI | Saray Cumhuriyet Mh.Belediye Cd.Pursaklar |
| 78 | 40655 | BELEDİYE CD. MEHTAP SK. | Saray Cumhuriyet Mh.Belediye Cd.Pursaklar |
| 79 | 40686 | BELEDİYE CD. | Saray Cumhuriyet Mh.Şht.Ahmet Edem Cd.Pursaklar |
| 80 | 40645 | SARAY MERKEZ ULU CAMİİ | Saray Cumhuriyet Mh.Özberk Sk.Pursaklar |
| 81 | 40690 | SELÇUKLU KÜLTÜR MERKEZİ | Saray Fatih Mh.Ertuğrul Gazi Cd.Pursaklar |
| 82 | 40689 | MEZARLIK DURAĞI | Saray Fatih Mh.Ertuğrul Gazi Cd.Pursaklar |
| 83 | 40688 | ŞAHİN SİTESİ | Saray Fatih Mh.Ertuğrul Gazi Sk.Pursaklar |
| 84 | 40356 | OSMANOĞULLARI SİTESİ | Saray Fatih Mh.Ertuğrul Gazi Cd.Pursaklar |
| 85 | 41456 | KAYMAKAMLIK | Saray Fatih Mh.Mh. Pursaklar |
| 86 | 41818 | SELİM CD. | Saray Fatih Mh.Ertuğrul Gazi Cd.Pursaklar |
| 87 | 40360 | SARAY YEDİEMİN DURAĞI | Saray Fatih Mh.Ertuğrul Gazi Cd.Pursaklar |
| 88 | 40355 | SARAY KAVACIK | Saray Fatih Mh.Belediye Cd.Pursaklar |
| 89 | 40354 | PINAR SİTESİ | Merkez Mh.Belediye Cd.Pursaklar |
| 90 | 41253 | OĞUZKENT DURAĞI | Fatih Mh.Mh.Kenevir Sk.Pursaklar |
| 91 | 40616 | SİNAN HİTAY PARKI | Fatih Mh.Belediye Cd.Pursaklar |
| 92 | 40620 | CİVAN SK. | Fatih Mh.Belediye Cd.Pursaklar |
| 93 | 40425 | AZMİ ERTUĞRUL İLKÖĞRETİM OKULU | Fatih Mh.Yavuz Blv.Pursaklar |
| 94 | 40424 | ÇARŞAMBA PAZARI | Fatih Mh.Yavuz Blv.Pursaklar |
| 95 | 40399 | PURSAKLAR BELEDİYESİ DURAĞI | Fatih Mh.Emek Cd.Pursaklar |
| 96 | 40626 | PURSAKLAR BEL.EK HİZMET BİNASI | Fatih Mh.Emek Cd.Pursaklar |
| 97 | 40622 | PURSAKLAR AİLE YAŞAM MERKEZİ | Merkez Mh.Özal Blv.Pursaklar |
| 98 | 40617 | ÇASGEM | Yunus Emre Mh.Sel Sk.Pursaklar |
| 99 | 40319 | 1001 GÜL PARKI | Yunus Emre Mh.Özal Blv.Pursaklar |
| 100 | 40320 | GÜMÜŞKÖY KIBRIS PARKI DURAĞI | Şenyuva Mh.Farabi Cd.Keçiören |
| 101 | 40597 | KUZEY ANKARA | Şenyuva Mh.Yıldırım Beyazıt Blv.Keçiören |
| 102 | 41519 | 2.ETAP | Yeşiltepe Mh.Erbakan Blv.Keçiören |
| 103 | 40517 | YEŞİLÖZ PAZAR YERİ | Yeşilöz Mh.İrfan Baştuğ Cd.Keçiören |
| 104 | 40515 | FİDANLIK | Yeşilöz Mh.İrfan Baştuğ Cd.Keçiören |
| 105 | 40510 | FRUKO | Çaldıran Mh.Şehit Ömer Halisdemir Blv.Keçiören |
| 106 | 40496 | ÇEŞME DURAĞI | Hasköy Mh.İrfan Baştuğ Cd.Keçiören |
| 107 | 41518 | KARAKOL DURAĞI | Hasköy Mh.Mh. Keçiören |
| 108 | 40078 | AKŞEMSETTİN DURAĞI | Hasköy Mh.İrfan Baştuğ Cd.Keçiören |
| 109 | 40075 | SUBAYEVLERİ DURAĞI | Kavacık Subayevleri Mh.İrfan Baştuğ Cd.Keçiören |
| 110 | 40181 | ALTINPARK DURAĞI | Kavacık Subayevleri Mh.İrfan Baştuğ Cd.Keçiören |
| 111 | 40174 | ATATÜRK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Kavacık Subayevleri Mh.İrfan Baştuğ Cd.Keçiören |
| 112 | 40168 | VETERİNER FAKÜLTESİ | Ziraat Mh.İrfan Baştuğ Cd.Altındağ |
| 113 | 40133 | DIŞKAPI HASTANE DURAĞI | – |
| 114 | 40473 | YIBA ÇARŞISI | Doğanbey Mh.Çankırı Cd.Altındağ |
| 115 | 40157 | ATATÜRK ANADOLU LİSESİ | Doğanbey Mh.Çankırı Cd.Altındağ |
| 116 | 40463 | ULUS ZİRAAT BANKASI | Doğanbey Mh.Atatürk Blv.Altındağ |
| 117 | 11644 | OPERA | Doğanbey Mh.Atatürk Blv.Altındağ |
| 118 | 11661 | SIHHİYE | Doğanbey Mh.Sıhhıye Otobüs Durağı Altındağ |
UÇ: Hareket memurluğu yerine her semt için belirlenen bir noktadan semt’e direk gönderilen servis demektir.