480 Emlak Konut Kent Önü Otobüs Saatleri
Son Güncellenme Tarihi:
11 Ağustos Perşembe 2022
480 Emlak Konut M.Paşa Beylik Bağı Yeni Mah. Kent Önü kalkış saatleri, 480 hareket saatleri, 480 Kocaeli otobüs saatleri, 480 Emlak Konut M.Paşa Beylik Bağı Yeni Mahallesi Kent Önü otobüs seferleri
Renk | Açıklama |
ANADOLU OSB KALKAR/GİDER | |
TOSB’A GİDER | |
GEBZE MUSTAFA PAŞA CAMİSİNDE SONA ERER. | |
EMLAK KONUT
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 06:00 | 07:30 | 07:30 |
---|---|---|---|
2 | 06:45 | 08:30 | 08:30 |
3 | 07:15 | 09:30 | 09:30 |
4 | 07:45 | 10:30 | 10:30 |
5 | 08:30 | 11:30 | 11:30 |
6 | 09:30 | 12:30 | 12:30 |
7 | 10:10 | 13:30 | 13:30 |
8 | 10:50 | 14:30 | 14:30 |
9 | 11:30 | 15:30 | 15:30 |
10 | 12:10 | 16:30 | 16:30 |
11 | 12:50 | 17:30 | 17:30 |
12 | 13:30 | 18:30 | 18:30 |
13 | 14:10 | 19:30 | 19:30 |
14 | 14:50 | 20:30 | 20:30 |
15 | 15:30 | 21:30 | 21:30 |
16 | 16:10 | 22:30 | 22:30 |
17 | 16:50 | ||
18 | 17:30 | ||
19 | 18:10 | ||
20 | 18:50 | ||
21 | 19:30 | ||
22 | 20:10 | ||
23 | 21:30 | ||
24 | 22:30 |
ÖZGÜNKENT
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 06:15 | 07:30 | 07:30 |
---|---|---|---|
2 | 06:45 | 08:30 | 08:30 |
3 | 07:15 | 09:30 | 09:30 |
4 | 07:45 | 10:30 | 10:30 |
5 | 08:30 | 11:30 | 11:30 |
6 | 09:30 | 12:30 | 12:30 |
7 | 10:10 | 13:30 | 13:30 |
8 | 10:50 | 14:30 | 14:30 |
9 | 11:30 | 15:30 | 15:30 |
10 | 12:10 | 16:30 | 16:30 |
11 | 12:50 | 17:30 | 17:30 |
12 | 13:30 | 18:30 | 18:30 |
13 | 14:10 | 19:30 | 19:30 |
14 | 14:50 | 20:30 | 20:30 |
15 | 15:30 | 21:30 | 21:30 |
16 | 16:10 | ||
17 | 16:50 | ||
18 | 17:30 | ||
19 | 18:10 | ||
20 | 18:50 | ||
21 | 19:30 | ||
22 | 20:10 | ||
23 | 21:15 |
Hattın Güzergâhı, Geçtiği Duraklar:
EMLAK KONUT
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 60863 | EMLAK KONUT | |
---|---|---|---|
2 | 41739 | GİRESUNLULAR SOKAK | |
3 | 60040 | EMLAK KONUT 4 | |
4 | 60042 | EMLAK KONUT 3 | |
5 | 60041 | EMLAK KONUT ORTAOKULU | |
6 | 41710 | EMLAK KONUT 1 | |
7 | 60804 | EMLAK KONUT 1 YOLU 1 | |
8 | 60767 | 3. ETAP 6471/1 | |
9 | 60787 | 3. ETAP 6471/2 | |
10 | 60793 | 3. ETAP 6471/3 | |
11 | 60797 | 3. ETAP 6471/4 | |
12 | 60813 | 2744. SOKAK 1 | |
13 | 11841 | 2728. SOKAK 1 | |
14 | 60815 | 2726. SOKAK 1 | |
15 | 11839 | KİRAZPINAR İLKOKULU 1 | |
16 | 11838 | KİRAZPINAR MUHTARLIĞI 1 | |
17 | 60046 | 2715. SOKAK | |
18 | 60808 | KİRAZPINAR KÖPRÜSÜ | |
19 | 60048 | 1158. SOKAK | |
20 | 60049 | 1082/1. SOKAK 1 | |
21 | 60051 | GEBZE CEZAEVİ | |
22 | 10937 | 1074. SOKAK 1 | |
23 | 11350 | FATİH SULTAN MEHMET CAMİ | |
24 | 11352 | 1039. SOKAK 1 | |
25 | 11353 | YUNUS EMRE ORTAOKULU 1 | |
26 | 11354 | EYÜP SULTAN CADDESİ 1 | |
27 | 41216 | GEBZE TİCARET ODASI | |
28 | 60264 | GEBZE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | |
29 | 60265 | ALAATTIN KURT STADI | |
30 | 60405 | BEYLİKBAĞI OTOBÜSLERİ | |
31 | 60400 | GEBZE ÇAYIROVA | |
32 | 60512 | 705. SOKAK 4 | |
33 | 60396 | GEBZE ATATÜRK ORTAOKULU | |
34 | 60391 | 552. SOKAK 1 | |
35 | 60389 | HALK EĞİTİM MERKEZİ | |
36 | 60387 | ŞEHİT KADİR KASA PARKI 1 | |
37 | 60385 | 519. SOKAK | |
38 | 60462 | 524. SOKAK 1 | |
39 | 60383 | 532. SOKAK 1 | |
40 | 60461 | 531/3. SOKAK 1 | |
41 | 60259 | TOPÇULAR CADDESİ 1 | |
42 | 60258 | AHMET PENBEGÜLLÜ KÜLTÜR MERKEZİ 1 | |
43 | 60254 | 2048. SOKAK | |
44 | 60218 | 23 NİSAN CADDESİ 1 | |
45 | 60222 | ULUS CADDESİ 1 | |
46 | 60214 | 323/1. SOKAK 1 | |
47 | 60213 | 323. SOKAK | |
48 | 60210 | 326. SOKAK 1 | |
49 | 41950 | YAVUZ SELİM CADDESİ 5 | |
50 | 60196 | GEBZE 308. SOKAK | |
51 | 60194 | BEYLİKBAĞI PARKI 3 | |
52 | 42044 | 5/4. SOKAK 1 | |
53 | 41895 | 5/9. SOKAK 1 | |
54 | 42088 | 2334/9. SOKAK 1 | |
55 | 20231 | YAVUZ SELİM CADDESİ 3 | |
56 | 20202 | ÇAYIROVA KÖPRÜSÜ | |
57 | 20199 | FATİH SULTAN MEHMET PARKI 1 | |
58 | 20203 | ÇAYIROVA YENİMAHALLE AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ | |
59 | 20205 | YENİ MAHALLE POSTANE | |
60 | 20206 | FATİH CADDESİ 1 | |
61 | 20209 | 5216. SOKAK | |
62 | 20211 | 5219. SOKAK | |
63 | 20221 | ÇAYIROVA ZİRAAT BANKASI 1 | |
64 | 20152 | ABDURRAHMAN KORHAN CADDESİ 1 | |
65 | 20189 | 5120. SOKAK | |
66 | 20187 | 5118/3. SOKAK | |
67 | 11262 | 347. SOKAK 1 | |
68 | 20150 | 335. SOKAK 1 | |
69 | 20179 | 336. SOKAK 1 | |
70 | 20173 | 340. SOKAK 1 | |
71 | 20171 | YAVUZ SULTAN SELİM CAMİ 1 | |
72 | 20169 | 369. SOKAK 1 | |
73 | 20196 | ÖVÜNÇ SOKAK | |
74 | 20204 | İLKE SOKAK | |
75 | 20261 | ÇAĞRI SOKAK | |
76 | 20263 | TURGUT SOKAK | |
77 | 20288 | AYÇA SOKAK 1 | |
78 | 20290 | CEMRE SOKAK 1 | |
79 | 20302 | ÇAYIROVA FATİH SULTAN MEHMET CADDESİ | |
80 | 20247 | ÇAYIROVA KAYMAKAMLIK 1 | |
81 | 20249 | ŞEKERPINAR KÖY İÇİ 1 | |
82 | 41675 | ŞEKERPINAR MUHTARLIĞI | |
83 | 20252 | ŞEKERPINAR STADI | |
84 | 20254 | HÜSEYİN DEMİR CADDESİ | |
85 | 20300 | DİLA SOKAK | |
86 | 20257 | TURGUT ÖZAL CADDESİ | |
87 | 20260 | GEÇİT SOKAK | |
88 | 20270 | GÜMÜŞ SOKAK | |
89 | 20268 | ŞEHİT İSHAK ÖZTÜRK İLKOKULU 1 | |
90 | 20266 | HUZUR SOKAK | |
91 | 20277 | HİSAR SOKAK 5 | |
92 | 20276 | HASRET SOKAK | |
93 | 20274 | AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ ÇAYIROVA SEMT POLİKLİNİĞİ 1 | |
94 | 20272 | ŞEYH EDEBALİ PARKI | |
95 | 20279 | HİSAR SOKAK 4 | |
96 | 20280 | DEPREM KONUTLARI BELEDİYE ŞANTİYESİ | |
97 | 20283 | HASAN TAHSİN ORTAOKULU 1 | |
98 | 20284 | TOKİ 112 ACİL İSTASYON 2 | |
99 | 20286 | ALİYA İZZET BEGOVİÇ PARKI | |
100 | 20292 | ŞEHİT ALİ ATİK CAMİ 2 | |
101 | 20294 | GAZİOSMAN PAŞA CADDESİ 1 | |
102 | 20296 | YEŞİL VADİ PARKI 1 | |
103 | 20298 | ÖZGÜRLÜK CADDESİ 1 | |
104 | 41288 | KADİFE SOKAK | |
105 | 41699 | ŞEHZADE SOKAK 1 | |
106 | 41672 | ŞEKERPINAR PLEVNE CADDESİ | |
107 | 41642 | PLEVNE CADDESİ | |
108 | 41633 | KAVAK SOKAK 1 | |
109 | 11234 | ÖZGÜNKENT 1 |
ÖZGÜNKENT
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 20301 | ÖZGÜNKENT | |
---|---|---|---|
2 | 41708 | KAVAK SOKAK | |
3 | 41636 | PLEVNE CADDESİ 1 | |
4 | 41655 | ŞEKERPINAR PLEVNE CADDESİ 1 | |
5 | 41690 | ŞEHZADE SOKAK | |
6 | 41293 | KADİFE SOKAK 1 | |
7 | 20299 | ÖZGÜRLÜK CADDESİ | |
8 | 20297 | YEŞİL VADİ PARKI 2 | |
9 | 20295 | GAZİOSMAN PAŞA CADDESİ | |
10 | 20293 | ŞEHİT ALİ ATİK CAMİ 1 | |
11 | 20287 | ALİYA İZZETBEGOVİÇ PARKI 1 | |
12 | 20285 | TOKİ 112 ACİL İSTASYON 1 | |
13 | 20282 | HASAN TAHSİN ORTAOKULU | |
14 | 20281 | DEPREM KONUTLARI BELEDİYE ŞANTİYESİ 1 | |
15 | 20278 | HİSAR SOKAK 3 | |
16 | 20273 | ŞEYH EDEBALİ PARKI 1 | |
17 | 20271 | AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ ÇAYIROVA SEMT POLİKLİNİĞİ | |
18 | 20275 | HASRET SOKAK 1 | |
19 | 41639 | HİSAR SOKAK | |
20 | 20265 | HUZUR SOKAK 1 | |
21 | 20267 | ŞEHİT İSHAK ÖZTÜRK İLKOKULU 2 | |
22 | 20269 | GÜMÜŞ SOKAK 1 | |
23 | 20259 | GEÇİT SOKAK 1 | |
24 | 20258 | TURGUT ÖZAL CADDESİ 2 | |
25 | 41643 | DİLA SOKAK 1 | |
26 | 20253 | GÜZEL SOKAK | |
27 | 20306 | ŞEKERPINAR MEZARLIĞI | |
28 | 20251 | DEVA ULU CAMİ | |
29 | 20304 | SÜLEYMAN DEMİREL CADDESİ | |
30 | 20303 | ÇAYIROVA FATİH SULTAN MEHMET CADDESİ 1 | |
31 | 20291 | CEMRE SOKAK 2 | |
32 | 20289 | AYÇA SOKAK 2 | |
33 | 20264 | TURGUT SOKAK 1 | |
34 | 20262 | ÇAĞRI SOKAK 1 | |
35 | 20229 | İLKE SOKAK 1 | |
36 | 20197 | ÖVÜNÇ SOKAK 1 | |
37 | 20168 | 369. SOKAK | |
38 | 20170 | YAVUZ SULTAN SELİM CAMİ | |
39 | 20160 | 340. SOKAK | |
40 | 20178 | 336. SOKAK | |
41 | 20149 | 335. SOKAK | |
42 | 11255 | 347. SOKAK | |
43 | 20186 | 5118/3. SOKAK 1 | |
44 | 20188 | 5120. SOKAK 1 | |
45 | 20151 | ABDURRAHMAN KORHAN CADDESİ | |
46 | 20222 | ÇAYIROVA ZİRAAT BANKASI | |
47 | 20219 | YENİ MAHALLE PASTANE | |
48 | 20213 | 5147. SOKAK | |
49 | 20214 | 5107/1. SOKAK | |
50 | 20215 | 5143. SOKAK | |
51 | 20207 | RECEP AKTÜRK PARKI | |
52 | 41939 | 5101/5. SOKAK | |
53 | 20142 | ALİ HAYDAR EFENDİ CADDESİ 1 | |
54 | 11230 | YENİ MAHALLE POSTANE 1 | |
55 | 20200 | FATİH SULTAN MEHMET PARKI | |
56 | 20201 | ÇAYIROVA KÖPRÜSÜ 1 | |
57 | 20314 | YAVUZ SELİM CADDESİ 2 | |
58 | 42089 | 2334/9. SOKAK | |
59 | 41004 | 5/9. SOKAK | |
60 | 42045 | 5/4. SOKAK | |
61 | 42046 | BEYLİKBAĞI PARKI 2 | |
62 | 60193 | FENİŞ IŞIKLAR 1 | |
63 | 41786 | GEBZE 308. SOKAK 1 | |
64 | 60208 | 326. SOKAK | |
65 | 60212 | 323. SOKAK 1 | |
66 | 60215 | 323/1. SOKAK | |
67 | 60216 | ULUS CADDESİ | |
68 | 60219 | 23 NİSAN CADDESİ | |
69 | 60253 | 2048. SOKAK 1 | |
70 | 60257 | AHMET PENBEGÜLLÜ KÜLTÜR MERKEZİ | |
71 | 60260 | TOPÇULAR CADDESİ 2 | |
72 | 41782 | 531/3. SOKAK | |
73 | 60382 | 532. SOKAK | |
74 | 60460 | 524. SOKAK | |
75 | 60384 | 519. SOKAK 1 | |
76 | 60386 | ŞEHİT KADİR KASA PARKI 2 | |
77 | 60388 | HALK EĞİTİM MERKEZİ 1 | |
78 | 60431 | FATİH SULTAN MEHMET AKADEMİ LİSE | |
79 | 60395 | 1203. SOKAK | |
80 | 60401 | AK ÇARŞI | |
81 | 60306 | BÜLBÜL CADDESİ | |
82 | 60266 | ALAATTİN KURT STADI 1 | |
83 | 60263 | GEBZE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 1 | |
84 | 41241 | GEBZE BELEDİYESİ 1 | |
85 | 60084 | EYÜP SULTAN CADDESİ | |
86 | 60083 | YUNUS EMRE ORTAOKULU | |
87 | 60826 | 1039. SOKAK | |
88 | 60086 | FATİH SULTAN MEHMET CAMİ 1 | |
89 | 10956 | 1074. SOKAK | |
90 | 60052 | GEBZE CEZAEVİ 1 | |
91 | 60050 | 1082/1. SOKAK | |
92 | 11270 | 1158. SOKAK 1 | |
93 | 60047 | KİRAZPINAR KÖPRÜSÜ 1 | |
94 | 41748 | 2715. SOKAK 1 | |
95 | 60037 | KİRAZPINAR MUHTARLIĞI | |
96 | 60038 | KİRAZPINAR İLKOKULU | |
97 | 11840 | 2726. SOKAK | |
98 | 60814 | 2728. SOKAK | |
99 | 11842 | 2744. SOKAK | |
100 | 60798 | 3. ETAP 6471/4 – 1 | |
101 | 60792 | 3. ETAP 6471/3 – 1 | |
102 | 60786 | 3. ETAP 6471/2 – 1 | |
103 | 60766 | 3. ETAP 6471/1 – 1 | |
104 | 60859 | 2746. SOKAK 1 | |
105 | 60803 | EMLAK KONUT 1 YOLU | |
106 | 60864 | EMLAK KONUT 2 |
Hat İçeriği: 480 gebzeden kalkış saatleri, 480 kirazpınar otobüs saatleri, 480otobüs saatleri
etiketler:
- 480
- 480 hareket saatleri
- 480 kalkış saatleri
- 480 sefer saatleri
- 480 otobüs saatleri
- 480 otobüs saati
- 480 Emlak
- 480 Emlak Konut
- Konut Emlak 480 otobüs saatleri
- Konut Emlak 480 otobüs saati
- Konut Emlak 480 hareket saatleri
- Konut Emlak 480 kalkış saatleri
- 480
- 480 emlak
- 480 emlak konut
- 480 emlak konut kent
- 480 emlak konut kent önü
- 480 emlak konut kent önü otobüs
- 480 emlak konut kent önü otobüs saatleri