47L Binevler Hacıosman Metro Otobüs Saatleri, 47 L Binevler Hacıosman Metro Otobüs Saatleri, 47L İETT Otobüs Saatleri, 47 L Otobüs Seferleri
NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
HATTIMIZ HAFTA IÇI 09:00’A KADAR HACIOSMAN METRO’DAN RİNG OLARAK HİZMET VERİR.
| KARADOLAP MAHALLESİ KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:45 | 06:10 | 06:15 |
| 06:03 | 06:33 | 06:50 |
| 06:16 | 06:52 | 07:20 |
| 06:28 | 07:09 | 07:45 |
| 06:38 | 07:26 | 08:10 |
| 06:48 | 07:43 | 08:35 |
| 06:58 | 08:00 | 09:00 |
| 07:08 | 08:20 | 09:25 |
| 07:19 | 08:40 | 09:50 |
| 07:30 | 09:00 | 10:20 |
| 07:41 | 09:20 | 10:50 |
| 07:52 | 09:40 | 11:15 |
| 08:04 | 10:00 | 11:40 |
| 08:20 | 10:30 | 12:05 |
| 08:35 | 11:00 | 12:30 |
| 08:50 | 11:30 | 13:00 |
| 09:05 | 12:00 | 13:25 |
| 09:25 | 12:30 | 13:50 |
| 09:45 | 13:00 | 14:20 |
| 10:05 | 13:30 | 14:45 |
| 10:25 | 14:00 | 15:15 |
| 10:45 | 14:30 | 15:45 |
| 11:05 | 15:00 | 16:15 |
| 11:25 | 15:30 | 16:40 |
| 11:50 | 16:00 | 17:05 |
| 12:15 | 16:30 | 17:30 |
| 12:45 | 17:00 | 18:00 |
| 13:10 | 17:30 | 18:30 |
| 13:30 | 18:00 | 19:00 |
| 13:50 | 18:30 | 19:30 |
| 14:15 | 19:00 | 20:00 |
| 14:45 | 19:30 | 20:30 |
| 15:15 | 20:05 | 21:00 |
| 15:45 | 20:45 | 21:30 |
| 16:10 | 21:30 | 22:00 |
| 16:35 | 22:15 | |
| 16:50 | ||
| 17:05 | ||
| 17:20 | ||
| 17:40 | ||
| 18:00 | ||
| 18:20 | ||
| 18:40 | ||
| 19:00 | ||
| 19:20 | ||
| 19:40 | ||
| 20:05 | ||
| 20:30 | ||
| 21:00 | ||
| 21:30 | ||
| 22:00 | ||
| 22:30 | ||
| HACIOSMAN METRO KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 09:00 | 07:05 | 07:15 |
| 09:20 | 07:30 | 07:50 |
| 09:40 | 07:50 | 08:20 |
| 10:00 | 08:10 | 08:45 |
| 10:25 | 08:30 | 09:15 |
| 10:55 | 08:50 | 09:45 |
| 11:25 | 09:15 | 10:10 |
| 11:55 | 09:45 | 10:35 |
| 12:20 | 10:15 | 11:00 |
| 12:40 | 10:45 | 11:25 |
| 13:05 | 11:15 | 11:55 |
| 13:30 | 11:45 | 12:20 |
| 14:00 | 12:15 | 12:45 |
| 14:25 | 12:45 | 13:10 |
| 14:45 | 13:15 | 13:35 |
| 15:05 | 13:45 | 14:00 |
| 15:20 | 14:15 | 14:30 |
| 15:35 | 14:45 | 15:00 |
| 15:50 | 15:15 | 15:30 |
| 16:05 | 15:40 | 16:00 |
| 16:20 | 16:05 | 16:25 |
| 16:35 | 16:30 | 16:50 |
| 16:49 | 16:50 | 17:15 |
| 17:03 | 17:10 | 17:45 |
| 17:17 | 17:30 | 18:15 |
| 17:31 | 17:55 | 18:45 |
| 17:45 | 18:20 | 19:15 |
| 18:00 | 18:50 | 19:45 |
| 18:15 | 19:20 | 20:15 |
| 18:30 | 19:50 | 20:40 |
| 18:45 | 20:20 | 21:05 |
| 19:00 | 20:50 | 21:30 |
| 19:15 | 21:20 | 22:00 |
| 19:30 | 21:50 | 22:30 |
| 19:45 | 22:25 | 23:00 |
| 20:00 | 23:05 | |
| 20:15 | ||
| 20:35 | ||
| 20:55 | ||
| 21:15 | ||
| 21:40 | ||
| 22:05 | ||
| 22:30 | ||
| 23:00 | ||
| 23:30 | ||
–>47L_47l-binevler-haciosman-metro-otobus-saatleri]