46T Çağlayan Topkapı kalkış saatleri, 46 T hareket saatleri, 46T İETT otobüs saatleri, 46T Çağlayan Topkapı otobüs seferleri
![]() | NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
| KAĞITHANE KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:00 | 06:00 | 06:25 |
| 06:20 | 06:20 | 06:55 |
| 06:40 | 06:45 | 07:25 |
| 07:00 | 07:15 | 07:55 |
| 07:20 | 07:40 | 08:25 |
| 07:40 | 08:00 | 08:50 |
| 08:00 | 08:20 | 09:15 |
| 08:20 | 08:40 | 09:40 |
| 08:40 | 09:00 | 10:05 |
| 09:00 | 09:40 | 10:30 |
| 09:20 | 10:00 | 10:55 |
| 09:40 | 10:30 | 11:20 |
| 10:05 | 10:55 | 11:45 |
| 10:30 | 11:20 | 12:05 |
| 10:55 | 11:40 | 12:40 |
| 11:20 | 12:20 | 13:00 |
| 11:45 | 12:40 | 13:40 |
| 12:15 | 13:00 | 14:10 |
| 12:40 | 13:40 | 14:40 |
| 13:00 | 14:10 | 15:00 |
| 13:25 | 14:40 | 15:35 |
| 13:50 | 15:20 | 16:05 |
| 14:15 | 15:40 | 16:35 |
| 14:40 | 16:10 | 17:05 |
| 15:05 | 16:45 | 17:50 |
| 15:40 | 17:30 | 18:25 |
| 16:05 | 18:05 | 18:55 |
| 16:40 | 18:40 | 19:25 |
| 17:10 | 19:00 | 19:55 |
| 17:40 | 19:25 | 20:40 |
| 18:05 | 19:50 | 21:10 |
| 18:40 | 20:20 | 21:45 |
| 19:00 | 21:00 | 22:20 |
| 19:25 | 21:40 | |
| 19:50 | 22:20 | |
| 20:20 | ||
| 21:00 | ||
| 21:40 | ||
| 22:20 | ||
| TOPKAPI KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:35 | 06:35 | 06:50 |
| 06:50 | 06:50 | 07:20 |
| 07:05 | 07:10 | 07:45 |
| 07:30 | 07:35 | 08:10 |
| 07:55 | 08:00 | 08:35 |
| 08:20 | 08:25 | 09:00 |
| 08:40 | 08:50 | 09:25 |
| 09:00 | 09:15 | 09:50 |
| 09:20 | 09:40 | 10:15 |
| 09:40 | 10:05 | 10:40 |
| 10:00 | 10:30 | 11:05 |
| 10:25 | 10:55 | 11:30 |
| 10:50 | 11:25 | 11:55 |
| 11:15 | 11:55 | 12:25 |
| 11:40 | 12:25 | 12:55 |
| 12:05 | 12:55 | 13:25 |
| 12:30 | 13:30 | 13:55 |
| 12:55 | 14:00 | 14:25 |
| 13:25 | 14:30 | 14:55 |
| 13:55 | 15:00 | 15:25 |
| 14:20 | 15:30 | 15:55 |
| 14:45 | 16:00 | 16:30 |
| 15:15 | 16:30 | 17:00 |
| 15:40 | 17:00 | 17:30 |
| 16:05 | 17:35 | 18:00 |
| 16:30 | 18:05 | 18:30 |
| 16:55 | 18:35 | 19:00 |
| 17:20 | 19:05 | 19:35 |
| 17:45 | 19:35 | 20:05 |
| 18:10 | 20:10 | 20:30 |
| 18:40 | 20:40 | 20:55 |
| 19:10 | 21:10 | 21:20 |
| 19:40 | 21:35 | 21:45 |
| 20:10 | 22:00 | 22:15 |
| 20:40 | 22:25 | 22:45 |
| 21:10 | 22:50 | 23:15 |
| 21:35 | 23:15 | |
| 22:00 | ||
| 22:25 | ||
| 22:50 | ||
| 23:15 | ||
–>46T_46T-caglayan-topkapi-otobus-saatleri]
Hat İçeriği: 46t saatleri, 46 t saatleri
