440-5 Pursaklar Ulus Kızılay Çankaya Özel Toplu Taşıma Aracı (ÖTA) kalkış saatleri, 440-5 Ankara hareket saatleri, 440-5 EGO otobüs saatleri, 440-5 Pursaklar Ulus Kızılay Çankaya (ÖTA) otobüs seferleri, 440-5 geçtiği duraklar güzergâh
| Hat Bilgileri | |
| Hat No | 440-5 |
| Hat Adı | (ÖTA) PURSAKLAR-ULUS-KIZILAY-ÇANKAYA |
| Kalkış Yeri | MERKEZ MH.YAVUZ BLV.PURSAKLAR/ANKARA |
| Varış Yeri | MERKEZ MH.YAVUZ BLV.PURSAKLAR/ANKARA |
| Mesafesi | 56 km |
| Süresi | 145 dakika |
| Hafta içi | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
|
06:00 – 06:12 – 06:24 – 06:36 – 06:48 – 07:00 – 07:12 – 07:24 – 07:36 – 07:43 – 07:50 – 07:58 – 08:08 – 08:18 – 08:28 – 08:38 – 08:48 – 08:58 – 09:08 – 09:18 – 09:28 – 09:38 – 09:48 – 09:58 – 10:08 – 10:18 – 10:28 – 10:38 – 10:48 – 10:58 – 11:08 – 11:18 – 11:28 – 11:38 – 11:48 – 11:58 – 12:08 – 12:18 – 12:28 – 12:38 – 12:48 – 12:58 – 13:08 – 13:18 – 13:28 – 13:38 – 13:48 – 13:58 – 14:08 – 14:18 – 14:28 – 14:38 – 14:48 – 14:58 – 15:08 – 15:18 – 15:28 – 15:38 – 15:48 – 15:58 – 16:08 – 16:18 – 16:28 – 16:38 – 16:48 – 16:58 – 17:08 – 17:18 – 17:28 – 17:38 – 17:48 – 18:00 – 18:10 – 18:20 – 18:30 – 18:40 – 18:50 – 19:00 – 19:12 – 19:24 – 19:36 – 19:48 – 20:00 – 20:15 – 20:30 – 20:45 – 21:00 – 21:15 – |
06:00 – 06:20 – 06:40 – 06:55 – 07:08 – 07:20 – 07:36 – 07:45 – 07:55 – 08:10 – 08:25 – 08:45 – 09:05 – 09:25 – 09:45 – 10:05 – 10:25 – 10:45 – 11:00 – 11:15 – 11:30 – 11:45 – 12:00 – 12:15 – 12:30 – 12:45 – 13:05 – 13:25 – 13:45 – 14:00 – 14:15 – 14:30 – 14:45 – 15:05 – 15:25 – 15:40 – 16:10 – 16:25 – 16:40 – 16:55 – 17:10 – 17:25 – 17:40 – 17:55 – 18:20 – 18:40 – 19:00 – 19:20 – 19:40 – 20:00 – 20:20 – 20:40 – 21:00 – 21:15 – |
06:00 – 06:15 – 06:30 – 06:45 – 07:00 – 07:15 – 07:30 – 07:45 – 08:00 – 08:15 – 08:30 – 08:45 – 09:00 – 09:15 – 09:30 – 09:45 – 10:00 – 10:15 – 10:30 – 10:45 – 11:00 – 11:15 – 11:30 – 11:45 – 12:00 – 12:15 – 12:30 – 12:45 – 13:00 – 13:15 – 13:30 – 13:45 – 14:00 – 14:15 – 14:30 – 14:45 – 15:00 – 15:15 – 15:30 – 15:45 – 16:00 – 16:15 – 16:30 – 16:45 – 17:00 – 17:15 – 17:30 – 17:45 – 18:00 – 18:15 – 18:30 – 18:45 – 19:00 – 19:20 – 19:40 – 20:00 – 20:20 – 20:40 – 21:00 – 21:15 – |
| Geçtiği Güzergahlar | |||
|---|---|---|---|
| Sıra | Durak | Durak Adı | Adres |
| 1 | 40300 | PURSAKLAR HAREKET NOKTASI | Merkez Mh.Yavuz Blv.Pursaklar |
| 2 | 41666 | MAHMUTBEY 1 CD. | Mimar Sinan Mh.Yavuz Blv.Pursaklar |
| 3 | 40301 | KIZ MESLEK LİSESİ | Merkez Mh.Yavuz Blv.Pursaklar |
| 4 | 40302 | HASTANE | Merkez Mh.Yavuz Blv.Pursaklar |
| 5 | 41379 | ALPARSLAN BLV. 1.DURAK | Merkez Mh.Mh.Necip Fazıl Kısakürek Sk.Pursaklar |
| 6 | 41380 | ALPARSLAN BLV. 2.DURAK | Merkez Mh.Mh.Alparslan Blv.Pursaklar |
| 7 | 40105 | HAKAN AKBIYIK İLKÖĞRETİM OKULU | Merkez Mh.Şht.Salim Akgül Cd.Pursaklar |
| 8 | 40295 | HACIBAYRAM VELİ PARKI | Merkez Mh.Şht.Salim Akgül Cd.Pursaklar |
| 9 | 40294 | ÖZ YAKUTİYE SİTE DURAĞI | Merkez Mh.Şht.Salim Akgül Cd.Pursaklar |
| 10 | 40612 | BEŞ YOL AĞZI | Merkez Mh.Şht.Salim Akgül Cd.Pursaklar |
| 11 | 40613 | İMKB ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ | Fatih Mh.Gülyaz Cd.Pursaklar |
| 12 | 40615 | PURSAKLAR HAMAMI DURAĞI | Fatih Mh.Gülyaz Cd.Pursaklar |
| 13 | 40425 | AZMİ ERTUĞRUL İLKÖĞRETİM OKULU | Fatih Mh.Yavuz Blv.Pursaklar |
| 14 | 40424 | ÇARŞAMBA PAZARI | Fatih Mh.Yavuz Blv.Pursaklar |
| 15 | 40608 | EMEK CD. KAVŞAĞI | Merkez Mh.Emek Cd.Pursaklar |
| 16 | 41669 | YILDIRIM BEYAZIT CAMİİ | Tevfik İleri Mh.Yıldırım Blv.Pursaklar |
| 17 | 41603 | YILDIRIM KENT | – |
| 18 | 40627 | PURSAKLAR BEL.EK HİZMET BİNASI | Merkez Mh.Özal Blv.Pursaklar |
| 19 | 40622 | PURSAKLAR AİLE YAŞAM MERKEZİ | Merkez Mh.Özal Blv.Pursaklar |
| 20 | 40617 | ÇASGEM | Yunus Emre Mh.Sel Sk.Pursaklar |
| 21 | 40319 | 1001 GÜL PARKI | Yunus Emre Mh.Özal Blv.Pursaklar |
| 22 | 40320 | GÜMÜŞKÖY KIBRIS PARKI DURAĞI | Şenyuva Mh.Farabi Cd.Keçiören |
| 23 | 40597 | KUZEY ANKARA | Şenyuva Mh.Yıldırım Beyazıt Blv.Keçiören |
| 24 | 41519 | 2.ETAP | Yeşiltepe Mh.Erbakan Blv.Keçiören |
| 25 | 40517 | YEŞİLÖZ PAZAR YERİ | Yeşilöz Mh.İrfan Baştuğ Cd.Keçiören |
| 26 | 40515 | FİDANLIK | Yeşilöz Mh.İrfan Baştuğ Cd.Keçiören |
| 27 | 40510 | FRUKO | Çaldıran Mh.Şehit Ömer Halisdemir Blv.Keçiören |
| 28 | 40496 | ÇEŞME DURAĞI | Hasköy Mh.İrfan Baştuğ Cd.Keçiören |
| 29 | 41518 | KARAKOL DURAĞI | Hasköy Mh.Mh. Keçiören |
| 30 | 40078 | AKŞEMSETTİN DURAĞI | Hasköy Mh.İrfan Baştuğ Cd.Keçiören |
| 31 | 40075 | SUBAYEVLERİ DURAĞI | Kavacık Subayevleri Mh.İrfan Baştuğ Cd.Keçiören |
| 32 | 40181 | ALTINPARK DURAĞI | Kavacık Subayevleri Mh.İrfan Baştuğ Cd.Keçiören |
| 33 | 40174 | ATATÜRK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Kavacık Subayevleri Mh.İrfan Baştuğ Cd.Keçiören |
| 34 | 40168 | VETERİNER FAKÜLTESİ | Ziraat Mh.İrfan Baştuğ Cd.Altındağ |
| 35 | 40167 | DIŞKAPI HASTANE DURAĞI | Ziraat Mh.İrfan Baştuğ Cd.Altındağ |
| 36 | 40473 | YIBA ÇARŞISI | Doğanbey Mh.Çankırı Cd.Altındağ |
| 37 | 40157 | ATATÜRK ANADOLU LİSESİ | Doğanbey Mh.Çankırı Cd.Altındağ |
| 38 | 40463 | ULUS ZİRAAT BANKASI | Doğanbey Mh.Atatürk Blv.Altındağ |
| 39 | 11644 | OPERA | Doğanbey Mh.Atatürk Blv.Altındağ |
| 40 | 11665 | SIHHİYE | Doğanbey Mh.Sıhhıye Otobüs Durağı Altındağ |
| 41 | 11616 | KIZILAY | Kızılay Mh.Atatürk Blv.Çankaya |
| 42 | 12206 | GÜVENPARK | Devlet Mh.Atatürk Blv.Çankaya |
| 43 | 12217 | MECLİS | Devlet Mh.Akay Kvş.Çankaya |
| 44 | 12251 | KUĞULU PARK | Remzi Oğuz Arık Mh.Atatürk Blv.Çankaya |
| 45 | 12264 | FARABİ | Güvenevler Mh.Farabi Sk.Çankaya |
| 46 | 14227 | KULOĞLU SK. | Aziziye Mh.Cinnah Cd.Çankaya |
| 47 | 12177 | PİLOT SK. | Aziziye Mh.Cinnah Cd.Çankaya |
| 48 | 12176 | BOTANİK PARKI | – |
| 49 | 12178 | ATAKULE | Güzeltepe Mh.Simon Bolivar Blv.Çankaya |
| 50 | 12181 | ANAYASA PARKI | Yıldızevler Mh.Simon Bolivar Blv.Çankaya |
| 51 | 12184 | HASAN TANIK CAMİSİ | Yıldızevler Mh.Simon Bolivar Blv.Çankaya |
| 52 | 12294 | NİŞANTAŞI | Yıldızevler Mh.Simon Bolivar Blv.Çankaya |
| 53 | 12295 | NİŞANTAŞI | Çankaya Mh.Simon Bolivar Blv.Çankaya |
| 54 | 12185 | HASAN TANIK CAMİSİ | Çankaya Mh.Simon Bolivar Blv.Çankaya |
| 55 | 12182 | ANAYASA PARKI | Çankaya Mh.Simon Bolivar Blv.Çankaya |
| 56 | 12179 | ATAKULE | Çankaya Mh.Simon Bolivar Blv.Çankaya |
| 57 | 12180 | VALİ KONAĞI | Çankaya Mh.Çankaya Cd.Çankaya |
| 58 | 12183 | BOTANİK PARKI | Çankaya Mh.Çankaya Cd.Çankaya |
| 59 | 12270 | DIŞ İŞLERİ KONUTU | Çankaya Mh.Atatürk Blv.Çankaya |
| 60 | 12268 | SEĞMENLER PARKI | Çankaya Mh.Atatürk Blv.Çankaya |
| 61 | 12263 | İSVİÇRE BÜYÜKELÇİLİĞİ | Çankaya Mh.Atatürk Blv.Çankaya |
| 62 | 12252 | KUĞULU PARK | Çankaya Mh.Atatürk Blv.Çankaya |
| 63 | 12250 | TÜBİTAK | Remzi Oğuz Arık Mh.Atatürk Blv.Çankaya |
| 64 | 12223 | MECLİS | Kavaklıdere Mh.Atatürk Blv.Çankaya |
| 65 | 12219 | GÜVENPARK | Meşrutiyet Mh.Metro Altgeçidi Çankaya |
| 66 | 11624 | KIZILAY | Cumhuriyet Mh.Atatürk Blv.Çankaya |
| 67 | 30004 | SIHHİYE | Hacettepe Mh.Atatürk Blv.Altındağ |
| 68 | 30003 | OPERA | Anafartalar Mh.Atatürk Blv.Altındağ |
| 69 | 30025 | ASBÜ | Hacı Bayram Mh.Çankırı Cd.Altındağ |
| 70 | 30039 | YIBA ÇARŞISI | Hacı Bayram Mh.Çankırı Cd.Altındağ |
| 71 | 31961 | DIŞKAPI HASTANESİ | Ziraat Mh.Mh.Baba Harman Kültür Park İçi Yolu Altındağ |
| 72 | 30431 | VETERİNER FAKÜLTESİ | Ziraat Mh.İrfan Baştuğ Cd.Altındağ |
| 73 | 41481 | ÇAĞDAŞ SK. | – |
| 74 | 40487 | ATATÜRK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Aydınlıkevler Mh.İrfan Baştuğ Cd.Altındağ |
| 75 | 40182 | ALTINPARK DURAĞI | Altınpark Mh.İrfan Baştuğ Cd.Altındağ |
| 76 | 40077 | SUBAYEVLERİ DURAĞI | Altınpark Mh.İrfan Baştuğ Cd.Altındağ |
| 77 | 40079 | HASKÖY AKŞEMSETTİN CAMİİ DURAĞI | Altınpark Mh.İrfan Baştuğ Cd.Altındağ |
| 78 | 40083 | GÜNEŞEVLER KÖPRÜ DURAĞI | Güneşevler Mh.İrfan Baştuğ Cd.Altındağ |
| 79 | 40533 | ÇEŞME DURAĞI | Güneşevler Mh.İrfan Baştuğ Cd.Altındağ |
| 80 | 40504 | DOĞU CD. DURAĞI | Gülpınar Mh.İrfan Baştuğ Cd.Altındağ |
| 81 | 40511 | FRUKO | Doğu Mh.İrfan Baştuğ Cd.Altındağ |
| 82 | 40518 | YEŞİLÖZ PAZAR YERİ | Karakum Mh.İrfan Baştuğ Cd.Altındağ |
| 83 | 41407 | 2.ETAP | Yeşiltepe Mh.Mh.Erbakan Blv.Keçiören |
| 84 | 40598 | KUZEY ANKARA | Baraj Mh.Yıldırım Beyazıt Blv.Altındağ |
| 85 | 40321 | GÜMÜŞKÖY DURAĞI | Baraj Mh.Özal Blv.Altındağ |
| 86 | 40322 | ÇALIŞMA BAKANLIĞI EK HİZMET BİNASI | Merkez Mh.Özal Blv.Pursaklar |
| 87 | 40422 | ÇASGEM | Merkez Mh.Özal Blv.Pursaklar |
| 88 | 40625 | PURSAKLAR AİLE YAŞAM MERKEZİ | Merkez Mh.Özal Blv.Pursaklar |
| 89 | 40623 | ÜLKER SİTESİ | Fatih Mh.Yunus Emre Cd.Pursaklar |
| 90 | 40619 | FIRINCILAR DURAĞI | Fatih Mh.Belediye Cd.Pursaklar |
| 91 | 40618 | AZMİ ERTUĞRUL İLKÖĞRETİM OKULU | Fatih Mh.Belediye Cd.Pursaklar |
| 92 | 41395 | AZMİ ERTUĞRUL İLKÖĞRETİM OKULU | Fatih Mh.Mh.Yavuz Blv.Pursaklar |
| 93 | 41396 | ÇARŞAMBA PAZARI | Fatih Mh.Mh.Yavuz Blv.Pursaklar |
| 94 | 41670 | YILDIRIM BEYAZIT CAMİİ | Tevfik İleri Mh.Evser Sk.Pursaklar |
| 95 | 41605 | YILDIRIM KENT | – |
| 96 | 41606 | ELFİDAN SK. | – |
| 97 | 41790 | TEVFİK İLERİ MAHALLE MUHTARLIĞI | Tevfik İleri Mh.Elfidan Sk.Pursaklar |
| 98 | 40403 | EMEK CD. KAVŞAĞI | Fatih Mh.Kadıoğlu Sk.Pursaklar |
| 99 | 40411 | ÇARŞAMBA PAZARI | Fatih Mh.Yavuz Blv.Pursaklar |
| 100 | 40287 | AZMİ ERTUĞRUL İLKÖĞRETİM OKULU | Fatih Mh.Yavuz Blv.Pursaklar |
| 101 | 40306 | PURSAKLAR HAMAMI DURAĞI | Merkez Mh.Gülyaz Cd.Pursaklar |
| 102 | 40305 | İMKB ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ | Merkez Mh.Gülyaz Cd.Pursaklar |
| 103 | 40293 | BEŞYOLAĞZI | Merkez Mh.Uçak Sk.Pursaklar |
| 104 | 40113 | ÖZ YAKUTİYE SİTE DURAĞI | Merkez Mh.Şht.Salim Akgül Cd.Pursaklar |
| 105 | 40108 | HACI BAYRAM VELİ PARKI | Merkez Mh.Şht.Salim Akgül Cd.Pursaklar |
| 106 | 40296 | HAKAN AKBIYIK İLKÖĞRETİM OKULU | Merkez Mh.Şht.Salim Akgül Cd.Pursaklar |
| 107 | 41381 | ALPARSLAN BLV. 2.DURAK | Merkez Mh.Mh.Alparslan Blv.Pursaklar |
| 108 | 41382 | ALPARSLAN BLV. 1.DURAK | Merkez Mh.Mh.Necip Fazıl Kısakürek Sk.Pursaklar |
| 109 | 40112 | HASTANE | Merkez Mh.Yavuz Blv.Pursaklar |
| 110 | 40104 | KIZ MESLEK LİSESİ | Merkez Mh.Yavuz Blv.Pursaklar |
| 111 | 41667 | MAHMUTBEY 1 CD. | Mimar Sinan Mh.Yavuz Blv.Pursaklar |
| 112 | 40097 | PURSAKLAR HAREKET NOKTASI | Merkez Mh.Yavuz Blv.Pursaklar |
UÇ: Hareket memurluğu yerine her semt için belirlenen bir noktadan semt’e direk gönderilen servis demektir.