438 Pursaklar Yavuz Bulvarı Ulus Sıhhiye kalkış saatleri, 438 Ankara hareket saatleri, 438 EGO otobüs saatleri, 438 Pursaklar Yavuz Bul. Ulus Sıhhiye otobüs seferleri
| Hat Bilgileri | |
| Hat No | 438 |
| Hat Adı | PURSAKLAR-KAFKASLAR-BAĞLUM-TAŞTEPE-YAVUZ BLV.-ULUS-SIHHİYE |
| Kalkış Yeri | MERKEZ MH.YAVUZ BLV.PURSAKLAR/ANKARA |
| Varış Yeri | KARŞIYAKA MH.ŞEHİT SALİM AKGÜL CD.KEÇİÖREN/ANKARA |
| Mesafesi | 64 km |
| Süresi | 115 dakika |
| Hafta içi | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 06:20 – 06:25 KENTKOOPDAN SIHHİYE 06:40 – 06:40 SIHHİYEDEN BAŞLAR 07:20 – 08:00 – 09:00 – 10:00 – 11:00 – 12:00 – 13:00 – 14:00 – 15:00 – 15:45 – 16:30 – 17:00 – 17:45 – 18:30 – 19:15 – 20:00 – 21:00 – | 06:20 – 07:00 – 08:30 – 10:00 – 11:30 – 13:00 – 14:30 – 16:00 – 17:00 – 18:00 – 19:30 – 21:00 – | 06:20 – 07:00 – 08:30 – 10:00 – 11:30 – 13:00 – 14:30 – 16:00 – 17:00 – 18:00 – 19:30 – 21:00 – |
| Geçtiği Güzergahlar | |||
|---|---|---|---|
| Sıra | Durak | Durak Adı | Adres |
| 1 | 40097 | PURSAKLAR HAREKET NOKTASI | Merkez Mh.Yavuz Blv.Pursaklar |
| 2 | 21477 | SEÇKİN SK. | Karşıyaka Mh.Mh. Keçiören |
| 3 | 21406 | KAVACIK VİLLALARI | Karşıyaka Mh.Mahmudiye Cd.Keçiören |
| 4 | 22061 | TAŞTEPE CD. | Karşıyaka Mh.Mahmudiye Cd.Keçiören |
| 5 | 22034 | KURBAN PAZARI | Karşıyaka Mh.Mahmudiye Cd.Keçiören |
| 6 | 22050 | BAĞLUM ANADOLU MESLEK LİSESİ | Karşıyaka Mh.Mahmudiye Cd.Keçiören |
| 7 | 21408 | KARDELEN 1 | Karşıyaka Mh.Gülen Cd.Keçiören |
| 8 | 21409 | KARDELEN 2 | Karşıyaka Mh.Gülen Cd.Keçiören |
| 9 | 21410 | KARDELEN 3 | Karşıyaka Mh.Gülen Cd.Keçiören |
| 10 | 21353 | OTOBAN YOL AYRIMI | Karakaya Mh.Bağlum Blv.Keçiören |
| 11 | 21344 | KAFKASLAR 1.DURAK | Karakaya Mh.Bağlum Blv.Keçiören |
| 12 | 21345 | KAFKASLAR 2.DURAK | Karakaya Mh.Bağlum Blv.Keçiören |
| 13 | 21340 | KAFKASLAR | Karakaya Mh.Bağlum Blv.Keçiören |
| 14 | 21346 | SELÇUK CD. | Karakaya Mh.Bağlum Blv.Keçiören |
| 15 | 21355 | ALEV SK. | Karakaya Mh.Bağlum Blv.Keçiören |
| 16 | 21347 | ÖĞRETMEN BÜŞRA İNAN İMAM HATİP OTAOKULU | Karakaya Mh.Bağlum Blv.Keçiören |
| 17 | 21357 | SEYİT BURHANETTİN CAMİ | Karakaya Mh.Bağlum Blv.Keçiören |
| 18 | 22026 | BAĞLUM MEYDAN | Karakaya Mh.Bağlum Blv.Keçiören |
| 19 | 21798 | ESKİ KÖY DURAĞI | Karakaya Mh.Mh. Keçiören |
| 20 | 21799 | ŞİRİNLER PARKI | Karşıyaka Mh.Mh.Uluharman Cd.Keçiören |
| 21 | 21361 | DEDELER DURAĞI | Karşıyaka Mh.Uluharman Cd.Keçiören |
| 22 | 22049 | BAĞLUM ANADOLU MESLEK LİSESİ | Karşıyaka Mh.Uluharman Cd.Keçiören |
| 23 | 22035 | KURBAN PAZARI | Karşıyaka Mh.Mahmudiye Cd.Keçiören |
| 24 | 22060 | TAŞTEPE CD. | Karşıyaka Mh.Mahmudiye Cd.Keçiören |
| 25 | 21401 | KENT EVLERİ | Karşıyaka Mh.Nasip Sk.Keçiören |
| 26 | 21411 | KENT EVLERİ | Karşıyaka Mh.Taştepe Cd.Keçiören |
| 27 | 21412 | KAVACIK VİLLALARI | Karşıyaka Mh.Mahmudiye Cd.Keçiören |
| 28 | 21478 | SEÇKİN SK. | Karşıyaka Mh.Mh. Keçiören |
| 29 | 40300 | PURSAKLAR HAREKET NOKTASI | Merkez Mh.Yavuz Blv.Pursaklar |
| 30 | 41666 | MAHMUTBEY 1 CD. | Mimar Sinan Mh.Yavuz Blv.Pursaklar |
| 31 | 40301 | KIZ MESLEK LİSESİ | Merkez Mh.Yavuz Blv.Pursaklar |
| 32 | 40302 | HASTANE | Merkez Mh.Yavuz Blv.Pursaklar |
| 33 | 40303 | EVCİL HAYVANLAR PARKI | Merkez Mh.Yavuz Blv.Pursaklar |
| 34 | 40304 | HİCRET CAMİ | Merkez Mh.Yavuz Blv.Pursaklar |
| 35 | 40425 | AZMİ ERTUĞRUL İLKÖĞRETİM OKULU | Fatih Mh.Yavuz Blv.Pursaklar |
| 36 | 40424 | ÇARŞAMBA PAZARI | Fatih Mh.Yavuz Blv.Pursaklar |
| 37 | 40399 | PURSAKLAR BELEDİYESİ DURAĞI | Fatih Mh.Emek Cd.Pursaklar |
| 38 | 40626 | PURSAKLAR BEL.EK HİZMET BİNASI | Fatih Mh.Emek Cd.Pursaklar |
| 39 | 40622 | PURSAKLAR AİLE YAŞAM MERKEZİ | Merkez Mh.Özal Blv.Pursaklar |
| 40 | 40617 | ÇASGEM | Yunus Emre Mh.Sel Sk.Pursaklar |
| 41 | 40319 | 1001 GÜL PARKI | Yunus Emre Mh.Özal Blv.Pursaklar |
| 42 | 40320 | GÜMÜŞKÖY KIBRIS PARKI DURAĞI | Şenyuva Mh.Farabi Cd.Keçiören |
| 43 | 40597 | KUZEY ANKARA | Şenyuva Mh.Yıldırım Beyazıt Blv.Keçiören |
| 44 | 41519 | 2.ETAP | Yeşiltepe Mh.Erbakan Blv.Keçiören |
| 45 | 40517 | YEŞİLÖZ PAZAR YERİ | Yeşilöz Mh.İrfan Baştuğ Cd.Keçiören |
| 46 | 40515 | FİDANLIK | Yeşilöz Mh.İrfan Baştuğ Cd.Keçiören |
| 47 | 40510 | FRUKO | Çaldıran Mh.Şehit Ömer Halisdemir Blv.Keçiören |
| 48 | 40496 | ÇEŞME DURAĞI | Hasköy Mh.İrfan Baştuğ Cd.Keçiören |
| 49 | 41518 | KARAKOL DURAĞI | Hasköy Mh.Mh. Keçiören |
| 50 | 40078 | AKŞEMSETTİN DURAĞI | Hasköy Mh.İrfan Baştuğ Cd.Keçiören |
| 51 | 40075 | SUBAYEVLERİ DURAĞI | Kavacık Subayevleri Mh.İrfan Baştuğ Cd.Keçiören |
| 52 | 40181 | ALTINPARK DURAĞI | Kavacık Subayevleri Mh.İrfan Baştuğ Cd.Keçiören |
| 53 | 40174 | ATATÜRK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Kavacık Subayevleri Mh.İrfan Baştuğ Cd.Keçiören |
| 54 | 40168 | VETERİNER FAKÜLTESİ | Ziraat Mh.İrfan Baştuğ Cd.Altındağ |
| 55 | 40133 | DIŞKAPI HASTANE DURAĞI | – |
| 56 | 40473 | YIBA ÇARŞISI | Doğanbey Mh.Çankırı Cd.Altındağ |
| 57 | 40157 | ATATÜRK ANADOLU LİSESİ | Doğanbey Mh.Çankırı Cd.Altındağ |
| 58 | 40463 | ULUS ZİRAAT BANKASI | Doğanbey Mh.Atatürk Blv.Altındağ |
| 59 | 11644 | OPERA | Doğanbey Mh.Atatürk Blv.Altındağ |
| 60 | 11665 | SIHHİYE | Doğanbey Mh.Sıhhıye Otobüs Durağı Altındağ |
| 61 | 30004 | SIHHİYE | Hacettepe Mh.Atatürk Blv.Altındağ |
| 62 | 31988 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | Anafartalar Mh.Mh.Atatürk Blv.Altındağ |
| 63 | 11591 | SELİM SIRRI TARCAN SPOR SALONU | Doğanbey Mh.Talatpaşa Blv.Altındağ |
| 64 | 11557 | ANKARA SPOR SALONU | Doğanbey Mh.Cumhuriyet Cd.Altındağ |
| 65 | 12483 | ATATÜRK SPOR SALONU | Doğanbey Mh.Cumhuriyet Cd.Altındağ |
| 66 | 30025 | ASBÜ | Hacı Bayram Mh.Çankırı Cd.Altındağ |
| 67 | 30039 | YIBA ÇARŞISI | Hacı Bayram Mh.Çankırı Cd.Altındağ |
| 68 | 31961 | DIŞKAPI HASTANESİ | Ziraat Mh.Mh.Baba Harman Kültür Park İçi Yolu Altındağ |
| 69 | 30431 | VETERİNER FAKÜLTESİ | Ziraat Mh.İrfan Baştuğ Cd.Altındağ |
| 70 | 41481 | ÇAĞDAŞ SK. | – |
| 71 | 40487 | ATATÜRK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Aydınlıkevler Mh.İrfan Baştuğ Cd.Altındağ |
| 72 | 40182 | ALTINPARK DURAĞI | Altınpark Mh.İrfan Baştuğ Cd.Altındağ |
| 73 | 40077 | SUBAYEVLERİ DURAĞI | Altınpark Mh.İrfan Baştuğ Cd.Altındağ |
| 74 | 40079 | HASKÖY AKŞEMSETTİN CAMİİ DURAĞI | Altınpark Mh.İrfan Baştuğ Cd.Altındağ |
| 75 | 40083 | GÜNEŞEVLER KÖPRÜ DURAĞI | Güneşevler Mh.İrfan Baştuğ Cd.Altındağ |
| 76 | 40533 | ÇEŞME DURAĞI | Güneşevler Mh.İrfan Baştuğ Cd.Altındağ |
| 77 | 40504 | DOĞU CD. DURAĞI | Gülpınar Mh.İrfan Baştuğ Cd.Altındağ |
| 78 | 40511 | FRUKO | Doğu Mh.İrfan Baştuğ Cd.Altındağ |
| 79 | 40518 | YEŞİLÖZ PAZAR YERİ | Karakum Mh.İrfan Baştuğ Cd.Altındağ |
| 80 | 41407 | 2.ETAP | Yeşiltepe Mh.Mh.Erbakan Blv.Keçiören |
| 81 | 40598 | KUZEY ANKARA | Baraj Mh.Yıldırım Beyazıt Blv.Altındağ |
| 82 | 40321 | GÜMÜŞKÖY DURAĞI | Baraj Mh.Özal Blv.Altındağ |
| 83 | 40610 | DENİZ FENERİ | – |
| 84 | 40110 | ESKİKÖY CD. DURAĞI | Yunus Emre Mh.Eskiköy Cd.Pursaklar |
| 85 | 40290 | SATI ÖZTÜRK İLKÖĞRETİM OKULU | Yunus Emre Mh.Yunus Emre Cd.Pursaklar |
| 86 | 40289 | BİLİŞİM KOLEJİ DURAĞI | Merkez Mh.Yunus Emre Cd.Pursaklar |
| 87 | 40613 | İMKB ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ | Fatih Mh.Gülyaz Cd.Pursaklar |
| 88 | 40615 | PURSAKLAR HAMAMI DURAĞI | Fatih Mh.Gülyaz Cd.Pursaklar |
| 89 | 40614 | HİCRET CAMİ | Fatih Mh.Yavuz Blv.Pursaklar |
| 90 | 40611 | EVCİL HAYVANLAR PARKI | Merkez Mh.Yavuz Blv.Pursaklar |
| 91 | 40112 | HASTANE | Merkez Mh.Yavuz Blv.Pursaklar |
| 92 | 40104 | KIZ MESLEK LİSESİ | Merkez Mh.Yavuz Blv.Pursaklar |
| 93 | 41667 | MAHMUTBEY 1 CD. | Mimar Sinan Mh.Yavuz Blv.Pursaklar |
| 94 | 41723 | PURSAKLAR HAREKET NOKTASI | Mimar Sinan Mh.Alperen 1.Cd.Pursaklar |
| 95 | 22053 | SEÇKİN SK. | Karşıyaka Mh.Şehit Salim Akgül Cd.Keçiören |
| 96 | 22054 | KAVACIK VİLLALARI | Karşıyaka Mh.Mahmudiye Cd.Keçiören |
| 97 | 22055 | KENT EVLERİ | Karşıyaka Mh.Taştepe Cd.Keçiören |
| 98 | 22064 | KENT EVLERİ | Karşıyaka Mh.Taştepe Cd.Keçiören |
| 99 | 22062 | TAŞTEPE CD. | Karşıyaka Mh.Mahmudiye Cd.Keçiören |
| 100 | 22056 | KURBAN PAZARI | Karşıyaka Mh.Mahmudiye Cd.Keçiören |
| 101 | 22059 | BAĞLUM ANADOLU MESLEK LİSESİ | Karşıyaka Mh.Mahmudiye Cd.Keçiören |
| 102 | 22057 | DEDELER DURAĞI | Karşıyaka Mh.Ceylan Sk.Keçiören |
| 103 | 22058 | ŞİRİNLER PARKI | Karşıyaka Mh.Uluharman Cd.Keçiören |
| 104 | 21898 | ESKİ KÖY DURAĞI | Karşıyaka Mh.Uluharman Cd.Keçiören |
| 105 | 21338 | BAĞLUM MEYDAN | Hisar Mh.Bağlum Blv.Keçiören |
| 106 | 21358 | SEYİT BURHANETTİN CAMİ | Hisar Mh.Bağlum Blv.Keçiören |
| 107 | 21337 | ÖĞRETMEN BÜŞRA İNAN İMAM HATİP OTAOKULU | Hisar Mh.Bağlum Blv.Keçiören |
| 108 | 21356 | ALEV SK. | Hisar Mh.Bağlum Blv.Keçiören |
| 109 | 21339 | OKUL CD. | Kafkas Mh.Bağlum Blv.Keçiören |
| 110 | 21341 | KAFKASLAR | Kafkas Mh.Bağlum Blv.Keçiören |
| 111 | 21342 | KAFKASLAR 2.DURAK | Kafkas Mh.Bağlum Blv.Keçiören |
| 112 | 21343 | KAFKASLAR 1.DURAK | Kafkas Mh.Bağlum Blv.Keçiören |
| 113 | 21354 | OTOBAN YOL AYRIMI | Kafkas Mh.Bağlum Blv.Keçiören |
| 114 | 21404 | KARDELEN 3 | Karşıyaka Mh.Gülen Cd.Keçiören |
| 115 | 21403 | KARDELEN 2 | Karşıyaka Mh.Gülen Cd.Keçiören |
| 116 | 21402 | KARDELEN 1 | Karşıyaka Mh.Gülen Cd.Keçiören |
| 117 | 22065 | KURBAN PAZARI | Karşıyaka Mh.Mahmudiye Cd.Keçiören |
| 118 | 22066 | TAŞTEPE CD. | Karşıyaka Mh.Mahmudiye Cd.Keçiören |
| 119 | 22067 | KAVACIK VİLLALARI | Karşıyaka Mh.Mahmudiye Cd.Keçiören |
| 120 | 22068 | SEÇKİN SK. | Karşıyaka Mh.Şehit Salim Akgül Cd.Keçiören |
UÇ: Hareket memurluğu yerine her semt için belirlenen bir noktadan semt’e direk gönderilen servis demektir.
Hat İçeriği: 438 otobüs saatleri, 438 otobüs saatleri ankara