435 KBB Otobüs Garajı M.Paşa Gebze İzmit Umuttepe kalkış saatleri, 435 hareket saatleri, 435 Kocaeli otobüs saatleri, 435 K.B.B. Emek Garajı Otobüs Garajı M.Paşa Gebze İzmit Umuttepe otobüs seferleri
| Renk | Açıklama |
| KIRSAL TERMİNALE GİDER – KIRSAL TERMİNALDEN KALKAR | |
| GEBZE ADLİYE-OTOGAR, OTOGAR-GEBZE ADLİYE GÜZERGAHINI KULLANIR. | |
| OTOGARDAN KALKAR. EKSPRES GİDER. | |
| HAT 405 OLARAK ÖZGÜNKENT’E GİDER/KALKAR. | |
K.B.B. OTOBÜS GARAJI
| Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
| 1 | 06:00 | 06:50 | 06:50 |
|---|---|---|---|
| 2 | 06:30 | 08:50 | 08:50 |
| 3 | 06:50 | 10:50 | 10:50 |
| 4 | 07:30 | 12:50 | 12:50 |
| 5 | 09:00 | 14:50 | 14:50 |
| 6 | 10:00 | 16:50 | 16:50 |
| 7 | 11:30 | 18:50 | 18:50 |
| 8 | 12:00 | 21:50 | 21:50 |
| 9 | 13:00 | ||
| 10 | 14:00 | ||
| 11 | 15:00 | ||
| 12 | 16:00 | ||
| 13 | 17:00 | ||
| 14 | 17:30 | ||
| 15 | 19:00 | ||
| 16 | 20:00 | ||
| 17 | 21:00 |
UMUTTEPE DEPOLAMA ALANI
| Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
| 1 | 05:45 | 06:30 | 06:30 |
|---|---|---|---|
| 2 | 06:30 | 09:20 | 09:20 |
| 3 | 06:45 | 11:20 | 11:20 |
| 4 | 08:30 | 13:20 | 13:20 |
| 5 | 09:15 | 15:20 | 15:20 |
| 6 | 10:00 | 17:20 | 17:20 |
| 7 | 11:00 | 19:20 | 19:20 |
| 8 | 12:00 | 21:20 | 21:20 |
| 9 | 13:00 | ||
| 10 | 14:00 | ||
| 11 | 15:00 | ||
| 12 | 16:00 | ||
| 13 | 17:30 | ||
| 14 | 17:50 |
Hattın Güzergâhı, Geçtiği Duraklar:
K.B.B. OTOBÜS GARAJI
| Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
| 1 | 20318 | K.B.B. OTOBÜS GARAJI | |
|---|---|---|---|
| 2 | 60347 | GEBZE MERKEZ MEZARLIĞI 2 | |
| 3 | 60369 | 63. SOKAK 1 | |
| 4 | 60364 | HUZUR KONUTLARI | |
| 5 | 60368 | 2417. SOKAK | |
| 6 | 60539 | 2433. SOKAK | |
| 7 | 41737 | 2406. SOKAK | |
| 8 | 60541 | MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ ORTAOKULU | |
| 9 | 60544 | FIRAT CADDESİ 1 | |
| 10 | 41999 | 2477. SOKAK 1 | |
| 11 | 60546 | MUTLUKENT POLİS MERKEZİ | |
| 12 | 20309 | GEBZE SSK MÜDÜRLÜĞÜ | |
| 13 | 20115 | 558. SOKAK | |
| 14 | 20116 | PALMİYE SİTESİ | |
| 15 | 20119 | YAPI KREDİ BİLGİ İŞLEM MERKEZİ | |
| 16 | 20120 | ÇAYIROVA İTFAİYE | |
| 17 | 20123 | KUŞTEPE MESİRE ALANI | |
| 18 | 20144 | ÇAYIROVA STADI 1 | |
| 19 | 41920 | 534. SOKAK 1 | |
| 20 | 20218 | 403. SOKAK 1 | |
| 21 | 20138 | HACI PERİHAN KAYAR CAMİ | |
| 22 | 41918 | İPEK HARMANCI AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ | |
| 23 | 99054 | BAHRİYE ÜÇOK CADDESİ | |
| 24 | 41917 | ÖĞRETMEN ŞEVKET ÖZAY İLKOKULU 1 | |
| 25 | 41985 | 397. SOKAK 1 | |
| 26 | 20085 | BEHRAM ÇOBANOĞLU PARKI | |
| 27 | 20082 | 237. SOKAK | |
| 28 | 20076 | İSTİKLAL CADDESİ 5 | |
| 29 | 20154 | ÇAYIROVA BELEDİYESİ 1 | |
| 30 | 20227 | MESCİD-İ AKSA CAMİ | |
| 31 | 20226 | 5114/10. SOKAK | |
| 32 | 20224 | ÇAYIROVA KENT MEYDANI | |
| 33 | 20222 | ÇAYIROVA ZİRAAT BANKASI | |
| 34 | 20219 | YENİ MAHALLE PASTANE | |
| 35 | 20213 | 5147. SOKAK | |
| 36 | 20214 | 5107/1. SOKAK | |
| 37 | 20215 | 5143. SOKAK | |
| 38 | 20207 | RECEP AKTÜRK PARKI | |
| 39 | 41939 | 5101/5. SOKAK | |
| 40 | 20142 | ALİ HAYDAR EFENDİ CADDESİ 1 | |
| 41 | 11230 | YENİ MAHALLE POSTANE 1 | |
| 42 | 20200 | FATİH SULTAN MEHMET PARKI | |
| 43 | 20201 | ÇAYIROVA KÖPRÜSÜ 1 | |
| 44 | 20314 | YAVUZ SELİM CADDESİ 2 | |
| 45 | 42089 | 2334/9. SOKAK | |
| 46 | 41004 | 5/9. SOKAK | |
| 47 | 42045 | 5/4. SOKAK | |
| 48 | 42046 | BEYLİKBAĞI PARKI 2 | |
| 49 | 60193 | FENİŞ IŞIKLAR 1 | |
| 50 | 41786 | GEBZE 308. SOKAK 1 | |
| 51 | 41941 | YAVUZ SELİM CADDESİ 4 | |
| 52 | 41725 | BEYLİKBAĞI STADI | |
| 53 | 41995 | 560/3. SOKAK 1 | |
| 54 | 41738 | GEBZE İSU ŞANTİYESİ | |
| 55 | 60261 | 563. SOKAK | |
| 56 | 60458 | 567. SOKAK | |
| 57 | 60464 | 1445/11. SOKAK 1 | |
| 58 | 30429 | OKUL CADDESİ | |
| 59 | 30374 | NANELİ SOKAK 1 | |
| 60 | 30396 | 1521. SOKAK | |
| 61 | 30392 | ŞEHİT ABDULLAH HOROZ | |
| 62 | 30390 | AKŞEMSEDDİN CADDESİ 1 | |
| 63 | 30388 | MARMARAY TREN İSTASYONU 1 | |
| 64 | 60479 | 1401. SOKAK 1 | |
| 65 | 60475 | ESKİHİSAR TÜNEL ÜSTÜ | |
| 66 | 60790 | BİRLİK CADDESİ | |
| 67 | 60474 | 633/2. SOKAK | |
| 68 | 60472 | İSTASYON CADDESİ 1 | |
| 69 | 60421 | ÇINAR PARKI | |
| 70 | 60419 | YUNUS EMRE PARKI 2 | |
| 71 | 60415 | ATATÜRK CADDESİ | |
| 72 | 60414 | MUHSİN YAZICIOĞLU PARKI | |
| 73 | 60408 | İSMETPAŞA CADDESİ | |
| 74 | 41947 | GEBZE KAYMAKAMLIK | |
| 75 | 41760 | GEBZE CENTER AVM | |
| 76 | 60730 | ANİBAL CADDESİ | |
| 77 | 60732 | TÜBİTAK 1 | |
| 78 | 10901 | 1802. SOKAK 1 | |
| 79 | 10877 | 1801. SOKAK 2 | |
| 80 | 60021 | GEBZE OTOGAR | |
| 81 | 60024 | TERMİNAL KAVŞAĞI | |
| 82 | 60125 | AHMET YASİN BAŞKAYA ÜST GEÇİDİ | |
| 83 | 60016 | MUALLİMKÖY KAVŞAĞI 2 | |
| 84 | 60127 | GEBZE SANAYİ D 100 | |
| 85 | 60128 | 13. SOKAK D 100 | |
| 86 | 60129 | ÇUKUR CADDESİ 1 | |
| 87 | 60133 | D 100 OVA SOKAK 1 | |
| 88 | 50096 | ÇAĞLAYAN CADDESİ | |
| 89 | 41239 | DİLOVASI D 100 ESKİ IŞIKLAR | |
| 90 | 50075 | EYNERCE KAVŞAĞI | |
| 91 | 50102 | PALANGA CADDESİ | |
| 92 | 50103 | TAVŞANCIL TESİSLER D 100 | |
| 93 | 50076 | TAVŞANCIL TREN İSTASYONU | |
| 94 | 98188 | TAVŞANCIL ÇİÇEKLİ SOKAK | |
| 95 | 11196 | HEREKE LİMAN YOLU 1 | |
| 96 | 98189 | HEREKE MEZARLIĞI | |
| 97 | 98190 | İPEKYOLU SOKAK 1 | |
| 98 | 98179 | HEREKE KAHVELER 1 | |
| 99 | 98180 | HEREKE TEKEL D 100 | |
| 100 | 98192 | ŞİRİNYALI ÜÇ EVLER 2 | |
| 101 | 98167 | ŞİRİNYALI 5 | |
| 102 | 98194 | ŞİRİNYALI ZIRAAT KAMPI | |
| 103 | 98168 | ŞİRİNYALI YALIKENT | |
| 104 | 98166 | ŞİRİNYALI 1 | |
| 105 | 41175 | KİRAZLIYALI OKUL | |
| 106 | 98160 | KİRAZLIYALI ÜST GEÇIT | |
| 107 | 98145 | ROTA | |
| 108 | 11464 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU KÖRFEZ KAMPÜSÜ 1 | |
| 109 | 98293 | KÖRFEZ BELEDİYESİ | |
| 110 | 98295 | YAYA ALT GEÇİDİ | |
| 111 | 98028 | KÖRFEZ KAYMAKAMLIK | |
| 112 | 98278 | KÖRFEZ DİŞ HASTANESİ | |
| 113 | 98023 | KÖRFEZ KAHVELER | |
| 114 | 98024 | TÜTÜNÇİFTLİK MERKEZ 2 | |
| 115 | 98025 | TÜTÜNÇİFTLİK MERKEZ 3 | |
| 116 | 98026 | EŞREF BİTLİS CADDESİ 1 | |
| 117 | 41514 | KÖRFEZ YANYOL | |
| 118 | 98027 | 95 EVLER | |
| 119 | 40122 | KAŞKALDERE | |
| 120 | 40123 | DERİNCE 60 EVLER | |
| 121 | 40124 | DERİNCE 44 EVLER 1 | |
| 122 | 40078 | DERE SOKAK 1 | |
| 123 | 40126 | ÖZTÜRK SOKAK | |
| 124 | 40127 | DERİNCE HÜRRİYET CADDESİ | |
| 125 | 40128 | DERİNCE GEÇİT 2 | |
| 126 | 40130 | DERİNCE TREN İSTASYONU | |
| 127 | 40131 | DERİNCE ESKİ POLİS MERKEZİ | |
| 128 | 40132 | DERİNCE ESKİ YOL 1 | |
| 129 | 40133 | ÇENESUYU KAŞIK ÜST GEÇİT | |
| 130 | 80129 | ŞİRİNTEPE ÜST GEÇİT 1 | |
| 131 | 80352 | SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ D 100 | |
| 132 | 80910 | SEKA BLOKLARI | |
| 133 | 80353 | EĞİTİM KAMPÜSÜ 1 | |
| 134 | 80354 | İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | |
| 135 | 80356 | SEKA DEVLET HASTANESİ D 100 1 | |
| 136 | 80357 | YENİDOĞAN D 100 1 | |
| 137 | 80359 | SEKA | |
| 138 | 80361 | YENİ CUMA DOĞU | |
| 139 | 80363 | VALİLİK D 100 | |
| 140 | 80524 | 42 EVLER | |
| 141 | 80525 | KANDIRA SAPAĞI 1 | |
| 142 | 80564 | KINALI ASKER 1 | |
| 143 | 80523 | YAHYA KAPTAN KÖPRÜSÜ | |
| 144 | 11442 | DOĞU TERMİNALİ SAPAĞI | |
| 145 | 80405 | KARAYOLU CADDESİ 1 | |
| 146 | 80758 | YEŞİLOVA SAPAĞI | |
| 147 | 81133 | KREDİ YURTLAR KURUMU ALİ FUAT CEBESOY ÖĞRENCİ YURDU | |
| 148 | 81145 | KURTULUŞ BULVARI 2 | |
| 149 | 80640 | KURTULUŞ BULVARI 4 | |
| 150 | 80642 | SANCAK CADDESİ | |
| 151 | 80645 | ŞEHİT ÖZCAN KAN FENLİSESİ 4 | |
| 152 | 41378 | KURTULUŞ BULVARI 1 | |
| 153 | 41411 | KENT MEZARLIĞI | |
| 154 | 80212 | SEKBANLI KAVŞAĞI | |
| 155 | 41416 | ŞEHİT ESMA KIZ YURDU 1 | |
| 156 | 80213 | UMUTTEPE B KAPISI 1 | |
| 157 | 41420 | UMUTTEPE A KAPISI | |
| 158 | 80215 | KOÜ HASTANE | |
| 159 | 11407 | UMUTTEPE DEPOLAMA ALANI |
UMUTTEPE DEPOLAMA ALANI
| Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
| 1 | 11407 | UMUTTEPE DEPOLAMA ALANI | |
|---|---|---|---|
| 2 | 41003 | UMUTTEPE PERONLAR | |
| 3 | 80218 | UMUTTEPE B KAPISI 2 | |
| 4 | 41434 | ŞEHİT ESMA KIZ YURDU 2 | |
| 5 | 80219 | KABAOĞLU KAVŞAĞI | |
| 6 | 41443 | KENT MEZARLIĞI 1 | |
| 7 | 41448 | KURTULUŞ BULVARI | |
| 8 | 80644 | ŞEHİT ÖZCAN KAN FENLİSESİ 3 | |
| 9 | 80643 | SANCAK CADDESİ 1 | |
| 10 | 80641 | KURTULUŞ BULVARI 3 | |
| 11 | 80647 | YEŞİLBAĞ SOKAK | |
| 12 | 42351 | KREDİ YURTLAR KURUMU ALİ FUAT CEBESOY ÖĞRENCİ YURDU 1 | |
| 13 | 90577 | YEŞİLOVA SAPAĞI 1 | |
| 14 | 81179 | KARAYOLU CADDESİ | |
| 15 | 80413 | MAHMUD ESAT COŞAN CAMİ | |
| 16 | 41712 | AKÇAKOCABEY | |
| 17 | 80562 | KANDIRA SAPAĞI | |
| 18 | 80342 | REAL YANYOL | |
| 19 | 80341 | KOCAELİ VALİLİĞİ | |
| 20 | 80364 | MİLLİ İRADE MEYDANI KUZEY YANYOL | |
| 21 | 80340 | TURGUT ÖZAL KÖPRÜSÜ D 100 | |
| 22 | 80344 | ADNAN MENDERES D100 1 | |
| 23 | 80345 | ORDUEVİ | |
| 24 | 10669 | OĞULTÜRK HALK KÜTÜPHANESİ | |
| 25 | 80346 | DOSTLUK SİTESİ | |
| 26 | 80347 | YENİDOĞAN D 100 | |
| 27 | 80348 | SEKA DEVLET HASTANESİ D 100 | |
| 28 | 80349 | İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 | |
| 29 | 80164 | İZMİT LİSESİ D 100 | |
| 30 | 80350 | MEHMET SİNAN DERELİ ORTAOKULU | |
| 31 | 80351 | KURUÇEŞME IŞIKLAR | |
| 32 | 80001 | ŞİRİNTEPE ŞANTİYE | |
| 33 | 40105 | ÇENESUYU KAŞIK YANYOL 1 | |
| 34 | 41146 | SEMA SOKAK | |
| 35 | 40107 | İSTİKLAL CADDESİ 11 | |
| 36 | 41147 | İSTİKLAL CADDESİ 3 | |
| 37 | 40108 | DERİNCE ESKİ YOL | |
| 38 | 40109 | İSTİKLAL CADDESİ | |
| 39 | 40110 | DERİNCE POSTANE D 100 | |
| 40 | 40111 | DERİNCE GEÇİT | |
| 41 | 40115 | DERİNCE ANADOLU LİSESİ | |
| 42 | 40117 | DERİNCE 44 EVLER | |
| 43 | 40119 | DERİNCE İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ | |
| 44 | 41148 | KAŞKAL | |
| 45 | 40121 | 95 EVLER ALT GEÇİT | |
| 46 | 98031 | ABDULHAMİD HAN CADDESİ 1 | |
| 47 | 98029 | 95 EVLER KAVŞAK | |
| 48 | 98033 | KÖRFEZ YANYOL 1 | |
| 49 | 98034 | KANTARCI SOKAK | |
| 50 | 98035 | ŞEREFİYE CADDESİ | |
| 51 | 98036 | TÜTÜNÇİFTLİK MERKEZ | |
| 52 | 98037 | TÜTÜNÇİFTLİK MERKEZ 1 | |
| 53 | 98038 | KÖRFEZ ZİRAAT ODASI | |
| 54 | 98146 | YENİYALI KARAYOLU CADDESİ | |
| 55 | 98039 | DÖKÜM SAPAĞI | |
| 56 | 98279 | SAMSUN MAHALLESİ | |
| 57 | 98280 | KÖRFEZ KAYMAKAMLIK 1 | |
| 58 | 98283 | ALT GEÇİT 2 | |
| 59 | 98285 | KÖRFEZ ÜST GEÇİT | |
| 60 | 98287 | HİLAL SİTESİ | |
| 61 | 98286 | HIZIR REİS CADDESİ 1 | |
| 62 | 98288 | KÖRFEZ BELEDİYESİ 1 | |
| 63 | 98289 | BENLİ SOKAK | |
| 64 | 98290 | YARIMCA ORTAOKULU | |
| 65 | 41793 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU KÖRFEZ KAMPÜSÜ | |
| 66 | 98154 | KİRAZLIYALI MUHTARLIĞI | |
| 67 | 98159 | CEVAT YURDAKUL CADDESİ | |
| 68 | 98165 | ŞİRİNYALI GÜNDÜZ CADDESİ | |
| 69 | 98169 | ŞİRİNYALI 2 | |
| 70 | 98170 | ŞİRİNYALI ÜÇ EVLER 1 | |
| 71 | 98183 | HEREKE D 100 | |
| 72 | 98185 | KAHVELER D 100 | |
| 73 | 42012 | KAMIŞLI SOKAK | |
| 74 | 98186 | İPEKYOLU SOKAK | |
| 75 | 11197 | HEREKE LİMAN YOLU | |
| 76 | 50104 | DİLOVASI JANDARMA D 100 | |
| 77 | 50077 | TAVŞANCIL SAPAĞI D 100 | |
| 78 | 50090 | D 100 TAVŞANCIL TESİSLERİ 1 | |
| 79 | 50092 | EYNERCE CADDESİ D 100 | |
| 80 | 50094 | YAVUZ SULTAN SELİM CADDESİ 2 | |
| 81 | 50106 | D 100 ESKİ IŞIKLAR 1 | |
| 82 | 60002 | OVA SOKAK D 100 | |
| 83 | 60130 | TAVŞANLI KAVŞAĞI | |
| 84 | 60017 | MUALLİMKÖY KAVŞAĞI 3 | |
| 85 | 60020 | AHMET YASİN BAŞKAYA ÜST GEÇİDİ 1 | |
| 86 | 60065 | 1130/3. SOKAK | |
| 87 | 60068 | GEBZE CENTER AVM KAVŞAK KÖPRÜSÜ | |
| 88 | 60524 | GEBZE İMAM HATİP LİSESİ | |
| 89 | 41945 | TATLIKUYU KÖPRÜSÜ | |
| 90 | 60416 | ESKI EVLENDİRME MEMURLUĞU | |
| 91 | 60418 | YUNUS EMRE PARKI 1 | |
| 92 | 60471 | İSTASYON CADDESİ | |
| 93 | 60473 | 630. SOKAK | |
| 94 | 60470 | ESKİHİSAR TÜNEL ÜSTÜ 1 | |
| 95 | 60478 | 1401. SOKAK | |
| 96 | 30387 | MARMARAY TREN İSTASYONU | |
| 97 | 30391 | AKŞEMSEDDİN CADDESİ | |
| 98 | 30393 | MAKASBAŞI | |
| 99 | 30394 | BATTALGAZİ CADDESİ | |
| 100 | 30395 | 1523. SOKAK | |
| 101 | 30375 | NANELİ SOKAK | |
| 102 | 60465 | 1445/11. SOKAK | |
| 103 | 60459 | 567. SOKAK 1 | |
| 104 | 60262 | 563. SOKAK 1 | |
| 105 | 60717 | İSU ŞANTİYESİ 1 | |
| 106 | 42002 | 560/3. SOKAK | |
| 107 | 41730 | BEYLİKBAĞI STADI 1 | |
| 108 | 41950 | YAVUZ SELİM CADDESİ 5 | |
| 109 | 60196 | GEBZE 308. SOKAK | |
| 110 | 60199 | SAKARYA CADDESİ 1 | |
| 111 | 60194 | BEYLİKBAĞI PARKI 3 | |
| 112 | 42044 | 5/4. SOKAK 1 | |
| 113 | 41895 | 5/9. SOKAK 1 | |
| 114 | 42088 | 2334/9. SOKAK 1 | |
| 115 | 20231 | YAVUZ SELİM CADDESİ 3 | |
| 116 | 20202 | ÇAYIROVA KÖPRÜSÜ | |
| 117 | 20199 | FATİH SULTAN MEHMET PARKI 1 | |
| 118 | 20203 | ÇAYIROVA YENİMAHALLE AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ | |
| 119 | 20205 | YENİ MAHALLE POSTANE | |
| 120 | 20206 | FATİH CADDESİ 1 | |
| 121 | 20209 | 5216. SOKAK | |
| 122 | 20211 | 5219. SOKAK | |
| 123 | 20221 | ÇAYIROVA ZİRAAT BANKASI 1 | |
| 124 | 20223 | ÇAYIROVA KENT MEYDANI 1 | |
| 125 | 20155 | ÇAYIROVA BELEDİYESİ | |
| 126 | 20077 | İSTİKLAL CADDESİ 4 | |
| 127 | 20081 | 237. SOKAK 1 | |
| 128 | 20084 | BEHRAM ÇOBANOĞLU PARKI 1 | |
| 129 | 41962 | 397. SOKAK | |
| 130 | 41916 | ÖĞRETMEN ŞEVKET ÖZAY İLKOKULU 2 | |
| 131 | 99055 | BAHRİYE ÜÇOK CADDESİ 1 | |
| 132 | 20315 | İPEK HARMANCI AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 1 | |
| 133 | 20139 | HACI PERİHAN KAYAR CAMİ 1 | |
| 134 | 20135 | YAPI KREDİ BANKASI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | |
| 135 | 20137 | 403. SOKAK | |
| 136 | 41919 | 534. SOKAK | |
| 137 | 20143 | ÇAYIROVA STADI | |
| 138 | 20122 | KUŞTEPE MESİRE ALANI 1 | |
| 139 | 20121 | ÇAYIROVA İTFAİYE 1 | |
| 140 | 20118 | YAPI KREDİ BİLGİ İŞLEM MERKEZİ 1 | |
| 141 | 20117 | PALMİYE SİTESİ 1 | |
| 142 | 20114 | 558. SOKAK 1 | |
| 143 | 20113 | GEBZE SGK MÜDÜRLÜĞÜ | |
| 144 | 60545 | MUTLUKENT POLİS MERKEZİ 1 | |
| 145 | 41988 | 2477. SOKAK | |
| 146 | 60543 | FIRAT CADDESİ | |
| 147 | 60542 | MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ ORTAOKULU 1 | |
| 148 | 41763 | 2406. SOKAK 1 | |
| 149 | 60540 | 2433. SOKAK 1 | |
| 150 | 41726 | 2417. SOKAK 1 | |
| 151 | 41943 | HUZURKENT BLOKLARI | |
| 152 | 60365 | VEYSEL KARANİ CADDESİ 2 | |
| 153 | 20112 | 63. SOKAK | |
| 154 | 20047 | GEBZE MEZARLIĞI |
Hat İçeriği: 435 umuttepe, beylikbağı 435 ne zaman geçer, Hat 435 bayramda, hat 435 saatleri