42T Bahçeköy Taksim Otobüs Saatleri, 42T Bahçeköy Taksim Hareket ve Kalkış Saatleri, 42 T İETT otobüs seferleri
![]() | NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR ANADOLU LİSESİ kalkışlı 23:20 seferi yapılamayacaktır.
Güzergahta yaşanan aşırı trafik nedeniyle araçlarımız seferlerine 20 dakika ve üzeri rötarlı hareket etmektedir (17:36)
| BAHÇEKÖY KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:00 | 06:00 | 06:00 |
| 06:20 | 06:20 | 06:25 |
| 06:40 | 06:40 | 06:50 |
| 07:00 | 07:00 | 07:10 |
| 07:18 | 07:18 | 07:32 |
| 07:36 | 07:36 | 07:55 |
| 07:55 | 07:55 | 08:15 |
| 08:15 | 08:15 | 08:35 |
| 08:35 | 08:35 | 08:55 |
| 08:55 | 08:55 | 09:15 |
| 09:15 | 09:15 | 09:35 |
| 09:35 | 09:35 | 09:55 |
| 09:55 | 09:55 | 10:14 |
| 10:14 | 10:14 | 10:32 |
| 10:32 | 10:32 | 10:50 |
| 10:50 | 10:50 | 11:08 |
| 11:08 | 11:08 | 11:26 |
| 11:26 | 11:26 | 11:46 |
| 11:46 | 11:46 | 12:08 |
| 12:08 | 12:08 | 12:30 |
| 12:30 | 12:30 | 12:52 |
| 12:52 | 12:52 | 13:14 |
| 13:14 | 13:14 | 13:35 |
| 13:35 | 13:35 | 13:57 |
| 13:57 | 13:57 | 14:21 |
| 14:21 | 14:21 | 14:45 |
| 14:45 | 14:45 | 15:09 |
| 15:09 | 15:09 | 15:33 |
| 15:33 | 15:33 | 15:55 |
| 15:55 | 15:55 | 16:11 |
| 16:11 | 16:11 | 16:33 |
| 16:33 | 16:33 | 16:55 |
| 16:55 | 16:55 | 17:17 |
| 17:17 | 17:17 | 17:39 |
| 17:39 | 17:39 | 18:00 |
| 18:00 | 18:00 | 18:23 |
| 18:23 | 18:23 | 18:47 |
| 18:47 | 18:47 | 19:11 |
| 19:11 | 19:11 | 19:35 |
| 19:35 | 19:35 | 19:59 |
| 19:59 | 19:59 | 20:23 |
| 20:23 | 20:23 | 20:50 |
| 20:50 | 20:50 | 21:25 |
| 21:25 | 21:25 | 22:05 |
| 22:05 | 22:05 | 22:45 |
| 22:45 | 22:45 | |
| BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR ANADOLU LİSESİ KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 06:40 | 06:40 | 06:40 |
| 07:00 | 07:00 | 07:10 |
| 07:21 | 07:21 | 07:40 |
| 07:43 | 07:43 | 08:10 |
| 08:05 | 08:05 | 08:30 |
| 08:28 | 08:28 | 08:49 |
| 08:49 | 08:49 | 09:07 |
| 09:07 | 09:07 | 09:25 |
| 09:25 | 09:25 | 09:43 |
| 09:43 | 09:43 | 10:01 |
| 10:01 | 10:01 | 10:17 |
| 10:17 | 10:17 | 10:35 |
| 10:35 | 10:35 | 10:55 |
| 10:55 | 10:55 | 11:15 |
| 11:15 | 11:15 | 11:35 |
| 11:35 | 11:35 | 11:55 |
| 11:55 | 11:55 | 12:15 |
| 12:15 | 12:15 | 12:36 |
| 12:36 | 12:36 | 12:58 |
| 12:58 | 12:58 | 13:20 |
| 13:20 | 13:20 | 13:40 |
| 13:40 | 13:40 | 14:00 |
| 14:00 | 14:00 | 14:20 |
| 14:20 | 14:20 | 14:42 |
| 14:42 | 14:42 | 15:06 |
| 15:06 | 15:06 | 15:30 |
| 15:35 | 15:35 | 15:54 |
| 15:54 | 15:54 | 16:17 |
| 16:17 | 16:17 | 16:39 |
| 16:39 | 16:39 | 17:02 |
| 17:02 | 17:02 | 17:26 |
| 17:26 | 17:26 | 17:48 |
| 17:48 | 17:48 | 18:10 |
| 18:10 | 18:10 | 18:32 |
| 18:32 | 18:32 | 18:54 |
| 18:54 | 18:54 | 19:17 |
| 19:17 | 19:17 | 19:43 |
| 19:43 | 19:43 | 20:09 |
| 20:09 | 20:09 | 20:35 |
| 20:35 | 20:35 | 21:01 |
| 21:01 | 21:01 | 21:27 |
| 21:27 | 21:27 | 22:00 |
| 22:00 | 22:00 | 22:40 |
| 22:40 | 22:40 | 23:20 |
| 23:20 | 23:20 | |
–>42t]
Hat İçeriği: 42 T otobüs saatleri, taksim bahçeköy otobüs saatleri, bahçeköy otobüsleri, 42t bahçeköy taksim saatleri, bahcekoy otobus, 42t bahçeköy taksim, 42t otobüs durakları, 42t bahçeköy otobüs saatleri, bahçeköy taksim, beşiktaş bahçeköy otobüs saatleri, taksim bahcekoy otobus, 42t bahçeköy, bahçeköy otobusu, 42t otobus, taksim bahçeköy hareket saatleri
