429 Mudurnutepe Beylikbağı Osmangazi Tren İstasyonu kalkış saatleri, 429 hareket saatleri, 429 Kocaeli otobüs saatleri, 429 Mudurnutepe Beylikbağı Osmangazi Tren İstasyonu otobüs seferleri
ERTUĞRUL GAZİ İLKOKULU
| Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
| 1 | 06:10 | 06:10 | 06:10 |
|---|
| 2 | 06:30 | 06:30 | 06:30 |
|---|
| 3 | 06:50 | 06:50 | 06:50 |
|---|
| 4 | 07:10 | 07:10 | 07:10 |
|---|
| 5 | 07:30 | | |
|---|
OSMANGAZİ TÜNELİ 1
| Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
| 1 | 18:30 | 18:35 | 18:35 |
|---|
| 2 | 19:00 | 19:05 | 19:05 |
|---|
| 3 | 19:30 | 19:35 | 19:35 |
|---|
| 4 | 20:00 | 20:05 | 20:05 |
|---|
| 5 | 20:30 | | |
|---|
Hattın Güzergâhı, Geçtiği Duraklar:
ERTUĞRUL GAZİ İLKOKULU
| Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
| 1 | 60157 | ERTUĞRUL GAZİ İLKOKULU | |
|---|
| 2 | 60159 | 2212/2. SOKAK | |
|---|
| 3 | 60161 | 56/1. SOKAK | |
|---|
| 4 | 41468 | 57/1. SOKAK | |
|---|
| 5 | 20027 | AHMET YESEVİ İLKOKULU | |
|---|
| 6 | 20025 | İNÖNÜ MUHTARLIĞI 1 | |
|---|
| 7 | 20032 | ABDULKADİR GEYLANİ CAMİ 1 | |
|---|
| 8 | 41623 | FİKRİ ALTIOKKA CADDESİ 4 | |
|---|
| 9 | 41647 | ANKARA CADDESİ 1 | |
|---|
| 10 | 60179 | 467. SOKAK 1 | |
|---|
| 11 | 60178 | NENE HATUN CADDESİ 1 | |
|---|
| 12 | 41664 | 402. SOKAK | |
|---|
| 13 | 60185 | 2163. SOKAK | |
|---|
| 14 | 60188 | 2157. SOKAK 1 | |
|---|
| 15 | 60190 | MEVLANA CAMİ | |
|---|
| 16 | 60192 | BEYLİKBAĞI PARKI | |
|---|
| 17 | 41804 | OSMANGAZİ TÜNELİ 1 | |
|---|
OSMANGAZİ TÜNELİ 1
| Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
| 1 | 41804 | OSMANGAZİ TÜNELİ 1 | |
|---|
| 2 | 41802 | OSMANGAZİ TÜNELİ 3 | |
|---|
| 3 | 60191 | BEYLİKBAĞI PARKI 1 | |
|---|
| 4 | 60189 | MEVLANA CAMİ 1 | |
|---|
| 5 | 60187 | 2157. SOKAK | |
|---|
| 6 | 60186 | 2163. SOKAK 1 | |
|---|
| 7 | 41666 | 402. SOKAK 1 | |
|---|
| 8 | 60182 | NENE HATUN CADDESİ 2 | |
|---|
| 9 | 60180 | 467. SOKAK | |
|---|
| 10 | 41654 | ANKARA CADDESİ | |
|---|
| 11 | 41645 | FİKRİ ALTIOKKA CADDESİ 3 | |
|---|
| 12 | 20031 | ABDULKADİR GEYLANİ CAMİ | |
|---|
| 13 | 20024 | İNÖNÜ MUHTARLIĞI | |
|---|
| 14 | 20026 | AHMET YESEVİ İLKOKULU 1 | |
|---|
| 15 | 11358 | 57/1. SOKAK 1 | |
|---|
| 16 | 60160 | 56/1. SOKAK 3 | |
|---|
| 17 | 60158 | 2212/2. SOKAK 1 | |
|---|
| 18 | 60132 | ERTUĞRUL GAZİ İLKOKULU 1 | |
|---|