422 Yavuz Selim İstasyon kalkış saatleri, 422 hareket saatleri, 422 Kocaeli otobüs saatleri, 422 Yavuz Selim İstasyon otobüs seferleri
Renk | Açıklama |
| MERKEZ HASTANESİ’NDEN KALKAR |
| YAVUZ SELİM DÖNÜŞÜ YOKTUR |
|
YAVUZ SELİM MERKEZ
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 06:20 | 06:42 | 06:55 |
---|
2 | 06:40 | 06:57 | 07:12 |
---|
3 | 06:57 | 07:12 | 07:27 |
---|
4 | 07:12 | 07:27 | 07:43 |
---|
5 | 07:27 | 07:42 | 07:57 |
---|
6 | 07:42 | 07:56 | 08:12 |
---|
7 | 07:57 | 08:12 | 08:27 |
---|
8 | 08:10 | 08:27 | 08:42 |
---|
9 | 08:18 | 08:42 | 08:57 |
---|
10 | 08:27 | 08:57 | 09:12 |
---|
11 | 08:42 | 09:12 | 09:27 |
---|
12 | 08:57 | 09:27 | 09:42 |
---|
13 | 09:17 | 09:42 | 09:57 |
---|
14 | 09:35 | 09:57 | 10:18 |
---|
15 | 09:48 | 10:12 | 10:40 |
---|
16 | 09:57 | 10:27 | 10:57 |
---|
17 | 10:12 | 10:42 | 11:20 |
---|
18 | 10:27 | 10:57 | 11:40 |
---|
19 | 10:42 | 11:20 | 11:57 |
---|
20 | 10:57 | 11:42 | 12:12 |
---|
21 | 11:20 | 11:57 | 12:27 |
---|
22 | 11:40 | 12:12 | 12:42 |
---|
23 | 11:57 | 12:27 | 12:57 |
---|
24 | 12:20 | 12:42 | 13:12 |
---|
25 | 12:42 | 12:57 | 13:27 |
---|
26 | 12:57 | 13:12 | 13:42 |
---|
27 | 13:12 | 13:27 | 13:57 |
---|
28 | 13:27 | 13:42 | 14:12 |
---|
29 | 13:42 | 13:57 | 14:27 |
---|
30 | 13:57 | 14:12 | 14:42 |
---|
31 | 14:12 | 14:27 | 14:57 |
---|
32 | 14:27 | 14:42 | 15:12 |
---|
33 | 14:42 | 14:57 | 15:27 |
---|
34 | 14:57 | 15:12 | 15:47 |
---|
35 | 15:12 | 15:27 | 16:10 |
---|
36 | 15:27 | 15:47 | 16:27 |
---|
37 | 15:42 | 16:10 | 16:42 |
---|
38 | 15:57 | 16:26 | 16:57 |
---|
39 | 16:20 | 16:42 | 17:12 |
---|
40 | 16:40 | 16:57 | 17:27 |
---|
41 | 16:57 | 17:12 | 17:42 |
---|
42 | 17:22 | 17:27 | 17:57 |
---|
43 | 17:50 | 17:42 | 18:12 |
---|
44 | 18:15 | 17:57 | 18:27 |
---|
45 | 18:40 | 18:12 | 18:50 |
---|
46 | 18:57 | 18:27 | 19:12 |
---|
47 | 19:20 | 18:42 | 19:27 |
---|
48 | 19:40 | 18:57 | 19:47 |
---|
49 | 19:57 | 19:20 | 20:10 |
---|
50 | 20:22 | 19:45 | 20:27 |
---|
51 | 20:45 | 19:57 | 20:50 |
---|
52 | | 20:15 | |
---|
53 | | 20:50 | |
---|
İSTASYON DEPOLAMA ALANI 1
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 06:55 | 06:55 | 07:25 |
---|
2 | 07:10 | 07:10 | 07:10 |
---|
3 | 07:25 | 07:25 | 06:55 |
---|
4 | 07:40 | 07:40 | 07:40 |
---|
5 | 07:52 | 07:55 | 07:55 |
---|
6 | 08:05 | 08:10 | 08:10 |
---|
7 | 08:20 | 08:25 | 08:25 |
---|
8 | 08:35 | 08:40 | 08:40 |
---|
9 | 08:50 | 08:55 | 08:55 |
---|
10 | 09:05 | 09:10 | 09:15 |
---|
11 | 09:20 | 09:27 | 09:35 |
---|
12 | 09:40 | 09:45 | 09:55 |
---|
13 | 10:00 | 10:00 | 10:15 |
---|
14 | 10:20 | 10:20 | 10:35 |
---|
15 | 10:40 | 10:40 | 10:55 |
---|
16 | 11:00 | 11:00 | 11:10 |
---|
17 | 11:20 | 11:17 | 11:25 |
---|
18 | 11:35 | 11:32 | 11:40 |
---|
19 | 11:50 | 11:45 | 11:55 |
---|
20 | 12:05 | 11:55 | 12:10 |
---|
21 | 12:20 | 12:10 | 12:25 |
---|
22 | 12:35 | 12:22 | 12:40 |
---|
23 | 12:50 | 12:35 | 12:55 |
---|
24 | 13:05 | 12:47 | 13:10 |
---|
25 | 13:20 | 13:00 | 13:25 |
---|
26 | 13:35 | 13:12 | 13:40 |
---|
27 | 13:50 | 13:25 | 13:55 |
---|
28 | 14:05 | 13:40 | 14:10 |
---|
29 | 14:20 | 14:00 | 14:25 |
---|
30 | 14:40 | 14:20 | 14:45 |
---|
31 | 15:00 | 14:40 | 15:05 |
---|
32 | 15:15 | 15:00 | 15:25 |
---|
33 | 15:27 | 15:20 | 15:40 |
---|
34 | 15:40 | 15:40 | 15:55 |
---|
35 | 15:55 | 15:55 | 16:10 |
---|
36 | 16:12 | 16:07 | 16:22 |
---|
37 | 16:30 | 16:20 | 16:35 |
---|
38 | 16:46 | 16:32 | 16:47 |
---|
39 | 17:02 | 16:45 | 17:00 |
---|
40 | 17:20 | 16:57 | 17:12 |
---|
41 | 17:37 | 17:10 | 17:25 |
---|
42 | 17:55 | 17:25 | 17:37 |
---|
43 | 18:15 | 17:40 | 17:50 |
---|
44 | 18:30 | 17:55 | 18:02 |
---|
45 | 18:45 | 18:10 | 18:15 |
---|
46 | 19:00 | 18:25 | 18:30 |
---|
47 | 19:15 | 18:40 | 18:45 |
---|
48 | 19:30 | 18:55 | 19:02 |
---|
49 | 19:50 | 19:10 | 19:35 |
---|
50 | 20:10 | 19:25 | 19:20 |
---|
51 | 20:30 | 19:42 | 19:50 |
---|
52 | 20:50 | 20:00 | 20:05 |
---|
53 | 21:10 | 20:20 | 20:20 |
---|
54 | 21:35 | 20:40 | 20:35 |
---|
55 | 21:55 | 21:05 | 20:50 |
---|
56 | | 21:30 | 21:10 |
---|
57 | | 21:55 | 21:30 |
---|
58 | | | 21:55 |
---|
Hattın Güzergâhı, Geçtiği Duraklar:
YAVUZ SELİM MERKEZ
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 60336 | YAVUZ SELİM MERKEZ | |
---|
2 | 60334 | 19 MAYIS CADDESİ 1 | |
---|
3 | 60236 | ŞEHİT MEHMET KARTAL CADDESİ 1 | |
---|
4 | 60335 | GÜNDOĞAN CADDESİ 1 | |
---|
5 | 60329 | 432. SOKAK 1 | |
---|
6 | 60233 | 423. SOKAK | |
---|
7 | 60331 | 422. SOKAK | |
---|
8 | 60240 | 424. SOKAK | |
---|
9 | 60238 | 407. SOKAK 1 | |
---|
10 | 60242 | 408/3. SOKAK | |
---|
11 | 60244 | 408/1. SOKAK 1 | |
---|
12 | 60246 | 406/1. SOKAK 1 | |
---|
13 | 60836 | 409. SOKAK | |
---|
14 | 60250 | YAVUZ SELİM MUHTARLIĞI 1 | |
---|
15 | 60323 | 413/1. SOKAK 1 | |
---|
16 | 60325 | 418. SOKAK | |
---|
17 | 60327 | SELİMPAŞA CADDESİ 1 | |
---|
18 | 60341 | ANADOLU CADDESİ | |
---|
19 | 60343 | 19/1 SOKAK 1 | |
---|
20 | 41971 | EMEK TOKİ KONUTLARI | |
---|
21 | 41830 | ŞEHİT ER MÜCAHİT OKUR ANADOLU İMA HATİP LİSESİ 1 | |
---|
22 | 60348 | GEBZE MERKEZ MEZARLIĞI 1 | |
---|
23 | 60371 | ARİF NİHAT ASYA ORTAOKULU | |
---|
24 | 60374 | NESİL CADDESİ 1 | |
---|
25 | 60308 | 854. SOKAK 1 | |
---|
26 | 41998 | MUAMMER AKSOY CADDESİ 3 | |
---|
27 | 60297 | İBRAHİMAĞA CADDESİ | |
---|
28 | 60403 | İSTASYON-ESKİHİSAR-SIRASÖĞÜTLER OTOBÜSLERİ | |
---|
29 | 60512 | 705. SOKAK 4 | |
---|
30 | 60396 | GEBZE ATATÜRK ORTAOKULU | |
---|
31 | 60429 | KADIOĞLU CADDESİ | |
---|
32 | 41750 | FATİH DEVLET HASTANESİ 3 | |
---|
33 | 60471 | İSTASYON CADDESİ | |
---|
34 | 60473 | 630. SOKAK | |
---|
35 | 60470 | ESKİHİSAR TÜNEL ÜSTÜ 1 | |
---|
36 | 60478 | 1401. SOKAK | |
---|
37 | 60476 | ŞEHİT ABDULLAH HOROZ CADDESİ 1 | |
---|
38 | 60484 | GEBZE TREN İSTASYONU | |
---|
39 | 60835 | GEBZE PLEVNE CADDESİ | |
---|
40 | 60491 | 1421/1. SOKAK | |
---|
41 | 60487 | 1426. SOKAK | |
---|
42 | 60488 | 1440. SOKAK | |
---|
43 | 60490 | ESATBEY CADDESİ 1 | |
---|
44 | 60413 | 1445/2. SOKAK | |
---|
45 | 60417 | 1495/2. SOKAK | |
---|
46 | 60831 | İSTASYON DEPOLAMA ALANI 1 | |
---|
İSTASYON DEPOLAMA ALANI 1
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 60831 | İSTASYON DEPOLAMA ALANI 1 | |
---|
2 | 60425 | 1495/2. SOKAK 1 | |
---|
3 | 60426 | 1445/2. SOKAK 1 | |
---|
4 | 60489 | ESATBEY CADDESİ | |
---|
5 | 60833 | 1440. SOKAK 1 | |
---|
6 | 60834 | 1426. SOKAK 1 | |
---|
7 | 60492 | 1421/1. SOKAK 1 | |
---|
8 | 60486 | GEBZE PLEVNE CADDESİ 1 | |
---|
9 | 60483 | GEBZE TREN İSTASYON 1 | |
---|
10 | 60480 | ŞEHİT ABDULLAH HOROZ CADDESİ | |
---|
11 | 60479 | 1401. SOKAK 1 | |
---|
12 | 60475 | ESKİHİSAR TÜNEL ÜSTÜ | |
---|
13 | 60790 | BİRLİK CADDESİ | |
---|
14 | 60474 | 633/2. SOKAK | |
---|
15 | 60472 | İSTASYON CADDESİ 1 | |
---|
16 | 60421 | ÇINAR PARKI | |
---|
17 | 60419 | YUNUS EMRE PARKI 2 | |
---|
18 | 60415 | ATATÜRK CADDESİ | |
---|
19 | 60414 | MUHSİN YAZICIOĞLU PARKI | |
---|
20 | 60408 | İSMETPAŞA CADDESİ | |
---|
21 | 41947 | GEBZE KAYMAKAMLIK | |
---|
22 | 60070 | İLYASBEY CADDESİ | |
---|
23 | 60073 | KIZILAY KAN MERKEZİ | |
---|
24 | 60264 | GEBZE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | |
---|
25 | 60265 | ALAATTIN KURT STADI | |
---|
26 | 60298 | İBRAHİMAĞA CADDESİ 1 | |
---|
27 | 42001 | MUAMMER AKSOY CADDESİ | |
---|
28 | 60309 | 854. SOKAK | |
---|
29 | 42095 | 1708. SOKAK | |
---|
30 | 60376 | ŞEHİT SELAHATTİN YAPRAK | |
---|
31 | 60373 | NESİL CADDESİ | |
---|
32 | 60372 | ARİF NİHAT ASYA ORTAOKULU 1 | |
---|
33 | 60346 | GEBZE BELEDİYESİ GARAJ | |
---|
34 | 60407 | 1731/1. SOKAK | |
---|
35 | 20047 | GEBZE MEZARLIĞI | |
---|
36 | 41772 | ŞEHİT ER MÜCAHİT OKUR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | |
---|
37 | 41952 | EMEK TOKİ KONUTLARI 1 | |
---|
38 | 60344 | 19/1 SOKAK | |
---|
39 | 60342 | ANADOLU CADDESİ 1 | |
---|
40 | 60328 | SELİMPAŞA CADDESİ | |
---|
41 | 60326 | 418. SOKAK 1 | |
---|
42 | 60324 | 413/1. SOKAK | |
---|
43 | 60249 | YAVUZ SELİM MUHTARLIĞI 2 | |
---|
44 | 60248 | 409. SOKAK 1 | |
---|
45 | 60247 | 406/1. SOKAK | |
---|
46 | 60245 | 408/1. SOKAK | |
---|
47 | 60243 | 408/3. SOKAK 1 | |
---|
48 | 60239 | 407. SOKAK | |
---|
49 | 60241 | 424. SOKAK 1 | |
---|
50 | 60332 | 422. SOKAK 1 | |
---|
51 | 60231 | 423. SOKAK 1 | |
---|
52 | 60330 | 432. SOKAK | |
---|
53 | 60252 | GÜNDOĞAN CADDESİ | |
---|
54 | 60235 | ŞEHİT MEHMET KARTAL CADDESİ 2 | |
---|
55 | 60234 | 2121/1. SOKAK | |
---|
56 | 60232 | YEŞİLTEPE CADDESİ | |
---|
57 | 60226 | 2019. SOKAK | |
---|
58 | 60340 | HÜRRİYET 23 NİSAN CADDESİ | |
---|
59 | 60338 | 2033. SOKAK | |
---|
60 | 60336 | YAVUZ SELİM MERKEZ | |
---|