41ST Seyrantepe Topkapı kalkış saatleri, 41 ST hareket saatleri, 41ST İETT otobüs saatleri
NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
21-10-2023 itibariyle Haftaiçi 44 seferin hareket saati güncellenmiştir.
Hat sefer saatleri son güncelleme(revizyon) tarihi: 21-10-2023
Haftaiçi 44 seferin hareket saati güncellenmiştir.
| SEYRANTEPE KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:00 | 06:00 | 06:15 |
| 06:15 | 06:10 | 06:30 |
| 06:30 | 06:20 | 06:45 |
| 06:40 | 06:30 | 07:00 |
| 06:50 | 06:40 | 07:15 |
| 06:57 | 06:50 | 07:30 |
| 07:04 | 06:58 | 07:45 |
| 07:11 | 07:06 | 08:00 |
| 07:18 | 07:14 | 08:10 |
| 07:25 | 07:22 | 08:20 |
| 07:32 | 07:30 | 08:30 |
| 07:40 | 07:39 | 08:40 |
| 07:50 | 07:48 | 08:50 |
| 08:00 | 07:57 | 09:00 |
| 08:10 | 08:06 | 09:10 |
| 08:25 | 08:15 | 09:20 |
| 08:40 | 08:24 | 09:29 |
| 08:55 | 08:32 | 09:38 |
| 09:10 | 08:40 | 09:47 |
| 09:25 | 08:48 | 09:56 |
| 09:40 | 08:56 | 10:05 |
| 09:50 | 09:04 | 10:14 |
| 10:00 | 09:12 | 10:23 |
| 10:10 | 09:20 | 10:32 |
| 10:25 | 09:28 | 10:41 |
| 10:40 | 09:36 | 10:50 |
| 10:50 | 09:44 | 11:00 |
| 11:00 | 09:52 | 11:10 |
| 11:10 | 10:00 | 11:20 |
| 11:20 | 10:11 | 11:30 |
| 11:30 | 10:22 | 11:40 |
| 11:40 | 10:33 | 11:50 |
| 11:50 | 10:44 | 12:00 |
| 12:00 | 10:55 | 12:10 |
| 12:10 | 11:06 | 12:19 |
| 12:20 | 11:17 | 12:28 |
| 12:30 | 11:27 | 12:37 |
| 12:40 | 11:37 | 12:46 |
| 12:55 | 11:47 | 12:55 |
| 13:10 | 11:57 | 13:04 |
| 13:25 | 12:07 | 13:13 |
| 13:40 | 12:17 | 13:22 |
| 13:55 | 12:27 | 13:31 |
| 14:10 | 12:37 | 13:40 |
| 14:20 | 12:47 | 13:50 |
| 14:30 | 12:57 | 14:00 |
| 14:40 | 13:07 | 14:10 |
| 14:50 | 13:19 | 14:20 |
| 15:00 | 13:30 | 14:30 |
| 15:10 | 13:41 | 14:40 |
| 15:20 | 13:52 | 14:50 |
| 15:30 | 14:03 | 15:00 |
| 15:40 | 14:14 | 15:09 |
| 15:50 | 14:25 | 15:18 |
| 16:00 | 14:36 | 15:27 |
| 16:10 | 14:47 | 15:36 |
| 16:20 | 14:58 | 15:45 |
| 16:35 | 15:09 | 15:54 |
| 16:50 | 15:20 | 16:03 |
| 17:05 | 15:31 | 16:12 |
| 17:20 | 15:42 | 16:21 |
| 17:35 | 15:53 | 16:30 |
| 17:50 | 16:04 | 16:40 |
| 18:05 | 16:15 | 16:50 |
| 18:20 | 16:26 | 17:00 |
| 18:35 | 16:37 | 17:10 |
| 18:50 | 16:48 | 17:20 |
| 19:05 | 16:59 | 17:30 |
| 19:20 | 17:10 | 17:40 |
| 19:30 | 17:21 | 17:50 |
| 19:40 | 17:32 | 17:59 |
| 19:50 | 17:43 | 18:08 |
| 20:00 | 17:54 | 18:17 |
| 20:15 | 18:05 | 18:26 |
| 20:30 | 18:16 | 18:35 |
| 20:45 | 18:27 | 18:44 |
| 21:00 | 18:39 | 18:53 |
| 21:15 | 18:51 | 19:02 |
| 21:30 | 19:03 | 19:11 |
| 22:00 | 19:16 | 19:20 |
| 22:30 | 19:30 | 19:30 |
| 19:50 | 19:45 | |
| 20:10 | 20:00 | |
| 20:30 | 20:15 | |
| 20:50 | 20:30 | |
| 21:10 | 20:50 | |
| 21:30 | 21:10 | |
| 22:00 | 21:30 | |
| 22:30 | 21:50 | |
| 22:10 | ||
| 22:30 | ||
| TOPKAPI KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:00 | 06:00 | 06:15 |
| 06:15 | 06:15 | 06:30 |
| 06:30 | 06:30 | 06:45 |
| 06:45 | 06:45 | 07:00 |
| 06:55 | 06:55 | 07:15 |
| 07:05 | 07:03 | 07:30 |
| 07:15 | 07:11 | 07:45 |
| 07:25 | 07:19 | 08:00 |
| 07:35 | 07:28 | 08:15 |
| 07:45 | 07:36 | 08:30 |
| 07:55 | 07:44 | 08:45 |
| 08:05 | 07:52 | 09:00 |
| 08:15 | 08:00 | 09:15 |
| 08:25 | 08:08 | 09:30 |
| 08:35 | 08:16 | 09:45 |
| 08:47 | 08:24 | 09:55 |
| 09:00 | 08:32 | 10:05 |
| 09:14 | 08:40 | 10:15 |
| 09:28 | 08:50 | 10:25 |
| 09:40 | 09:00 | 10:35 |
| 09:52 | 09:10 | 10:45 |
| 10:04 | 09:20 | 10:55 |
| 10:16 | 09:30 | 11:05 |
| 10:28 | 09:40 | 11:15 |
| 10:40 | 09:50 | 11:25 |
| 10:52 | 10:00 | 11:35 |
| 11:04 | 10:10 | 11:45 |
| 11:16 | 10:20 | 11:55 |
| 11:28 | 10:30 | 12:05 |
| 11:40 | 10:40 | 12:15 |
| 11:52 | 10:50 | 12:25 |
| 12:04 | 10:59 | 12:35 |
| 12:16 | 11:08 | 12:45 |
| 12:28 | 11:17 | 12:55 |
| 12:40 | 11:26 | 13:05 |
| 12:52 | 11:35 | 13:15 |
| 13:04 | 11:46 | 13:25 |
| 13:17 | 11:57 | 13:35 |
| 13:28 | 12:08 | 13:44 |
| 13:39 | 12:19 | 13:53 |
| 13:50 | 12:30 | 14:02 |
| 14:00 | 12:41 | 14:11 |
| 14:10 | 12:52 | 14:20 |
| 14:20 | 13:03 | 14:29 |
| 14:30 | 13:14 | 14:38 |
| 14:45 | 13:25 | 14:47 |
| 15:00 | 13:36 | 14:56 |
| 15:15 | 13:47 | 15:05 |
| 15:30 | 13:58 | 15:15 |
| 15:45 | 14:09 | 15:25 |
| 16:00 | 14:20 | 15:35 |
| 16:15 | 14:31 | 15:45 |
| 16:30 | 14:41 | 15:55 |
| 16:45 | 14:51 | 16:05 |
| 17:00 | 15:02 | 16:15 |
| 17:10 | 15:13 | 16:25 |
| 17:20 | 15:24 | 16:34 |
| 17:30 | 15:35 | 16:43 |
| 17:40 | 15:46 | 16:52 |
| 17:50 | 15:57 | 17:01 |
| 18:00 | 16:08 | 17:10 |
| 18:10 | 16:19 | 17:19 |
| 18:20 | 16:30 | 17:28 |
| 18:30 | 16:40 | 17:37 |
| 18:45 | 16:50 | 17:46 |
| 19:00 | 17:00 | 17:55 |
| 19:15 | 17:10 | 18:05 |
| 19:30 | 17:20 | 18:15 |
| 19:45 | 17:30 | 18:25 |
| 20:00 | 17:40 | 18:35 |
| 20:15 | 17:50 | 18:45 |
| 20:30 | 18:00 | 18:55 |
| 20:45 | 18:12 | 19:05 |
| 21:00 | 18:24 | 19:15 |
| 21:20 | 18:36 | 19:24 |
| 21:40 | 18:48 | 19:33 |
| 22:00 | 19:00 | 19:42 |
| 22:15 | 19:12 | 19:51 |
| 22:30 | 19:24 | 20:00 |
| 22:50 | 19:36 | 20:09 |
| 23:10 | 19:48 | 20:18 |
| 23:30 | 20:00 | 20:27 |
| 20:15 | 20:36 | |
| 20:30 | 20:45 | |
| 20:50 | 20:55 | |
| 21:10 | 21:05 | |
| 21:30 | 21:20 | |
| 21:50 | 21:35 | |
| 22:10 | 21:50 | |
| 22:30 | 22:10 | |
| 22:50 | 22:30 | |
| 23:10 | 22:50 | |
| 23:30 | ||
–>41ST]
Hat İçeriği: 41st saatleri, seyrantepe topkapı, 41st güzergah, seyrantepe otobüsleri, seyrantepe topkapı otobüs saatleri, topkapı seyrantepe, 41at güzergah, seyrantepe topkapi 41st, 41st guzergahı, 41 st otobus saatlerı, topkapı otobüs seferleri, 41st, 41st topkapı kalkış saatleri, topkapı seyrantepe otobüs saatleri, 41st topkapi seyrantepe