41C Ayazağa Sarıyer kalkış saatleri, 41 C hareket saatleri, 41C İETT otobüs saatleri, 41C Ayazağa Sarıyer otobüs seferleri
NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
E İŞARETLİ SAATLERDE EVYAP LİSESİ GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
20-10-2023 itibariyle Haftaiçi 1 seferin hareket saati güncellenmiştir. (Haftaiçi dönüş: 06:25).
Hat sefer saatleri son güncelleme(revizyon) tarihi: 20-10-2023
Haftaiçi 1 seferin hareket saati güncellenmiştir. (Haftaiçi dönüş: 06:25).
| AYAZAĞA KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:00 | 06:15 | 06:50 |
| 06:20 | 06:40 | 07:15 |
| 06:40 | 07:05 | 07:40 |
| 06:50 | 07:30 | 08:05 |
| 07:00 | 07:50 | 08:30 |
| 07:08 | 08:10 | 09:00 |
| 07:16 | 08:30 | 09:30 |
| 07:24 | 08:50 | 09:55 |
| 07:32 | 09:10 | 10:20 |
| 07:41 | 09:35 | 10:45 |
| 07:50 | 10:00 | 11:15 |
| 08:00 | 10:25 | 11:45 |
| 08:10 | 10:50 | 12:20 |
| 08:20 | 11:15 | 12:55 |
| 08:35 | 11:40 | 13:30 |
| 08:50 | 12:05 | 14:10 |
| 09:05 | 12:30 | 14:45 |
| 09:20 | 12:55 | 15:20 |
| 09:30 | 13:20 | 15:55 |
| 09:45 | 13:45 | 16:30 |
| 10:00 | 14:10 | 17:10 |
| 10:15 | 14:35 | 17:45 |
| 10:30 | 15:00 | 18:20 |
| 10:40 | 15:25 | 18:55 |
| 10:50 | 15:50 | 19:30 |
| 11:00 | 16:10 | 20:15 |
| 11:15 | 16:30 | 21:00 |
| 11:30 | 16:50 | |
| 11:45 | 17:10 | |
| 11:55 | 17:35 | |
| 12:05 | 18:00 | |
| 12:15 | 18:25 | |
| 12:30 | 18:50 | |
| 12:45 | 19:15 | |
| 13:00 | 19:40 | |
| 13:15 | 20:00 | |
| 13:30 | 20:25 | |
| 13:45 | 20:50 | |
| 14:00 | 21:15 | |
| 14:15 | 21:45 | |
| 14:30 | ||
| 14:45 | ||
| 15:00 | ||
| 15:15 | ||
| 15:30 | ||
| 15:45 | ||
| 16:00 | ||
| 16:10 | ||
| 16:20 | ||
| 16:30 | ||
| 16:45 | ||
| 17:00 | ||
| 17:10 | ||
| 17:25 | ||
| 17:40 | ||
| 17:55 | ||
| 18:10 | ||
| 18:25 | ||
| 18:40 | ||
| 19:00 | ||
| 19:20 | ||
| 19:40 | ||
| 20:00 | ||
| 20:20 | ||
| 20:45 | ||
| 21:10 | ||
| 21:40 | ||
| 22:20 | ||
| 23:00 | ||
| 23:30 | ||
| SARIYER KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:25 | 07:20 | 06:50 |
| 06:40 E | 07:45 | 07:20 |
| 06:55 E | 08:10 | 07:50 |
| 07:10 | 08:30 | 08:15 |
| 07:25 | 08:50 | 08:40 |
| 07:40 | 09:10 | 09:05 |
| 07:55 | 09:30 | 09:30 |
| 08:10 | 09:55 | 10:00 |
| 08:25 | 10:20 | 10:30 |
| 08:35 | 10:45 | 11:00 |
| 08:45 | 11:15 | 11:25 |
| 08:55 | 11:45 | 12:00 |
| 09:10 | 12:15 | 12:40 |
| 09:20 | 12:45 | 13:10 |
| 09:30 | 13:10 | 13:40 |
| 09:45 | 13:35 | 14:20 |
| 10:00 | 14:00 | 15:00 |
| 10:15 | 14:25 | 15:40 |
| 10:30 | 14:50 | 16:15 |
| 10:40 | 15:15 | 16:50 |
| 10:50 | 15:45 | 17:25 |
| 11:00 | 16:10 | 18:00 |
| 11:15 | 16:35 | 18:40 |
| 11:30 | 16:55 | 19:15 |
| 11:40 | 17:15 | 19:50 |
| 11:50 | 17:35 | 20:25 |
| 12:00 | 17:55 | 21:00 |
| 12:15 | 18:15 | 21:35 |
| 12:30 | 18:35 | 22:15 |
| 12:45 | 19:00 | |
| 13:00 | 19:25 | |
| 13:15 | 19:50 | |
| 13:30 | 20:15 | |
| 13:45 | 20:40 | |
| 14:00 | 21:00 | |
| 14:10 | 21:20 | |
| 14:20 | 21:45 | |
| 14:30 | 22:10 | |
| 14:40 | 22:35 | |
| 14:50 | 23:00 | |
| 15:00 | ||
| 15:15 | ||
| 15:30 | ||
| 15:40 | ||
| 15:50 | ||
| 16:00 | ||
| 16:15 | ||
| 16:30 | ||
| 16:45 | ||
| 17:05 | ||
| 17:25 | ||
| 17:40 | ||
| 17:50 | ||
| 18:00 | ||
| 18:10 | ||
| 18:25 | ||
| 18:40 | ||
| 18:55 | ||
| 19:10 | ||
| 19:25 | ||
| 19:40 | ||
| 20:00 | ||
| 20:20 | ||
| 20:40 | ||
| 21:00 | ||
| 21:20 | ||
| 21:40 | ||
| 22:00 | ||
| 22:25 | ||
| 23:00 | ||
| 23:30 | ||
–>41C_41c-ayazaga-sariyer-otobus-saatleri]