415 Gebze Garaj Beylikbağı Fatih Devlet Farabi Devlet Hastanesi kalkış saatleri, 415 hareket saatleri, 415 Kocaeli otobüs saatleri, 415 Gebze Belediyesi Garaj Farabi Devlet Hastanesi otobüs seferleri
| Renk | Açıklama |
| ÇARŞAMBA GÜNLERİ B.BAĞI PAZARI NEDENİYLE Y.BAĞDAT CD.-Y.SELİM CD. GÜZERGAHINI KULLANIR. |
|
K.B.B. OTOBÜS GARAJI
| Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
| 1 | 06:30 | 07:00 | 07:00 |
|---|
| 2 | 07:00 | 08:00 | 08:00 |
|---|
| 3 | 08:00 | 10:30 | 10:30 |
|---|
| 4 | 10:30 | 12:30 | 12:30 |
|---|
| 5 | 12:30 | 14:30 | 14:30 |
|---|
| 6 | 14:30 | 16:30 | 16:30 |
|---|
| 7 | 16:30 | 18:30 | 18:30 |
|---|
| 8 | 18:30 | 20:30 | 20:30 |
|---|
| 9 | 20:30 | | |
|---|
DUDAYEV PARKI
| Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
| 1 | 08:30 | 08:30 | 08:30 |
|---|
| 2 | 10:30 | 10:30 | 10:30 |
|---|
| 3 | 12:30 | 12:30 | 12:30 |
|---|
| 4 | 14:30 | 14:30 | 14:30 |
|---|
| 5 | 16:30 | 16:30 | 16:30 |
|---|
| 6 | 18:30 | 18:30 | 18:30 |
|---|
| 7 | 20:30 | 20:30 | 20:30 |
|---|
Hattın Güzergâhı, Geçtiği Duraklar:
K.B.B. OTOBÜS GARAJI
| Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
| 1 | 20318 | K.B.B. OTOBÜS GARAJI | |
|---|
| 2 | 20045 | BOSNA CADDESİ 1 | |
|---|
| 3 | 42018 | 25. SOKAK 1 | |
|---|
| 4 | 20044 | GÜZELTEPE AKÇAKOCA İLKOKULU 1 | |
|---|
| 5 | 20042 | FİKRİ ALTIOKKA CADDESİ 2 | |
|---|
| 6 | 20040 | ÇAYIROVA VEYSEL KARANİ AİLE SAĞLIK MERKEZİ 1 | |
|---|
| 7 | 41634 | ÇAYIROVA ESENTEPE CAMİ | |
|---|
| 8 | 20038 | 52/1. SOKAK 1 | |
|---|
| 9 | 20036 | 46/1. SOKAK | |
|---|
| 10 | 41623 | FİKRİ ALTIOKKA CADDESİ 4 | |
|---|
| 11 | 41647 | ANKARA CADDESİ 1 | |
|---|
| 12 | 60179 | 467. SOKAK 1 | |
|---|
| 13 | 60178 | NENE HATUN CADDESİ 1 | |
|---|
| 14 | 41664 | 402. SOKAK | |
|---|
| 15 | 60185 | 2163. SOKAK | |
|---|
| 16 | 60188 | 2157. SOKAK 1 | |
|---|
| 17 | 60190 | MEVLANA CAMİ | |
|---|
| 18 | 60192 | BEYLİKBAĞI PARKI | |
|---|
| 19 | 60199 | SAKARYA CADDESİ 1 | |
|---|
| 20 | 60202 | 304. SOKAK | |
|---|
| 21 | 60848 | 2149/1. SOKAK | |
|---|
| 22 | 60205 | FATİH İMAM HATİP ORTAOKULU 1 | |
|---|
| 23 | 60215 | 323/1. SOKAK | |
|---|
| 24 | 60216 | ULUS CADDESİ | |
|---|
| 25 | 60219 | 23 NİSAN CADDESİ | |
|---|
| 26 | 60253 | 2048. SOKAK 1 | |
|---|
| 27 | 60257 | AHMET PENBEGÜLLÜ KÜLTÜR MERKEZİ | |
|---|
| 28 | 60260 | TOPÇULAR CADDESİ 2 | |
|---|
| 29 | 41782 | 531/3. SOKAK | |
|---|
| 30 | 60382 | 532. SOKAK | |
|---|
| 31 | 60460 | 524. SOKAK | |
|---|
| 32 | 60384 | 519. SOKAK 1 | |
|---|
| 33 | 60386 | ŞEHİT KADİR KASA PARKI 2 | |
|---|
| 34 | 60388 | HALK EĞİTİM MERKEZİ 1 | |
|---|
| 35 | 60431 | FATİH SULTAN MEHMET AKADEMİ LİSE | |
|---|
| 36 | 60395 | 1203. SOKAK | |
|---|
| 37 | 60401 | AK ÇARŞI | |
|---|
| 38 | 60306 | BÜLBÜL CADDESİ | |
|---|
| 39 | 60266 | ALAATTİN KURT STADI 1 | |
|---|
| 40 | 60263 | GEBZE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 1 | |
|---|
| 41 | 60074 | GEBZE İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | |
|---|
| 42 | 60069 | İLYASBEY CADDESİ 1 | |
|---|
| 43 | 60524 | GEBZE İMAM HATİP LİSESİ | |
|---|
| 44 | 41945 | TATLIKUYU KÖPRÜSÜ | |
|---|
| 45 | 60416 | ESKI EVLENDİRME MEMURLUĞU | |
|---|
| 46 | 60418 | YUNUS EMRE PARKI 1 | |
|---|
| 47 | 60420 | ÇINAR PARKI 1 | |
|---|
| 48 | 60471 | İSTASYON CADDESİ | |
|---|
| 49 | 60473 | 630. SOKAK | |
|---|
| 50 | 60470 | ESKİHİSAR TÜNEL ÜSTÜ 1 | |
|---|
| 51 | 60478 | 1401. SOKAK | |
|---|
| 52 | 30063 | İSTASYON KÖPRÜSÜ 1 | |
|---|
| 53 | 30067 | 1551. SOKAK | |
|---|
| 54 | 30065 | 1554. SOKAK | |
|---|
| 55 | 30014 | 1559. SOKAK | |
|---|
| 56 | 30018 | ŞEHİT HASAN HÜSEYİN GÜNAY PARKI 1 | |
|---|
| 57 | 30022 | AYAZMA SOKAK 1 | |
|---|
| 58 | 30024 | ASLAN ÇİMENTO MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | |
|---|
| 59 | 30026 | DARICA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ 1 | |
|---|
| 60 | 30028 | FARABİ DEVLET HASTANESİ ACİL GİRİŞİ 1 | |
|---|
| 61 | 30031 | GELİNCİK SOKAK 3 | |
|---|
| 62 | 30032 | YEŞİL DARICA SİTESİ 1 | |
|---|
| 63 | 30034 | NAMZET SOKAK 1 | |
|---|
| 64 | 30068 | AYDOGAN SOKAK 1 | |
|---|
| 65 | 30473 | BAYRAKLI SOKAK | |
|---|
| 66 | 30070 | DARICA MEZARLIK | |
|---|
| 67 | 30073 | AYŞE HATUNLAR CAMİ | |
|---|
| 68 | 30075 | İLKE SİTESİ 1 | |
|---|
| 69 | 30077 | CUMHURIYET MEYDAN 1 | |
|---|
| 70 | 30107 | DARICA BELEDİYE HİZMET BİNASI | |
|---|
| 71 | 30110 | ALİ ARICAN CADDESİ | |
|---|
| 72 | 30111 | DARICA KAPALI PAZAR ALANI | |
|---|
| 73 | 30088 | DARICA KOMEK | |
|---|
| 74 | 30089 | ÖĞRETMEN ZATİYE ÇELEMEN SOKAK 1 | |
|---|
DUDAYEV PARKI
| Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
| 1 | 11232 | DUDAYEV PARKI | |
|---|
| 2 | 30090 | ÖĞRETMEN ZATİYE ÇELEMEN SOKAK | |
|---|
| 3 | 30087 | DARICA KOMEK | |
|---|
| 4 | 30084 | DARICA ZİRAAT BANKASI 1 | |
|---|
| 5 | 30082 | DARICA MERKEZ | |
|---|
| 6 | 30078 | CUMHURIYET MEYDANI | |
|---|
| 7 | 30076 | İLKE SİTESİ | |
|---|
| 8 | 30074 | AYŞE HATUNLAR CAMİ 1 | |
|---|
| 9 | 30071 | DARICA MEZARLIK 1 | |
|---|
| 10 | 42218 | BAYRAKLI SOKAK 1 | |
|---|
| 11 | 30069 | AYDOGAN SOKAK | |
|---|
| 12 | 30035 | NAMZET SOKAK 2 | |
|---|
| 13 | 30033 | YEŞİL DARICA SİTESİ | |
|---|
| 14 | 30030 | GELİNCİK SOKAK 1 | |
|---|
| 15 | 30029 | FARABİ DEVLET HASTANESİ ACİL GİRİŞİ | |
|---|
| 16 | 30027 | DARICA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | |
|---|
| 17 | 30023 | AYAZMA SOKAK | |
|---|
| 18 | 30019 | ŞEHİT HASAN HÜSEYİN GÜNAY PARKI | |
|---|
| 19 | 30015 | 1559. SOKAK 1 | |
|---|
| 20 | 30010 | BARIŞ ORTAOKULU | |
|---|
| 21 | 60477 | 1405. SOKAK | |
|---|
| 22 | 60479 | 1401. SOKAK 1 | |
|---|
| 23 | 60475 | ESKİHİSAR TÜNEL ÜSTÜ | |
|---|
| 24 | 60790 | BİRLİK CADDESİ | |
|---|
| 25 | 60474 | 633/2. SOKAK | |
|---|
| 26 | 60472 | İSTASYON CADDESİ 1 | |
|---|
| 27 | 60421 | ÇINAR PARKI | |
|---|
| 28 | 60419 | YUNUS EMRE PARKI 2 | |
|---|
| 29 | 60415 | ATATÜRK CADDESİ | |
|---|
| 30 | 60414 | MUHSİN YAZICIOĞLU PARKI | |
|---|
| 31 | 60408 | İSMETPAŞA CADDESİ | |
|---|
| 32 | 41947 | GEBZE KAYMAKAMLIK | |
|---|
| 33 | 41760 | GEBZE CENTER AVM | |
|---|
| 34 | 60070 | İLYASBEY CADDESİ | |
|---|
| 35 | 60073 | KIZILAY KAN MERKEZİ | |
|---|
| 36 | 60264 | GEBZE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | |
|---|
| 37 | 60265 | ALAATTIN KURT STADI | |
|---|
| 38 | 60405 | BEYLİKBAĞI OTOBÜSLERİ | |
|---|
| 39 | 60400 | GEBZE ÇAYIROVA | |
|---|
| 40 | 60512 | 705. SOKAK 4 | |
|---|
| 41 | 60396 | GEBZE ATATÜRK ORTAOKULU | |
|---|
| 42 | 60391 | 552. SOKAK 1 | |
|---|
| 43 | 60389 | HALK EĞİTİM MERKEZİ | |
|---|
| 44 | 60387 | ŞEHİT KADİR KASA PARKI 1 | |
|---|
| 45 | 60385 | 519. SOKAK | |
|---|
| 46 | 60462 | 524. SOKAK 1 | |
|---|
| 47 | 60383 | 532. SOKAK 1 | |
|---|
| 48 | 60461 | 531/3. SOKAK 1 | |
|---|
| 49 | 60259 | TOPÇULAR CADDESİ 1 | |
|---|
| 50 | 60258 | AHMET PENBEGÜLLÜ KÜLTÜR MERKEZİ 1 | |
|---|
| 51 | 60254 | 2048. SOKAK | |
|---|
| 52 | 60218 | 23 NİSAN CADDESİ 1 | |
|---|
| 53 | 60222 | ULUS CADDESİ 1 | |
|---|
| 54 | 60214 | 323/1. SOKAK 1 | |
|---|
| 55 | 60204 | FATİH İMAM HATİP ORTAOKULU 2 | |
|---|
| 56 | 60197 | 2149/1. SOKAK 1 | |
|---|
| 57 | 60201 | 304. SOKAK 1 | |
|---|
| 58 | 60200 | SAKARYA CADDESİ | |
|---|
| 59 | 60191 | BEYLİKBAĞI PARKI 1 | |
|---|
| 60 | 60189 | MEVLANA CAMİ 1 | |
|---|
| 61 | 60187 | 2157. SOKAK | |
|---|
| 62 | 60186 | 2163. SOKAK 1 | |
|---|
| 63 | 41666 | 402. SOKAK 1 | |
|---|
| 64 | 60182 | NENE HATUN CADDESİ 2 | |
|---|
| 65 | 60180 | 467. SOKAK | |
|---|
| 66 | 41654 | ANKARA CADDESİ | |
|---|
| 67 | 41645 | FİKRİ ALTIOKKA CADDESİ 3 | |
|---|
| 68 | 20033 | ŞEHİT İLHAN KÜÇÜKSOLAK CADDESİ 1 | |
|---|
| 69 | 20035 | 52/1. SOKAK | |
|---|
| 70 | 20037 | 52/1. SOKAK 2 | |
|---|
| 71 | 41956 | ÇAYIROVA ESENTEPE CAMİ 1 | |
|---|
| 72 | 20039 | ÇAYIROVA VEYSEL KARANİ AİLE SAĞLIK MERKEZİ | |
|---|
| 73 | 20041 | FİKRİ ALTIOKKA CADDESİ 1 | |
|---|
| 74 | 20043 | GÜZELTEPE AKÇAKOCA İLKOKULU 2 | |
|---|
| 75 | 41626 | 25. SOKAK | |
|---|
| 76 | 20046 | BOSNA CADDESİ | |
|---|
| 77 | 20318 | K.B.B. OTOBÜS GARAJI | |
|---|