408 Eskihisar Gençlik Cad. kalkış saatleri, 408 hareket saatleri, 408 Kocaeli otobüs saatleri, 408 Gençilk Caddesi Eskihisar otobüs seferleri
ESKİHİSAR DEPOLAMA ALANI
| Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
| 1 | 06:57 | 08:17 | 08:17 |
|---|
| 2 | 08:17 | 17:45 | 17:45 |
|---|
| 3 | 13:42 | | |
|---|
MEVLANA CADDESİ 2
| Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
| 1 | 07:32 | 08:52 | 08:52 |
|---|
| 2 | 08:52 | 18:20 | 18:20 |
|---|
| 3 | 14:17 | | |
|---|
Hattın Güzergâhı, Geçtiği Duraklar:
ESKİHİSAR DEPOLAMA ALANI
| Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
| 1 | 60508 | ESKİHİSAR DEPOLAMA ALANI | |
|---|
| 2 | 60509 | ESKİHİSAR FERİBOT YOLU | |
|---|
| 3 | 60825 | SAKIZ AĞACI ÇAY BAHÇESİ | |
|---|
| 4 | 60510 | ESKİHİSAR MERKEZ 1 | |
|---|
| 5 | 60504 | ESKİHİSAR CADDESİ | |
|---|
| 6 | 60517 | 3030. SOKAK | |
|---|
| 7 | 60520 | 3012. SOKAK | |
|---|
| 8 | 60523 | 3009. SOKAK | |
|---|
| 9 | 60526 | 3006. SOKAK | |
|---|
| 10 | 60528 | 3001. SOKAK 2 | |
|---|
| 11 | 60530 | 1494. SOKAK | |
|---|
| 12 | 60498 | DENİZKENT SİTESİ | |
|---|
| 13 | 60497 | EVLİYA ÇELEBİ PARKI 1 | |
|---|
| 14 | 10963 | AKŞEMSETTİN CAMİ | |
|---|
| 15 | 10936 | 1816. SOKAK | |
|---|
| 16 | 60757 | 1823/1. SOKAK | |
|---|
| 17 | 60755 | 1820. SOKAK 1 | |
|---|
| 18 | 60753 | 1822/1. SOKAK 1 | |
|---|
| 19 | 60751 | 1822. SOKAK 1 | |
|---|
| 20 | 60749 | 1826. SOKAK | |
|---|
| 21 | 10879 | 1837. SOKAK | |
|---|
| 22 | 10888 | GEBZE ANİBAL ANADOLU LİSESİ | |
|---|
| 23 | 60743 | 1833. SOKAK | |
|---|
| 24 | 60741 | BARIŞ CADDESİ 1 | |
|---|
| 25 | 60739 | KRİSTAL CAM BLOKLARI 1 | |
|---|
| 26 | 60736 | AHMET PEMBEGÜLLÜ BULVARI | |
|---|
| 27 | 10905 | TATLIKUYU KAPALI PAZAR | |
|---|
| 28 | 60515 | 1340. SOKAK | |
|---|
| 29 | 60791 | 1316/2. SOKAK | |
|---|
| 30 | 60710 | 1314/1. SOKAK 1 | |
|---|
| 31 | 60674 | 1301/2. SOKAK | |
|---|
| 32 | 60676 | ADLİYE CADDESİ | |
|---|
| 33 | 60408 | İSMETPAŞA CADDESİ | |
|---|
| 34 | 41947 | GEBZE KAYMAKAMLIK | |
|---|
| 35 | 41760 | GEBZE CENTER AVM | |
|---|
| 36 | 60070 | İLYASBEY CADDESİ | |
|---|
| 37 | 60073 | KIZILAY KAN MERKEZİ | |
|---|
| 38 | 41241 | GEBZE BELEDİYESİ 1 | |
|---|
| 39 | 41246 | BALKAN TÜRKLERİ PARKI | |
|---|
| 40 | 41242 | DUMLUPINAR ORTAOKULU | |
|---|
| 41 | 60100 | ARAPÇEŞME CAMİ | |
|---|
| 42 | 60101 | GENÇLİK CADDESİ ÇEŞME 1 | |
|---|
| 43 | 60103 | GENÇLİK CADDESİ 1 | |
|---|
| 44 | 60105 | 1966. SOKAK 1 | |
|---|
| 45 | 60107 | İNÖNÜ PARKI 1 | |
|---|
| 46 | 60110 | MAVİ BLOKLAR | |
|---|
| 47 | 60113 | 1975. SOKAK | |
|---|
| 48 | 60114 | 1969. SOKAK | |
|---|
| 49 | 60115 | 1973. SOKAK | |
|---|
| 50 | 60112 | 1967. SOKAK 1 | |
|---|
| 51 | 60116 | İNÖNÜ MAHALLESİ MEVLANA CAMİ | |
|---|
| 52 | 60117 | 1967. SOKAK | |
|---|
| 53 | 60118 | MEVLANA CADDESİ 2 | |
|---|
MEVLANA CADDESİ 2
| Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
| 1 | 60118 | MEVLANA CADDESİ 2 | |
|---|
| 2 | 60104 | GENÇLİK CADDESİ | |
|---|
| 3 | 60102 | GENÇLİK CADDESİ ÇEŞME | |
|---|
| 4 | 60099 | ARAPÇEŞME CAMİ 1 | |
|---|
| 5 | 60097 | 949. SOKAK | |
|---|
| 6 | 41216 | GEBZE TİCARET ODASI | |
|---|
| 7 | 60264 | GEBZE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | |
|---|
| 8 | 60265 | ALAATTIN KURT STADI | |
|---|
| 9 | 60403 | İSTASYON-ESKİHİSAR-SIRASÖĞÜTLER OTOBÜSLERİ | |
|---|
| 10 | 60512 | 705. SOKAK 4 | |
|---|
| 11 | 60396 | GEBZE ATATÜRK ORTAOKULU | |
|---|
| 12 | 60429 | KADIOĞLU CADDESİ | |
|---|
| 13 | 41750 | FATİH DEVLET HASTANESİ 3 | |
|---|
| 14 | 60421 | ÇINAR PARKI | |
|---|
| 15 | 60419 | YUNUS EMRE PARKI 2 | |
|---|
| 16 | 60415 | ATATÜRK CADDESİ | |
|---|
| 17 | 60414 | MUHSİN YAZICIOĞLU PARKI | |
|---|
| 18 | 60514 | 1314/1. SOKAK | |
|---|
| 19 | 60801 | 1316/2. SOKAK 1 | |
|---|
| 20 | 60516 | 1340. SOKAK 1 | |
|---|
| 21 | 10910 | TATLIKUYU KAPALI PAZAR 1 | |
|---|
| 22 | 60737 | AHMET PEMBEGÜLLÜ BULVARI 1 | |
|---|
| 23 | 60738 | KRİSTAL CAM BLOKLARI | |
|---|
| 24 | 60740 | BARIŞ CADDESİ | |
|---|
| 25 | 60742 | 1833. SOKAK 1 | |
|---|
| 26 | 60744 | GEBZE ANİBAL ANADOLU LİSESİ 1 | |
|---|
| 27 | 60745 | 1837. SOKAK 1 | |
|---|
| 28 | 60746 | 1826/2. SOKAK | |
|---|
| 29 | 60748 | 1826. SOKAK 1 | |
|---|
| 30 | 60750 | 1822. SOKAK | |
|---|
| 31 | 60752 | 1822/1. SOKAK | |
|---|
| 32 | 60754 | 1820. SOKAK | |
|---|
| 33 | 60756 | 1823/1. SOKAK 1 | |
|---|
| 34 | 10959 | 1816. SOKAK 1 | |
|---|
| 35 | 10970 | AKŞEMSETTİN CAMİ 1 | |
|---|
| 36 | 60496 | EVLİYA ÇELEBİ PARKI | |
|---|
| 37 | 60499 | DENİZKENT SİTESİ 1 | |
|---|
| 38 | 60532 | 1494. SOKAK 1 | |
|---|
| 39 | 60527 | 3006. SOKAK 1 | |
|---|
| 40 | 60525 | 3009. SOKAK 1 | |
|---|
| 41 | 60522 | 3012. SOKAK 1 | |
|---|
| 42 | 60518 | 3030. SOKAK 1 | |
|---|
| 43 | 60505 | ESKİHİSAR CADDESİ 1 | |
|---|
| 44 | 60506 | ESKİHİSAR MERKEZ | |
|---|
| 45 | 60507 | 3021. SOKAK | |
|---|
| 46 | 60508 | ESKİHİSAR DEPOLAMA ALANI | |
|---|