407 İstasyon Fatih Devlet Hastanesi Gebze 1.Küme Evler Kirazpınar TOKİ kalkış saatleri, 407 hareket saatleri, 407 Kocaeli otobüs saatleri, 407 İstasyon Fatih DH Gebze 1.Küme Evler Kirazpınar TOKİ otobüs seferleri
| Renk | Açıklama |
| 1. KÜME EVLERDEN KALKAR | |
| DÖNÜŞ YOK | |
İSTASYON DEPOLAMA ALANI 1
| Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
| 1 | 07:25 | 07:25 | 07:25 |
|---|---|---|---|
| 2 | 07:50 | 07:50 | 07:50 |
| 3 | 08:52 | 08:52 | 08:52 |
| 4 | 09:45 | 09:45 | 09:45 |
| 5 | 10:30 | 10:30 | 10:30 |
| 6 | 11:10 | 11:10 | 11:10 |
| 7 | 11:44 | 11:44 | 11:44 |
| 8 | 12:36 | 12:36 | 12:36 |
| 9 | 13:14 | 13:14 | 13:14 |
| 10 | 13:55 | 13:55 | 13:55 |
| 11 | 14:32 | 14:32 | 14:32 |
| 12 | 15:12 | 15:12 | 15:12 |
| 13 | 15:52 | 15:52 | 15:52 |
| 14 | 16:32 | 16:32 | 16:32 |
| 15 | 17:11 | 17:11 | 17:11 |
| 16 | 17:44 | 17:44 | 17:44 |
| 17 | 18:18 | 18:18 | 18:18 |
| 18 | 18:40 | 18:40 | 18:40 |
| 19 | 19:17 | 19:17 | 19:17 |
| 20 | 19:45 | 19:45 | 19:45 |
| 21 | 20:00 | 20:00 | 20:00 |
| 22 | 20:30 | 20:30 | 20:30 |
| 23 | 20:50 | 20:50 | 20:50 |
| 24 | 21:10 | 21:10 | 21:10 |
| 25 | 21:35 | 21:35 | 21:35 |
| 26 | 22:00 | 22:00 | 22:00 |
EMLAK KONUT
| Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
| 1 | 06:20 | 06:20 | 06:20 |
|---|---|---|---|
| 2 | 07:00 | 07:00 | 07:00 |
| 3 | 07:52 | 07:52 | 07:52 |
| 4 | 08:17 | 08:17 | 08:17 |
| 5 | 09:19 | 09:19 | 09:19 |
| 6 | 10:12 | 10:12 | 10:12 |
| 7 | 10:57 | 10:57 | 10:57 |
| 8 | 11:37 | 11:37 | 11:37 |
| 9 | 12:11 | 12:11 | 12:11 |
| 10 | 13:03 | 13:03 | 13:03 |
| 11 | 13:41 | 13:41 | 13:41 |
| 12 | 14:22 | 14:22 | 14:22 |
| 13 | 14:59 | 14:59 | 14:59 |
| 14 | 15:39 | 15:39 | 15:39 |
| 15 | 16:19 | 16:19 | 16:19 |
| 16 | 16:59 | 16:59 | 16:59 |
| 17 | 17:38 | 17:38 | 17:38 |
| 18 | 18:11 | 18:11 | 18:11 |
| 19 | 18:45 | 18:45 | 18:45 |
| 20 | 19:07 | 19:07 | 19:07 |
| 21 | 19:44 | 19:44 | 19:44 |
| 22 | 20:12 | 20:12 | 20:12 |
| 23 | 20:27 | 20:27 | 20:27 |
| 24 | 20:57 | 20:57 | 20:57 |
| 25 | 21:17 | 21:17 | 21:17 |
| 26 | 21:37 | 21:37 | 21:37 |
| 27 | 22:02 | 22:02 | 22:02 |
Hattın Güzergâhı, Geçtiği Duraklar:
İSTASYON DEPOLAMA ALANI 1
| Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
| 1 | 60831 | İSTASYON DEPOLAMA ALANI 1 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 60425 | 1495/2. SOKAK 1 | |
| 3 | 60426 | 1445/2. SOKAK 1 | |
| 4 | 60433 | 1444. SOKAK 1 | |
| 5 | 60411 | 1436. SOKAK 1 | |
| 6 | 60818 | 1423/1. SOKAK 1 | |
| 7 | 60483 | GEBZE TREN İSTASYON 1 | |
| 8 | 60480 | ŞEHİT ABDULLAH HOROZ CADDESİ | |
| 9 | 60479 | 1401. SOKAK 1 | |
| 10 | 60475 | ESKİHİSAR TÜNEL ÜSTÜ | |
| 11 | 60790 | BİRLİK CADDESİ | |
| 12 | 60474 | 633/2. SOKAK | |
| 13 | 60472 | İSTASYON CADDESİ 1 | |
| 14 | 60432 | FATİH DEVLET HASTANESİ 2 | |
| 15 | 60431 | FATİH SULTAN MEHMET AKADEMİ LİSE | |
| 16 | 60395 | 1203. SOKAK | |
| 17 | 60401 | AK ÇARŞI | |
| 18 | 60306 | BÜLBÜL CADDESİ | |
| 19 | 60266 | ALAATTİN KURT STADI 1 | |
| 20 | 60263 | GEBZE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 1 | |
| 21 | 41217 | İLYASBEY MEYDAN PARKI 1 | |
| 22 | 60057 | KROMAN ÇELİK İLKOKULU 1 | |
| 23 | 60056 | 1052/3. SOKAK 1 | |
| 24 | 60054 | ZAFER İLKOKULU 1 | |
| 25 | 11287 | MESUDE İŞMAN ORTAOKULU | |
| 26 | 60052 | GEBZE CEZAEVİ 1 | |
| 27 | 60050 | 1082/1. SOKAK | |
| 28 | 11270 | 1158. SOKAK 1 | |
| 29 | 41953 | 2779. SOKAK | |
| 30 | 60034 | 1. KÜME EVLER | |
| 31 | 42030 | 2779. SOKAK 1 | |
| 32 | 60035 | 2780. SOKAK | |
| 33 | 60036 | 2708. SOKAK 1 | |
| 34 | 60039 | KİRAZPINAR TOKİ YOLU | |
| 35 | 41765 | KİRAZPINAR TOKİ KONUTLARI | |
| 36 | 60037 | KİRAZPINAR MUHTARLIĞI | |
| 37 | 60038 | KİRAZPINAR İLKOKULU | |
| 38 | 11840 | 2726. SOKAK | |
| 39 | 60814 | 2728. SOKAK | |
| 40 | 60798 | 3. ETAP 6471/4 – 1 | |
| 41 | 11842 | 2744. SOKAK | |
| 42 | 60792 | 3. ETAP 6471/3 – 1 | |
| 43 | 60786 | 3. ETAP 6471/2 – 1 | |
| 44 | 60766 | 3. ETAP 6471/1 – 1 | |
| 45 | 60859 | 2746. SOKAK 1 |
EMLAK KONUT
| Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
| 1 | 60863 | EMLAK KONUT | |
|---|---|---|---|
| 2 | 41739 | GİRESUNLULAR SOKAK | |
| 3 | 60040 | EMLAK KONUT 4 | |
| 4 | 60042 | EMLAK KONUT 3 | |
| 5 | 60041 | EMLAK KONUT ORTAOKULU | |
| 6 | 41710 | EMLAK KONUT 1 | |
| 7 | 60804 | EMLAK KONUT 1 YOLU 1 | |
| 8 | 60816 | 2740. SOKAK 1 | |
| 9 | 41722 | 2734. SOKAK 2 | |
| 10 | 60809 | TAŞOCAKLARI YOLU 1 | |
| 11 | 60044 | TAŞOCAKLARI YOLU 4 | |
| 12 | 60045 | GÜMÜŞHANELİLER | |
| 13 | 60030 | HZ. ÖMER CAMİ 1 | |
| 14 | 60031 | KİRAZPINAR YANYOL 1 | |
| 15 | 60048 | 1158. SOKAK | |
| 16 | 60049 | 1082/1. SOKAK 1 | |
| 17 | 60051 | GEBZE CEZAEVİ | |
| 18 | 41770 | MESUDE IŞMAN ORTAOKULU 1 | |
| 19 | 60053 | ZAFER İLKOKULU | |
| 20 | 60055 | 1052/3. SOKAK | |
| 21 | 60058 | KROMAN ÇELİK İLKOKULU | |
| 22 | 60077 | İLYASBEY MEYDAN PARKI | |
| 23 | 60264 | GEBZE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | |
| 24 | 60265 | ALAATTIN KURT STADI | |
| 25 | 60403 | İSTASYON-ESKİHİSAR-SIRASÖĞÜTLER OTOBÜSLERİ | |
| 26 | 60512 | 705. SOKAK 4 | |
| 27 | 60396 | GEBZE ATATÜRK ORTAOKULU | |
| 28 | 60429 | KADIOĞLU CADDESİ | |
| 29 | 41750 | FATİH DEVLET HASTANESİ 3 | |
| 30 | 60471 | İSTASYON CADDESİ | |
| 31 | 60473 | 630. SOKAK | |
| 32 | 60470 | ESKİHİSAR TÜNEL ÜSTÜ 1 | |
| 33 | 60478 | 1401. SOKAK | |
| 34 | 60476 | ŞEHİT ABDULLAH HOROZ CADDESİ 1 | |
| 35 | 60484 | GEBZE TREN İSTASYONU | |
| 36 | 60832 | 1423/1. SOKAK | |
| 37 | 60410 | 1436. SOKAK | |
| 38 | 60412 | 1444. SOKAK | |
| 39 | 60413 | 1445/2. SOKAK | |
| 40 | 60417 | 1495/2. SOKAK | |
| 41 | 60831 | İSTASYON DEPOLAMA ALANI 1 |
Hat İçeriği: 407 gebze otobus saatleri