400A Yeşilkent Beykent Yenibosna Metro kalkış saatleri, 400 A hareket saatleri, 400A İETT otobüs saatleri
![]() | NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
H İŞARETLİ SAATLERDE YEŞİLKENT – HARAMİDERE GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
M İŞARETLİ SAATLERDE SEVİM Ç. İLKOKULU GÜZERGAHINDAN HİZMET VERİR.
BEYKENT- SON DURAK KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:15 | 05:20 | 05:40 |
05:30 | 05:35 | 06:00 |
05:45 | 05:50 | 06:15 |
06:00 | 06:00 | 06:30 |
06:10 | 06:10 | 06:45 |
06:20 | 06:20 | 07:00 |
06:25 | 06:30 | 07:15 |
06:31 | 06:38 | 07:30 |
06:37 | 06:46 | 07:40 |
06:43 | 06:54 | 07:50 |
06:49 | 07:00 | 08:00 |
06:54 | 07:05 | 08:10 |
06:59 | 07:10 | 08:20 |
07:04 | 07:15 | 08:30 |
07:10 | 07:20 | 08:40 |
07:13 | 07:25 | 08:50 |
07:16 | 07:30 | 09:00 |
07:19 | 07:35 | 09:10 |
07:23 | 07:40 | 09:20 |
07:27 | 07:45 | 09:30 |
07:31 | 07:50 | 09:40 |
07:35 | 07:55 | 09:50 |
07:39 | 08:00 | 10:00 |
07:43 | 08:05 | 10:10 |
07:46 | 08:10 | 10:20 |
07:50 | 08:15 | 10:30 |
07:53 | 08:20 | 10:40 |
07:57 | 08:25 | 10:50 |
08:01 | 08:30 | 11:00 |
08:06 | 08:35 | 11:08 |
08:09 | 08:41 | 11:16 |
08:12 | 08:47 | 11:24 |
08:15 | 08:53 | 11:32 |
08:18 | 09:00 | 11:40 |
08:22 M | 09:06 | 11:48 |
08:25 | 09:12 | 11:56 |
08:28 | 09:18 | 12:04 |
08:32 | 09:24 | 12:12 |
08:38 | 09:30 | 12:20 |
08:42 | 09:36 | 12:28 |
08:46 | 09:42 | 12:36 |
08:50 | 09:48 | 12:44 |
08:54 | 09:54 | 12:52 |
08:58 | 10:00 | 13:00 |
09:02 | 10:07 | 13:08 |
09:06 | 10:13 | 13:16 |
09:10 | 10:19 | 13:24 |
09:14 | 10:26 | 13:32 |
09:18 | 10:32 | 13:40 |
09:22 | 10:39 | 13:48 |
09:26 | 10:45 | 13:56 |
09:30 | 10:52 | 14:04 |
09:35 | 11:00 | 14:12 |
09:40 | 11:08 | 14:20 |
09:45 | 11:16 | 14:28 |
09:50 | 11:24 | 14:36 |
09:55 | 11:32 | 14:44 |
10:00 | 11:40 | 14:52 |
10:06 | 11:48 | 15:00 |
10:12 | 11:56 | 15:08 |
10:18 | 12:04 | 15:16 |
10:24 | 12:11 | 15:24 |
10:30 | 12:18 | 15:32 |
10:36 | 12:25 | 15:40 |
10:42 | 12:32 | 15:48 |
10:48 | 12:39 | 15:56 |
10:56 | 12:46 | 16:04 |
11:04 | 12:53 | 16:12 |
11:13 | 13:00 | 16:20 |
11:22 | 13:06 | 16:28 |
11:30 | 13:12 | 16:36 |
11:38 | 13:18 | 16:44 |
11:46 | 13:24 | 16:52 |
11:55 | 13:30 | 17:00 |
12:04 | 13:36 | 17:08 |
12:10 | 13:42 | 17:16 |
12:16 | 13:48 | 17:24 |
12:22 | 13:54 | 17:32 |
12:28 | 14:00 | 17:40 |
12:36 | 14:07 | 17:48 |
12:44 | 14:15 | 17:56 |
12:52 | 14:22 | 18:04 |
13:00 | 14:29 | 18:12 |
13:08 | 14:36 | 18:20 |
13:14 | 14:43 | 18:28 |
13:20 | 14:50 | 18:36 |
13:26 | 14:58 | 18:44 |
13:32 | 15:06 | 18:52 |
13:40 | 15:13 | 19:00 |
13:48 | 15:20 | 19:08 |
13:56 | 15:27 | 19:16 |
14:02 | 15:35 | 19:24 |
14:10 | 15:42 | 19:32 |
14:18 | 15:50 | 19:40 |
14:26 | 15:58 | 19:50 |
14:34 | 16:06 | 20:00 |
14:42 | 16:14 | 20:10 |
14:50 | 16:22 | 20:20 |
14:55 | 16:30 | 20:30 |
15:00 | 16:38 | 20:40 |
15:05 | 16:46 | 20:50 |
15:12 | 16:54 | 21:00 |
15:18 | 17:02 | 21:10 |
15:24 | 17:10 | 21:20 |
15:30 | 17:18 | 21:30 |
15:35 | 17:26 | |
15:40 | 17:34 | |
15:44 | 17:42 | |
15:48 | 17:50 | |
15:52 | 17:58 | |
15:56 | 18:06 | |
16:00 | 18:14 | |
16:05 | 18:22 | |
16:10 | 18:30 | |
16:15 | 18:40 | |
16:20 | 18:50 | |
16:25 | 19:00 | |
16:30 | 19:10 | |
16:36 | 19:20 | |
16:42 | 19:30 | |
16:48 | 19:45 | |
16:54 | 20:00 | |
17:00 | 20:15 | |
17:05 | 20:30 | |
17:10 | 20:45 | |
17:15 | 21:00 | |
17:20 | 21:20 | |
17:25 | 21:40 | |
17:30 | ||
17:35 | ||
17:40 | ||
17:45 | ||
17:49 | ||
17:53 | ||
17:57 | ||
18:01 | ||
18:05 | ||
18:10 | ||
18:15 | ||
18:20 | ||
18:25 | ||
18:30 | ||
18:35 | ||
18:40 | ||
18:45 | ||
18:50 | ||
19:00 | ||
19:05 | ||
19:15 | ||
19:25 | ||
19:35 | ||
19:45 | ||
19:55 | ||
20:05 | ||
20:15 | ||
20:25 | ||
20:35 | ||
20:45 H | ||
20:50 | ||
21:05 | ||
21:20 | ||
21:35 | ||
21:50 | ||
22:10 |
HARAMİDERE KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:20 | 06:20 | 06:40 |
06:30 | 06:30 | 06:50 |
06:40 | 06:40 | 07:05 |
06:50 | 06:50 | 07:20 |
07:00 | 07:00 | 07:35 |
07:08 | 07:08 | 07:50 |
07:14 | 07:16 | 08:05 |
07:20 | 07:24 | 08:20 |
07:25 | 07:30 | 08:30 |
07:30 | 07:36 | 08:40 |
07:35 | 07:42 | 08:50 |
07:40 | 07:48 | 09:00 |
07:44 | 07:54 | 09:10 |
07:48 | 08:00 | 09:20 |
07:53 | 08:06 | 09:30 |
07:57 | 08:12 | 09:40 |
08:00 | 08:18 | 09:50 |
08:04 | 08:24 | 10:00 |
08:08 | 08:30 | 10:10 |
08:12 | 08:36 | 10:20 |
08:16 | 08:42 | 10:30 |
08:20 | 08:48 | 10:40 |
08:23 | 08:54 | 10:50 |
08:26 | 09:00 | 11:00 |
08:29 | 09:06 | 11:10 |
08:32 | 09:12 | 11:20 |
08:36 | 09:18 | 11:30 |
08:39 | 09:24 | 11:40 |
08:43 | 09:30 | 11:50 |
08:51 | 09:36 | 11:58 |
08:57 | 09:42 | 12:06 |
09:00 | 09:48 | 12:14 |
09:04 | 09:54 | 12:22 |
09:08 | 10:00 | 12:30 |
09:12 | 10:06 | 12:38 |
09:16 | 10:12 | 12:46 |
09:20 | 10:18 | 12:54 |
09:24 | 10:24 | 13:02 |
09:28 | 10:30 | 13:10 |
09:32 | 10:36 | 13:18 |
09:36 | 10:42 | 13:26 |
09:40 | 10:48 | 13:34 |
09:45 | 10:54 | 13:42 |
09:50 | 11:00 | 13:50 |
09:55 | 11:06 | 13:58 |
10:00 | 11:12 | 14:06 |
10:05 | 11:18 | 14:14 |
10:10 | 11:23 | 14:22 |
10:15 | 11:30 | 14:30 |
10:20 | 11:36 | 14:38 |
10:24 | 11:42 | 14:46 |
10:28 | 11:48 | 14:54 |
10:32 | 11:54 | 15:02 |
10:36 | 12:00 | 15:10 |
10:40 | 12:06 | 15:18 |
10:46 | 12:13 | 15:26 |
10:52 | 12:19 | 15:34 |
10:58 | 12:26 | 15:42 |
11:06 | 12:33 | 15:50 |
11:12 | 12:40 | 15:58 |
11:18 | 12:47 | 16:06 |
11:24 | 12:54 | 16:14 |
11:30 | 13:00 | 16:22 |
11:38 | 13:07 | 16:30 |
11:46 | 13:14 | 16:38 |
11:54 | 13:21 | 16:46 |
12:02 | 13:28 | 16:54 |
12:10 | 13:35 | 17:02 |
12:18 | 13:42 | 17:10 |
12:26 | 13:49 | 17:18 |
12:34 | 13:56 | 17:26 |
12:42 | 14:03 | 17:34 |
12:48 | 14:09 | 17:42 |
12:54 | 14:15 | 17:50 |
13:00 | 14:22 | 17:58 |
13:06 | 14:29 | 18:06 |
13:12 | 14:35 | 18:14 |
13:20 | 14:42 | 18:22 |
13:28 | 14:48 | 18:30 |
13:36 | 14:54 | 18:38 |
13:44 | 15:01 | 18:46 |
13:52 | 15:07 | 18:54 |
13:58 | 15:13 | 19:02 |
14:04 | 15:19 | 19:10 |
14:10 | 15:26 | 19:18 |
14:16 | 15:32 | 19:26 |
14:22 | 15:39 | 19:34 |
14:32 | 15:46 | 19:42 |
14:40 M | 15:52 | 19:50 |
14:48 | 16:00 | 19:58 |
14:56 | 16:08 | 20:06 |
15:04 | 16:16 | 20:14 |
15:12 | 16:24 | 20:22 |
15:20 | 16:30 | 20:30 |
15:28 | 16:38 | 20:40 |
15:36 | 16:46 | 20:50 |
15:42 | 16:54 | 21:00 |
15:50 | 17:02 | 21:10 |
15:56 | 17:10 | 21:20 |
16:00 | 17:18 | 21:30 |
16:06 | 17:26 | 21:40 |
16:12 | 17:34 | 21:50 |
16:18 | 17:42 | 22:00 |
16:24 | 17:50 | 22:10 |
16:30 | 17:58 | 22:20 |
16:35 | 18:06 | |
16:40 | 18:15 | |
16:45 | 18:24 | |
16:50 | 18:32 | |
16:55 | 18:41 | |
17:00 | 18:49 | |
17:05 | 18:57 | |
17:10 | 19:05 | |
17:15 | 19:15 | |
17:20 | 19:25 | |
17:23 | 19:35 | |
17:30 | 19:45 | |
17:35 | 20:00 | |
17:40 | 20:15 | |
17:45 | 20:30 | |
17:49 | 20:45 | |
17:53 | 21:00 | |
17:57 | 21:15 | |
18:01 | 21:30 | |
18:05 | 21:45 | |
18:10 | 22:00 | |
18:14 | 22:20 | |
18:18 | 22:40 | |
18:22 | ||
18:28 | ||
18:32 | ||
18:36 | ||
18:40 | ||
18:45 | ||
18:50 | ||
18:55 | ||
19:05 | ||
19:10 | ||
19:15 | ||
19:20 | ||
19:25 | ||
19:33 | ||
19:40 | ||
19:47 | ||
19:54 | ||
19:58 H | ||
20:01 | ||
20:10 | ||
20:20 | ||
20:30 | ||
20:40 | ||
20:50 | ||
21:00 | ||
21:10 | ||
21:20 | ||
21:30 | ||
21:45 | ||
22:00 | ||
22:15 | ||
22:30 | ||
22:45 | ||
23:00 |
–>400A_400a-yesilkent-beykent-yenibosna-metro-otobus-saatleri]
Hat İçeriği: 400a, 400 a, yenibosna beykent otobüs saatleri, beykent yenibosna otobus saatleri, 400a hareket saatleri, 400a otobus seferlerı, yenibosna 400a, gaziantep beykent otobüs saatleri, 400a otobus, 400a sefer saatleri, beykent otobüs seferleri, beykent otobüs, 400a otobüs güzergahı, beykent taksim otobüs saatleri