3/G Üniversite İç Peron (Görükle İstikameti) Üniversite Dış Peron (Göçmen Konutları İstikameti) kalkış saatleri, 3/G hareket saatleri, 3/G Burulaş otobüs saatleri, Bursa 3/G Üniversite İç Peron Üniversite Dış Peron otobüs seferleri, 3/G güzergâhı
3/g Bursa Gidiş Otobüs Saatleri
| Pzt | Sa | Çrş | Prş | Cu | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:41:00 | 06:41:00 | 06:41:00 | 06:41:00 | 06:41:00 | 06:41:00 | 06:45:00 |
| 07:11:00 | 07:11:00 | 07:11:00 | 07:11:00 | 07:11:00 | 07:11:00 | 07:20:00 |
| 07:33:00 | 07:33:00 | 07:33:00 | 07:33:00 | 07:33:00 | 07:33:00 | 08:00:00 |
| 08:03:00 | 08:03:00 | 08:03:00 | 08:03:00 | 08:03:00 | 08:03:00 | 08:40:00 |
| 08:33:00 | 08:33:00 | 08:33:00 | 08:33:00 | 08:33:00 | 08:33:00 | 09:20:00 |
| 09:03:00 | 09:03:00 | 09:03:00 | 09:03:00 | 09:03:00 | 09:03:00 | 10:00:00 |
| 09:33:00 | 09:33:00 | 09:33:00 | 09:33:00 | 09:33:00 | 09:33:00 | 10:40:00 |
| 09:48:00 | 09:48:00 | 09:48:00 | 09:48:00 | 09:48:00 | 09:48:00 | 11:20:00 |
| 10:18:00 | 10:18:00 | 10:18:00 | 10:18:00 | 10:18:00 | 10:18:00 | 12:00:00 |
| 10:55:00 | 10:55:00 | 10:55:00 | 10:55:00 | 10:55:00 | 10:55:00 | 12:40:00 |
| 11:25:00 | 11:25:00 | 11:25:00 | 11:25:00 | 11:25:00 | 11:25:00 | 13:20:00 |
| 11:55:00 | 11:55:00 | 11:55:00 | 11:55:00 | 11:55:00 | 11:55:00 | 14:00:00 |
| 12:25:00 | 12:25:00 | 12:25:00 | 12:25:00 | 12:25:00 | 12:25:00 | 14:40:00 |
| 12:55:00 | 12:55:00 | 12:55:00 | 12:55:00 | 12:55:00 | 12:55:00 | 15:20:00 |
| 13:25:00 | 13:25:00 | 13:25:00 | 13:25:00 | 13:25:00 | 13:25:00 | 16:00:00 |
| 13:55:00 | 13:55:00 | 13:55:00 | 13:55:00 | 13:55:00 | 13:55:00 | 16:40:00 |
| 14:25:00 | 14:25:00 | 14:25:00 | 14:25:00 | 14:25:00 | 14:25:00 | 17:20:00 |
| 14:55:00 | 14:55:00 | 14:55:00 | 14:55:00 | 14:55:00 | 14:55:00 | 18:00:00 |
| 15:25:00 | 15:25:00 | 15:25:00 | 15:25:00 | 15:25:00 | 15:25:00 | 18:40:00 |
| 15:56:00 | 15:56:00 | 15:56:00 | 15:56:00 | 15:56:00 | 15:56:00 | 19:20:00 |
| 16:15:00 | 16:15:00 | 16:15:00 | 16:15:00 | 16:15:00 | 16:15:00 | 20:00:00 |
| 16:45:00 | 16:45:00 | 16:45:00 | 16:45:00 | 16:45:00 | 16:45:00 | 20:40:00 |
| 17:15:00 | 17:15:00 | 17:15:00 | 17:15:00 | 17:15:00 | 17:15:00 | 21:20:00 |
| 17:37:00 | 17:37:00 | 17:37:00 | 17:37:00 | 17:37:00 | 17:37:00 | 22:00:00 |
| 18:07:00 | 18:07:00 | 18:07:00 | 18:07:00 | 18:07:00 | 18:07:00 | 22:40:00 |
| 18:37:00 | 18:37:00 | 18:37:00 | 18:37:00 | 18:37:00 | 18:37:00 | 23:20:00 |
| 19:00:00 | 19:00:00 | 19:00:00 | 19:00:00 | 19:00:00 | 19:00:00 | 23:53:00 |
| 19:22:00 | 19:22:00 | 19:22:00 | 19:22:00 | 19:22:00 | 19:22:00 | |
| 19:52:00 | 19:52:00 | 19:52:00 | 19:52:00 | 19:52:00 | 19:52:00 | |
| 20:22:00 | 20:22:00 | 20:22:00 | 20:22:00 | 20:22:00 | 20:22:00 | |
| 20:45:00 | 20:45:00 | 20:45:00 | 20:45:00 | 20:45:00 | 20:45:00 | |
| 21:11:00 | 21:11:00 | 21:11:00 | 21:11:00 | 21:11:00 | 21:11:00 | |
| 21:44:00 | 21:44:00 | 21:44:00 | 21:44:00 | 21:44:00 | 21:44:00 | |
| 22:20:00 | 22:20:00 | 22:20:00 | 22:20:00 | 22:20:00 | 22:20:00 | |
| 22:39:00 | 22:39:00 | 22:39:00 | 22:39:00 | 22:39:00 | 22:39:00 | |
| 23:53:00 | 23:53:00 | 23:53:00 | 23:53:00 | 23:53:00 | 23:53:00 |
3/g Bursa Dönüş Otobüs Saatleri
| Pzt | Sa | Çrş | Prş | Cu | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:48:00 | 06:48:00 | 06:48:00 | 06:48:00 | 06:48:00 | 06:48:00 | 06:30:00 |
| 06:56:00 | 06:56:00 | 06:56:00 | 06:56:00 | 06:56:00 | 06:56:00 | 07:00:00 |
| 07:33:00 | 07:33:00 | 07:33:00 | 07:33:00 | 07:33:00 | 07:33:00 | 07:40:00 |
| 08:03:00 | 08:03:00 | 08:03:00 | 08:03:00 | 08:03:00 | 08:03:00 | 08:20:00 |
| 08:33:00 | 08:33:00 | 08:33:00 | 08:33:00 | 08:33:00 | 08:33:00 | 09:00:00 |
| 08:56:00 | 08:56:00 | 08:56:00 | 08:56:00 | 08:56:00 | 08:56:00 | 09:40:00 |
| 09:26:00 | 09:26:00 | 09:26:00 | 09:26:00 | 09:26:00 | 09:26:00 | 10:20:00 |
| 09:56:00 | 09:56:00 | 09:56:00 | 09:56:00 | 09:56:00 | 09:56:00 | 11:00:00 |
| 10:26:00 | 10:26:00 | 10:26:00 | 10:26:00 | 10:26:00 | 10:26:00 | 11:40:00 |
| 10:55:00 | 10:55:00 | 10:55:00 | 10:55:00 | 10:55:00 | 10:55:00 | 12:20:00 |
| 11:25:00 | 11:25:00 | 11:25:00 | 11:25:00 | 11:25:00 | 11:25:00 | 13:00:00 |
| 11:55:00 | 11:55:00 | 11:55:00 | 11:55:00 | 11:55:00 | 11:55:00 | 13:40:00 |
| 12:25:00 | 12:25:00 | 12:25:00 | 12:25:00 | 12:25:00 | 12:25:00 | 14:20:00 |
| 12:55:00 | 12:55:00 | 12:55:00 | 12:55:00 | 12:55:00 | 12:55:00 | 15:00:00 |
| 13:25:00 | 13:25:00 | 13:25:00 | 13:25:00 | 13:25:00 | 13:25:00 | 15:40:00 |
| 13:55:00 | 13:55:00 | 13:55:00 | 13:55:00 | 13:55:00 | 13:55:00 | 16:20:00 |
| 14:25:00 | 14:25:00 | 14:25:00 | 14:25:00 | 14:25:00 | 14:25:00 | 17:00:00 |
| 14:55:00 | 14:55:00 | 14:55:00 | 14:55:00 | 14:55:00 | 14:55:00 | 17:40:00 |
| 15:26:00 | 15:26:00 | 15:26:00 | 15:26:00 | 15:26:00 | 15:26:00 | 18:20:00 |
| 15:56:00 | 15:56:00 | 15:56:00 | 15:56:00 | 15:56:00 | 15:56:00 | 19:00:00 |
| 16:26:00 | 16:26:00 | 16:26:00 | 16:26:00 | 16:26:00 | 16:26:00 | 19:40:00 |
| 16:45:00 | 16:45:00 | 16:45:00 | 16:45:00 | 16:45:00 | 16:45:00 | 20:20:00 |
| 17:15:00 | 17:15:00 | 17:15:00 | 17:15:00 | 17:15:00 | 17:15:00 | 21:00:00 |
| 17:45:00 | 17:45:00 | 17:45:00 | 17:45:00 | 17:45:00 | 17:45:00 | 21:40:00 |
| 18:07:00 | 18:07:00 | 18:07:00 | 18:07:00 | 18:07:00 | 18:07:00 | 22:20:00 |
| 18:30:00 | 18:30:00 | 18:30:00 | 18:30:00 | 18:30:00 | 18:30:00 | 23:00:00 |
| 19:00:00 | 19:00:00 | 19:00:00 | 19:00:00 | 19:00:00 | 19:00:00 | |
| 19:30:00 | 19:30:00 | 19:30:00 | 19:30:00 | 19:30:00 | 19:30:00 | |
| 19:52:00 | 19:52:00 | 19:52:00 | 19:52:00 | 19:52:00 | 19:52:00 | |
| 20:15:00 | 20:15:00 | 20:15:00 | 20:15:00 | 20:15:00 | 20:15:00 | |
| 20:52:00 | 20:52:00 | 20:52:00 | 20:52:00 | 20:52:00 | 20:52:00 | |
| 21:22:00 | 21:22:00 | 21:22:00 | 21:22:00 | 21:22:00 | 21:22:00 | |
| 21:44:00 | 21:44:00 | 21:44:00 | 21:44:00 | 21:44:00 | 21:44:00 | |
| 22:08:00 | 22:08:00 | 22:08:00 | 22:08:00 | 22:08:00 | 22:08:00 | |
| 22:39:00 | 22:39:00 | 22:39:00 | 22:39:00 | 22:39:00 | 22:39:00 | |
| 23:12:00 | 23:12:00 | 23:12:00 | 23:12:00 | 23:12:00 | 23:12:00 | |
| 23:40:00 | 23:40:00 | 23:40:00 | 23:40:00 | 23:40:00 | 23:40:00 |
3/g Gidiş & Dönüş Geçtiği Duraklar
- Gidiş Yönü
- 1.durak: ÜNİVERSİTE İSTASYONU İÇ PERON (2)
- 2.durak: U.Ü. TIP FAKÜLTESİ
- 3.durak: TIP FAKÜLTESİ ACİL
- 4.durak: U.Ü. GÖZ POLİKLİNİĞİ
- 5.durak: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
- 6.durak: U.Ü.KÜTÜPHANESİ
- 7.durak: VETERİNERLİK FAKÜLTESİ
- 8.durak: U.Ü. YURTKUR ÖĞRENCİ YURDU
- 9.durak: ULUDAĞ ÜNİV. ANAOKULU
- 10.durak: U.Ü. FEN BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
- 11.durak: U.Ü. FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
- 12.durak: U.Ü. KAPALI SPOR SALONU
- 13.durak: U.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ
- 14.durak: U.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ
- 15.durak: BESAŞ ARGE
- 16.durak: ULUDAĞ ÜNİV. GÖRÜKLE GİRİŞİ
- 17.durak: BAHRİYE ÜÇOK CD.
- 18.durak: ÜÇOLUK CD. 3
- 19.durak: ÜÇOLUK CD. 1
- 20.durak: ATATÜRK CD. 2
- 21.durak: GELİBOLU CD. 2
- 22.durak: GELİBOLU CD. 1
- 23.durak: MANAVGAT CD.
- 24.durak: KIZILIRMAK CD.
- 25.durak: KIZILIRMAK CD.
- 26.durak: KIZILIRMAK CD.
- 27.durak: KIZILIRMAK CD.
- 28.durak: ANAFARTALAR CD.
- 29.durak: ATATÜRK BLV.
- 30.durak: ATATÜRK BLV.
- 31.durak: HAZNEDAROĞLU İ.Ö.O.
- 32.durak: TURAN HAZNEDAROĞLU SK.
- 33.durak: ALİ DURMAZ STADYUMU
- 34.durak: YAŞAR ÖZKAN CAD.
- 35.durak: YAŞAR ÖZKAN CD.
- 36.durak: KAZIM KARABEKİR CD.
- 37.durak: KAZIM KARABEKİR CD.
- 38.durak: ATATÜRK BLV.
- 39.durak: HASTANE CD.
- 40.durak: HASTANE CD.
- 41.durak: 2. SK.
- 42.durak: Kurtuluş Aile Sağlık Merkezi
- 43.durak: 1.Sok.
- 44.durak: Armutlu Cad.
- 45.durak: 10. SK.
- 46.durak: KOCATEPE CD.
- 47.durak: KOCATEPE CD.
- 48.durak: İSTİKLAL CD.
- 49.durak: ULUS CD.
- 50.durak: 16. SK.
- 51.durak: 16. SK.
- 52.durak: YUNUS EMRE CD.
- 53.durak: İZMİR YOLU
- 54.durak: İZMİR YOLU
- 55.durak: İZMİR YOLU
- 56.durak: ÜNİVERSİTE METRO İSTASYONU
- 57.durak: İZMİR YOLU
- 58.durak: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ PERON 3
- 1.durak: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ PERON 3
- 2.durak: İZMİR YOLU
- 3.durak: İZMİR YOLU
- 4.durak: İZMİR YOLU
- 5.durak: GÖRÜKLE SANAYİ
- 6.durak: ATATÜRK BLV.
- 7.durak: YUNUS EMRE CD.
- 8.durak: NENE HATUN CD.
- 9.durak: 16.SK.
- 10.durak: ULUS CD.
- 11.durak: ULUS CD.
- 12.durak: KOCATEPE CD.
- 13.durak: KOCATEPE CD.
- 14.durak: 10. SK.
- 15.durak: Armutlu Cad.
- 16.durak: 1.Sok.
- 17.durak: Kurtuluş Aile Sağlık Merkezi
- 18.durak: 2. SK.
- 19.durak: HASTANE CD.
- 20.durak: HASTANE CD.
- 21.durak: ATATÜRK BLV.
- 22.durak: 3/G KALKIŞ DURAĞI
- 23.durak: KAZIM KARABEKİR CD.
- 24.durak: YAŞAR ÖZKAN CD.
- 25.durak: YAŞAR ÖZKAN CAD.
- 26.durak: ALİ DURMAZ STADYUMU
- 27.durak: TURAN HAZNEDAROĞLU SK.
- 28.durak: HAZNEDAROĞLU İ.Ö.O.
- 29.durak: ATATÜRK BLV.
- 30.durak: ANAFARTALAR CD.
- 31.durak: KIZILIRMAK CD.
- 32.durak: KIZILIRMAK CD.
- 33.durak: KIZILIRMAK CD.
- 34.durak: KIZILIRMAK CD.
- 35.durak: MANAVGAT CD.
- 36.durak: GELİBOLU CD. 1
- 37.durak: GELİBOLU CD. 2
- 38.durak: ÜÇOLUK CD. 1
- 39.durak: ÜÇOLUK CD. 3
- 40.durak: BAHRİYE ÜÇOK CD.
- 41.durak: ULUDAĞ ÜNİV. GÖRÜKLE GİRİŞİ
- 42.durak: BESAŞ ARGE
- 43.durak: U.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ
- 44.durak: U.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ
- 45.durak: U.Ü. KAPALI SPOR SALONU
- 46.durak: ULUDAĞ ÜNİV. FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
- 47.durak: U.Ü. REKTÖRLÜK
- 48.durak: U.Ü. TIP FAKÜLTESİ
Dönüş Yönü
Ücret Tarifeleri
| Bilet Tipi | Fiyat |
|---|---|
| TAM ÜCRET | 4.85 TL |
| İNDİRİMLİ | 4.25 TL |
| ÖĞRENCİ | 2.25 TL |