38B Yunus Emre Mahallesi Vezneciler kalkış saatleri, 38 B hareket saatleri, 38B İETT otobüs saatleri
NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
HATTIMIZ 18:00’A KADAR RİNG OLARAK HİZMET VERİR.
X İŞARETLİ SAATTE CENGİZ TOPEL CADDESİ GÜZERGAHINDAN HİZMET VERİR.
F İŞARETLİ SAATLERDE FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİNDEN BAŞLAR.
| SULTANGAZİ PERONLAR KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:30 X | 05:30 X | 05:30 |
| 05:40 | 05:40 | 05:50 |
| 05:50 | 05:50 | 06:00 |
| 06:00 | 06:00 | 06:10 |
| 06:10 | 06:10 | 06:20 |
| 06:20 | 06:20 | 06:30 |
| 06:30 | 06:30 | 06:40 |
| 06:38 | 06:38 | 06:50 |
| 06:45 | 06:45 | 07:00 |
| 06:52 | 06:52 | 07:10 |
| 07:00 | 07:00 | 07:20 |
| 07:06 F | 07:08 | 07:30 |
| 07:08 | 07:16 | 07:40 |
| 07:16 | 07:24 | 07:45 |
| 07:24 | 07:32 | 07:52 |
| 07:30 F | 07:40 | 07:58 |
| 07:32 | 07:48 | 08:04 |
| 07:40 | 07:55 | 08:10 |
| 07:48 | 08:02 | 08:16 |
| 07:55 | 08:10 | 08:22 |
| 08:02 | 08:18 | 08:28 |
| 08:10 | 08:26 | 08:35 |
| 08:18 | 08:34 | 08:43 |
| 08:26 | 08:42 | 08:50 |
| 08:34 | 08:50 | 08:57 |
| 08:42 | 08:58 | 09:04 |
| 08:50 | 09:06 | 09:10 |
| 08:58 | 09:14 | 09:20 |
| 09:06 | 09:22 | 09:30 |
| 09:14 | 09:30 | 09:38 |
| 09:22 | 09:40 | 09:46 |
| 09:30 | 09:50 | 09:54 |
| 09:40 | 10:00 | 10:02 |
| 09:50 | 10:10 | 10:10 |
| 10:00 | 10:20 | 10:20 |
| 10:10 | 10:30 | 10:30 |
| 10:20 | 10:40 | 10:40 |
| 10:30 | 10:50 | 10:50 |
| 10:40 | 11:00 | 11:00 |
| 10:50 | 11:10 | 11:10 |
| 11:00 | 11:20 | 11:20 |
| 11:10 | 11:30 | 11:30 |
| 11:20 | 11:40 | 11:40 |
| 11:30 | 11:50 | 11:50 |
| 11:40 | 12:00 | 12:00 |
| 11:50 | 12:10 | 12:15 |
| 12:00 | 12:20 | 12:30 |
| 12:10 | 12:30 | 12:40 |
| 12:20 | 12:40 | 12:50 |
| 12:30 | 12:55 | 13:00 |
| 12:40 | 13:10 | 13:10 |
| 12:55 | 13:20 | 13:20 |
| 13:10 | 13:30 | 13:30 |
| 13:20 | 13:40 | 13:40 |
| 13:30 | 13:50 | 13:50 |
| 13:40 | 14:00 | 14:00 |
| 13:50 | 14:10 | 14:10 |
| 14:00 | 14:20 | 14:20 |
| 14:10 | 14:30 | 14:30 |
| 14:20 | 14:40 | 14:40 |
| 14:30 | 14:50 | 14:50 |
| 14:40 | 15:00 | 15:00 |
| 14:50 | 15:10 | 15:10 |
| 15:00 | 15:20 | 15:25 |
| 15:10 | 15:30 | 15:40 |
| 15:20 | 15:40 | 15:50 |
| 15:30 | 15:50 | 16:00 |
| 15:40 | 16:05 | 16:10 |
| 15:50 | 16:20 | 16:20 |
| 16:05 | 16:30 | 16:30 |
| 16:20 | 16:40 | 16:40 |
| 16:30 | 16:50 | 16:50 |
| 16:40 | 17:00 | 17:00 |
| 16:50 | 17:10 | 17:09 |
| 17:00 | 17:20 | 17:18 |
| 17:10 | 17:30 | 17:27 |
| 17:20 | 17:40 | 17:36 |
| 17:30 | 17:50 | 17:45 |
| 17:40 | 18:00 | 17:54 |
| 17:50 | 18:15 | 18:03 |
| 18:00 | 18:30 | 18:15 |
| 18:15 | 18:45 | 18:30 |
| 18:30 | 19:00 | 18:45 |
| 18:45 | 19:15 | 19:00 |
| 19:00 | 19:30 | 19:15 |
| 19:15 | 19:45 | 19:30 |
| 19:30 | 20:00 | 19:45 |
| 19:45 | 20:15 | 20:00 |
| 20:00 | 20:30 | 20:15 |
| 20:15 | 20:45 | 20:30 |
| 20:30 | 21:00 | 20:45 |
| 20:45 | 21:15 | 21:00 |
| 21:00 | 21:30 | 21:15 |
| 21:15 | 21:45 | 21:30 |
| 21:30 | 22:05 | 21:45 |
| 21:45 | 22:30 | 22:05 |
| 22:05 | 22:30 | |
| 22:30 | ||
| VEZNECİLER KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:20 | 06:20 | 06:20 |
| 18:00 | 18:00 | 18:00 |
| 18:10 | 18:10 | 18:10 |
| 18:20 | 18:20 | 18:20 |
| 18:30 | 18:30 | 18:30 |
| 18:40 | 18:40 | 18:40 |
| 18:50 | 18:50 | 18:50 |
| 19:00 | 19:00 | 19:00 |
| 19:10 | 19:10 | 19:10 |
| 19:20 | 19:20 | 19:20 |
| 19:30 | 19:30 | 19:30 |
| 19:40 | 19:40 | 19:40 |
| 19:50 | 19:50 | 19:50 |
| 20:00 | 20:00 | 20:00 |
| 20:15 | 20:15 | 20:15 |
| 20:30 | 20:30 | 20:30 |
| 20:45 | 20:45 | 20:45 |
| 21:00 | 21:00 | 21:00 |
| 21:15 | 21:15 | 21:15 |
| 21:30 | 21:30 | 21:30 |
| 21:45 | 21:45 | 21:45 |
| 22:00 | 22:00 | 22:00 |
| 22:15 | 22:15 | 22:15 |
| 22:30 | 22:30 | 22:30 |
| 22:45 | 22:45 | 22:45 |
| 23:00 | 23:00 | 23:00 |
| 23:20 | 23:20 | 23:20 |
| 23:45 | 23:45 | 23:45 |
–>38B]
Hat İçeriği: 38b otobus saatlerı, yunus emre vezneciler otobüs saatleri, 38b saatleri, 38 b saatleri, vezneciler yunus emre otobüs saatleri, yunus emre vezneciler, vezneciler yunus emre mahallesi, yunus emre mahallesi vezneciler, 38b kalkıs saatlerı, 38 b güzergahı, 38 b otobüs saatleri, yunus emre otöbüs