363 Ulus Kusunlar kalkış saatleri, 363 hareket saatleri,363 otobüs saatleri
| Hat Bilgileri | |
| Hat No | 363 |
| Hat Adı | KUSUNLAR-MAMAK-OPERA |
| Kalkış Yeri | DOĞANBEY MH.CUMHURİYET CD.ALTINDAĞ/ANKARA |
| Varış Yeri | ANAFARTALAR MH.ATATÜRK BLV.ALTINDAĞ/ANKARA |
| Mesafesi | 30 km |
| Süresi | 85 dakika |
| Hafta içi | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 06:30 31184 NOLU DURAKTAN KUSUNLARDAN BAŞLAR 07:35 31184 NOLU DURAKTAN KUSUNLARDAN BAŞLAR 12:00 – 15:30 – 18:10 – | 06:30 31184 NOLU DURAKTAN KUSUNLAR BAŞLAR 07:10 – 11:50 – 15:30 – 18:10 – | 06:30 31184 NOLU DURAKTAN KUSUNLAR BAŞLAR 07:10 – 12:00 – 15:30 – 18:10 – |
| Geçtiği Güzergahlar | |||
|---|---|---|---|
| Sıra | Durak | Durak Adı | Adres |
| 1 | 11557 | ANKARA SPOR SALONU | Doğanbey Mh.Cumhuriyet Cd.Altındağ |
| 2 | 11563 | ATATÜRK SPOR SALONU | Doğanbey Mh.Cumhuriyet Cd.Altındağ |
| 3 | 30037 | ANAFARTALAR | Anafartalar Mh.Anafartalar Cd.Altındağ |
| 4 | 30402 | ULUS HAL | Anafartalar Mh.Anafartalar Cd.Altındağ |
| 5 | 30017 | YEĞENBEY VERGİ DAİRESİ | Anafartalar Mh.Denizciler Cd.Altındağ |
| 6 | 30018 | DENİZCİLER | Anafartalar Mh.Adnan Saygun Cd.Altındağ |
| 7 | 30056 | TACETTİN DERGAHI | Hacettepe Mh.Talatpaşa Blv.Altındağ |
| 8 | 30067 | ZEKAİ TAHİR BURAK HASTANESİ | Hacettepe Mh.Talatpaşa Blv.Altındağ |
| 9 | 30071 | CEBECİ | Hacettepe Mh.Talatpaşa Blv.Altındağ |
| 10 | 30119 | DİKİMEVİ | Cebeci Mh.Talatpaşa Blv.Çankaya |
| 11 | 30129 | ANKARA TIP FAKÜLTESİ | Balkiraz Mh.Mamak Cd.Mamak |
| 12 | 30114 | TIP FAKÜLTESİ | Balkiraz Mh.Mamak Cd.Mamak |
| 13 | 30146 | ŞEHİTLİK | Balkiraz Mh.Mamak Cd.Mamak |
| 14 | 30500 | CEBECİ ANADOLU MESLEK LİSESİ | Balkiraz Mh.Mamak Cd.Mamak |
| 15 | 30503 | SAİME KADIN | Mehtap Mh.Mamak Cd.Mamak |
| 16 | 30665 | PARK VADİ KONUTLARI | Çağlayan Mh.Mamak Cd.Mamak |
| 17 | 30638 | KAYMAKAMLIK | Hüseyingazi Mh.Mamak Cd.Mamak |
| 18 | 30641 | MAMAK BELEDİYESİ | Hüseyingazi Mh.Mamak Cd.Mamak |
| 19 | 30795 | YUNUS EMRE TİCARET LİSESİ | Bahçeleriçi Mh.Mamak Cd.Mamak |
| 20 | 30801 | KÖPRÜBAŞI CAMİİ | Bahçeleriçi Mh.Mamak Cd.Mamak |
| 21 | 30804 | MAMAK KÖPRÜ 2 | Dutluk Mh.19 Mayıs Blv.Mamak |
| 22 | 30806 | DUTLUK 1 | Dutluk Mh.19 Mayıs Blv.Mamak |
| 23 | 30302 | DUTLUK 2 | Dutluk Mh.19 Mayıs Blv.Mamak |
| 24 | 30308 | BOĞAZİÇİ | Boğaziçi Mh.19 Mayıs Blv.Mamak |
| 25 | 31062 | ÜREĞİL KÖYYOLU | Üreğil Mh.Doğukent Cd.Mamak |
| 26 | 31066 | ÜREĞİL MİLLET BAHÇESİ | Üreğil Mh.19 Mayıs Blv.Mamak |
| 27 | 31129 | ÜREĞİL MAHALLESİ MUHTARLIĞI | Şahap Gürler Mh.Anadolugaz Mamak |
| 28 | 31136 | MAMAK DEVLET HASTANESİ | Şahap Gürler Mh.1182.Sk.Mamak |
| 29 | 31142 | YEŞİLBAYIR | Yeşilbayır Mh.Kayaş Altgeçidi Mamak |
| 30 | 31143 | YEŞİLBAYIR SAĞLIK OCAĞI | Yeşilbayır Mh.1774/1.Sk.Mamak |
| 31 | 31105 | YEŞİLBAYIR ORTA CAMİİ | Yeşilbayır Mh.Sağduyu Cd.Mamak |
| 32 | 31109 | SAĞDUYU CD. 1 | Yeşilbayır Mh.1787.Sk.Mamak |
| 33 | 31097 | MAMAK BELEDİYESİ FEN İŞLERİ | Yeşilbayır Mh.1791.Sk.Mamak |
| 34 | 31112 | OTOBAN KÖPRÜSÜ | Şahap Gürler Mh.1791.Sk.Mamak |
| 35 | 31166 | KÖPRÜBAŞI | Şahap Gürler Mh.1791/2.Sk.Mamak |
| 36 | 31169 | KUSUNLAR | Kusunlar Mh.Kusunlar Köyü Yolu Mamak |
| 37 | 31171 | KUSUNLAR | Kusunlar Mh.Kusunlar Köyü Yolu Mamak |
| 38 | 31184 | KUSUNLAR SON DURAK | Kusunlar Mh.Kusunlar Çocuk Park İçi Yolu Mamak |
| 39 | 31185 | KUSUNLAR | Kusunlar Mh.Kusunlar Köyü Yolu Mamak |
| 40 | 31183 | KUSUNLAR | Şahap Gürler Mh.Kusunlar Köyü Yolu Mamak |
| 41 | 31182 | KÖPRÜBAŞI | Yeşilbayır Mh.1791.Sk.Mamak |
| 42 | 31181 | OTOBAN KÖPRÜSÜ | Yeşilbayır Mh.1791.Sk.Mamak |
| 43 | 31113 | MAMAK BELEDİYESİ FEN İŞLERİ | Yeşilbayır Mh.1791.Sk.Mamak |
| 44 | 31114 | SAĞDUYU CD. 1 | Yeşilbayır Mh.1787.Sk.Mamak |
| 45 | 31107 | YEŞİLBAYIR ORTA CAMİİ | Yeşilbayır Mh.Sağduyu Cd.Mamak |
| 46 | 31144 | YEŞİLBAYIR SAĞLIK OCAĞI | Yeşilbayır Mh.Sağduyu Cd.Mamak |
| 47 | 31141 | YEŞİLBAYIR | Kayaş Mh.Kayaş Altgeçidi Mamak |
| 48 | 31133 | MAMAK DEVLET HASTANESİ | Üreğil Mh.Kayaş Altgeçidi Mamak |
| 49 | 31067 | ÜREĞİL MAHALLESİ MUHTARLIĞI | Üreğil Mh.19 Mayıs Blv.Mamak |
| 50 | 31065 | ÜREĞİL MİLLET BAHÇESİ | Üreğil Mh.19 Mayıs Blv.Mamak |
| 51 | 31061 | ÜREĞİL KÖYYOLU | Üreğil Mh.19 Mayıs Blv.Mamak |
| 52 | 31620 | BOĞAZİÇİ | Üreğil Mh.19 Mayıs Blv.Mamak |
| 53 | 30301 | DUTLUK 2 | Derbent Mh.19 Mayıs Blv.Mamak |
| 54 | 30803 | MAMAK KÖPRÜ | Bahçeleriçi Mh.19 Mayıs Blv.Mamak |
| 55 | 30796 | YUNUS EMRE TİCARET LİSESİ | Bahçeleriçi Mh.Mamak Cd.Mamak |
| 56 | 30639 | KAYMAKAMLIK | Hüseyingazi Mh.Mamak Cd.Mamak |
| 57 | 30664 | PARK VADİ KONUTLARI | Çağlayan Mh.Mamak Cd.Mamak |
| 58 | 30504 | SAİME KADIN | Şafaktepe Mh.Saimekadın Park İçi Yolu Mamak |
| 59 | 30501 | CEBECİ ANADOLU MESLEK LİSESİ | Şafaktepe Mh.Mamak Cd.Mamak |
| 60 | 30143 | ŞEHİTLİK | Şafaktepe Mh.Mamak Cd.Mamak |
| 61 | 30137 | TIP FAKÜLTESİ | Demirlibahçe Mh.Mamak Cd.Mamak |
| 62 | 30126 | DİKİMEVİ | Demirlibahçe Mh.Mamak Cd.Mamak |
| 63 | 30075 | CEBECİ DÖRT YOL | Sakarya Mh.Talatpaşa Blv.Altındağ |
| 64 | 30070 | CEBECİ | Sakarya Mh.Talatpaşa Blv.Altındağ |
| 65 | 30066 | ZEKAİ TAHİR BURAK HASTANESİ | Sakarya Mh.Talatpaşa Blv.Altındağ |
| 66 | 30059 | TACETTİN DERGAHI | Sakarya Mh.Talatpaşa Blv.Altındağ |
| 67 | 30015 | NUMUNE HASTANESİ | Anafartalar Mh.Talatpaşa Blv.Altındağ |
| 68 | 30003 | OPERA | Anafartalar Mh.Atatürk Blv.Altındağ |
UÇ: Hareket memurluğu yerine her semt için belirlenen bir noktadan semt’e direk gönderilen servis demektir.
Hat İçeriği: mamak kusunlar toki evleri