351 Akşemsettin Su Deposu Sıhhiye Ulus kalkış saatleri, 351 hareket saatleri,351otobüs saatleri
| Hat Bilgileri | |
| Hat No | 351 |
| Hat Adı | AKŞEMSETTİN-SU DEPOSU-MAMAK-15 TEMMUZ KIZILAY MİLLİ İRADE MEYDANI-SIHHİYE-ULUS |
| Kalkış Yeri | ZİRVEKENT MH. MAMAK/ANKARA |
| Varış Yeri | ZİRVEKENT MH. MAMAK/ANKARA |
| Mesafesi | 43 km |
| Süresi | 120 dakika |
| Hafta içi | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
|
06:10 30328 GREEN LİFE SİTESİ BAŞLAR 06:11 30921 ÇAMLIK CAMİİ DURAĞINDAN BAŞLAR ULUS SON 06:16 30328 GREEN LİFE SİTESİ BAŞLAR ULUS SON 06:22 30328 GREEN LİFE SİTESİ BAŞLAR 06:38 31068 NOLU DURAKTAN BAŞLAR 06:50 31068 NOLU DURAKTAN BAŞLAR 07:05 31068 NOLU DURAKTAN BAŞLAR 07:22 30328 GREEN LİFE SİTESİ BAŞLAR 07:45 30328 GREEN LİFE SİTESİ BAŞLAR 08:15 – 08:45 – 09:20 – 09:55 – 10:30 – 11:05 – 11:40 – 12:15 – 12:50 – 13:20 – 13:50 – 14:15 – 14:40 – 15:05 – 15:30 – 15:55 – 16:20 – 16:45 – 17:10 – 17:35 – 18:00 – 18:25 – 18:50 – 19:20 – 19:55 – 20:30 – 21:05 – 21:40 – 22:15 – 22:55 – |
06:15 – 06:40 – 07:05 – 07:30 – 08:00 – 08:40 – 09:20 – 10:00 – 10:45 – 11:30 – 12:15 – 13:00 – 13:45 – 14:30 – 15:15 – 15:50 – 16:25 – 17:00 – 17:40 – 18:20 – 19:05 – 19:50 – 20:35 – 21:20 – 22:05 – 22:50 – |
06:15 – 06:45 – 07:15 – 07:45 – 08:15 – 08:45 – 09:20 – 10:00 – 10:45 – 11:30 – 12:15 – 13:00 – 13:45 – 14:30 – 15:15 – 15:50 – 16:25 – 17:00 – 17:40 – 18:20 – 19:05 – 19:50 – 20:35 – 21:20 – 22:05 – 22:50 – |
| Geçtiği Güzergahlar | |||
|---|---|---|---|
| Sıra | Durak | Durak Adı | Adres |
| 1 | 30400 | EGO 3.BÖLGE | Zirvekent Mh. Mamak |
| 2 | 30348 | SULTAN FATİH CD. 2 | Kusunlar Mh. Mamak |
| 3 | 30328 | GREEN LİFE SİTESİ | Akşemsettin Mh.Sultan Fatih Cd.Mamak |
| 4 | 30304 | GREEN LİFE SİTESİ 2 | Akşemsettin Mh.Sultan Fatih Cd.Mamak |
| 5 | 30340 | SULTAN FATİH CD. 1 | Akşemsettin Mh.Sultan Fatih Cd.Mamak |
| 6 | 30347 | GEMİ İŞ MERKEZİ | Akşemsettin Mh.Doğukent Cd.Mamak |
| 7 | 30337 | DAĞLICA ŞEHİTLERİ PARKI | Akşemsettin Mh.Doğukent Cd.Mamak |
| 8 | 30377 | 970.CD. | Akşemsettin Mh.Doğukent Cd.Mamak |
| 9 | 30378 | AKŞEMSETTİN SAĞLIK OCAĞI | Akşemsettin Mh.Doğukent Cd.Mamak |
| 10 | 31068 | ŞEHİT MEKAN ŞAHİN DEMOKRASİ PARKI | Akşemsettin Mh.Doğukent Cd.Mamak |
| 11 | 30373 | DOĞUKENT CD. 2 | Akşemsettin Mh.Doğukent Cd.Mamak |
| 12 | 30921 | ÇAMLIK CAMİİ | Üreğil Mh.Doğukent Cd.Mamak |
| 13 | 30922 | 1093.SK. | Akşemsettin Mh.1093.Sk.Mamak |
| 14 | 31056 | SU DEPOSU | Boğaziçi Mh.1080.Cd.Mamak |
| 15 | 31057 | MEVLANA CAMİİ | Boğaziçi Mh.1080.Cd.Mamak |
| 16 | 30364 | AKŞEMSETTİN KÖMÜR DEPOSU | Akşemsettin Mh.1080.Cd.Mamak |
| 17 | 30365 | SU DEPOSU SON DURAK | Akşemsettin Mh.1080.Cd.Mamak |
| 18 | 30789 | AKŞEMSETTİN PAZAR YERİ | Akşemsettin Mh.928.Sk.Mamak |
| 19 | 31820 | 928.SK. SON DURAK | Akşemsettin Mh.Mh.1072.Sk.Mamak |
| 20 | 30379 | BOĞAZİÇİ İLKOKULU | Akşemsettin Mh.928.Cd.Mamak |
| 21 | 31896 | BOĞAZİÇİ 1 | Boğaziçi Mh.Mh.872.Cd.Mamak |
| 22 | 30307 | BOĞAZİÇİ | Boğaziçi Mh.872.Cd.Mamak |
| 23 | 30306 | BOĞAZİÇİ ŞELALE | Derbent Mh.19 Mayıs Blv.Mamak |
| 24 | 30301 | DUTLUK 2 | Derbent Mh.19 Mayıs Blv.Mamak |
| 25 | 30809 | BAĞDERESİ İSTASYONU | Derbent Mh.1259.Sk.Mamak |
| 26 | 30805 | MAMAK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Derbent Mh.1259.Sk.Mamak |
| 27 | 30799 | ÖĞRENCİ YURDU | Misket Mh.617.Sk.Mamak |
| 28 | 30655 | ŞEHİT CİHAN YILDIZ İLKOKULU | Misket Mh.604.Sk.Mamak |
| 29 | 30657 | MAMAK BELEDİYESİ | Misket Mh.605.Sk.Mamak |
| 30 | 30664 | PARK VADİ KONUTLARI | Çağlayan Mh.Mamak Cd.Mamak |
| 31 | 30504 | SAİME KADIN | Şafaktepe Mh.Saimekadın Park İçi Yolu Mamak |
| 32 | 30501 | CEBECİ ANADOLU MESLEK LİSESİ | Şafaktepe Mh.Mamak Cd.Mamak |
| 33 | 30143 | ŞEHİTLİK | Şafaktepe Mh.Mamak Cd.Mamak |
| 34 | 30137 | TIP FAKÜLTESİ | Demirlibahçe Mh.Mamak Cd.Mamak |
| 35 | 30122 | DİKİMEVİ | Cebeci Mh.Cemal Gürsel Cd.Çankaya |
| 36 | 30073 | SİYASAL | Fakülteler Mh.Cemal Gürsel Cd.Çankaya |
| 37 | 30069 | KURTULUŞ | Çamlıtepe Mh.Cemal Gürsel Cd.Çankaya |
| 38 | 30063 | KURTULUŞ PARKI | Fidanlık Mh.Ziya Gökalp Cd.Çankaya |
| 39 | 30055 | KOLEJ | Fidanlık Mh.Ziya Gökalp Cd.Çankaya |
| 40 | 12329 | SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ | Cumhuriyet Mh.Ziya Gökalp Cd.Çankaya |
| 41 | 11625 | KIZILAY | Cumhuriyet Mh.Atatürk Blv.Çankaya |
| 42 | 30005 | SIHHİYE | Hacettepe Mh.Atatürk Blv.Altındağ |
| 43 | 32036 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | Anafartalar Mh.Mh.Atatürk Blv.Altındağ |
| 44 | 11643 | OPERA | Doğanbey Mh.Talatpaşa Blv.Altındağ |
| 45 | 11557 | ANKARA SPOR SALONU | Doğanbey Mh.Cumhuriyet Cd.Altındağ |
| 46 | 11564 | ATATÜRK SPOR SALONU | Doğanbey Mh.Cumhuriyet Cd.Altındağ |
| 47 | 30037 | ANAFARTALAR | Anafartalar Mh.Anafartalar Cd.Altındağ |
| 48 | 30402 | ULUS HAL | Anafartalar Mh.Anafartalar Cd.Altındağ |
| 49 | 30017 | YEĞENBEY VERGİ DAİRESİ | Anafartalar Mh.Denizciler Cd.Altındağ |
| 50 | 30018 | DENİZCİLER | Anafartalar Mh.Adnan Saygun Cd.Altındağ |
| 51 | 30056 | TACETTİN DERGAHI | Hacettepe Mh.Talatpaşa Blv.Altındağ |
| 52 | 30067 | ZEKAİ TAHİR BURAK HASTANESİ | Hacettepe Mh.Talatpaşa Blv.Altındağ |
| 53 | 30071 | CEBECİ | Hacettepe Mh.Talatpaşa Blv.Altındağ |
| 54 | 30119 | DİKİMEVİ | Cebeci Mh.Talatpaşa Blv.Çankaya |
| 55 | 30129 | ANKARA TIP FAKÜLTESİ | Balkiraz Mh.Mamak Cd.Mamak |
| 56 | 30114 | TIP FAKÜLTESİ | Balkiraz Mh.Mamak Cd.Mamak |
| 57 | 30146 | ŞEHİTLİK | Balkiraz Mh.Mamak Cd.Mamak |
| 58 | 30500 | CEBECİ ANADOLU MESLEK LİSESİ | Balkiraz Mh.Mamak Cd.Mamak |
| 59 | 30503 | SAİME KADIN | Mehtap Mh.Mamak Cd.Mamak |
| 60 | 30665 | PARK VADİ KONUTLARI | Çağlayan Mh.Mamak Cd.Mamak |
| 61 | 30640 | MAMAK BELEDİYE | Çağlayan Mh.605.Sk.Mamak |
| 62 | 31899 | MAMAK NUMUNE SEMT POLİKLİNİĞİ | Çağlayan Mh.Mh.Anadolu Cd.Mamak |
| 63 | 30646 | ŞEHİT CİHAN YILDIZ İLKOKULU | Misket Mh.604.Sk.Mamak |
| 64 | 30827 | ÖĞRENCİ YURDU | Misket Mh.Mh.616.Sk.Mamak |
| 65 | 30802 | MAMAK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Misket Mh.616.Cd.Mamak |
| 66 | 30804 | MAMAK KÖPRÜ 2 | Dutluk Mh.19 Mayıs Blv.Mamak |
| 67 | 30806 | DUTLUK 1 | Dutluk Mh.19 Mayıs Blv.Mamak |
| 68 | 30302 | DUTLUK 2 | Dutluk Mh.19 Mayıs Blv.Mamak |
| 69 | 30305 | BOĞAZİÇİ ŞELALE | Dutluk Mh.19 Mayıs Blv.Mamak |
| 70 | 30768 | BOĞAZİÇİ | Boğaziçi Mh.872.Cd.Mamak |
| 71 | 31897 | BOĞAZİÇİ 1 | Boğaziçi Mh.Mh.872.Cd.Mamak |
| 72 | 30375 | BOĞAZİÇİ İLKOKULU | Durali Alıç Mh.928.Cd.Mamak |
| 73 | 31821 | 928.SK. SON DURAK | Durali Alıç Mh.Mh.928.Sk.Mamak |
| 74 | 30363 | AKŞEMSETTİN PAZAR YERİ | Durali Alıç Mh.927.Sk.Mamak |
| 75 | 30374 | SU DEPOSU SON DURAK | Akşemsettin Mh.1080.Cd.Mamak |
| 76 | 30774 | AKŞEMSETTİN KÖMÜR DEPOSU | Akşemsettin Mh.1080.Cd.Mamak |
| 77 | 30773 | MEVLANA CAMİİ | Akşemsettin Mh.1080.Cd.Mamak |
| 78 | 30772 | SU DEPOSU | Boğaziçi Mh.1080.Cd.Mamak |
| 79 | 30366 | 1093.SK. | Akşemsettin Mh.1093.Sk.Mamak |
| 80 | 30367 | ÇAMLIK CAMİ | Akşemsettin Mh.Doğukent Cd.Mamak |
| 81 | 30368 | DOĞUKENT CD. 2 | Akşemsettin Mh.Doğukent Cd.Mamak |
| 82 | 31069 | ŞEHİT MEKAN ŞAHİN DEMOKRASİ PARKI | Akşemsettin Mh.Doğukent Cd.Mamak |
| 83 | 30355 | AKŞEMSETTİN SAĞLIK OCAĞI | Durali Alıç Mh.Doğukent Cd.Mamak |
| 84 | 31699 | 970.CD. | Durali Alıç Mh.Mh.Doğukent Cd.Mamak |
| 85 | 30338 | DAĞLICA ŞEHİTLERİ PARKI | Durali Alıç Mh.Dağlıca Şehitleri Park İçi Yolu Mamak |
| 86 | 30341 | SULTAN FATİH CD. 1 | Akşemsettin Mh.Sultan Fatih Cd.Mamak |
| 87 | 30333 | GREEN LİFE SİTESİ 2 | Akşemsettin Mh.Sultan Fatih Cd.Mamak |
| 88 | 30329 | GREEN LİFE SİTESİ | Üreğil Mh.Sultan Fatih Cd.Mamak |
| 89 | 30349 | SULTAN FATİH CD. 2 | Kusunlar Mh. Mamak |
| 90 | 30401 | EGO 3.BÖLGE | Zirvekent Mh. Mamak |
UÇ: Hareket memurluğu yerine her semt için belirlenen bir noktadan semt’e direk gönderilen servis demektir.
Hat İçeriği: 351 otobüs saatleri, 351 aksemsettın, 351 otobüs kalkış saatleri, 351 otobusun durak numaraları, akşemsettin su deposu