336 Arnavutköy Eminönü kalkış saatleri, 336 hareket saatleri, 336 İETT otobüs saatleri, 336 Arnavutköy Eminönü otobüs seferleri
![]() | NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
HATTIMIZ 14.10’A KADAR RİNG OLARAK HİZMET VERİR
T İŞARETLİ SAATLERDE TAŞOLUK PERONLAR-EMİNÖNÜ GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
K İŞARETLİ SAATLERDE KİPTAŞ KONUTLARINDAN BAŞLAR.
22-10-2023 itibariyle Haftaiçi 1 seferin hareket saati güncellenmiştir. (Haftaiçi dönüş: 08:30).
Hat sefer saatleri son güncelleme(revizyon) tarihi: 22-10-2023
Haftaiçi 1 seferin hareket saati güncellenmiştir. (Haftaiçi dönüş: 08:30).
| ARNAVUTKÖY PERONLAR KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:40 | 05:45 | 06:10 |
| 05:50 | 05:50 T | 06:20 |
| 05:50 T | 06:00 | 06:30 |
| 06:00 | 06:10 | 06:40 |
| 06:10 | 06:20 | 06:50 |
| 06:16 | 06:30 | 07:00 |
| 06:25 | 06:40 T | 07:10 |
| 06:35 | 06:50 | 07:20 |
| 06:40 T | 07:10 | 07:30 |
| 06:50 | 07:20 T | 07:40 |
| 07:05 | 07:30 | 07:50 |
| 07:20 | 07:45 | 08:05 |
| 07:35 | 08:00 | 08:20 |
| 07:35 T | 08:15 | 08:30 |
| 07:50 | 08:30 | 08:45 |
| 07:55 K | 08:45 | 09:00 |
| 08:05 | 09:00 | 09:15 |
| 08:15 | 09:15 | 09:30 |
| 08:30 | 09:20 T | 09:45 |
| 08:40 | 09:30 | 10:00 |
| 08:50 T | 09:45 | 10:15 |
| 08:55 | 10:00 | 10:30 |
| 09:10 | 10:15 | 10:45 |
| 09:30 | 10:30 | 11:00 |
| 09:50 | 10:45 | 11:20 |
| 10:15 | 11:00 | 11:40 |
| 10:45 | 11:10 T | 12:00 |
| 11:10 | 11:15 | 12:10 |
| 11:30 | 11:30 | 12:20 |
| 11:40 T | 11:45 | 12:30 |
| 11:45 | 12:00 | 12:40 |
| 12:05 | 12:15 | 12:50 |
| 12:30 | 12:30 | 13:00 |
| 12:45 | 12:35 T | 13:15 |
| 13:00 | 12:45 | 13:30 |
| 13:10 T | 13:00 | 13:45 |
| 13:15 | 13:15 | 14:00 |
| 13:30 | 13:30 | 14:15 |
| 13:45 | 13:40 | 14:30 |
| 14:00 | 13:50 | 15:00 |
| 14:20 | 14:00 | 15:25 |
| 14:40 | 14:10 | 15:50 |
| 15:00 | 14:20 T | 16:10 |
| 15:20 | 14:40 | 16:30 |
| 15:35 T | 15:00 | 16:45 |
| 15:40 | 15:20 | 17:00 |
| 16:00 | 15:50 | 17:15 |
| 16:10 T | 16:10 | 17:30 |
| 16:20 | 16:20 T | 17:45 |
| 16:30 | 16:40 | 18:00 |
| 16:40 | 16:50 | 18:15 |
| 16:50 | 17:00 | 18:30 |
| 17:00 | 17:08 | 18:50 |
| 17:05 T | 17:16 | 19:10 |
| 17:30 | 17:32 | 19:30 |
| 17:45 | 17:40 | 19:50 |
| 18:00 | 17:45 | 20:10 |
| 18:20 | 17:55 T | 20:30 |
| 18:40 | 18:20 | 20:50 |
| 18:50 | 18:45 | 21:10 |
| 19:00 | 19:10 | |
| 19:20 | 19:20 | |
| 19:30 T | 19:40 T | |
| 19:40 | 19:55 | |
| 20:00 | 20:00 T | |
| 20:20 | 20:15 | |
| 20:50 | 20:30 | |
| 21:10 | 20:50 | |
| 21:30 | 21:05 | |
| 21:20 | ||
| EMİNÖNÜ KANTARCILAR KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:40 | 06:45 | 06:40 |
| 08:30 | 07:05 | 10:00 |
| 14:15 | 10:00 | 14:00 |
| 14:30 | 14:45 T | 14:15 |
| 14:45 | 14:55 | 14:30 |
| 15:00 | 15:05 | 14:45 |
| 15:15 T | 15:15 | 15:00 |
| 15:30 | 15:25 | 15:15 |
| 15:40 | 15:35 | 15:30 |
| 15:50 | 15:45 | 15:45 |
| 16:00 | 15:55 | 16:00 |
| 16:20 | 16:05 | 16:20 |
| 16:40 | 16:20 T | 16:40 |
| 16:55 | 16:35 | 17:00 |
| 17:10 | 16:55 | 17:20 |
| 17:20 | 17:15 | 17:40 |
| 17:30 | 17:30 | 18:00 |
| 17:40 | 17:45 T | 18:15 |
| 17:50 T | 17:55 | 18:30 |
| 18:00 T | 18:05 T | 18:45 |
| 18:10 | 18:15 | 19:00 |
| 18:20 | 18:25 | 19:15 |
| 18:30 | 18:40 | 19:30 |
| 18:40 | 18:55 | 19:45 |
| 18:55 | 19:10 | 20:00 |
| 19:10 T | 19:25 | 20:15 |
| 19:20 | 19:40 | 20:30 |
| 19:30 | 19:55 T | 20:45 |
| 19:40 | 20:10 | 21:05 |
| 19:50 | 20:25 | 21:25 |
| 20:10 | 20:40 | 21:45 |
| 20:30 | 21:00 | 22:00 |
| 20:45 | 21:20 | 22:15 |
| 21:00 | 21:40 T | 22:30 T |
| 21:20 T | 21:55 | |
| 21:40 | 22:10 | |
| 22:00 | 22:25 | |
| 22:15 | 22:40 T | |
| 22:30 | ||
| 22:45 | ||
–>336_336-arnavutkoy-eminonu-otobus-saatleri]
Hat İçeriği: 336 eminönü
