319 Kayışdağı Kadıköy kalkış saatleri, 319 hareket saatleri, 319 İETT otobüs saatleri
NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
(-1) İŞARETLİ SEFERLER KOZYATAĞI METROYA KADAR HİZMET VERİR.
B İŞARETLİ SEFERLER BOSTANCI SANAYİİ DURAĞINDAN HAREKET EDER.
Hat sefer saatleri son güncelleme(revizyon) tarihi: 21-10-2023
Haftaiçi 14 seferin hareket saati güncellenmiştir.
| ÜSKÜDAR CADDESİ KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:40 | 05:40 | 06:00 |
| 05:50 | 05:55 | 06:20 |
| 06:00 | 06:08 | 06:40 |
| 06:09 | 06:16 | 07:00 |
| 06:16 | 06:24 | 07:15 |
| 06:21 (-1) | 06:32 | 07:30 |
| 06:25 | 06:39 | 07:45 |
| 06:29 (-1) | 06:45 | 08:00 |
| 06:32 | 06:51 | 08:15 |
| 06:37 | 06:57 | 08:25 |
| 06:43 | 07:03 | 08:36 |
| 06:46 (-1) | 07:09 | 08:47 |
| 06:50 | 07:15 | 08:58 |
| 06:55 | 07:21 | 09:09 |
| 07:00 | 07:27 | 09:20 |
| 07:06 | 07:33 | 09:31 |
| 07:13 | 07:39 | 09:42 |
| 07:19 | 07:45 | 09:53 |
| 07:22 (-1) | 07:50 | 10:04 |
| 07:26 | 07:55 | 10:15 |
| 07:30 (-1) | 08:00 | 10:26 |
| 07:33 | 08:08 | 10:37 |
| 07:38 | 08:16 | 10:48 |
| 07:44 | 08:24 | 10:59 |
| 07:48 | 08:32 | 11:10 |
| 07:52 | 08:40 | 11:21 |
| 07:57 (-1) | 08:48 | 11:32 |
| 08:00 | 08:58 | 11:43 |
| 08:08 | 09:08 | 11:54 |
| 08:16 | 09:18 | 12:05 |
| 08:20 (-1) | 09:28 | 12:16 |
| 08:24 | 09:38 | 12:27 |
| 08:32 | 09:48 | 12:38 |
| 08:40 | 09:58 | 12:49 |
| 08:46 (-1) | 10:08 | 13:00 |
| 08:51 | 10:18 | 13:11 |
| 09:00 | 10:29 | 13:22 |
| 09:10 | 10:39 | 13:33 |
| 09:20 | 10:50 | 13:44 |
| 09:30 | 11:00 | 13:55 |
| 09:40 | 11:10 | 14:06 |
| 09:50 | 11:20 | 14:17 |
| 10:00 | 11:30 | 14:28 |
| 10:10 | 11:40 | 14:39 |
| 10:20 | 11:50 | 14:50 |
| 10:30 | 11:58 | 15:01 |
| 10:40 | 12:06 | 15:12 |
| 10:50 | 12:14 | 15:23 |
| 11:00 | 12:22 | 15:34 |
| 11:10 | 12:30 | 15:45 |
| 11:20 | 12:40 | 15:56 |
| 11:30 | 12:50 | 16:07 |
| 11:40 | 13:00 | 16:18 |
| 11:50 | 13:10 | 16:29 |
| 12:00 | 13:18 | 16:40 |
| 12:10 | 13:24 | 16:51 |
| 12:20 | 13:36 | 17:02 |
| 12:30 | 13:45 | 17:13 |
| 12:40 | 13:55 | 17:24 |
| 12:50 | 14:05 | 17:35 |
| 13:00 | 14:15 | 17:46 |
| 13:10 | 14:25 | 17:57 |
| 13:20 | 14:35 | 18:08 |
| 13:30 | 14:45 | 18:19 |
| 13:40 | 14:55 | 18:30 |
| 13:50 | 15:05 | 18:41 |
| 14:00 | 15:15 | 18:52 |
| 14:10 | 15:25 | 19:03 |
| 14:20 | 15:35 | 19:14 |
| 14:30 | 15:45 | 19:25 |
| 14:40 | 15:55 | 19:36 |
| 14:50 | 16:05 | 19:47 |
| 15:00 | 16:15 | 19:58 |
| 15:09 | 16:25 | 20:09 |
| 15:18 | 16:33 | 20:20 |
| 15:27 | 16:41 | 20:31 |
| 15:36 | 16:49 | 20:45 |
| 15:45 | 16:57 | 21:00 |
| 15:54 | 17:05 | 21:15 |
| 16:03 | 17:13 | 21:30 |
| 16:12 | 17:21 | 21:45 |
| 16:21 | 17:29 | 22:00 |
| 16:30 | 17:37 | 22:20 |
| 16:40 | 17:45 | 22:40 |
| 16:50 | 17:53 | 23:00 |
| 17:00 | 18:01 | |
| 17:10 | 18:10 | |
| 17:20 | 18:20 | |
| 17:30 | 18:30 | |
| 17:40 | 18:40 | |
| 17:50 | 18:50 | |
| 18:00 | 19:02 | |
| 18:09 | 19:14 | |
| 18:18 | 19:26 | |
| 18:27 | 19:38 | |
| 18:36 | 19:50 | |
| 18:45 | 20:05 | |
| 18:54 | 20:20 | |
| 19:03 | 20:35 | |
| 19:12 | 20:50 | |
| 19:21 | 21:05 | |
| 19:30 | 21:20 | |
| 19:40 | 21:35 | |
| 19:50 | 21:50 | |
| 20:00 | 22:10 | |
| 20:10 | 22:35 | |
| 20:20 | ||
| 20:30 | ||
| 20:45 | ||
| 21:00 | ||
| 21:15 | ||
| 21:30 | ||
| 21:45 | ||
| 22:00 | ||
| 22:15 | ||
| 22:35 | ||
| KADIKÖY KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:30 | 06:30 | 00:05 |
| 06:45 | 06:45 | 06:50 |
| 07:00 | 07:00 | 07:10 |
| 07:10 | 07:10 | 07:30 |
| 07:20 | 07:17 | 07:50 |
| 07:30 | 07:24 | 08:05 |
| 07:40 | 07:31 | 08:20 |
| 07:50 | 07:38 | 08:35 |
| 08:00 | 07:45 | 08:50 |
| 08:10 | 07:52 | 09:05 |
| 08:20 | 07:59 | 09:20 |
| 08:30 | 08:06 | 09:32 |
| 08:40 | 08:13 | 09:44 |
| 08:50 | 08:20 | 09:56 |
| 09:00 | 08:27 | 10:08 |
| 09:10 | 08:35 | 10:20 |
| 09:20 | 08:43 | 10:32 |
| 09:30 | 08:51 | 10:44 |
| 09:39 | 08:59 | 10:56 |
| 09:48 | 09:07 | 11:08 |
| 09:57 | 09:15 | 11:20 |
| 10:06 | 09:22 | 11:32 |
| 10:15 | 09:30 | 11:44 |
| 10:24 | 09:40 | 11:56 |
| 10:33 | 09:50 | 12:08 |
| 10:42 | 10:00 | 12:20 |
| 10:51 | 10:10 | 12:32 |
| 11:00 | 10:20 | 12:44 |
| 11:09 | 10:30 | 12:56 |
| 11:18 | 10:40 | 13:08 |
| 11:27 | 10:50 | 13:20 |
| 11:36 | 10:59 | 13:32 |
| 11:45 | 11:08 | 13:44 |
| 11:54 | 11:17 | 13:56 |
| 12:03 | 11:26 | 14:08 |
| 12:12 | 11:35 | 14:20 |
| 12:21 | 11:44 | 14:32 |
| 12:30 | 11:53 | 14:44 |
| 12:40 | 12:02 | 14:56 |
| 12:50 | 12:10 | 15:08 |
| 13:00 | 12:20 | 15:20 |
| 13:10 | 12:30 | 15:32 |
| 13:20 | 12:40 | 15:44 |
| 13:30 | 12:50 | 15:56 |
| 13:40 | 13:00 | 16:08 |
| 13:50 | 13:10 | 16:19 |
| 14:00 | 13:19 | 16:30 |
| 14:10 | 13:28 | 16:41 |
| 14:20 | 13:37 | 16:52 |
| 14:30 | 13:46 | 17:03 |
| 14:40 | 13:55 | 17:14 |
| 14:50 | 14:04 | 17:25 |
| 15:00 | 14:13 | 17:36 |
| 15:09 | 14:22 | 17:47 |
| 15:18 | 14:30 | 17:58 |
| 15:27 | 14:38 | 18:09 |
| 15:36 | 14:46 | 18:20 |
| 15:45 | 14:55 | 18:31 |
| 15:54 | 15:05 | 18:42 |
| 16:03 | 15:15 | 18:53 |
| 16:12 | 15:25 | 19:04 |
| 16:21 | 15:35 | 19:15 |
| 16:30 | 15:45 | 19:26 |
| 16:30 B | 15:55 | 19:37 |
| 16:39 | 16:05 | 19:48 |
| 16:48 | 16:15 | 19:59 |
| 16:57 | 16:25 | 20:10 |
| 17:06 | 16:35 | 20:21 |
| 17:15 | 16:45 | 20:32 |
| 17:24 | 16:55 | 20:43 |
| 17:30 B | 17:05 | 20:54 |
| 17:33 | 17:14 | 21:05 |
| 17:42 | 17:23 | 21:16 |
| 17:51 | 17:32 | 21:27 |
| 18:00 | 17:41 | 21:38 |
| 18:10 | 17:50 | 21:49 |
| 18:20 | 17:58 | 22:00 |
| 18:30 | 18:06 | 22:11 |
| 18:40 | 18:14 | 22:22 |
| 18:50 | 18:22 | 22:35 |
| 19:00 | 18:30 | 22:50 |
| 19:10 | 18:38 | 23:05 |
| 19:15 B | 18:46 | 23:20 |
| 19:20 | 18:54 | 23:35 |
| 19:30 | 19:02 | 23:50 |
| 19:40 | 19:10 | |
| 19:50 | 19:20 | |
| 20:00 | 19:30 | |
| 20:10 | 19:40 | |
| 20:20 | 19:50 | |
| 20:30 | 20:00 | |
| 20:40 | 20:10 | |
| 20:50 | 20:20 | |
| 21:00 | 20:35 | |
| 21:13 | 20:50 | |
| 21:26 | 21:05 | |
| 21:38 | 21:20 | |
| 21:50 | 21:35 | |
| 22:05 | 21:50 | |
| 22:20 | 22:05 | |
| 22:35 | 22:20 | |
| 22:50 | 22:35 | |
| 23:05 | 22:50 | |
| 23:20 | 23:10 | |
| 23:35 | 23:30 | |
| 23:55 | 23:55 | |
–>319_319-kayisdagi-kadikoy-otobus-saatleri]
Hat İçeriği: 319 saatleri, kayışdağına giden otobüsler, 319 kayışdağı, 319 güzergahı, 319 otobüs, kadikoy kayisdagi otobus saatleri, 319 otobüs durakları, 319 otobüs güzergahı, ümraniyeden kayışdağına giden otobüsler, kadıköyden kayışdağına giden otobüsler, kayışdağı otobüs saatleri, 319 kadıköy