2/K Kestel Toki Arabayatağı kalkış saatleri, 2/K hareket saatleri, 2/K Burulaş otobüs saatleri, Bursa 2K Kestel Toki Arabayatağı otobüs seferleri
2/k Bursa Gidiş Otobüs Saatleri
Pzt | Sa | Çrş | Prş | Cu | Cmt | Paz |
---|
00:10:00 | 00:10:00 | 00:10:00 | 00:10:00 | 00:10:00 | 00:10:00 | 00:05:00 |
06:35:00 | 06:35:00 | 06:35:00 | 06:35:00 | 06:35:00 | 06:35:00 | 06:33:00 |
06:45:00 | 06:45:00 | 06:45:00 | 06:45:00 | 06:45:00 | 06:45:00 | 06:53:00 |
07:00:00 | 07:00:00 | 07:00:00 | 07:00:00 | 07:00:00 | 07:00:00 | 07:33:00 |
07:15:00 | 07:15:00 | 07:15:00 | 07:15:00 | 07:15:00 | 07:15:00 | 07:53:00 |
07:30:00 | 07:30:00 | 07:30:00 | 07:30:00 | 07:30:00 | 07:30:00 | 08:13:00 |
07:45:00 | 07:45:00 | 07:45:00 | 07:45:00 | 07:45:00 | 07:45:00 | 08:33:00 |
08:00:00 | 08:00:00 | 08:00:00 | 08:00:00 | 08:00:00 | 08:00:00 | 08:53:00 |
08:15:00 | 08:15:00 | 08:15:00 | 08:15:00 | 08:15:00 | 08:15:00 | 09:13:00 |
08:30:00 | 08:30:00 | 08:30:00 | 08:30:00 | 08:30:00 | 08:30:00 | 09:33:00 |
08:45:00 | 08:45:00 | 08:45:00 | 08:45:00 | 08:45:00 | 08:45:00 | 09:53:00 |
09:00:00 | 09:00:00 | 09:00:00 | 09:00:00 | 09:00:00 | 09:00:00 | 10:33:00 |
09:20:00 | 09:20:00 | 09:20:00 | 09:20:00 | 09:20:00 | 09:20:00 | 10:53:00 |
09:40:00 | 09:40:00 | 09:40:00 | 09:40:00 | 09:40:00 | 09:40:00 | 11:13:00 |
10:00:00 | 10:00:00 | 10:00:00 | 10:00:00 | 10:00:00 | 10:00:00 | 11:33:00 |
10:20:00 | 10:20:00 | 10:20:00 | 10:20:00 | 10:20:00 | 10:20:00 | 11:53:00 |
10:40:00 | 10:40:00 | 10:40:00 | 10:40:00 | 10:40:00 | 10:40:00 | 12:13:00 |
11:03:00 | 11:03:00 | 11:03:00 | 11:03:00 | 11:03:00 | 11:03:00 | 12:53:00 |
11:23:00 | 11:23:00 | 11:23:00 | 11:23:00 | 11:23:00 | 11:23:00 | 13:13:00 |
11:43:00 | 11:43:00 | 11:43:00 | 11:43:00 | 11:43:00 | 11:43:00 | 13:33:00 |
12:03:00 | 12:03:00 | 12:03:00 | 12:03:00 | 12:03:00 | 12:03:00 | 13:53:00 |
12:23:00 | 12:23:00 | 12:23:00 | 12:23:00 | 12:23:00 | 12:23:00 | 14:13:00 |
12:43:00 | 12:43:00 | 12:43:00 | 12:43:00 | 12:43:00 | 12:43:00 | 14:33:00 |
13:03:00 | 13:03:00 | 13:03:00 | 13:03:00 | 13:03:00 | 13:03:00 | 14:53:00 |
13:23:00 | 13:23:00 | 13:23:00 | 13:23:00 | 13:23:00 | 13:23:00 | 15:33:00 |
13:43:00 | 13:43:00 | 13:43:00 | 13:43:00 | 13:43:00 | 13:43:00 | 15:53:00 |
14:03:00 | 14:03:00 | 14:03:00 | 14:03:00 | 14:03:00 | 14:03:00 | 16:13:00 |
14:23:00 | 14:23:00 | 14:23:00 | 14:23:00 | 14:23:00 | 14:23:00 | 16:33:00 |
14:43:00 | 14:43:00 | 14:43:00 | 14:43:00 | 14:43:00 | 14:43:00 | 16:53:00 |
15:03:00 | 15:03:00 | 15:03:00 | 15:03:00 | 15:03:00 | 15:03:00 | 17:33:00 |
15:23:00 | 15:23:00 | 15:23:00 | 15:23:00 | 15:23:00 | 15:23:00 | 17:53:00 |
15:43:00 | 15:43:00 | 15:43:00 | 15:43:00 | 15:43:00 | 15:43:00 | 18:13:00 |
16:03:00 | 16:03:00 | 16:03:00 | 16:03:00 | 16:03:00 | 16:03:00 | 18:33:00 |
16:18:00 | 16:18:00 | 16:18:00 | 16:18:00 | 16:18:00 | 16:18:00 | 18:53:00 |
16:33:00 | 16:33:00 | 16:33:00 | 16:33:00 | 16:33:00 | 16:33:00 | 19:33:00 |
16:48:00 | 16:48:00 | 16:48:00 | 16:48:00 | 16:48:00 | 16:48:00 | 19:53:00 |
17:03:00 | 17:03:00 | 17:03:00 | 17:03:00 | 17:03:00 | 17:03:00 | 20:13:00 |
17:18:00 | 17:18:00 | 17:18:00 | 17:18:00 | 17:18:00 | 17:18:00 | 20:33:00 |
17:33:00 | 17:33:00 | 17:33:00 | 17:33:00 | 17:33:00 | 17:33:00 | 20:53:00 |
17:48:00 | 17:48:00 | 17:48:00 | 17:48:00 | 17:48:00 | 17:48:00 | 21:03:00 |
18:03:00 | 18:03:00 | 18:03:00 | 18:03:00 | 18:03:00 | 18:03:00 | 21:33:00 |
18:18:00 | 18:18:00 | 18:18:00 | 18:18:00 | 18:18:00 | 18:18:00 | 22:03:00 |
18:33:00 | 18:33:00 | 18:33:00 | 18:33:00 | 18:33:00 | 18:33:00 | 22:33:00 |
18:48:00 | 18:48:00 | 18:48:00 | 18:48:00 | 18:48:00 | 18:48:00 | 23:33:00 |
19:03:00 | 19:03:00 | 19:03:00 | 19:03:00 | 19:03:00 | 19:03:00 | |
19:18:00 | 19:18:00 | 19:18:00 | 19:18:00 | 19:18:00 | 19:18:00 | |
19:40:00 | 19:40:00 | 19:40:00 | 19:40:00 | 19:40:00 | 19:40:00 | |
20:05:00 | 20:05:00 | 20:05:00 | 20:05:00 | 20:05:00 | 20:05:00 | |
20:20:00 | 20:20:00 | 20:20:00 | 20:20:00 | 20:20:00 | 20:20:00 | |
20:40:00 | 20:40:00 | 20:40:00 | 20:40:00 | 20:40:00 | 20:40:00 | |
21:03:00 | 21:03:00 | 21:03:00 | 21:03:00 | 21:03:00 | 21:03:00 | |
21:33:00 | 21:33:00 | 21:33:00 | 21:33:00 | 21:33:00 | 21:33:00 | |
22:03:00 | 22:03:00 | 22:03:00 | 22:03:00 | 22:03:00 | 22:03:00 | |
22:33:00 | 22:33:00 | 22:33:00 | 22:33:00 | 22:33:00 | 22:33:00 | |
23:18:00 | 23:18:00 | 23:18:00 | 23:18:00 | 23:18:00 | 23:18:00 | |
2/k Bursa Dönüş Otobüs Saatleri
2/k Gidiş & Dönüş Geçtiği Duraklar
RİNG HAT OLARAK HİZMET VERİR.- 1.durak: KESTEL PERON 1
- 2.durak: FEVZİ ÇAKMAK CD.
- 3.durak: KESTEL MEHMET VANİ CAMİİ
- 4.durak: KESTEL BEŞEVLER CAMİ
- 5.durak: NAMIK KEMAL CD. 1
- 6.durak: NAMIK KEMAL CD. 2
- 7.durak: KESTEL TOKİ YOLU
- 8.durak: ÇATALTEPE CD.
- 9.durak: KESTEL TOKİ 5
- 10.durak: KESTEL TOKİ 4
- 11.durak: KESTEL TOKİ 3
- 12.durak: KESTEL TOKİ 2
- 13.durak: KESTEL TOKİ 1
- 14.durak: ÇATALTEPE CD.
- 15.durak: KESTEL TOKİ YOLU
- 16.durak: NAMIK KEMAL CD. 2
- 17.durak: KUZEY SK.
- 18.durak: MANDIRAS CD.
- 19.durak: UZUN CD.
- 20.durak: Uzun Cd.
- 21.durak: KESTEL BELEDİYESİ
- 22.durak: BURSA CD. 1
- 23.durak: BURSA CD. 2
- 24.durak: BURSA CD. 3
- 25.durak: BURSA CD. 4
- 26.durak: KESTEL DEVLET HASTANESİ
- 27.durak: KESTEL PERON 1
Ücret Tarifeleri
Bilet Tipi | Fiyat |
---|
TAM ÜCRET | 3.6 TL |
İNDİRİMLİ | 3.35 TL |
ÖĞRENCİ | 1.5 TL |