29D Ferahevler Kabataş kalkış saatleri, 29 D hareket saatleri, 29D İETT otobüs saatleri
NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
HATTIMIZ SAAT 10:00’A RİNG OLARAK HİZMET VERİR.
S İŞARETLİ SAATLERDE SAHİL GÜZERGAHINDAN HİZMET VERİR.
Z İŞARETLİ SAATLERDE FERAHEVLER-ZİNCİRLİKUYU GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
| FERAHEVLER KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:50 | 05:50 | 06:10 |
| 06:00 | 06:00 | 06:20 |
| 06:10 | 06:10 | 06:30 |
| 06:20 | 06:20 | 06:40 |
| 06:30 | 06:30 | 06:50 |
| 06:38 | 06:38 | 07:00 |
| 06:46 | 06:46 | 07:10 |
| 06:54 | 06:54 | 07:20 |
| 07:02 | 07:01 | 07:30 |
| 07:05 S | 07:08 | 07:40 |
| 07:10 | 07:15 | 07:50 |
| 07:18 | 07:22 | 08:00 |
| 07:25 | 07:29 | 08:10 |
| 07:32 | 07:36 | 08:20 |
| 07:40 | 07:42 | 08:30 |
| 07:48 | 07:49 | 08:40 |
| 07:56 | 07:56 | 08:50 |
| 08:04 | 08:03 | 09:05 |
| 08:12 | 08:10 | 09:20 |
| 08:20 | 08:20 | 09:35 |
| 08:30 | 08:30 | 09:50 |
| 08:47 | 08:40 | 10:00 |
| 09:03 | 08:50 | 10:10 |
| 09:20 | 09:00 | 10:20 |
| 09:30 | 09:10 | 10:30 |
| 09:40 | 09:20 | 10:40 |
| 09:50 | 09:30 | 10:50 |
| 10:00 | 09:40 | 11:00 |
| 10:10 | 09:50 | 11:10 |
| 10:20 | 10:00 | 11:20 |
| 10:29 | 10:10 | 11:30 |
| 10:38 | 10:20 | 11:45 |
| 10:47 | 10:30 | 12:00 |
| 10:56 | 10:40 | 12:15 |
| 11:05 | 10:50 | 12:30 |
| 11:14 | 11:00 | 12:40 |
| 11:23 | 11:10 | 12:50 |
| 11:32 | 11:20 | 13:00 |
| 11:41 | 11:30 | 13:10 |
| 11:50 | 11:40 | 13:20 |
| 12:00 | 11:50 | 13:30 |
| 12:10 | 12:00 | 13:40 |
| 12:20 | 12:10 | 13:50 |
| 12:30 | 12:20 | 14:00 |
| 12:40 | 12:30 | 14:10 |
| 12:50 | 12:40 | 14:20 |
| 13:00 | 12:50 | 14:30 |
| 13:10 | 13:00 | 14:45 |
| 13:20 | 13:10 | 15:00 |
| 13:30 | 13:20 | 15:12 |
| 13:40 | 13:30 | 15:24 |
| 13:50 | 13:40 | 15:37 |
| 14:00 | 13:50 | 15:50 |
| 14:10 | 14:00 | 16:03 |
| 14:20 | 14:10 | 16:16 |
| 14:30 | 14:20 | 16:29 |
| 14:40 | 14:30 | 16:42 |
| 14:50 Z | 14:40 | 16:55 |
| 15:00 | 14:50 | 17:08 |
| 15:10 | 15:00 | 17:21 |
| 15:20 Z | 15:10 | 17:34 |
| 15:30 | 15:20 | 17:47 |
| 15:40 | 15:30 | 18:00 |
| 15:50 Z | 15:40 | 18:10 |
| 16:00 | 15:50 | 18:20 |
| 16:10 | 16:00 | 18:30 |
| 16:20 Z | 16:15 | 18:40 |
| 16:30 | 16:30 | 18:55 |
| 16:45 | 16:45 | 19:10 |
| 17:00 Z | 17:00 | 19:25 |
| 17:10 | 17:10 | 19:40 |
| 17:20 | 17:20 | 19:55 |
| 17:30 Z | 17:30 | 20:10 |
| 17:45 | 17:40 | 20:25 |
| 18:00 Z | 17:50 | 20:40 |
| 18:15 | 18:00 | 20:55 |
| 18:30 | 18:15 | 21:10 |
| 18:45 Z | 18:30 | 21:25 |
| 19:00 | 18:45 | 21:40 |
| 19:15 Z | 19:00 | 21:55 |
| 19:30 | 19:15 | 22:10 |
| 19:50 | 19:30 | 22:30 |
| 20:10 | 19:50 | 22:50 |
| 20:30 | 20:10 | |
| 20:50 | 20:30 | |
| 21:10 | 20:50 | |
| 21:30 | 21:10 | |
| 21:50 | 21:30 | |
| 22:10 | 21:50 | |
| 22:30 | 22:10 | |
| 22:50 | 22:30 | |
| 22:50 | ||
| KABATAŞ KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:15 | 10:00 | 10:05 |
| 10:05 | 10:10 | 10:25 |
| 10:15 | 10:20 | 10:45 |
| 10:24 | 10:30 | 10:55 |
| 10:33 | 10:40 | 11:05 |
| 10:42 | 10:50 | 11:15 |
| 10:59 | 11:00 | 11:25 |
| 11:08 | 11:10 | 11:35 |
| 11:17 | 11:20 | 11:45 |
| 11:26 | 11:30 | 11:55 |
| 11:35 | 11:40 | 12:05 |
| 11:45 | 11:50 | 12:15 |
| 11:54 | 12:00 | 12:25 |
| 12:03 | 12:10 | 12:40 |
| 12:12 | 12:20 | 12:55 |
| 12:21 | 12:30 | 13:15 |
| 12:30 | 12:40 | 13:25 |
| 12:39 | 12:50 | 13:45 |
| 12:48 | 13:00 | 13:55 |
| 12:57 | 13:10 | 14:05 |
| 13:14 | 13:20 | 14:15 |
| 13:23 | 13:30 | 14:25 |
| 13:32 | 13:40 | 14:35 |
| 13:41 | 13:50 | 14:45 |
| 13:50 | 14:00 | 14:55 |
| 14:00 | 14:10 | 15:05 |
| 14:15 | 14:20 | 15:15 |
| 14:25 | 14:35 | 15:25 |
| 14:35 | 14:50 | 15:35 |
| 14:45 | 15:00 | 15:55 |
| 14:55 | 15:10 | 16:05 |
| 15:05 | 15:20 | 16:15 |
| 15:20 | 15:30 | 16:25 |
| 15:35 | 15:40 | 16:35 |
| 15:55 | 15:50 | 16:45 |
| 16:10 | 16:00 | 17:05 |
| 16:30 | 16:10 | 17:15 |
| 16:50 | 16:20 | 17:30 |
| 17:00 | 16:30 | 17:45 |
| 17:20 | 16:40 | 18:00 |
| 17:40 | 17:00 | 18:15 |
| 18:00 | 17:15 | 18:35 |
| 18:20 | 17:30 | 18:45 |
| 18:40 | 17:40 | 19:05 |
| 19:00 | 17:50 | 19:15 |
| 19:20 | 18:00 | 19:25 |
| 19:40 | 18:10 | 19:35 |
| 19:55 | 18:20 | 19:45 |
| 20:10 | 18:30 | 19:55 |
| 20:25 | 18:40 | 20:05 |
| 20:40 | 18:50 | 20:15 |
| 20:55 | 19:00 | 20:25 |
| 21:10 | 19:10 | 20:35 |
| 21:30 | 19:20 | 20:45 |
| 21:50 | 19:40 | 20:55 |
| 22:10 | 20:00 | 21:10 |
| 22:30 | 20:10 | 21:30 |
| 22:50 | 20:25 | 21:50 |
| 23:10 | 20:40 | 22:10 |
| 23:30 | 20:55 | 22:25 |
| 23:50 | 21:10 | 22:40 |
| 21:30 | 22:55 | |
| 21:50 | 23:10 | |
| 22:10 | 23:30 | |
| 22:30 | 23:50 | |
| 22:50 | ||
| 23:10 | ||
| 23:30 | ||
| 23:50 | ||
–>29D]
Hat İçeriği: ferahevler kabataş otobüs saatleri, kabataş ferahevler otobüs saatleri, 29d otobüs saatleri, ferahevler-kabatas otobus saatlerı, 29d saatleri, ferahevler otobus, ferahevler kabataş otobüs seferleri, kabatas levent otobus, kabataş ferahevler otobüs saatleri pazar, 29d otobuslerı