29C Tarabyaüstü Kabataş kalkış saatleri, 29 C hareket saatleri, 29C İETT otobüs saatleri
![]() | NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
HATTIMIZ SAAT 10:00’A RİNG OLARAK HİZMET VERİR.
H İŞARETLİ SAATLERDE TARABYAÜSTÜ-HACIOSMAN GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
Z İŞARETLİ SAATLERDE TARABYA ÜSTÜ-ZİNCİRLİKUYU GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
| TARABYA ÜSTÜ KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:25 | 05:25 | 06:00 |
| 05:45 | 05:45 | 06:20 |
| 06:00 | 06:00 | 06:35 |
| 06:13 | 06:13 | 06:50 |
| 06:21 | 06:21 | 07:05 |
| 06:29 | 06:29 | 07:15 |
| 06:36 | 06:36 | 07:25 |
| 06:43 | 06:43 | 07:35 |
| 06:49 | 06:50 | 07:45 |
| 06:54 | 06:57 | 07:55 |
| 06:59 | 07:04 | 08:05 |
| 07:04 | 07:11 | 08:15 |
| 07:09 | 07:18 | 08:25 |
| 07:14 | 07:24 | 08:35 |
| 07:19 | 07:30 | 08:45 |
| 07:25 | 07:37 | 09:00 |
| 07:31 | 07:44 | 09:10 |
| 07:38 | 07:51 | 09:20 |
| 07:46 | 07:58 | 09:30 |
| 07:54 | 08:05 | 09:40 |
| 08:02 | 08:12 | 09:50 |
| 08:10 | 08:19 | 10:00 |
| 08:20 | 08:26 | 10:10 |
| 08:30 | 08:33 | 10:20 |
| 08:40 | 08:40 | 10:30 |
| 08:50 | 08:47 | 10:40 |
| 09:00 | 08:54 | 10:50 |
| 09:10 | 09:02 | 11:05 |
| 09:20 | 09:10 | 11:20 |
| 09:30 | 09:21 | 11:35 |
| 09:40 | 09:32 | 11:50 |
| 09:50 | 09:43 | 12:00 |
| 10:00 | 09:54 | 12:10 |
| 10:08 | 10:05 | 12:20 |
| 10:16 | 10:16 | 12:30 |
| 10:24 | 10:27 | 12:40 |
| 10:32 | 10:38 | 12:50 |
| 10:41 | 10:50 | 13:00 |
| 10:50 | 11:02 | 13:10 |
| 10:59 | 11:14 | 13:20 |
| 11:08 | 11:26 | 13:30 |
| 11:17 | 11:38 | 13:45 |
| 11:26 | 11:50 | 14:00 |
| 11:35 | 12:01 | 14:15 |
| 11:44 | 12:12 | 14:30 |
| 11:53 | 12:23 | 14:40 |
| 12:02 | 12:34 | 14:50 |
| 12:11 | 12:45 | 15:00 |
| 12:20 | 12:56 | 15:10 |
| 12:29 | 13:07 | 15:20 |
| 12:38 | 13:18 | 15:30 |
| 12:47 | 13:30 | 15:40 |
| 12:56 | 13:42 | 15:50 |
| 13:05 | 13:54 | 16:00 |
| 13:15 | 14:06 | 16:10 |
| 13:25 | 14:18 | 16:20 |
| 13:35 | 14:30 | 16:30 |
| 13:45 | 14:41 | 16:45 |
| 13:55 | 14:52 | 17:00 |
| 14:05 | 15:03 | 17:10 |
| 14:15 | 15:14 | 17:20 |
| 14:20 H | 15:25 | 17:30 |
| 14:25 | 15:36 | 17:40 |
| 14:35 | 15:47 | 17:50 |
| 14:45 Z | 15:58 | 18:00 |
| 14:55 H | 16:09 | 18:10 |
| 15:00 | 16:20 | 18:25 |
| 15:15 Z | 16:30 | 18:40 |
| 15:30 | 16:40 | 18:55 |
| 15:35 H | 16:50 | 19:10 |
| 15:40 Z | 17:00 | 19:25 |
| 15:50 | 17:10 | 19:40 |
| 16:00 | 17:20 | 19:55 |
| 16:10 Z | 17:30 | 20:10 |
| 16:20 | 17:40 | 20:25 |
| 16:25 H | 17:50 | 20:40 |
| 16:30 | 18:00 | 21:00 |
| 16:40 Z | 18:10 | 21:30 |
| 16:50 | 18:25 | 21:50 |
| 17:00 Z | 18:40 | 22:20 |
| 17:05 H | 18:55 | |
| 17:15 | 19:10 | |
| 17:30 Z | 19:25 | |
| 17:40 | 19:40 | |
| 17:45 H | 19:55 | |
| 17:50 | 20:10 | |
| 18:00 Z | 20:25 | |
| 18:15 | 20:40 | |
| 18:25 H | 21:00 | |
| 18:30 Z | 21:20 | |
| 18:45 | 21:40 | |
| 19:00 | 22:00 | |
| 19:05 H | 22:20 | |
| 19:20 Z | 22:40 | |
| 19:40 | ||
| 19:50 H | ||
| 20:00 | ||
| 20:20 | ||
| 20:40 | ||
| 21:00 | ||
| 21:20 | ||
| 21:40 | ||
| 22:00 | ||
| 22:20 | ||
| 22:40 | ||
| KABATAŞ KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 10:00 | 10:05 | 10:00 |
| 10:10 | 10:15 | 10:15 |
| 10:19 | 10:25 | 10:30 |
| 10:28 | 10:35 | 10:40 |
| 10:37 | 10:45 | 10:50 |
| 10:46 | 10:55 | 11:00 |
| 10:55 | 11:05 | 11:10 |
| 11:04 | 11:15 | 11:20 |
| 11:13 | 11:25 | 11:30 |
| 11:22 | 11:45 | 11:40 |
| 11:31 | 11:55 | 11:50 |
| 11:40 | 12:15 | 12:10 |
| 11:49 | 12:25 | 12:20 |
| 11:58 | 12:45 | 12:35 |
| 12:07 | 12:55 | 12:50 |
| 12:16 | 13:05 | 13:00 |
| 12:25 | 13:15 | 13:10 |
| 12:34 | 13:25 | 13:20 |
| 12:43 | 13:35 | 13:30 |
| 12:52 | 13:45 | 13:40 |
| 13:01 | 13:55 | 13:50 |
| 13:10 | 14:05 | 14:00 |
| 13:19 | 14:15 | 14:10 |
| 13:28 | 14:25 | 14:20 |
| 13:37 | 14:40 | 14:30 |
| 13:46 | 14:55 | 14:50 |
| 13:55 | 15:15 | 15:00 |
| 14:05 | 15:25 | 15:20 |
| 14:20 | 15:35 | 15:30 |
| 14:30 | 15:45 | 15:40 |
| 14:40 | 15:55 | 15:50 |
| 14:50 | 16:05 | 16:00 |
| 15:10 | 16:15 | 16:10 |
| 15:25 | 16:25 | 16:20 |
| 15:40 | 16:35 | 16:30 |
| 16:00 | 16:45 | 16:40 |
| 16:20 | 16:55 | 16:50 |
| 16:45 | 17:05 | 17:00 |
| 17:10 | 17:20 | 17:10 |
| 17:30 | 17:35 | 17:25 |
| 17:50 | 17:55 | 17:40 |
| 18:10 | 18:05 | 17:55 |
| 18:30 | 18:15 | 18:10 |
| 18:50 | 18:25 | 18:20 |
| 19:10 | 18:35 | 18:30 |
| 19:30 | 18:45 | 18:40 |
| 19:50 | 18:55 | 18:50 |
| 20:00 | 19:05 | 19:00 |
| 20:15 | 19:15 | 19:10 |
| 20:30 | 19:25 | 19:20 |
| 20:45 | 19:35 | 19:30 |
| 21:00 | 19:45 | 19:40 |
| 21:20 | 19:55 | 19:50 |
| 21:40 | 20:05 | 20:10 |
| 22:00 | 20:20 | 20:20 |
| 22:20 | 20:35 | 20:40 |
| 22:40 | 20:50 | 20:50 |
| 23:00 | 21:00 | 21:00 |
| 23:20 | 21:20 | 21:20 |
| 23:40 | 21:40 | 21:40 |
| 22:00 | 22:00 | |
| 22:20 | 22:30 | |
| 22:40 | 22:50 | |
| 23:00 | 23:20 | |
| 23:20 | ||
| 23:40 | ||
–>29C]
Hat İçeriği: 29c otobüs saatleri, tarabyaustu kabatas otobus saatleri, tarabyaüstü otobüs saatleri, kabataş tarabyaüstü otobüs saatleri, 29c saatleri, tarabyaustu otobus, 29c otobüs, 29C hareket saatleri, 29 c otobus, 29c otobus saati, 29 c otobus hareket saatı
