28A Topsöğüt Merkez kalkış saatleri, 28 A hareket saatleri, 28A MOTAŞ otobüs saatleri, 28A Malatya Topsöğüt Merkez otobüs seferleri
28A : TOPSÖĞÜT-MERKEZ
HAFTA İÇİ
| MERKEZ Kalkış | TOPSÖĞÜT Kalkış | Not |
|---|---|---|
| 05:50 | (05:45 S.KÖY-TOPS.) | |
| 06:00 | (05:55 DSİ KARŞI SANCAKTAR) | |
| 06:35 | ||
| 06:55 | (06:45 SAMANKÖY TOPSÖĞÜT) | |
| 06:40 | 07:00 | (TOPSÖĞÜT) |
| 07:05 | (TOPSÖĞÜT) | |
| 06:55 | 07:10 | (KARAGÖZ) |
| 07:25 | (TOPSÖĞÜT) | |
| 07:20 | 07:40 | (TOPSÖĞÜT) |
| 07:25 | 07:45 | (TOPSÖĞÜT) |
| 07:40 | 08:00 | (TOPSÖĞÜT) |
| 07:45 | 08:10 | (HURDACILAR-S.KÖY) |
| 08:10 | 08:30 | (TOPSÖĞÜT) |
| 08:25 | 08:50 | (KARŞIYAKA) |
| 08:45 | 09:10 | (T.ÖZAL-S.KÖY) |
| 09:10 | 09:30 | (TOPSÖĞÜT) |
| 09:40 | 10:00 | (TOPSÖĞÜT ÇEMLİK) |
| 10:00 | 10:25 | (KARŞIYAKA) |
| 10:20 | 10:45 | (T.ÖZAL-S.KÖY) |
| 10:40 | 11:05 | (SANCAKTAR ÇEMLİK) |
| 11:00 | 11:20 | (TOPSÖĞÜT) |
| 11:20 | 11:40 | (TOPSÖĞÜT) |
| 11:40 | 12:05 | (T.ÖZAL-S.KÖY) |
| 12:00 | 12:20 | (TOPSÖĞÜT) |
| 12:20 | 12:45 | (KARŞIYAKA) |
| 12:40 | 13:00 | (TOPSÖĞÜT) |
| 13:00 | 13:25 | (T.ÖZAL-S.KÖY) |
| 13:20 | 13:40 | (TOPSÖĞÜT) |
| 13:40 | 14:00 | (TOPSÖĞÜT) |
| 14:00 | 14:25 | (KARŞIYAKA) |
| 14:20 | 14:45 | (TOPS.-S.KÖY) |
| 14:40 | 15:10 | (SANCAKTAR) |
| 15:00 | 15:20 | (TOPSÖĞÜT) |
| 15:20 | 15:45 | (KARŞIYAKA) |
| 15:40 | (TOPS.-S.KÖY) | |
| 16:00 | 16:20 | (TOPSÖĞÜT) |
| 16:20 | 16:45 | (KARŞIYAKA) |
| 16:40 | 17:00 | (TOPSÖĞÜT) |
| 17:00 | 17:25 | (SANCAKTAR) |
| 17:20 | (TOPS.-S.KÖY) | |
| 17:40 | 18:05 | (KARŞIYAKA) |
| 18:00 | 18:20 | (TOPSÖĞÜT) |
| 18:20 | 18:50 | (TOPS.-S.KÖY) |
| 18:40 | (KARŞIYAKA – (DÖRT YOL SON)) | |
| 19:00 | 19:20 | (TOPSÖĞÜT) |
| 19:20 | (TOPS.-S.KÖY) | |
| 19:40 | (TOPSÖĞÜT – KARŞIYAKA DSİ SON) | |
| 20:00 | 20:30 | (TOPS.-S.KÖY) |
| 20:30 | (TOPSÖĞÜT) | |
| 21:20 | 21:40 | (TOPSÖĞÜT) |
| 22:30 | 22:50 | (TOPSÖĞÜT) |
| 23:30 | (TOPSÖĞÜT – SAMANKÖY- KARŞI) |
HAFTA SONU
| MERKEZ Kalkış | TOPSÖĞÜT Kalkış | Not |
|---|---|---|
| 05:50 | (05:45 SAMAN KÖY – TOPSÖĞÜT) | |
| 06:00 | (05:55 DSİ-KARŞIYAKA-SANCAKTAR) | |
| 06:20 | 06:35 | (KARAGÖZ) |
| 06:50 | (06:40 AYDOĞAN – SAMAN KÖY -TOPSÖĞÜT) | |
| 06:40 | 07:00 | (TOPSÖĞÜT) |
| 07:05 | (SANCAKTAR) | |
| 07:05 | 07:25 | (TOPSÖĞÜT ÇEMLİK) |
| 07:30 | 07:50 | (TOPSÖĞÜT) |
| 07:45 | 08:10 | (T.ÖZAL – SAMANKÖY) |
| 08:10 | 08:30 | (TOPSÖĞÜT) |
| 08:30 | 08:55 | (KARŞIYAKA) |
| 09:00 | 09:25 | (T.ÖZAL – SAMANKÖY) |
| 09:30 | 09:50 | (TOPSÖĞÜT – ÇEMLİK) |
| 10:00 | 10:25 | (KARŞIYAKA) |
| 10:30 | 10:55 | (SANCAKTAR) |
| 11:00 | 11:30 | (T.ÖZAL – SAMANKÖY) |
| 11:30 | 11:50 | (TOPSÖĞÜT) |
| 12:00 | 12:25 | (KARŞIYAKA) |
| 12:30 | 12:50 | (TOPSÖĞÜT) |
| 13:00 | 13:25 | (T.ÖZAL – SAMANKÖY) |
| 13:30 | 13:50 | (TOPSÖĞÜT) |
| 14:00 | 14:25 | (KARŞIYAKA) |
| 14:30 | 14:50 | (TOPSÖĞÜT) |
| 15:00 | 15:30 | (SANCAKTAR) |
| 15:20 | 15:40 | (TOPSÖĞÜT) |
| 15:40 | (TOPSÖĞÜT-SAMANKÖY) | |
| 16:00 | 16:25 | (KARŞIYAKA) |
| 16:20 | 16:40 | (TOPSÖĞÜT) |
| 16:40 | 17:00 | (TOPSÖĞÜT) |
| 17:00 | 17:30 | (SANCAKTAR) |
| 17:20 | (TOPSÖĞÜT – SAMAN KÖY – AYDOĞAN) | |
| 17:40 | 18:05 | (KARŞIYAKA) |
| 18:00 | 18:20 | (TOPSÖĞÜT) |
| 18:20 | 18:50 | (TOPSÖĞÜT-SAMANKÖY) |
| 18:40 | (KARŞIYAKA) | |
| 19:00 | 19:30 | (TOPSÖĞÜT-SAMANKÖY) |
| 19:30 | (TOPSÖĞÜT- KARŞIYAKA) | |
| 20:00 | 20:30 | (TOPSÖĞÜT-SAMANKÖY) |
| 20:30 | (TOPSÖĞÜT) | |
| 21:20 | 21:40 | (TOPSÖĞÜT) |
| 22:30 | 22:50 | (TOPSÖĞÜT) |
| 23:30 | (TOPSÖĞÜT-SAMANKÖY-KARŞIYAKA) | |