268 Eseler Solaklar İzmit kalkış saatleri, 268 hareket saatleri, 268 Kocaeli otobüs saatleri, 268 Eseler Solaklar İzmit otobüs seferleri
| Renk | Açıklama |
| DURHASAN’DAN KALKAR-DURHASAN’A GİDER. |
| ÜÇ YOLDAN KALKAR. |
|
ESELER CADDESİ
| Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
| 1 | 06:20 | 06:20 | 06:20 |
|---|
| 2 | 06:45 | 06:45 | 06:45 |
|---|
| 3 | 07:30 | 07:30 | 07:30 |
|---|
| 4 | 08:00 | 08:00 | 08:00 |
|---|
| 5 | 08:50 | 08:50 | 08:50 |
|---|
| 6 | 09:50 | 09:50 | 09:50 |
|---|
| 7 | 10:50 | 10:50 | 10:50 |
|---|
| 8 | 11:50 | 11:50 | 11:50 |
|---|
| 9 | 12:50 | 12:50 | 12:50 |
|---|
| 10 | 13:50 | 13:50 | 13:50 |
|---|
| 11 | 14:50 | 14:50 | 14:50 |
|---|
| 12 | 15:50 | 15:50 | 15:50 |
|---|
| 13 | 16:50 | 16:50 | 16:50 |
|---|
| 14 | 17:50 | 17:50 | 17:50 |
|---|
| 15 | 18:50 | 18:50 | 18:50 |
|---|
| 16 | 19:50 | 19:50 | 19:50 |
|---|
| 17 | 20:50 | 20:50 | 20:50 |
|---|
| 18 | 21:50 | 21:50 | 21:50 |
|---|
BATI TERMİNALİ PERONLAR
| Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
| 1 | 07:15 | 07:15 | 07:15 |
|---|
| 2 | 08:00 | 08:00 | 08:00 |
|---|
| 3 | 09:00 | 09:00 | 09:00 |
|---|
| 4 | 10:00 | 10:00 | 10:00 |
|---|
| 5 | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
|---|
| 6 | 12:00 | 12:00 | 12:00 |
|---|
| 7 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
|---|
| 8 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
|---|
| 9 | 15:00 | 15:00 | 15:00 |
|---|
| 10 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
|---|
| 11 | 16:30 | 16:30 | 16:30 |
|---|
| 12 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
|---|
| 13 | 17:30 | 18:00 | 18:00 |
|---|
| 14 | 18:00 | 19:00 | 19:00 |
|---|
| 15 | 19:00 | 20:00 | 20:00 |
|---|
| 16 | 20:00 | 21:00 | 21:00 |
|---|
| 17 | 21:00 | 22:10 | 22:10 |
|---|
| 18 | 22:10 | 00:55 | 00:55 |
|---|
| 19 | 00:55 | | |
|---|
Hattın Güzergâhı, Geçtiği Duraklar:
ESELER CADDESİ
| Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
| 1 | 10772 | ESELER CADDESİ | |
|---|
| 2 | 80798 | ESELER MERKEZ | |
|---|
| 3 | 80417 | MEZARLIK SOKAK 1 | |
|---|
| 4 | 80925 | HASANOĞLU SAPAĞI 1 | |
|---|
| 5 | 80796 | SOLAKLAR ORTAOKULU | |
|---|
| 6 | 10675 | DURHASAN MUHTARLIĞI | |
|---|
| 7 | 80923 | SOLAKLAR CAMİ 1 | |
|---|
| 8 | 80432 | SOLAKLAR KÖYÜ GİRİŞ 1 | |
|---|
| 9 | 80020 | İZAYDAŞ DURAĞI 1 | |
|---|
| 10 | 41570 | MEZBAHALAR MÜDÜRLÜĞÜ | |
|---|
| 11 | 80486 | ESKİOGLU SOKAK | |
|---|
| 12 | 41577 | GİRNE CADDESİ | |
|---|
| 13 | 80484 | SOLAKLAR CADDESİ 1 | |
|---|
| 14 | 80483 | FARABİ İLKOKULU 1 | |
|---|
| 15 | 80482 | KARADENİZLİLER ÇARŞIBAŞI CADDESİ 4 | |
|---|
| 16 | 41555 | KOCAELİ FEN LİSESİ | |
|---|
| 17 | 80480 | ALTINOĞLU CAMİ | |
|---|
| 18 | 11443 | KREDİ YURTLAR KURUMU CAN FEDA ÖĞRENCİ YURDU | |
|---|
| 19 | 11290 | ECE SOKAK | |
|---|
| 20 | 80430 | ARKAN SOKAK | |
|---|
| 21 | 80429 | NEZİH SOKAK | |
|---|
| 22 | 80688 | SELVİLİ CAMİ | |
|---|
| 23 | 42268 | PLATİN SOKAK | |
|---|
| 24 | 80684 | TAVŞANTEPE OTOGAR SAPAĞI | |
|---|
| 25 | 80426 | ŞİRİNEVLER CAMİ 2 | |
|---|
| 26 | 80425 | MERDİVEN | |
|---|
| 27 | 80424 | BEKİRDERE 2 | |
|---|
| 28 | 11304 | KARAAĞAÇ SOKAK | |
|---|
| 29 | 80409 | BEKİRDERE 5 | |
|---|
| 30 | 80410 | BEKİRDERE 4 | |
|---|
| 31 | 80057 | ZİNCİRLİKUYU CAMİ | |
|---|
| 32 | 80060 | TURAN GÜNEŞ CADDESİ EVLİYA CELEBİ | |
|---|
| 33 | 80061 | KANLIBAĞ | |
|---|
| 34 | 41413 | TERTİP SOKAK | |
|---|
| 35 | 80062 | KANLIBAĞ 2 | |
|---|
| 36 | 80064 | GAZANFER BİLGE BULVARI | |
|---|
| 37 | 80399 | YUNUS EMRE KÜLTÜR MERKEZİ | |
|---|
| 38 | 80335 | EMNİYET ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ | |
|---|
| 39 | 80336 | ESNAF KEFALET | |
|---|
| 40 | 80337 | FEVZİYE KUZEY YAN YOL 1 | |
|---|
BATI TERMİNALİ PERONLAR
| Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
| 1 | 80881 | BATI TERMİNALİ PERONLAR | |
|---|
| 2 | 80868 | SEKA CAMİ | |
|---|
| 3 | 80037 | İZMİT TREN İSTASYONU | |
|---|
| 4 | 80338 | FEVZİYE KUZEY YAN YOL | |
|---|
| 5 | 80067 | ALEMDAR KUZEY YAN YOL | |
|---|
| 6 | 80339 | MİMAR SİNAN KUZEY YANYOL | |
|---|
| 7 | 80343 | TURGUT ÖZAL KUZEY YANYOL | |
|---|
| 8 | 80397 | 15 TEMMUZ MİLLİ İRADE MEYDANI | |
|---|
| 9 | 80050 | SANTRAL | |
|---|
| 10 | 80051 | MEHMET ALİPAŞA BAĞDAT CADDESİ 1 | |
|---|
| 11 | 80052 | MEHMET ALİPAŞA BAĞDAT CADDESİ 2 | |
|---|
| 12 | 80053 | DOĞU KIŞLA | |
|---|
| 13 | 41404 | ÇAKAR SOKAK | |
|---|
| 14 | 80054 | SİPAHİ 1 | |
|---|
| 15 | 80055 | SİPAHİ 2 | |
|---|
| 16 | 80056 | ÜÇYOL ZİNCİRLİKUYU 1 | |
|---|
| 17 | 80411 | BEKİRDERE 3 | |
|---|
| 18 | 80407 | BEKİRDERE | |
|---|
| 19 | 80408 | MİMAR SİNAN ORTAOKULU | |
|---|
| 20 | 80917 | BEKİRDERE 1 | |
|---|
| 21 | 80918 | MERDİVEN 1 | |
|---|
| 22 | 80427 | ŞİRİNEVLER CAMİ 1 | |
|---|
| 23 | 80683 | İZMİT OTOGAR SAPAĞI 1 | |
|---|
| 24 | 80626 | SEYMEN CADDESİ | |
|---|
| 25 | 80687 | DİNAMİK SOKAK 1 | |
|---|
| 26 | 80428 | NEZİH SOKAK 1 | |
|---|
| 27 | 80431 | TAVŞANTEPE SAPAĞI | |
|---|
| 28 | 10460 | YEŞİLOVA CADDESİ | |
|---|
| 29 | 80924 | KARADENİZLİLER ÇARŞIBAŞI CADDESİ | |
|---|
| 30 | 80216 | KOCAELİ FEN LİSESİ 1 | |
|---|
| 31 | 80481 | KARADENİZLİLER ÇARŞIBAŞI CADDESİ 3 | |
|---|
| 32 | 80488 | FARABİ İLKOKULU | |
|---|
| 33 | 81045 | KARADENİZLİLER KAHVE | |
|---|
| 34 | 80485 | KADENİZLİLER CAMİ | |
|---|
| 35 | 80867 | GİRNE CADDESİ 1 | |
|---|
| 36 | 80487 | ESKİOGLU SOKAK 1 | |
|---|
| 37 | 41563 | KARADENİZLİLER ÇARŞIBAŞI CADDESİ 1 | |
|---|
| 38 | 81112 | MEZBAHALAR MÜDÜRLÜĞÜ 1 | |
|---|
| 39 | 80406 | İZAYDAŞ DURAĞI | |
|---|
| 40 | 80277 | SOLAKLAR KÖYÜ GİRİŞ | |
|---|
| 41 | 80795 | SOLAKLAR CAMİ 2 | |
|---|
| 42 | 80922 | SOLAKLAR İLKOKULU 1 | |
|---|
| 43 | 80926 | HASANOĞLU SAPAĞI | |
|---|
| 44 | 80927 | ESELER MERKEZ 1 | |
|---|