25E Sarıyer Kabataş kalkış saatleri, 25 E hareket saatleri, 25E İETT otobüs saatleri
NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
K İŞARETLİ SAATLERDE RUMELİ KAVAĞI -BALTALİMANI GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
| SARIYER KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:10 | 06:10 | 06:15 |
| 06:25 | 06:30 | 06:40 |
| 06:50 | 06:45 | 07:00 |
| 07:09 | 07:10 | 07:20 |
| 07:25 K | 07:30 | 07:40 |
| 07:45 | 07:50 | 08:05 |
| 08:00 | 08:05 | 08:20 |
| 08:20 | 08:20 | 08:45 |
| 08:45 | 08:45 | 09:05 |
| 09:05 | 09:05 | 09:25 |
| 09:25 | 09:25 | 09:45 |
| 09:45 | 09:45 | 10:00 |
| 10:05 | 10:00 | 10:23 |
| 10:25 | 10:23 | 10:41 |
| 10:45 | 10:41 | 10:55 |
| 10:59 | 10:55 | 11:17 |
| 11:17 | 11:17 | 11:35 |
| 11:35 | 11:35 | 12:00 |
| 12:00 | 12:00 | 12:15 |
| 12:19 | 12:15 | 12:40 |
| 12:40 | 12:40 | 13:03 |
| 13:03 | 13:03 | 13:25 |
| 13:25 | 13:25 | 13:45 |
| 13:45 | 13:45 | 14:10 |
| 14:10 | 14:10 | 14:30 |
| 14:30 | 14:30 | 14:55 |
| 15:00 | 14:55 | 15:20 |
| 15:20 | 15:20 | 15:44 |
| 15:40 | 15:44 | 16:00 |
| 16:00 | 16:00 | 16:25 |
| 16:22 | 16:25 | 16:45 |
| 16:45 | 16:45 | 17:05 |
| 17:10 | 17:05 | 17:28 |
| 17:28 | 17:28 | 17:50 |
| 17:50 | 17:50 | 18:10 |
| 18:10 | 18:10 | 18:30 |
| 18:35 | 18:30 | 18:59 |
| 18:59 | 18:59 | 19:23 |
| 19:23 | 19:23 | 19:47 |
| 19:50 | 19:47 | 20:11 |
| 20:11 | 20:11 | 20:40 |
| 20:35 | 20:40 | 21:05 |
| 21:10 | 21:05 | 21:45 |
| 21:45 | 21:45 | 22:25 |
| 22:25 | 22:25 | |
| BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR ANADOLU LİSESİ KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:50 | 06:50 | 06:55 |
| 07:10 | 07:10 | 07:25 |
| 07:32 | 07:32 | 07:55 |
| 07:54 | 07:54 | 08:20 |
| 08:16 | 08:16 | 08:40 |
| 08:40 | 08:40 | 08:58 |
| 08:58 | 08:58 | 09:16 |
| 09:16 | 09:16 | 09:34 |
| 09:34 | 09:34 | 09:52 |
| 09:52 | 09:52 | 10:09 |
| 10:09 | 10:09 | 10:25 |
| 10:25 | 10:25 | 10:45 |
| 10:45 | 10:45 | 11:05 |
| 11:05 | 11:05 | 11:25 |
| 11:25 | 11:25 | 11:45 |
| 11:45 | 11:45 | 12:05 |
| 12:05 | 12:05 | 12:25 |
| 12:25 | 12:25 | 12:47 |
| 12:47 | 12:47 | 13:09 |
| 13:09 | 13:09 | 13:30 |
| 13:30 | 13:30 | 13:50 |
| 13:50 | 13:50 | 14:10 |
| 14:10 | 14:10 | 14:30 |
| 14:30 | 14:30 | 14:54 |
| 14:54 | 14:54 | 15:18 |
| 15:18 | 15:18 | 15:42 |
| 15:42 | 15:42 | 16:06 |
| 16:06 | 16:06 | 16:28 |
| 16:28 | 16:28 | 16:50 |
| 16:50 | 16:50 | 17:14 |
| 17:14 | 17:14 | 17:37 |
| 17:37 | 17:37 | 17:59 |
| 17:59 | 17:59 | 18:21 |
| 18:21 | 18:21 | 18:43 |
| 18:43 | 18:43 | 19:05 |
| 19:05 | 19:05 | 19:30 |
| 19:30 | 19:30 | 19:56 |
| 19:56 | 19:56 | 20:22 |
| 20:22 | 20:22 | 20:48 |
| 20:48 | 20:48 | 21:14 |
| 21:14 | 21:14 | 21:40 |
| 21:40 | 21:40 | 22:20 |
| 22:20 | 22:20 | 23:00 |
| 23:00 | 23:00 | 23:40 |
| 23:40 | 23:40 | |
–>25E]
Hat İçeriği: 25e saatlerı, sarıyer kabataş otobüs saatleri, 25 e saatleri, 25 e otobüs saatleri, kabataş sarıyer otobüs saatleri, 25 e, 25e otobus saatlerı, kabataş otobüs saatleri, kabatas sarıyer otobüs, sariyer kabataş otobüs seferleri, kabataş otobüsleri, sarıyer kabataş otobüs, 25 e hareket saatleri, kabatas otobus, 25 e kalkış saatleri