25 Plaj Yolu Otobüs Garajı Yuvam Akarca kalkış saatleri, 25 hareket saatleri, 25 Kocaeli otobüs saatleri, 25 Plaj Yolu Otobüs Garajı Yuvam Akarca otobüs seferleri
| Renk | Açıklama |
| SOLAKLAR CADDESİ İSU ŞANTİYESİNE GİDER-İSU ŞANTİYESİNDEN KALKAR. |
|
DERİNCE KİPA AVM 1
| Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
| 1 | 07:00 | 07:00 | 07:00 |
|---|
| 2 | 08:00 | 08:00 | 08:00 |
|---|
| 3 | 08:30 | 08:30 | 08:30 |
|---|
| 4 | 09:30 | 09:30 | 09:30 |
|---|
| 5 | 10:30 | 10:30 | 10:30 |
|---|
| 6 | 11:30 | 11:30 | 11:30 |
|---|
| 7 | 12:30 | 12:30 | 12:30 |
|---|
| 8 | 13:30 | 13:30 | 13:30 |
|---|
| 9 | 14:30 | 14:30 | 14:30 |
|---|
| 10 | 15:30 | 15:30 | 15:30 |
|---|
| 11 | 16:30 | 16:30 | 16:30 |
|---|
| 12 | 17:30 | 17:30 | 17:30 |
|---|
| 13 | 18:30 | 18:30 | 18:30 |
|---|
| 14 | 19:30 | 19:30 | 19:30 |
|---|
| 15 | 20:30 | 20:30 | 20:30 |
|---|
| 16 | 21:30 | 21:30 | 21:30 |
|---|
KARADENİZLİLER KAHVE
| Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
| 1 | 07:30 | 07:30 | 07:30 |
|---|
| 2 | 08:00 | 08:00 | 08:00 |
|---|
| 3 | 09:00 | 09:00 | 09:00 |
|---|
| 4 | 10:00 | 10:00 | 10:00 |
|---|
| 5 | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
|---|
| 6 | 12:00 | 12:00 | 12:00 |
|---|
| 7 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
|---|
| 8 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
|---|
| 9 | 15:00 | 15:00 | 15:00 |
|---|
| 10 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
|---|
| 11 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
|---|
| 12 | 18:00 | 18:00 | 18:00 |
|---|
| 13 | 19:00 | 19:00 | 19:00 |
|---|
| 14 | 20:00 | 20:00 | 20:00 |
|---|
| 15 | 21:00 | 21:00 | 21:00 |
|---|
Hattın Güzergâhı, Geçtiği Duraklar:
DERİNCE KİPA AVM 1
| Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
| 1 | 40135 | DERİNCE KİPA AVM 1 | |
|---|
| 2 | 40394 | ÇENESUYU TIR PARKI | |
|---|
| 3 | 41200 | AHU DUDU SOKAK | |
|---|
| 4 | 80128 | MUAMMER DERELİ ŞİRİNTEPE AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ | |
|---|
| 5 | 80127 | KEREM CAN SOKAK 1 | |
|---|
| 6 | 80125 | CUMHURİYET MAHALLESİ 1 | |
|---|
| 7 | 80123 | CUMHURİYET MAHALLESİ 3 | |
|---|
| 8 | 80121 | CUMHURİYET MAHALLESİ 6 | |
|---|
| 9 | 80119 | CUMHURİYET MAHALLESİ 8 | |
|---|
| 10 | 41387 | 75. YIL ORTAOKULU | |
|---|
| 11 | 41381 | ADALET SOKAK 1 | |
|---|
| 12 | 41462 | SAHİL YOLU SOKAK | |
|---|
| 13 | 41453 | PLAJYOLU İSU ARITMA 1 | |
|---|
| 14 | 11103 | GARAJ DEPOLAMA ALANI 1 | |
|---|
| 15 | 10768 | AVNİ KALKAVAN STADI 1 | |
|---|
| 16 | 80353 | EĞİTİM KAMPÜSÜ 1 | |
|---|
| 17 | 80354 | İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | |
|---|
| 18 | 80356 | SEKA DEVLET HASTANESİ D 100 1 | |
|---|
| 19 | 80357 | YENİDOĞAN D 100 1 | |
|---|
| 20 | 80359 | SEKA | |
|---|
| 21 | 80037 | İZMİT TREN İSTASYONU | |
|---|
| 22 | 80338 | FEVZİYE KUZEY YAN YOL | |
|---|
| 23 | 80067 | ALEMDAR KUZEY YAN YOL | |
|---|
| 24 | 80339 | MİMAR SİNAN KUZEY YANYOL | |
|---|
| 25 | 80398 | LEYLA ATAKAN CADDESİ | |
|---|
| 26 | 80066 | KÜTÜPHANE | |
|---|
| 27 | 80046 | BAÇ | |
|---|
| 28 | 80048 | KOCAELİ DEVLET HASTANESİ | |
|---|
| 29 | 80050 | SANTRAL | |
|---|
| 30 | 80051 | MEHMET ALİPAŞA BAĞDAT CADDESİ 1 | |
|---|
| 31 | 80052 | MEHMET ALİPAŞA BAĞDAT CADDESİ 2 | |
|---|
| 32 | 41373 | MEHMET ALİPAŞA BAĞDAT CADDESİ | |
|---|
| 33 | 80053 | DOĞU KIŞLA | |
|---|
| 34 | 41404 | ÇAKAR SOKAK | |
|---|
| 35 | 80054 | SİPAHİ 1 | |
|---|
| 36 | 80055 | SİPAHİ 2 | |
|---|
| 37 | 80056 | ÜÇYOL ZİNCİRLİKUYU 1 | |
|---|
| 38 | 80411 | BEKİRDERE 3 | |
|---|
| 39 | 80407 | BEKİRDERE | |
|---|
| 40 | 80408 | MİMAR SİNAN ORTAOKULU | |
|---|
| 41 | 80917 | BEKİRDERE 1 | |
|---|
| 42 | 80918 | MERDİVEN 1 | |
|---|
| 43 | 80427 | ŞİRİNEVLER CAMİ 1 | |
|---|
| 44 | 80683 | İZMİT OTOGAR SAPAĞI 1 | |
|---|
| 45 | 40266 | FURKAN SOKAK | |
|---|
| 46 | 80625 | İZMİT OTOGAR 3 | |
|---|
| 47 | 91783 | TRAMVAY AKTARMA DURAĞI | |
|---|
| 48 | 42299 | AKARCA SECDE CAMİ | |
|---|
| 49 | 80609 | YUVAM KÖPRÜ KÖŞE 2 | |
|---|
| 50 | 80507 | ANADOLU OTOYOLU 1 | |
|---|
| 51 | 11466 | MUSTAFA ERYİĞİT SOKAK | |
|---|
| 52 | 80874 | UĞUR MUMCU CADDESİ | |
|---|
| 53 | 80757 | AKARCA MERDİVENLER 1 | |
|---|
| 54 | 80493 | FEVZİ ÇAKMAK AKARCA 4 | |
|---|
| 55 | 41742 | KARANFİL SOKAK | |
|---|
| 56 | 81250 | DURHASAN MESLEKİ TEKNİK VE ANADOLU LİSESİ 1 | |
|---|
| 57 | 81017 | ALİKAHYA ÇOCUK HASTANESİ 1 | |
|---|
| 58 | 42249 | ELMA TEPE CADDESİ 1 | |
|---|
| 59 | 10462 | ÖMER AĞA CADDESİ | |
|---|
| 60 | 10461 | ÜNLÜ PINAR CADDESİ | |
|---|
| 61 | 81045 | KARADENİZLİLER KAHVE | |
|---|
KARADENİZLİLER KAHVE
| Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
| 1 | 81045 | KARADENİZLİLER KAHVE | |
|---|
| 2 | 42247 | ELMA TEPE CADDESİ | |
|---|
| 3 | 81018 | ALİKAHYA ÇOCUK HASTANESİ 2 | |
|---|
| 4 | 81249 | DURHASAN MESLEKİ TEKNİK VE ANADOLU LİSESİ | |
|---|
| 5 | 11185 | KARANFİL SOKAK 1 | |
|---|
| 6 | 41533 | FEVZİ ÇAKMAK CAMİ | |
|---|
| 7 | 41734 | AKARCA MERDİVENLER | |
|---|
| 8 | 41418 | ÇEPNİ SOKAK | |
|---|
| 9 | 80941 | ANADOLU OTOYOLU | |
|---|
| 10 | 80610 | YUVAM KÖPRÜ KÖŞE 1 | |
|---|
| 11 | 80607 | HOROSAN CADDESİ | |
|---|
| 12 | 11401 | OTOGAR DOĞU GİRİŞİ | |
|---|
| 13 | 80624 | İZMİT OTOGAR 2 | |
|---|
| 14 | 41409 | FEYZULLAH İZMİDİ CADDESİ | |
|---|
| 15 | 80684 | TAVŞANTEPE OTOGAR SAPAĞI | |
|---|
| 16 | 80426 | ŞİRİNEVLER CAMİ 2 | |
|---|
| 17 | 80425 | MERDİVEN | |
|---|
| 18 | 80424 | BEKİRDERE 2 | |
|---|
| 19 | 11304 | KARAAĞAÇ SOKAK | |
|---|
| 20 | 80409 | BEKİRDERE 5 | |
|---|
| 21 | 80410 | BEKİRDERE 4 | |
|---|
| 22 | 80057 | ZİNCİRLİKUYU CAMİ | |
|---|
| 23 | 80060 | TURAN GÜNEŞ CADDESİ EVLİYA CELEBİ | |
|---|
| 24 | 80061 | KANLIBAĞ | |
|---|
| 25 | 41413 | TERTİP SOKAK | |
|---|
| 26 | 80062 | KANLIBAĞ 2 | |
|---|
| 27 | 80049 | MİMAR SİNAN ANADOLU LİSESİ | |
|---|
| 28 | 80047 | BAÇ 1 | |
|---|
| 29 | 80045 | ÇINARLI CAMİ | |
|---|
| 30 | 80042 | CUMHURİYET PARKI | |
|---|
| 31 | 80040 | YENİ TURAN | |
|---|
| 32 | 80035 | MERKEZ BANKASI | |
|---|
| 33 | 80345 | ORDUEVİ | |
|---|
| 34 | 10669 | OĞULTÜRK HALK KÜTÜPHANESİ | |
|---|
| 35 | 80346 | DOSTLUK SİTESİ | |
|---|
| 36 | 80347 | YENİDOĞAN D 100 | |
|---|
| 37 | 80348 | SEKA DEVLET HASTANESİ D 100 | |
|---|
| 38 | 80349 | İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 | |
|---|
| 39 | 80164 | İZMİT LİSESİ D 100 | |
|---|
| 40 | 80350 | MEHMET SİNAN DERELİ ORTAOKULU | |
|---|
| 41 | 80087 | MEHMET SİNAN DERELİ ORTAOKULU 1 | |
|---|
| 42 | 11209 | AVNİ KALKAVAN STADI | |
|---|
| 43 | 80136 | GARAJ DEPOLAMA ALANI | |
|---|
| 44 | 41430 | PLAJYOLU İSU ARITMA | |
|---|
| 45 | 41459 | ORTA SOKAK | |
|---|
| 46 | 41464 | ADALET SOKAK | |
|---|
| 47 | 40401 | 75.YIL ORTAOKULU 1 | |
|---|
| 48 | 80118 | CUMHURİYET MAHALLESİ 7 | |
|---|
| 49 | 80120 | CUMHURİYET MAHALLESİ 5 | |
|---|
| 50 | 80122 | CUMHURİYET MAHALLESİ 4 | |
|---|
| 51 | 80124 | CUMHURİYET MAHALLESİ 2 | |
|---|
| 52 | 80126 | KEREM CAN SOKAK | |
|---|
| 53 | 81010 | MUAMMER DERELİ ŞİRİNTEPE AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 1 | |
|---|
| 54 | 40134 | DERİNCE KİPA AVM | |
|---|