226-4 Hastane Metro Memlik Bağlar kalkış saatleri, 226-4 hareket saatleri, 226-4 EGO otobüs saatleri, 226-4 Hastane Metro Memlik Bağlar otobüs seferleri
| Hat Bilgileri | |
| Hat No | 226-4 |
| Hat Adı | HASTANE METRO-MEMLİK-BAĞLAR |
| Kalkış Yeri | MEHMET AKİF ERSOY MH.VATAN CD.YENİMAHALLE/ANKARA |
| Varış Yeri | AŞAĞI YAHYALAR MH.VATAN CD.YENİMAHALLE/ANKARA |
| Mesafesi | 34 km |
| Süresi | 65 dakika |
| Hafta içi | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
|
15:20 KISA BAĞLAR 18:50 K.BAĞLAR 19:30 K.BAĞLAR 20:15 Y.BAĞLAR-OYUKLU 23:10 K.BAĞLAR |
19:05 KISA BAĞLAR 19:50 Y.BAĞLAR-OYUKLU 23:10 KISA BAĞLAR |
19:05 KISA BAĞLAR 19:50 Y.BAĞLAR-OYUKLU 23:10 KISA BAĞLAR |
| Geçtiği Güzergahlar | |||
|---|---|---|---|
| Sıra | Durak | Durak Adı | Adres |
| 1 | 20614 | ONKOLOJİ HASTANESİ | Mehmet Akif Ersoy Mh.Vatan Cd.Yenimahalle |
| 2 | 20599 | HASTANE METRO | Demetevler Mh.Vatan Cd.Yenimahalle |
| 3 | 21426 | HASTANE METRO | Demetevler Mh.Mh.369.Sk.Yenimahalle |
| 4 | 21964 | 369 CD. | Demetevler Mh.369.Cd.Yenimahalle |
| 5 | 20613 | ONKOLOJİ HASTANESİ | Mehmet Akif Ersoy Mh.Vatan Cd.Yenimahalle |
| 6 | 20216 | AKÇE 1 SİTESİ | Özevler Mh.Vatan Cd.Yenimahalle |
| 7 | 20215 | İMAM HATİP LİSESİ | Aşağı Yahyalar Mh.Vatan Cd.Yenimahalle |
| 8 | 20209 | DURALİ BEZCİ İLKOKULU | Yukarı Yahyalar Mh.İvedik Cd.Yenimahalle |
| 9 | 20199 | MEZARLIK | Yukarı Yahyalar Mh.İvedik Cd.Yenimahalle |
| 10 | 20211 | MEZARLIK 1.KAPI | İvedik Mh.İvedik Cd.Yenimahalle |
| 11 | 21206 | MEZARLIK 2.KAPI | İvedik Mh.İvedik Cd.Yenimahalle |
| 12 | 21207 | MEZARLIK 3.KAPI | İvedik Mh.İvedik Cd.Yenimahalle |
| 13 | 21208 | MEZARLIK 4.KAPI | İvedik Mh.30.Cd.Yenimahalle |
| 14 | 20236 | GIDA TARIM | İvedik Mh.İvedik Cd.Yenimahalle |
| 15 | 20273 | MEZARLIK 5.KAPI KAVŞAĞI | İvedik Mh.İvedik Cd.Yenimahalle |
| 16 | 21212 | MEZARLIK 2.DURAK | İvedik Mh.İvedik Cd.Yenimahalle |
| 17 | 21211 | ASKİ ŞANTİYE | İvedik Mh.İvedik Cd.Yenimahalle |
| 18 | 21198 | HURDACILAR 2.DURAK | İvedik Mh.İvedik Cd.Yenimahalle |
| 19 | 21197 | SU DEPOSU | İvedik Mh.2.Sk.Yenimahalle |
| 20 | 21196 | HURDACILAR 1.DURAK | İvedik Mh.3585.Cd.Yenimahalle |
| 21 | 21169 | HURDACILAR 2.DURAK | Yakacık Mh.3585.Cd.Yenimahalle |
| 22 | 21188 | PARK BAHÇELER | Yakacık Mh.3585.Cd.Yenimahalle |
| 23 | 20184 | BAĞLAR | Yakacık Mh.3585.Cd.Yenimahalle |
| 24 | 21176 | YAKACIK GİRİŞ 2.DURAK | Yakacık Mh.3585.Cd.Yenimahalle |
| 25 | 21177 | YAKACIK PARKI | Yakacık Mh.3585.Cd.Yenimahalle |
| 26 | 21190 | BAĞLAR 1.DURAK | Yakacık Mh.3574.Sk.Yenimahalle |
| 27 | 20172 | BAĞLAR 2 | Yakacık Mh.3577.Sk.Yenimahalle |
| 28 | 20189 | BAĞLAR 7 | Yakacık Mh.3576.Sk.Yenimahalle |
| 29 | 20173 | BAĞLAR 8 | Yakacık Mh.3576.Sk.Yenimahalle |
| 30 | 20190 | BAĞLAR 1.DURAK | Yakacık Mh.3574.Sk.Yenimahalle |
| 31 | 21149 | YAKACIK HALK EKMEK | Yakacık Mh.3585.Cd.Yenimahalle |
| 32 | 21178 | İSMET KURTULUŞ OKULU | Yakacık Mh.3601.Cd.Yenimahalle |
| 33 | 21179 | YAKACIK CAMİ | Yakacık Mh.3585.Cd.Yenimahalle |
| 34 | 21151 | MEZARLIK | Yakacık Mh.3602.Cd.Yenimahalle |
| 35 | 21154 | MEMLÜK GİRİŞİ | Yakacık Mh.3602.Cd.Yenimahalle |
| 36 | 21181 | MEMLÜK 2.DURAK | Yakacık Mh.3602.Cd.Yenimahalle |
| 37 | 21182 | İMECE 1.DURAK | Yakacık Mh.3602.Cd.Yenimahalle |
| 38 | 21183 | İMECE 2.DURAK | Yakacık Mh.3602.Cd.Yenimahalle |
| 39 | 21184 | MEMLÜK 4.DURAK | Yakacık Mh.3602.Cd.Yenimahalle |
| 40 | 20170 | MEMLÜK 1 | Memlik Mh.3602.Cd.Yenimahalle |
| 41 | 20479 | MEMLİK 2 | Memlik Mh.3602.Cd.Yenimahalle |
| 42 | 20478 | ABALI BABA TÜRBESİ | Memlik Mh.Dervişler Sitesi Yenimahalle |
| 43 | 21788 | MEMLİK ÇIKIŞ | – |
| 44 | 21670 | SARIBEYLER 1.DURAK | Memlik Mh.Mh. Yenimahalle |
| 45 | 21939 | ALAGİRİŞ | Memlik Mh.Memlik Küme Evleri Yenimahalle |
| 46 | 21671 | ABALI BABA CAMİ | Memlik Mh.Mh. Yenimahalle |
| 47 | 21940 | ALAGİRİŞ | Memlik Mh.Memlik Küme Evleri Yenimahalle |
| 48 | 21672 | SARIBEYLER 1.DURAK | Memlik Mh.Mh. Yenimahalle |
| 49 | 21789 | MEMLİK ÇIKIŞ | – |
| 50 | 20477 | MEMLİK 1 | Memlik Mh.Dervişler Sitesi Yenimahalle |
| 51 | 20171 | MEMLÜK 2 | Memlik Mh.3602.Cd.Yenimahalle |
| 52 | 20480 | MEMLİK 1 | Memlik Mh.3602.Cd.Yenimahalle |
| 53 | 21147 | MEMLÜK 4.DURAK | Yakacık Mh.3602.Cd.Yenimahalle |
| 54 | 21148 | İMECE 2.DURAK | Yakacık Mh.3602.Cd.Yenimahalle |
| 55 | 21152 | İMECE 1.DURAK | Yakacık Mh.3602.Cd.Yenimahalle |
| 56 | 21156 | MEMLÜK 7.DURAK | Yakacık Mh.3602.Cd.Yenimahalle |
| 57 | 21180 | MEMLÜK 8.DURAK | Yakacık Mh.3602.Cd.Yenimahalle |
| 58 | 21185 | YAKACIK MEZARLIK | Yakacık Mh.3602.Cd.Yenimahalle |
| 59 | 21155 | DOLMUŞ DURAKLARI | Yakacık Mh.3602.Cd.Yenimahalle |
| 60 | 21158 | SAĞLIK MERKEZİ | Yakacık Mh.3581.Sk.Yenimahalle |
| 61 | 22015 | 3584.CD. | Yakacık Mh.3891.Cd.Yenimahalle |
| 62 | 22016 | YAKACIK BLV. | Yakacık Mh.3891.Cd.Yenimahalle |
| 63 | 21189 | PARK BAHÇELER | Yakacık Mh.3585.Cd.Yenimahalle |
| 64 | 21157 | HURDACILAR 2.DURAK | Yakacık Mh.3585.Cd.Yenimahalle |
| 65 | 21224 | HURDACILAR 1.DURAK | İvedik Mh.3585.Cd.Yenimahalle |
| 66 | 21223 | SU DEPOSU | İvedik Mh.3585.Cd.Yenimahalle |
| 67 | 21942 | OTOBAN KÖPRÜSÜ | İvedik Mh.Anadolu Blv.Yenimahalle |
| 68 | 21210 | HURDACILAR 2.DURAK | İvedik Mh.İvedik Cd.Yenimahalle |
| 69 | 21199 | ASKİ ŞANTİYE | İvedik Mh.İvedik Cd.Yenimahalle |
| 70 | 21200 | MEZARLIK 2.DURAK | İvedik Mh.İvedik Cd.Yenimahalle |
| 71 | 21213 | MEZARLIK 5.KAPI | İvedik Mh.1566.Sk.Yenimahalle |
| 72 | 20235 | GIDA TARIM | İvedik Mh.İvedik Cd.Yenimahalle |
| 73 | 20233 | MEZARLIK 4.KAPI | İvedik Mh.İvedik Cd.Yenimahalle |
| 74 | 20232 | MEZARLIK 3.KAPI | İvedik Mh.İvedik Cd.Yenimahalle |
| 75 | 20192 | MEZARLIK 2.KAPI | İvedik Mh.İvedik Cd.Yenimahalle |
| 76 | 20200 | MEZARLIK 1.KAPI | İvedik Mh.İvedik Cd.Yenimahalle |
| 77 | 20210 | MEZARLIK ÇIKIŞI | İvedik Mh.İvedik Cd.Yenimahalle |
| 78 | 20201 | DURALİ BEZCİ İLKOKULU | Aşağı Yahyalar Mh.Yahyalar Çocuk Park İçi Yolu Yenimahalle |
| 79 | 20267 | İMAM HATİP LİSESİ | Özevler Mh.Vatan Cd.Yenimahalle |
| 80 | 20217 | AKÇE 1 SİTESİ | Aşağı Yahyalar Mh.Vatan Cd.Yenimahalle |
UÇ: Hareket memurluğu yerine her semt için belirlenen bir noktadan semt’e direk gönderilen servis demektir.