210 Kartepe Belediyesi Alikahya Bayındırlık Umuttepe kalkış saatleri, 210 hareket saatleri, 210 Kocaeli otobüs saatleri, 210 Kartepe Belediyesi Alikahya Bayındırlık Umuttepe otobüs seferleri
| Renk | Açıklama |
| SOLAKLAR SAPAĞINDAN KALKAR |
| İSTASYON IŞIKLARDAN KALKAR |
|
KARTEPE HAYVAN BARINAĞI
| Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
| 1 | 07:30 | | |
|---|
| 2 | 08:30 | | |
|---|
| 3 | 10:00 | | |
|---|
| 4 | 11:30 | | |
|---|
| 5 | 13:00 | | |
|---|
| 6 | 14:30 | | |
|---|
| 7 | 16:30 | | |
|---|
| 8 | 17:30 | | |
|---|
| 9 | 19:00 | | |
|---|
| 10 | 20:30 | | |
|---|
UMUTTEPE DEPOLAMA ALANI
| Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
| 1 | 07:30 | | |
|---|
| 2 | 08:30 | | |
|---|
| 3 | 10:00 | | |
|---|
| 4 | 11:30 | | |
|---|
| 5 | 13:00 | | |
|---|
| 6 | 14:30 | | |
|---|
| 7 | 16:30 | | |
|---|
| 8 | 17:30 | | |
|---|
| 9 | 19:00 | | |
|---|
| 10 | 20:30 | | |
|---|
Hattın Güzergâhı, Geçtiği Duraklar:
KARTEPE HAYVAN BARINAĞI
| Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
| 1 | 96255 | KARTEPE HAYVAN BARINAĞI | |
|---|
| 2 | 96254 | BODRUM SOKAK | |
|---|
| 3 | 96251 | TAÇ SOKAK | |
|---|
| 4 | 96620 | MEVSİM SOKAK | |
|---|
| 5 | 96249 | HÜNER SOKAK | |
|---|
| 6 | 42209 | GÖKALP SOKAK | |
|---|
| 7 | 96241 | SARIMEŞE SAPAĞI 3 | |
|---|
| 8 | 96239 | SELİMİYE CADDESİ | |
|---|
| 9 | 96237 | BALABAN SOKAK | |
|---|
| 10 | 11164 | NAZIM DEMİRCİ CADDESİ 1 | |
|---|
| 11 | 96747 | KÖSEKÖY MERKEZ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ | |
|---|
| 12 | 96229 | KÖSEKÖY MERKEZ PARK 1 | |
|---|
| 13 | 96219 | KÖSEKÖY MERKEZ CAMİ | |
|---|
| 14 | 96613 | KÖSEKÖY ÜÇYOL 1 | |
|---|
| 15 | 96214 | KÖSEKÖY GAZİ İLKOKULU 1 | |
|---|
| 16 | 96213 | ZEBRA SOKAK | |
|---|
| 17 | 42292 | SADIK SOKAK | |
|---|
| 18 | 42179 | KARTEPE SOSYAL HİZMETLER MERKEZİ 1 | |
|---|
| 19 | 96195 | KARTEPE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 1 | |
|---|
| 20 | 96619 | DARICA SOKAK 1 | |
|---|
| 21 | 96731 | SEMAVER SOKAK | |
|---|
| 22 | 96162 | LEYLA ATAKAN CADDESİ 1 | |
|---|
| 23 | 96095 | DUMLUPINAR MUHTARLIĞI 2 | |
|---|
| 24 | 41086 | ŞEHİT TURGUT ÇİÇEK CADDESİ | |
|---|
| 25 | 96260 | ŞEHİT TURGUT ÇİÇEK CADDESİ 2 | |
|---|
| 26 | 96145 | HEMŞİRE SOKAK | |
|---|
| 27 | 42235 | AKARSU CADDESİ 1 | |
|---|
| 28 | 41415 | AKARSU CADDESİ 3 | |
|---|
| 29 | 11174 | KANALBOYU CAMİ | |
|---|
| 30 | 41532 | 831. ADA | |
|---|
| 31 | 80896 | 832. ADA | |
|---|
| 32 | 80898 | 833. ADA | |
|---|
| 33 | 41566 | ŞEHİT YÜKSEL DİNÇ | |
|---|
| 34 | 80697 | KANALBOYU KÖPRÜ 1 | |
|---|
| 35 | 80871 | FATİH SULTAN MEHMET BULVARI | |
|---|
| 36 | 41447 | HEDİYE SOKAK | |
|---|
| 37 | 41548 | ALTINYAYLA SOKAK | |
|---|
| 38 | 41557 | ALİKAHYA ÖĞRENCİ YURDU | |
|---|
| 39 | 41569 | BAŞÖĞRETMEN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | |
|---|
| 40 | 41558 | SAKIP SABANCI BULVARI 1 | |
|---|
| 41 | 41821 | AHMET TANER KIŞLALI CADDESİ 1 | |
|---|
| 42 | 80510 | AKARCA PARKI 1 | |
|---|
| 43 | 80509 | AKARCA İŞ MERKEZİ 1 | |
|---|
| 44 | 42155 | YUVAM AKARCA AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 1 | |
|---|
| 45 | 41551 | 8. ADA 1 | |
|---|
| 46 | 80499 | SEFA SİRMEN CADDESİ | |
|---|
| 47 | 80497 | MENEKŞE SOKAK 1 | |
|---|
| 48 | 41546 | AKARCA B 1 BLOK 1 | |
|---|
| 49 | 80515 | ÇİTLENBİK SOKAK | |
|---|
| 50 | 80945 | AKARCA MESİRE ALANI 1 | |
|---|
| 51 | 80946 | FEVZİ ÇAKMAK AKARCA 1 | |
|---|
| 52 | 80947 | FEVZİ ÇAKMAK AKARCA 2 | |
|---|
| 53 | 11185 | KARANFİL SOKAK 1 | |
|---|
| 54 | 81017 | ALİKAHYA ÇOCUK HASTANESİ 1 | |
|---|
| 55 | 42249 | ELMA TEPE CADDESİ 1 | |
|---|
| 56 | 10462 | ÖMER AĞA CADDESİ | |
|---|
| 57 | 10461 | ÜNLÜ PINAR CADDESİ | |
|---|
| 58 | 80483 | FARABİ İLKOKULU 1 | |
|---|
| 59 | 80482 | KARADENİZLİLER ÇARŞIBAŞI CADDESİ 4 | |
|---|
| 60 | 41555 | KOCAELİ FEN LİSESİ | |
|---|
| 61 | 80480 | ALTINOĞLU CAMİ | |
|---|
| 62 | 11443 | KREDİ YURTLAR KURUMU CAN FEDA ÖĞRENCİ YURDU | |
|---|
| 63 | 80479 | YEŞİLOVA MERKEZ CAMİ 1 | |
|---|
| 64 | 80477 | ALAN SOKAK | |
|---|
| 65 | 80475 | KOÇ SOKAK | |
|---|
| 66 | 80919 | TEPEKÖY KAMER CAMİ 2 | |
|---|
| 67 | 80674 | NİSA SOKAK 1 | |
|---|
| 68 | 81198 | TEPEKÖY CADDESİ 1 | |
|---|
| 69 | 80673 | TEPEKÖY CADDESİ 2 | |
|---|
| 70 | 41579 | DOĞA PARKI | |
|---|
| 71 | 80448 | KARAKUZU SOKAK | |
|---|
| 72 | 80671 | YEŞEREN PARK 1 | |
|---|
| 73 | 80668 | 191. ADA | |
|---|
| 74 | 80650 | BAYINDIRLIK İŞ MERKEZİ 1 | |
|---|
| 75 | 80652 | MENEKŞE PARK | |
|---|
| 76 | 80654 | BAYINDIRLIK 11. ADA 1 | |
|---|
| 77 | 80657 | BAYINDIRLIK YÜZME HAVUZU 1 | |
|---|
| 78 | 80658 | BAYINDIRLIK 7. ADA | |
|---|
| 79 | 80660 | AYAZMA KAPALI PAZAR | |
|---|
| 80 | 80663 | 30 AĞUSTOS İLKOKULU | |
|---|
| 81 | 80664 | BAYINDIRLIK 5. ADA 1 | |
|---|
| 82 | 80908 | ŞEHİT ÖZCAN KAN FEN LİSESİ 1 | |
|---|
| 83 | 80666 | BAYINDIRLIK 2. ADA | |
|---|
| 84 | 80225 | BAYINDIRLIK İŞ MERKEZİ 4 | |
|---|
| 85 | 80880 | AYAZMA PARKI | |
|---|
| 86 | 80222 | REHABİLİTASYON MERKEZİ | |
|---|
| 87 | 80221 | ÜNİVERSİTE CADDESİ 1 | |
|---|
| 88 | 81166 | ÜNİVERSİTE CADDESİ | |
|---|
| 89 | 41411 | KENT MEZARLIĞI | |
|---|
| 90 | 80212 | SEKBANLI KAVŞAĞI | |
|---|
UMUTTEPE DEPOLAMA ALANI
| Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
| 1 | 11407 | UMUTTEPE DEPOLAMA ALANI | |
|---|
| 2 | 41003 | UMUTTEPE PERONLAR | |
|---|
| 3 | 80218 | UMUTTEPE B KAPISI 2 | |
|---|
| 4 | 41434 | ŞEHİT ESMA KIZ YURDU 2 | |
|---|
| 5 | 80219 | KABAOĞLU KAVŞAĞI | |
|---|
| 6 | 41443 | KENT MEZARLIĞI 1 | |
|---|
| 7 | 81167 | ÜNİVERSİTE CADDESİ 3 | |
|---|
| 8 | 81168 | ÜNİVERSİTE CADDESİ 2 | |
|---|
| 9 | 81226 | REHABİLİTASYON MERKEZİ 2 | |
|---|
| 10 | 80223 | REHABİLİTASYON MERKEZİ 1 | |
|---|
| 11 | 80224 | BAYINDIRLIK İŞ MERKEZİ 3 | |
|---|
| 12 | 80667 | BAYINDIRLIK 2. ADA 1 | |
|---|
| 13 | 80909 | ŞEHİT ÖZCAN KAN FEN LİSESİ | |
|---|
| 14 | 80665 | BAYINDIRLIK 5. ADA | |
|---|
| 15 | 80662 | ULU CAMİ | |
|---|
| 16 | 80661 | AYAZMA KAPALI PAZARI 1 | |
|---|
| 17 | 80659 | BAYINDIRLIK 9. ADA | |
|---|
| 18 | 80656 | BAYINDIRLIK YÜZME HAVUZU | |
|---|
| 19 | 80655 | BAYINDIRLIK 11. ADA | |
|---|
| 20 | 80653 | MENEKŞE PARK 1 | |
|---|
| 21 | 80651 | BAYINDIRLIK İŞ MERKEZİ | |
|---|
| 22 | 80669 | 191. ADA 1 | |
|---|
| 23 | 80670 | YEŞEREN PARK 2 | |
|---|
| 24 | 80890 | KARAKUZU SOKAK 1 | |
|---|
| 25 | 41375 | DOĞA PARKI 1 | |
|---|
| 26 | 80672 | TEPEKÖY ÇELEBİ SOKAK | |
|---|
| 27 | 81197 | TEPEKÖY CADDESİ | |
|---|
| 28 | 80675 | NİSA SOKAK | |
|---|
| 29 | 80473 | TEPEKÖY KAMER CAMİ 1 | |
|---|
| 30 | 80474 | DEĞİRMEN SOKAK 1 | |
|---|
| 31 | 80476 | DAĞ ÇİÇEĞİ SOKAK | |
|---|
| 32 | 80478 | YEŞİLOVA MERKEZ CAMİ 2 | |
|---|
| 33 | 10460 | YEŞİLOVA CADDESİ | |
|---|
| 34 | 80924 | KARADENİZLİLER ÇARŞIBAŞI CADDESİ | |
|---|
| 35 | 80216 | KOCAELİ FEN LİSESİ 1 | |
|---|
| 36 | 80481 | KARADENİZLİLER ÇARŞIBAŞI CADDESİ 3 | |
|---|
| 37 | 80488 | FARABİ İLKOKULU | |
|---|
| 38 | 81045 | KARADENİZLİLER KAHVE | |
|---|
| 39 | 42247 | ELMA TEPE CADDESİ | |
|---|
| 40 | 81018 | ALİKAHYA ÇOCUK HASTANESİ 2 | |
|---|
| 41 | 41742 | KARANFİL SOKAK | |
|---|
| 42 | 80491 | FEVZİ ÇAKMAK AKARCA | |
|---|
| 43 | 80492 | FEVZİ ÇAKMAK AKARCA 3 | |
|---|
| 44 | 41533 | FEVZİ ÇAKMAK CAMİ | |
|---|
| 45 | 80495 | AKARCA MESİRE ALANI | |
|---|
| 46 | 80496 | ÇİTLENBİK SOKAK 1 | |
|---|
| 47 | 41547 | AKARCA B 1 BLOK | |
|---|
| 48 | 80950 | MENEKŞE SOKAK | |
|---|
| 49 | 80498 | SEFA SİRMEN CADDESİ 1 | |
|---|
| 50 | 41549 | 8. ADA | |
|---|
| 51 | 41543 | YUVAM AKARCA AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ | |
|---|
| 52 | 80508 | AKARCA İŞ MERKEZİ | |
|---|
| 53 | 80511 | AKARCA PARKI | |
|---|
| 54 | 80512 | AKARCA POSTANE 2 | |
|---|
| 55 | 41528 | AHMET TANER KIŞLALI CADDESİ 2 | |
|---|
| 56 | 41564 | SAKIP SABANCI BULVARI | |
|---|
| 57 | 11187 | BAŞÖĞRETMEN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 1 | |
|---|
| 58 | 41433 | ALİKAHYA ÖĞRENCİ YURDU 1 | |
|---|
| 59 | 11188 | ALTINYAYLA SOKAK 1 | |
|---|
| 60 | 11189 | HEDİYE SOKAK 1 | |
|---|
| 61 | 80949 | ALİKAHYA ESKİ BELEDİYE 2 | |
|---|
| 62 | 80696 | KANALBOYU KÖPRÜ | |
|---|
| 63 | 41554 | ŞEHİT YÜKSEL DİNÇ 1 | |
|---|
| 64 | 80899 | 833. ADA 1 | |
|---|
| 65 | 80897 | 832. ADA 1 | |
|---|
| 66 | 11404 | 831. ADA 1 | |
|---|
| 67 | 11175 | KANALBOYU CAMİ 1 | |
|---|
| 68 | 41527 | KUMLA DERESİ | |
|---|
| 69 | 41529 | AKARSU CADDESİ | |
|---|
| 70 | 90596 | KOCAELİ MARMARA KOLEJİ | |
|---|
| 71 | 96146 | HEMŞİRE SOKAK 1 | |
|---|
| 72 | 96261 | ŞEHİT TURGUT ÇİÇEK CADDESİ 3 | |
|---|
| 73 | 41087 | ŞEHİT TURGUT ÇİÇEK CADDESİ 1 | |
|---|
| 74 | 96096 | DUMLUPINAR MUHTARLIĞI 3 | |
|---|
| 75 | 96164 | KARTEPE LEYLA ATAKAN CADDESİ | |
|---|
| 76 | 96197 | SEMAVER SOKAK 1 | |
|---|
| 77 | 96196 | DARICA SOKAK | |
|---|
| 78 | 96583 | KARTEPE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | |
|---|
| 79 | 96194 | KARTEPE SOSYAL HİZMETLER MERKEZİ | |
|---|
| 80 | 42295 | SEZER SOKAK 2 | |
|---|
| 81 | 96212 | YANAN ATÖLYE | |
|---|
| 82 | 41101 | AYNUR SOKAK | |
|---|
| 83 | 96215 | KÖSEKÖY GAZİ İLKOKULU | |
|---|
| 84 | 96216 | GAZİ YASİN CADDESİ | |
|---|
| 85 | 96220 | KÖSEKÖY MERKEZ CAMİ 1 | |
|---|
| 86 | 96230 | KÖSEKÖY MERKEZ PARK 2 | |
|---|
| 87 | 96746 | PAKMAYA ORTAOKULU 1 | |
|---|
| 88 | 11191 | NAZIM DEMİRCİ CADDESİ | |
|---|
| 89 | 96236 | GÜRSEL SOKAK | |
|---|
| 90 | 96238 | İREM SOKAK | |
|---|
| 91 | 96240 | SARIMEŞE SAPAĞI 1 | |
|---|
Hat İçeriği: 210 otobüs saatleri İZMİT, 210 araba saatleri, izmit kocaeli 210 araci iskayat nomerasi