20Ü Tepeüstü Kadıköy kalkış saatleri, 20 Ü hareket saatleri, 20Ü İETT otobüs saatleri
NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
G İŞARETLİ SEFERLER GÖZTEPE KÖPRÜSÜNDEN BAŞLAR.
B İŞARETLİ SEFERLER BUYAKAYA GİRMEZ.
| TEPEÜSTÜ KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:40 | 05:40 | 05:50 |
| 05:50 | 05:55 | 06:10 |
| 06:00 | 06:10 | 06:30 |
| 06:10 | 06:20 | 06:45 |
| 06:20 | 06:30 | 07:00 |
| 06:30 | 06:40 | 07:15 |
| 06:40 | 06:47 | 07:30 |
| 06:48 | 06:54 | 07:45 |
| 06:56 | 07:01 | 08:00 |
| 07:04 | 07:08 | 08:15 |
| 07:12 | 07:15 | 08:30 |
| 07:20 | 07:22 | 08:45 |
| 07:30 | 07:29 | 09:00 |
| 07:40 | 07:36 | 09:15 |
| 07:50 | 07:43 | 09:30 |
| 08:00 | 07:50 | 09:45 |
| 08:10 | 08:00 | 10:00 |
| 08:20 | 08:10 | 10:15 |
| 08:30 | 08:20 | 10:30 |
| 08:42 | 08:30 | 10:45 |
| 08:54 | 08:40 | 11:00 |
| 09:06 | 08:50 | 11:15 |
| 09:18 | 09:00 | 11:30 |
| 09:30 | 09:12 | 11:45 |
| 09:42 | 09:24 | 12:00 |
| 09:54 | 09:36 | 12:15 |
| 10:06 | 09:48 | 12:30 |
| 10:18 | 10:00 | 12:45 |
| 10:30 | 10:12 | 13:00 |
| 10:42 | 10:24 | 13:15 |
| 10:54 | 10:36 | 13:30 |
| 11:06 | 10:48 | 13:45 |
| 11:18 | 11:00 | 14:00 |
| 11:30 | 11:12 | 14:15 |
| 11:42 | 11:24 | 14:30 |
| 11:54 | 11:36 | 14:45 |
| 12:06 | 11:48 | 15:00 |
| 12:18 | 12:00 | 15:15 |
| 12:30 | 12:12 | 15:30 |
| 12:42 | 12:24 | 15:45 |
| 12:54 | 12:36 | 16:00 |
| 13:06 | 12:48 | 16:15 |
| 13:18 | 13:00 | 16:30 |
| 13:30 | 13:12 | 16:45 |
| 13:42 | 13:24 | 17:00 |
| 13:54 | 13:36 | 17:15 |
| 14:06 | 13:48 | 17:30 |
| 14:18 | 14:00 | 17:45 |
| 14:30 | 14:12 | 18:00 |
| 14:42 | 14:24 | 18:15 |
| 14:54 | 14:36 | 18:30 |
| 15:06 | 14:48 | 18:45 |
| 15:18 | 15:00 | 19:00 |
| 15:30 | 15:12 | 19:15 |
| 15:40 | 15:24 | 19:30 |
| 15:50 | 15:36 | 19:45 |
| 16:00 | 15:48 | 20:00 |
| 16:10 | 16:00 | 20:15 |
| 16:20 | 16:12 | 20:30 |
| 16:30 | 16:24 | 20:45 |
| 16:40 | 16:36 | 21:00 |
| 16:50 | 16:48 | 21:20 |
| 17:00 | 17:00 | 21:45 |
| 17:12 | 17:12 | 22:10 |
| 17:24 | 17:24 | 22:35 |
| 17:36 | 17:36 | |
| 17:48 | 17:48 | |
| 18:00 | 18:00 | |
| 18:12 | 18:12 | |
| 18:24 | 18:24 | |
| 18:36 | 18:36 | |
| 18:48 | 18:48 | |
| 19:00 | 19:00 | |
| 19:15 | 19:15 | |
| 19:30 | 19:30 | |
| 19:45 | 19:45 | |
| 20:00 | 20:00 | |
| 20:15 | 20:15 | |
| 20:30 | 20:30 | |
| 20:45 | 20:50 | |
| 21:00 | 21:10 | |
| 21:30 | 21:30 | |
| 22:00 | 22:00 | |
| 22:30 | 22:30 | |
| KADIKÖY KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:00 G | 06:00 G | 06:30 |
| 06:20 | 06:20 | 06:50 |
| 06:20 G | 06:25 G | 07:10 |
| 06:35 | 06:35 | 07:30 |
| 06:40 G | 06:50 | 07:50 |
| 06:50 | 07:05 | 08:10 |
| 07:00 G | 07:20 | 08:30 |
| 07:05 | 07:30 | 08:50 |
| 07:20 | 07:40 | 09:10 |
| 07:20 G | 07:50 | 09:30 |
| 07:30 | 08:00 | 09:45 |
| 07:40 | 08:10 | 10:00 |
| 07:50 | 08:20 | 10:15 |
| 08:00 | 08:30 | 10:30 |
| 08:15 | 08:40 | 10:45 |
| 08:30 | 08:50 | 11:00 |
| 08:45 | 09:00 | 11:15 |
| 09:00 | 09:10 | 11:30 |
| 09:15 | 09:20 | 11:45 |
| 09:30 | 09:30 | 12:00 |
| 09:40 | 09:40 | 12:15 |
| 09:50 | 09:50 | 12:30 |
| 10:00 | 10:00 | 12:45 |
| 10:10 | 10:10 | 13:00 |
| 10:20 | 10:20 | 13:15 |
| 10:30 | 10:30 | 13:30 |
| 10:40 | 10:40 | 13:45 |
| 10:50 | 10:50 | 14:00 |
| 11:02 | 11:00 | 14:15 |
| 11:14 | 11:12 | 14:30 |
| 11:26 | 11:24 | 14:45 |
| 11:38 | 11:36 | 15:00 B |
| 11:50 | 11:48 | 15:15 B |
| 12:02 | 12:00 | 15:30 B |
| 12:14 | 12:12 | 15:45 B |
| 12:26 | 12:24 | 16:00 B |
| 12:38 | 12:36 | 16:15 B |
| 12:50 | 12:48 | 16:30 B |
| 13:02 | 13:00 | 16:45 B |
| 13:14 | 13:12 | 17:00 B |
| 13:26 | 13:24 | 17:15 B |
| 13:38 | 13:36 | 17:30 B |
| 13:50 | 13:48 | 17:45 B |
| 14:02 | 14:00 | 18:00 B |
| 14:14 | 14:12 | 18:15 B |
| 14:26 | 14:24 | 18:30 B |
| 14:38 | 14:36 | 18:45 B |
| 14:50 | 14:48 | 19:00 B |
| 15:00 B | 15:00 B | 19:15 B |
| 15:10 B | 15:12 B | 19:30 B |
| 15:20 B | 15:24 B | 19:45 B |
| 15:30 B | 15:36 B | 20:00 B |
| 15:42 B | 15:48 B | 20:15 |
| 15:54 B | 16:00 B | 20:30 B |
| 16:06 B | 16:12 B | 20:45 |
| 16:18 B | 16:24 B | 21:00 |
| 16:30 B | 16:36 B | 21:15 |
| 16:42 B | 16:48 B | 21:30 |
| 16:54 B | 17:00 B | 21:45 |
| 17:05 B | 17:12 B | 22:00 |
| 17:15 B | 17:24 B | 22:20 |
| 17:25 B | 17:36 B | 22:40 |
| 17:35 B | 17:48 B | 23:00 |
| 17:45 B | 18:00 B | 23:20 |
| 17:55 B | 18:15 B | 23:40 |
| 18:06 B | 18:30 B | |
| 18:18 B | 18:45 B | |
| 18:30 B | 19:00 B | |
| 18:42 B | 19:15 B | |
| 18:54 B | 19:30 B | |
| 19:06 B | 19:45 B | |
| 19:18 B | 20:00 B | |
| 19:30 B | 20:15 B | |
| 19:45 B | 20:30 B | |
| 20:00 B | 20:45 B | |
| 20:15 B | 21:00 B | |
| 20:30 B | 21:15 B | |
| 20:45 B | 21:30 B | |
| 21:00 B | 21:45 | |
| 21:15 | 22:00 | |
| 21:30 | 22:15 | |
| 21:45 | 22:30 | |
| 22:00 | 22:45 | |
| 22:15 | 23:00 | |
| 22:30 | 23:15 | |
| 22:45 | 23:35 | |
| 23:00 | ||
| 23:15 | ||
| 23:35 | ||
–>20%c3%9c_20u-tepeustu-kadikoy-otobus-saatleri]
Hat İçeriği: 20ü otobüs saatleri, 20ü saatleri, 20ü, 20u otobus guzergahı, 20 ü, 20ü otobüs, 20u otobus duraklari, 20 u otobus saatleri, 20ü kalkış saatleri