203-7 İncirli Sokullu Özel Halk Otobüsü kalkış saatleri, 203-7 Ankara hareket saatleri, 203-7 EGO otobüs saatleri, 203-7 İncirli Sokullu (ÖHO) otobüs seferleri, 203-7 geçtiği duraklar güzergâh
Hat Bilgileri | |
Hat No | 203-7 |
Hat Adı | (ÖHO) İNCİRLİ-SOKULLU |
Kalkış Yeri | KUŞCAĞIZ MH.GÜN SAZAK CD.KEÇİÖREN/ANKARA |
Varış Yeri | KUŞCAĞIZ MH.GÜN SAZAK CD.KEÇİÖREN/ANKARA |
Mesafesi | 33 km |
Süresi | 90 dakika |
Hafta içi | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
05:35 – 05:50 – 06:05 – 06:15 – 06:24 – 06:30 – 06:36 – 06:42 – 06:50 – 06:58 – 07:04 – 07:12 – 07:20 – 07:30 – 07:40 – 07:50 – 08:00 – 08:10 – 08:20 – 08:30 – 08:38 – 08:46 – 08:54 – 09:02 – 09:10 – 09:20 – 09:30 – 09:40 – 09:50 – 10:00 – 10:10 – 10:20 – 10:30 – 10:40 – 10:50 – 11:00 – 11:10 – 11:20 – 11:30 – 11:40 – 11:50 – 12:00 – 12:10 – 12:20 – 12:30 – 12:40 – 12:50 – 13:00 – 13:08 – 13:16 – 13:24 – 13:32 – 13:40 – 13:50 – 14:00 – 14:10 – 14:20 – 14:30 – 14:40 – 14:50 – 15:00 – 15:10 – 15:20 – 15:30 – 15:40 – 15:50 – 16:00 – 16:09 – 16:18 – 16:27 – 16:36 – 16:45 – 16:54 – 17:03 – 17:12 – 17:21 – 17:30 – 17:39 – 17:48 – 17:57 – 18:06 – 18:15 – 18:25 – 18:35 – 18:45 – 18:55 – 19:05 – 19:15 – 19:25 – 19:35 – 19:45 – 20:00 – 20:15 – 20:30 – 20:45 – 21:00 – 21:20 – 21:40 – 22:00 – 22:20 – 22:50 – | 05:40 – 06:05 – 06:25 – 06:40 – 06:50 – 07:00 – 07:10 – 07:20 – 07:30 – 07:40 – 07:42 – 08:04 – 08:15 – 08:30 – 08:45 – 08:58 – 09:10 – 09:25 – 09:40 – 09:55 – 10:10 – 10:25 – 10:40 – 10:55 – 11:10 – 11:25 – 11:40 – 11:55 – 12:10 – 12:25 – 12:40 – 12:55 – 13:10 – 13:25 – 13:40 – 13:55 – 14:10 – 14:25 – 14:40 – 14:55 – 15:10 – 15:25 – 15:40 – 15:55 – 16:10 – 16:25 – 16:40 – 16:55 – 17:10 – 17:25 – 17:40 – 17:55 – 18:10 – 18:25 – 18:40 – 18:55 – 19:10 – 19:25 – 19:40 – 19:55 – 20:10 – 20:25 – 20:40 – 20:55 – 21:10 – 21:25 – 21:40 – 22:00 – 22:30 – 23:00 – | 05:40 – 06:05 – 06:25 – 06:40 – 07:00 – 07:20 – 07:40 – 08:00 – 08:15 – 08:30 – 08:45 – 09:00 – 09:15 – 09:30 – 09:45 – 10:00 – 10:15 – 10:30 – 10:45 – 11:00 – 11:15 – 11:30 – 11:40 – 11:50 – 12:00 – 12:10 – 12:20 – 12:30 – 12:40 – 12:50 – 13:00 – 13:10 – 13:20 – 13:30 – 13:40 – 13:50 – 14:00 – 14:10 – 14:20 – 14:30 – 14:45 – 15:00 – 15:15 – 15:30 – 15:45 – 16:00 – 16:11 – 16:22 – 16:33 – 16:44 – 16:55 – 17:06 – 17:17 – 17:28 – 17:39 – 17:50 – 18:01 – 18:12 – 18:24 – 18:36 – 18:48 – 19:00 – 19:12 – 19:25 – 19:45 – 20:00 – 20:15 – 20:30 – 20:40 – 20:55 – 21:10 – 21:25 – 21:40 – 22:00 – 22:30 – 23:00 – |
Geçtiği Güzergahlar | |||
---|---|---|---|
Sıra | Durak | Durak Adı | Adres |
1 | 20970 | SAĞLIK MESLEK LİSESİ | Kuşcağız Mh.Gün Sazak Cd.Keçiören |
2 | 20969 | HAKAN KABİL PARKI | Kuşcağız Mh.Gün Sazak Cd.Keçiören |
3 | 20974 | KEÇİÖREN ORTAOKULU | 19 Mayıs Mh.Gün Sazak Cd.Keçiören |
4 | 20971 | BANKA LOJMANLARI | 19 Mayıs Mh.Yunus Emre Cd.Keçiören |
5 | 21024 | DANIŞMENT CAMİ | 19 Mayıs Mh.Yunus Emre Cd.Keçiören |
6 | 21023 | ŞEHİT MUSTAFA ÜNAL ORTAOKULU | 19 Mayıs Mh.Yunus Emre Cd.Keçiören |
7 | 21020 | FAİK ERBAĞI OKULU | 19 Mayıs Mh.Yunus Emre Cd.Keçiören |
8 | 20946 | İNCİRLİ ŞEHİT FURKAN YAYLA ANADOLU LİSESİ | İncirli Mh.Yunus Emre Cd.Keçiören |
9 | 20940 | YUNUS EMRE SİTESİ | Emrah Mh.Basın Cd.Keçiören |
10 | 20991 | EMRAH CAMİİ | Emrah Mh.Basın Cd.Keçiören |
11 | 22024 | YAVRUKURT SK. | Emrah Mh.Basın Cd.Keçiören |
12 | 20993 | GÜLHANE LOJMANLARI | Basınevleri Mh.Basın Cd.Keçiören |
13 | 20994 | BASINEVLERİ CAMİİ | Basınevleri Mh.Basın Cd.Keçiören |
14 | 20996 | GÜLHANE OKULU | Basınevleri Mh.Deniz Muyan Park İçi Yolu Keçiören |
15 | 40162 | EŞREF BİTLİS PARKI | Gümüşdere Mh.Basın Cd.Keçiören |
16 | 41482 | GÜMÜŞDERE | Gümüşdere Mh.Mh.Ankara Üniversitesi Makine Mühendisliği Keçiören |
17 | 40164 | MEVKİ DURAĞI | Ziraat Mh.Fatih Cd.Altındağ |
18 | 40470 | KAZIM KARABEKİR KÖPRÜSÜ | Doğanbey Mh.Etlik Cd.Altındağ |
19 | 40473 | YIBA ÇARŞISI | Doğanbey Mh.Çankırı Cd.Altındağ |
20 | 41147 | ATATÜRK ANADOLU LİSESİ | Doğanbey Mh.Mh.Çankırı Cd.Altındağ |
21 | 40461 | ULUS 100.YIL ÇARŞISI | Doğanbey Mh.Atatürk Blv.Altındağ |
22 | 11645 | OPERA | Doğanbey Mh.Atatürk Blv.Altındağ |
23 | 11656 | SIHHİYE | Doğanbey Mh.Sıhhıye Otobüs Durağı Altındağ |
24 | 11603 | KIZILAY | Kızılay Mh.Atatürk Blv.Çankaya |
25 | 12208 | GÜVENPARK | Devlet Mh.Atatürk Blv.Çankaya |
26 | 12106 | MECLİS | Devlet Mh.Dikmen Cd.Çankaya |
27 | 12242 | TAPU KADASTRO | Devlet Mh.Dikmen Cd.Çankaya |
28 | 12239 | AYRANCI PAZARI | Devlet Mh.Dikmen Cd.Çankaya |
29 | 12108 | EMNİYET | Devlet Mh.Dikmen Cd.Çankaya |
30 | 11115 | HAKİM EVİ | Devlet Mh.Çetin Emeç Blv.Çankaya |
31 | 11107 | ELMAS APARTMANI | Sokullu Mehmet Paşa Mh.Sokullu Mehmet Paşa Cd.Çankaya |
32 | 11108 | SALKIM SÖĞÜT SK. | Sokullu Mehmet Paşa Mh.Sokullu Mehmet Paşa Cd.Çankaya |
33 | 11111 | SOKULLU İLKOKULU | Sokullu Mehmet Paşa Mh.Sokullu Mehmet Paşa Cd.Çankaya |
34 | 12881 | TEVFİK FİKRET CD. | – |
35 | 11114 | SOKULLU LİSESİ | Sokullu Mehmet Paşa Mh.Sokullu Mehmet Paşa Cd.Çankaya |
36 | 11138 | AHMET ARİF PARKI | Öveçler Mh.Sokullu Mehmet Paşa Cd.Çankaya |
37 | 11157 | PİRSULTAN SK. | Şehit Cevdet Özdemir Mh.Sokullu Mehmet Paşa Cd.Çankaya |
38 | 11039 | VAROL ÜNLÜ CAMİİ | Şehit Cevdet Özdemir Mh.Sokullu Mehmet Paşa Cd.Çankaya |
39 | 11038 | VAROL ÜNLÜ CAMİİ | Aydınlar Mh.Sokullu Mehmet Paşa Cd.Çankaya |
40 | 11135 | PİRSULTAN SK. | Aydınlar Mh.Sokullu Mehmet Paşa Cd.Çankaya |
41 | 11139 | AHMET ARİF PARKI | Harbiye Mh.Sokullu Mehmet Paşa Cd.Çankaya |
42 | 11119 | SOKULLU LİSESİ | Harbiye Mh.Sokullu Mehmet Paşa Cd.Çankaya |
43 | 12880 | TEVFİK FİKRET CD. | – |
44 | 11113 | SOKULLU İLKOKULU | Harbiye Mh.Sokullu Mehmet Paşa Cd.Çankaya |
45 | 11123 | SALKIM SÖĞÜT SK. | Harbiye Mh.Sokullu Mehmet Paşa Cd.Çankaya |
46 | 13527 | HÜRRİYET CD. | Harbiye Mh.Mh.Hürriyet Cd.Çankaya |
47 | 13823 | HÜRRİYET CD.2.DURAK | Harbiye Mh.Hürriyet Cd.Çankaya |
48 | 11116 | HAKİM EVİ | Harbiye Mh.Çetin Emeç Blv.Çankaya |
49 | 12238 | EMNİYET | Ayrancı Mh.Dikmen Cd.Çankaya |
50 | 12240 | AYRANCI PAZARI | Ayrancı Mh.Dikmen Cd.Çankaya |
51 | 12243 | TAPU KADASTRO | Devlet Mh.Dikmen Cd.Çankaya |
52 | 12107 | MECLİS | Devlet Mh.Dikmen Cd.Çankaya |
53 | 12198 | GÜVENPARK | Meşrutiyet Mh.Atatürk Blv.Çankaya |
54 | 13188 | KIZILAY | Cumhuriyet Mh.Mh.Atatürk Blv.Çankaya |
55 | 31912 | SIHHİYE | Hacettepe Mh.Mh. Altındağ |
56 | 30388 | OPERA | Anafartalar Mh.Atatürk Blv.Altındağ |
57 | 30023 | ULUS | Anafartalar Mh.Atatürk Blv.Altındağ |
58 | 30028 | YILDIRIM BEYAZIT VERGİ DAİRESİ | Hacı Bayram Mh.Çankırı Cd.Altındağ |
59 | 40159 | DIŞKAPI KÖPRÜSÜ DURAĞI | Ziraat Mh.Dışkapı Kvş.Altındağ |
60 | 40163 | MEVKİ DURAĞI | Ziraat Mh.Fatih Cd.Altındağ |
61 | 21146 | FATİH KÖPRÜSÜ | Kalaba Mh.Fatih Cd.Keçiören |
62 | 21144 | SELÇUKLU CD. | Karargahtepe Mh.Çavdar Sk.Keçiören |
63 | 20997 | GÜLHANE OKULU | Basınevleri Mh.Basın Cd.Keçiören |
64 | 20995 | BASINEVLERİ CAMİİ | Basınevleri Mh.Şükrü Gülesin Sk.Keçiören |
65 | 20992 | GÜLHANE LOJMANLARI | Basınevleri Mh.Basın Cd.Keçiören |
66 | 22025 | YAVRUKURT SK. | Emrah Mh.Basın Cd.Keçiören |
67 | 21008 | EMRAH CAMİİ | Emrah Mh.Basın Cd.Keçiören |
68 | 20942 | İNCİRLİ ŞEHİT FURKAN YAYLA ANADOLU LİSESİ | Emrah Mh.Yunus Emre Cd.Keçiören |
69 | 20930 | YUNUS EMRE CAMİ | Çiçekli Mh.Yunus Emre Cd.Keçiören |
70 | 21041 | FAİK ERBAĞI OKULU | Çiçekli Mh.Yunus Emre Cd.Keçiören |
71 | 21042 | ŞEHİT MUSTAFA ÜNAL ORTAOKULU | Çiçekli Mh.Yunus Emre Cd.Keçiören |
72 | 21037 | DANIŞMENT CAMİ | 19 Mayıs Mh.Yunus Emre Cd.Keçiören |
73 | 20981 | BANKA LOJMANLARI | 19 Mayıs Mh.Yunus Emre Cd.Keçiören |
74 | 20976 | KEÇİÖREN ORTAOKULU | Kuşcağız Mh.Gün Sazak Cd.Keçiören |
75 | 21321 | GÜN SAZAK CD. | Kuşcağız Mh.Gün Sazak Cd.Keçiören |
76 | 21320 | SANATORYUM HASTANESİ | Kuşcağız Mh.Gün Sazak Cd.Keçiören |
UÇ: Hareket memurluğu yerine her semt için belirlenen bir noktadan semt’e direk gönderilen servis demektir.