1/M Mudanya Emek kalkış saatleri, 1/M hareket saatleri, 1/M Burulaş otobüs saatleri, Bursa 1M Mudanya Emek otobüs seferleri
1/m Bursa Gidiş Otobüs Saatleri
Pzt | Sa | Çrş | Prş | Cu | Cmt | Paz |
---|---|---|---|---|---|---|
00:05:00 | 00:05:00 | 00:05:00 | 00:05:00 | 00:05:00 | 00:05:00 | 00:05:00 |
06:25:00 | 06:25:00 | 06:25:00 | 06:25:00 | 06:25:00 | 06:25:00 | 06:30:00 |
06:40:00 | 06:40:00 | 06:40:00 | 06:40:00 | 06:40:00 | 06:40:00 | 07:00:00 |
06:50:00 | 06:50:00 | 06:50:00 | 06:50:00 | 06:50:00 | 06:50:00 | 07:30:00 |
07:15:00 | 07:15:00 | 07:15:00 | 07:15:00 | 07:15:00 | 07:15:00 | 07:50:00 |
07:25:00 | 07:25:00 | 07:25:00 | 07:25:00 | 07:25:00 | 07:25:00 | 08:10:00 |
07:35:00 | 07:35:00 | 07:35:00 | 07:35:00 | 07:35:00 | 07:35:00 | 08:30:00 |
07:45:00 | 07:45:00 | 07:45:00 | 07:45:00 | 07:45:00 | 07:45:00 | 08:50:00 |
08:00:00 | 08:00:00 | 08:00:00 | 08:00:00 | 08:00:00 | 08:00:00 | 09:10:00 |
08:20:00 | 08:20:00 | 08:20:00 | 08:20:00 | 08:20:00 | 08:20:00 | 09:30:00 |
08:45:00 | 08:45:00 | 08:45:00 | 08:45:00 | 08:45:00 | 08:45:00 | 09:50:00 |
09:10:00 | 09:10:00 | 09:10:00 | 09:10:00 | 09:10:00 | 09:10:00 | 10:10:00 |
09:30:00 | 09:30:00 | 09:30:00 | 09:30:00 | 09:30:00 | 09:30:00 | 10:30:00 |
09:50:00 | 09:50:00 | 09:50:00 | 09:50:00 | 09:50:00 | 09:50:00 | 10:50:00 |
10:10:00 | 10:10:00 | 10:10:00 | 10:10:00 | 10:10:00 | 10:10:00 | 11:10:00 |
10:30:00 | 10:30:00 | 10:30:00 | 10:30:00 | 10:30:00 | 10:30:00 | 11:30:00 |
10:50:00 | 10:50:00 | 10:50:00 | 10:50:00 | 10:50:00 | 10:50:00 | 11:50:00 |
11:10:00 | 11:10:00 | 11:10:00 | 11:10:00 | 11:10:00 | 11:10:00 | 12:10:00 |
11:30:00 | 11:30:00 | 11:30:00 | 11:30:00 | 11:30:00 | 11:30:00 | 12:30:00 |
11:50:00 | 11:50:00 | 11:50:00 | 11:50:00 | 11:50:00 | 11:50:00 | 12:50:00 |
12:10:00 | 12:10:00 | 12:10:00 | 12:10:00 | 12:10:00 | 12:10:00 | 13:00:00 |
12:30:00 | 12:30:00 | 12:30:00 | 12:30:00 | 12:30:00 | 12:30:00 | 13:10:00 |
12:50:00 | 12:50:00 | 12:50:00 | 12:50:00 | 12:50:00 | 12:50:00 | 13:20:00 |
13:10:00 | 13:10:00 | 13:10:00 | 13:10:00 | 13:10:00 | 13:10:00 | 13:30:00 |
13:30:00 | 13:30:00 | 13:30:00 | 13:30:00 | 13:30:00 | 13:30:00 | 13:40:00 |
13:50:00 | 13:50:00 | 13:50:00 | 13:50:00 | 13:50:00 | 13:50:00 | 13:50:00 |
14:10:00 | 14:10:00 | 14:10:00 | 14:10:00 | 14:10:00 | 14:10:00 | 14:00:00 |
14:30:00 | 14:30:00 | 14:30:00 | 14:30:00 | 14:30:00 | 14:30:00 | 14:15:00 |
14:50:00 | 14:50:00 | 14:50:00 | 14:50:00 | 14:50:00 | 14:50:00 | 14:30:00 |
15:10:00 | 15:10:00 | 15:10:00 | 15:10:00 | 15:10:00 | 15:10:00 | 14:40:00 |
15:35:00 | 15:35:00 | 15:35:00 | 15:35:00 | 15:35:00 | 15:35:00 | 14:50:00 |
15:55:00 | 15:55:00 | 15:55:00 | 15:55:00 | 15:55:00 | 15:55:00 | 15:00:00 |
16:10:00 | 16:10:00 | 16:10:00 | 16:10:00 | 16:10:00 | 16:10:00 | 15:10:00 |
16:30:00 | 16:30:00 | 16:30:00 | 16:30:00 | 16:30:00 | 16:30:00 | 15:20:00 |
16:50:00 | 16:50:00 | 16:50:00 | 16:50:00 | 16:50:00 | 16:50:00 | 15:30:00 |
17:10:00 | 17:10:00 | 17:10:00 | 17:10:00 | 17:10:00 | 17:10:00 | 15:40:00 |
17:25:00 | 17:25:00 | 17:25:00 | 17:25:00 | 17:25:00 | 17:25:00 | 15:55:00 |
17:40:00 | 17:40:00 | 17:40:00 | 17:40:00 | 17:40:00 | 17:40:00 | 16:10:00 |
17:55:00 | 17:55:00 | 17:55:00 | 17:55:00 | 17:55:00 | 17:55:00 | 16:20:00 |
18:10:00 | 18:10:00 | 18:10:00 | 18:10:00 | 18:10:00 | 18:10:00 | 16:30:00 |
18:25:00 | 18:25:00 | 18:25:00 | 18:25:00 | 18:25:00 | 18:25:00 | 16:40:00 |
18:40:00 | 18:40:00 | 18:40:00 | 18:40:00 | 18:40:00 | 18:40:00 | 16:50:00 |
18:55:00 | 18:55:00 | 18:55:00 | 18:55:00 | 18:55:00 | 18:55:00 | 17:00:00 |
19:10:00 | 19:10:00 | 19:10:00 | 19:10:00 | 19:10:00 | 19:10:00 | 17:10:00 |
19:25:00 | 19:25:00 | 19:25:00 | 19:25:00 | 19:25:00 | 19:25:00 | 17:20:00 |
19:40:00 | 19:40:00 | 19:40:00 | 19:40:00 | 19:40:00 | 19:40:00 | 17:30:00 |
20:05:00 | 20:05:00 | 20:05:00 | 20:05:00 | 20:05:00 | 20:05:00 | 17:40:00 |
20:25:00 | 20:25:00 | 20:25:00 | 20:25:00 | 20:25:00 | 20:25:00 | 17:50:00 |
20:45:00 | 20:45:00 | 20:45:00 | 20:45:00 | 20:45:00 | 20:45:00 | 18:00:00 |
21:30:00 | 21:30:00 | 21:30:00 | 21:30:00 | 21:30:00 | 21:30:00 | 18:10:00 |
22:15:00 | 22:15:00 | 22:15:00 | 22:15:00 | 22:15:00 | 22:15:00 | 18:20:00 |
22:45:00 | 22:45:00 | 22:45:00 | 22:45:00 | 22:45:00 | 22:45:00 | 18:30:00 |
23:00:00 | 23:00:00 | 23:00:00 | 23:00:00 | 23:00:00 | 23:00:00 | 18:40:00 |
23:45:00 | 23:45:00 | 23:45:00 | 23:45:00 | 23:45:00 | 23:45:00 | 18:50:00 |
19:00:00 | ||||||
19:10:00 | ||||||
19:20:00 | ||||||
19:30:00 | ||||||
19:40:00 | ||||||
19:50:00 | ||||||
20:00:00 | ||||||
20:15:00 | ||||||
20:30:00 | ||||||
20:45:00 | ||||||
21:00:00 | ||||||
21:15:00 | ||||||
21:30:00 | ||||||
21:45:00 | ||||||
22:00:00 | ||||||
22:20:00 | ||||||
22:40:00 | ||||||
23:00:00 | ||||||
23:15:00 | ||||||
23:30:00 | ||||||
23:45:00 |
1/m Bursa Dönüş Otobüs Saatleri
Pzt | Sa | Çrş | Prş | Cu | Cmt | Paz |
---|---|---|---|---|---|---|
06:29:00 | 06:29:00 | 06:29:00 | 06:29:00 | 06:29:00 | 06:29:00 | 06:27:00 |
06:37:00 | 06:37:00 | 06:37:00 | 06:37:00 | 06:37:00 | 06:37:00 | 06:48:00 |
06:52:00 | 06:52:00 | 06:52:00 | 06:52:00 | 06:52:00 | 06:52:00 | 07:08:00 |
07:07:00 | 07:07:00 | 07:07:00 | 07:07:00 | 07:07:00 | 07:07:00 | 07:25:00 |
07:22:00 | 07:22:00 | 07:22:00 | 07:22:00 | 07:22:00 | 07:22:00 | 07:45:00 |
07:40:00 | 07:40:00 | 07:40:00 | 07:40:00 | 07:40:00 | 07:40:00 | 08:05:00 |
08:00:00 | 08:00:00 | 08:00:00 | 08:00:00 | 08:00:00 | 08:00:00 | 08:25:00 |
08:20:00 | 08:20:00 | 08:20:00 | 08:20:00 | 08:20:00 | 08:20:00 | 08:45:00 |
08:37:00 | 08:37:00 | 08:37:00 | 08:37:00 | 08:37:00 | 08:37:00 | 09:05:00 |
08:52:00 | 08:52:00 | 08:52:00 | 08:52:00 | 08:52:00 | 08:52:00 | 09:25:00 |
09:10:00 | 09:10:00 | 09:10:00 | 09:10:00 | 09:10:00 | 09:10:00 | 09:45:00 |
09:35:00 | 09:35:00 | 09:35:00 | 09:35:00 | 09:35:00 | 09:35:00 | 10:05:00 |
10:00:00 | 10:00:00 | 10:00:00 | 10:00:00 | 10:00:00 | 10:00:00 | 10:25:00 |
10:25:00 | 10:25:00 | 10:25:00 | 10:25:00 | 10:25:00 | 10:25:00 | 10:45:00 |
10:45:00 | 10:45:00 | 10:45:00 | 10:45:00 | 10:45:00 | 10:45:00 | 11:05:00 |
11:05:00 | 11:05:00 | 11:05:00 | 11:05:00 | 11:05:00 | 11:05:00 | 11:25:00 |
11:25:00 | 11:25:00 | 11:25:00 | 11:25:00 | 11:25:00 | 11:25:00 | 11:45:00 |
11:45:00 | 11:45:00 | 11:45:00 | 11:45:00 | 11:45:00 | 11:45:00 | 12:05:00 |
12:05:00 | 12:05:00 | 12:05:00 | 12:05:00 | 12:05:00 | 12:05:00 | 12:15:00 |
12:25:00 | 12:25:00 | 12:25:00 | 12:25:00 | 12:25:00 | 12:25:00 | 12:25:00 |
12:45:00 | 12:45:00 | 12:45:00 | 12:45:00 | 12:45:00 | 12:45:00 | 12:35:00 |
13:05:00 | 13:05:00 | 13:05:00 | 13:05:00 | 13:05:00 | 13:05:00 | 12:45:00 |
13:25:00 | 13:25:00 | 13:25:00 | 13:25:00 | 13:25:00 | 13:25:00 | 12:55:00 |
13:45:00 | 13:45:00 | 13:45:00 | 13:45:00 | 13:45:00 | 13:45:00 | 13:05:00 |
14:05:00 | 14:05:00 | 14:05:00 | 14:05:00 | 14:05:00 | 14:05:00 | 13:15:00 |
14:25:00 | 14:25:00 | 14:25:00 | 14:25:00 | 14:25:00 | 14:25:00 | 13:25:00 |
14:45:00 | 14:45:00 | 14:45:00 | 14:45:00 | 14:45:00 | 14:45:00 | 13:45:00 |
15:05:00 | 15:05:00 | 15:05:00 | 15:05:00 | 15:05:00 | 15:05:00 | 13:55:00 |
15:25:00 | 15:25:00 | 15:25:00 | 15:25:00 | 15:25:00 | 15:25:00 | 14:05:00 |
15:50:00 | 15:50:00 | 15:50:00 | 15:50:00 | 15:50:00 | 15:50:00 | 14:15:00 |
16:00:00 | 16:00:00 | 16:00:00 | 16:00:00 | 16:00:00 | 16:00:00 | 14:25:00 |
16:25:00 | 16:25:00 | 16:25:00 | 16:25:00 | 16:25:00 | 16:25:00 | 14:35:00 |
16:41:00 | 16:41:00 | 16:41:00 | 16:41:00 | 16:41:00 | 16:41:00 | 14:45:00 |
16:50:00 | 16:50:00 | 16:50:00 | 16:50:00 | 16:50:00 | 16:50:00 | 14:55:00 |
17:11:00 | 17:11:00 | 17:11:00 | 17:11:00 | 17:11:00 | 17:11:00 | 15:05:00 |
17:26:00 | 17:26:00 | 17:26:00 | 17:26:00 | 17:26:00 | 17:26:00 | 15:15:00 |
17:41:00 | 17:41:00 | 17:41:00 | 17:41:00 | 17:41:00 | 17:41:00 | 15:25:00 |
17:56:00 | 17:56:00 | 17:56:00 | 17:56:00 | 17:56:00 | 17:56:00 | 15:35:00 |
18:11:00 | 18:11:00 | 18:11:00 | 18:11:00 | 18:11:00 | 18:11:00 | 15:45:00 |
18:26:00 | 18:26:00 | 18:26:00 | 18:26:00 | 18:26:00 | 18:26:00 | 15:55:00 |
18:41:00 | 18:41:00 | 18:41:00 | 18:41:00 | 18:41:00 | 18:41:00 | 16:05:00 |
18:56:00 | 18:56:00 | 18:56:00 | 18:56:00 | 18:56:00 | 18:56:00 | 16:15:00 |
19:11:00 | 19:11:00 | 19:11:00 | 19:11:00 | 19:11:00 | 19:11:00 | 16:25:00 |
19:26:00 | 19:26:00 | 19:26:00 | 19:26:00 | 19:26:00 | 19:26:00 | 16:35:00 |
19:50:00 | 19:50:00 | 19:50:00 | 19:50:00 | 19:50:00 | 19:50:00 | 16:45:00 |
20:15:00 | 20:15:00 | 20:15:00 | 20:15:00 | 20:15:00 | 20:15:00 | 16:55:00 |
20:40:00 | 20:40:00 | 20:40:00 | 20:40:00 | 20:40:00 | 20:40:00 | 17:05:00 |
21:05:00 | 21:05:00 | 21:05:00 | 21:05:00 | 21:05:00 | 21:05:00 | 17:15:00 |
21:50:00 | 21:50:00 | 21:50:00 | 21:50:00 | 21:50:00 | 21:50:00 | 17:25:00 |
22:40:00 | 22:40:00 | 22:40:00 | 22:40:00 | 22:40:00 | 22:40:00 | 17:35:00 |
23:30:00 | 23:30:00 | 23:30:00 | 23:30:00 | 23:30:00 | 23:30:00 | 17:45:00 |
17:55:00 | ||||||
18:05:00 | ||||||
18:15:00 | ||||||
18:25:00 | ||||||
18:35:00 | ||||||
18:45:00 | ||||||
18:55:00 | ||||||
19:05:00 | ||||||
19:15:00 | ||||||
19:25:00 | ||||||
19:45:00 | ||||||
20:05:00 | ||||||
20:15:00 | ||||||
20:25:00 | ||||||
20:35:00 | ||||||
20:48:00 | ||||||
21:10:00 | ||||||
21:32:00 | ||||||
21:54:00 | ||||||
22:16:00 | ||||||
22:38:00 | ||||||
23:00:00 | ||||||
23:30:00 |
1/m Gidiş & Dönüş Geçtiği Duraklar
- Gidiş Yönü
- 1.durak: YENİ CD. 1
- 2.durak: YENİ CD. 2
- 3.durak: YENİ CD. 3
- 4.durak: YENİ CD. 4
- 5.durak: MUDANYA STADYUMU
- 6.durak: STADYUM
- 7.durak: MUDANYA HALİTPAŞA MAH.
- 8.durak: İPAR CD. 1
- 9.durak: İPAR CD. 2
- 10.durak: İPAR CD. 3
- 11.durak: İPAR CD. 4
- 12.durak: MUDANYA PTT
- 13.durak: MUDANYA 8
- 14.durak: DEMİRHANE
- 15.durak: MUDANYA 6
- 16.durak: HACI BABA CAMİİ
- 17.durak: MUDANYA 5
- 18.durak: MUDANYA 4
- 19.durak: MUDANYA 3
- 20.durak: MUDANYA 2
- 21.durak: MUDANYA 1
- 22.durak: GÜZELYALI KAVŞAĞI
- 23.durak: GÜZELYALI 5
- 24.durak: GÜZELYALI 4
- 25.durak: GÜZELYALI 2
- 26.durak: MUDANYA YOLU
- 27.durak: GÜZELYALI 1
- 28.durak: AYDINPINAR
- 29.durak: TEPEDEVRENT
- 30.durak: ÖZEL NİLÜFER OKULLARI
- 31.durak: ECZACILAR SİTESİ
- 32.durak: MUDANYA YOLU KÖY PETROL KARŞISI
- 33.durak: ÇAĞRIŞAN
- 34.durak: ÇAĞRIŞAN
- 35.durak: MUDANYA YOLU
- 36.durak: GEÇİT 4
- 37.durak: GEÇİT 3
- 38.durak: GEÇİT 2
- 39.durak: GEÇİT
- 41.durak: EMEK İSTASYONU PERON 1
- 1.durak: EMEK İSTASYONU PERON 1
- 2.durak: YENİ MUDANYA YOLU CD.
- 3.durak: EMEK İSTASYONU
- 4.durak: YENİ MUDANYA YOLU CD.
- 5.durak: GEÇİT 1
- 6.durak: GEÇİT 2
- 7.durak: GEÇİT 3
- 8.durak: GEÇİT 4
- 9.durak: BADEMLİ KAVŞAĞI
- 10.durak: BADEMLİ KAVŞAĞI
- 11.durak: YENİ MUDANYA YOLU
- 12.durak: YENİ MUDANYA YOLU
- 13.durak: MUDANYA YOLU ÇAĞRIŞAN
- 14.durak: ÇAĞRIŞAN
- 15.durak: MUDANYA YOLU AŞİYAN
- 16.durak: ÖZEL NİLÜFER OKULLARI
- 17.durak: TEPEDEVRENT
- 18.durak: AYDINPINAR
- 19.durak: MUDANYA YOLU ÇİĞDEM KENT
- 20.durak: GÜZELYALI 1
- 21.durak: GÜZELYALI ALTGEÇİT
- 22.durak: GÜZELYALI 2
- 23.durak: GÜZELYALI 4
- 24.durak: GÜZELYALI 5
- 25.durak: GÜZELYALI KAVŞAĞI
- 26.durak: MUDANYA 1
- 27.durak: MUDANYA 2
- 28.durak: MUDANYA 3
- 29.durak: MUDANYA 4
- 30.durak: MUDANYA 5
- 31.durak: HACI BABA CAMİİ
- 32.durak: DEMİRHANE
- 33.durak: MUDANYA 8
- 34.durak: BUDO MUDANYA İSKELESİ
- 35.durak: MUDANYA DEVLET HASTANESİ
- 36.durak: 12 EYLÜL İ.Ö.O.
- 37.durak: MUDANYA BELEDİYESİ
- 38.durak: M.KEMAL PAŞA CD. 2
- 39.durak: M.KEMAL PAŞA CD. 3
- 40.durak: M.KEMAL PAŞA CD. 4
- 41.durak: MUDANYA JANDARMA
- 42.durak: M.KEMAL PAŞA CD. 6
- 43.durak: MUDANYA YAT LİMANI
- 44.durak: YENİ CD. 1
Dönüş Yönü
Ücret Tarifeleri
Bilet Tipi | Fiyat |
---|---|
TAM ÜCRET | 5.5 TL |
İNDİRİMLİ | 4.7 TL |
ÖĞRENCİ | 2.55 TL |
Hat İçeriği: 1 m otobüs saatleri, Mudanya emek mlnlbüs, 1/m bu, Mudanya-Bursa Bursa-Mudanya otobüs saatlari