19S Yenidoğan Sarıgazi Kadıköy kalkış saatleri, 19 S hareket saatleri, 19S İETT otobüs saatleri
NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
GECE SAAT 00:30-05:30 ARASI BİNİŞLER ÇİFT BİLETLİDİR.
-3 İŞARETLİ SAATLERDE YENİDOĞAN – NECİP FAZIL METRO ARASINDA HİZMET VERİR.
(-2) İŞARETLİ SEFERLER ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR LİSESİ İLE KADIKÖY GÜZERGAHINDA HİZMET VERMEKTEDİR.
(-1) İŞARETLİ SAATLERDE YENİDOĞAN – UFUK CADDESİ – KOZYATAĞI METRO GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
21-10-2023 itibariyle Haftaiçi 8 seferin hareket saati güncellenmiştir.
Hat sefer saatleri son güncelleme(revizyon) tarihi: 21-10-2023
Haftaiçi 8 seferin hareket saati güncellenmiştir.
| YENİDOĞAN PERONLAR KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 01:30 | 01:30 | 01:30 |
| 03:00 | 03:00 | 03:00 |
| 04:15 | 04:15 | 04:15 |
| 04:45 | 05:00 | 05:00 |
| 05:00 | 05:12 | 05:12 |
| 05:10 | 05:24 | 05:24 |
| 05:18 | 05:34 | 05:34 |
| 05:26 | 05:42 (-1) | 05:42 (-1) |
| 05:33 | 05:50 | 05:50 |
| 05:40 | 05:58 | 05:58 |
| 05:45 (-1) | 06:06 | 06:06 |
| 05:50 | 06:14 | 06:14 |
| 05:55 | 06:22 (-1) | 06:22 (-1) |
| 06:00 | 06:30 | 06:30 |
| 06:05 | 06:38 | 06:38 |
| 06:10 | 06:46 | 06:46 |
| 06:15 (-1) | 06:54 | 06:54 |
| 06:20 | 07:02 (-1) | 07:02 (-1) |
| 06:25 (-1) | 07:10 | 07:10 |
| 06:30 | 07:18 | 07:18 |
| 06:35 | 07:26 | 07:26 |
| 06:40 | 07:34 | 07:34 |
| 06:45 (-1) | 07:42 (-1) | 07:42 (-1) |
| 06:50 | 07:50 | 07:50 |
| 06:55 | 08:00 | 08:00 |
| 07:00 | 08:10 | 08:10 |
| 07:05 | 08:20 (-1) | 08:20 (-1) |
| 07:10 | 08:30 | 08:30 |
| 07:15 (-1) | 08:40 | 08:40 |
| 07:20 | 08:50 | 08:50 |
| 07:25 | 09:00 (-1) | 09:00 (-1) |
| 07:30 | 09:10 | 09:10 |
| 07:35 | 09:18 | 09:18 |
| 07:40 | 09:26 | 09:26 |
| 07:45 (-1) | 09:34 | 09:34 |
| 07:52 | 09:42 (-1) | 09:42 (-1) |
| 08:00 | 09:50 | 09:50 |
| 08:10 | 10:00 | 10:00 |
| 08:20 (-1) | 10:10 | 10:10 |
| 08:30 | 10:20 | 10:20 |
| 08:40 | 10:30 (-1) | 10:30 (-1) |
| 08:50 | 10:40 | 10:40 |
| 09:00 | 10:50 | 10:50 |
| 09:10 (-1) | 11:00 | 11:00 |
| 09:20 | 11:08 | 11:08 |
| 09:30 | 11:16 (-1) | 11:16 (-1) |
| 09:40 | 11:24 | 11:24 |
| 09:50 (-1) | 11:32 | 11:32 |
| 10:00 | 11:40 | 11:40 |
| 10:15 | 11:48 | 11:48 |
| 10:30 | 11:56 | 11:56 |
| 10:45 (-1) | 12:04 (-1) | 12:04 (-1) |
| 11:00 | 12:12 | 12:12 |
| 11:10 (-1) | 12:20 | 12:20 |
| 11:20 | 12:28 | 12:28 |
| 11:30 | 12:36 | 12:36 |
| 11:40 | 12:43 (-1) | 12:36 |
| 11:50 | 12:50 | 12:43 (-1) |
| 12:00 | 12:58 | 12:50 |
| 12:08 (-1) | 13:06 | 12:58 |
| 12:16 | 13:14 | 13:06 |
| 12:24 | 13:22 | 13:14 |
| 12:32 | 13:30 (-1) | 13:22 |
| 12:40 (-1) | 13:40 | 13:30 (-1) |
| 12:48 | 13:50 | 13:40 |
| 12:56 | 14:00 | 13:50 |
| 13:04 | 14:10 | 14:00 |
| 13:12 (-1) | 14:20 (-1) | 14:10 |
| 13:20 | 14:30 | 14:20 (-1) |
| 13:28 | 14:40 | 14:30 |
| 13:36 | 14:50 | 14:40 |
| 13:44 | 15:00 | 14:50 |
| 13:52 (-1) | 15:10 (-1) | 15:00 |
| 14:00 | 15:20 | 15:10 (-1) |
| 14:07 | 15:30 | 15:20 |
| 14:14 | 15:40 | 15:30 |
| 14:21 | 15:50 | 15:40 |
| 14:28 | 16:00 (-1) | 15:50 |
| 14:35 | 16:10 | 16:00 (-1) |
| 14:42 (-1) | 16:20 | 16:10 |
| 14:49 | 16:30 | 16:20 |
| 14:56 | 16:40 | 16:30 |
| 15:03 | 16:50 (-1) | 16:40 |
| 15:10 | 17:00 | 16:50 (-1) |
| 15:20 | 17:12 | 17:00 |
| 15:30 (-1) | 17:24 (-1) | 17:12 |
| 15:40 | 17:36 | 17:16 |
| 15:50 | 17:48 | 17:24 (-1) |
| 16:00 -3 | 18:00 | 17:36 |
| 16:08 | 18:12 (-1) | 17:48 |
| 16:11 (-2) | 18:24 | 18:00 |
| 16:16 | 18:36 | 18:12 (-1) |
| 16:21 (-2) | 18:48 | 18:24 |
| 16:24 | 19:00 | 18:36 |
| 16:32 | 19:15 (-1) | 18:48 |
| 16:40 | 19:30 | 19:00 |
| 16:50 (-1) | 19:45 | 19:15 (-1) |
| 17:00 | 20:00 | 19:30 |
| 17:10 | 20:15 (-1) | 19:45 |
| 17:20 (-1) | 20:30 | 20:00 |
| 17:30 | 20:50 | 20:15 (-1) |
| 17:40 | 21:10 | 20:30 |
| 17:50 | 21:30 | 20:50 |
| 18:00 | 21:50 | 21:10 |
| 18:12 | 22:10 | 21:30 |
| 18:24 (-1) | 22:35 | 21:50 |
| 18:30 -3 | 23:00 | 22:10 |
| 18:36 | 23:30 | 22:35 |
| 18:48 | 23:00 | |
| 19:00 (-1) | 23:30 | |
| 19:15 | ||
| 19:30 | ||
| 19:45 | ||
| 20:00 | ||
| 20:15 | ||
| 20:30 (-1) | ||
| 20:35 -3 | ||
| 20:45 | ||
| 21:00 | ||
| 21:15 | ||
| 21:30 | ||
| 21:50 | ||
| 22:10 | ||
| 22:35 | ||
| 23:00 | ||
| KADIKÖY KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 00:10 | 00:00 | 00:00 |
| 00:30 | 00:30 | 00:30 |
| 01:30 | 01:00 | 01:00 |
| 03:00 | 01:30 | 01:30 |
| 04:30 | 03:00 | 03:00 |
| 05:30 | 04:30 | 04:30 |
| 06:00 | 05:30 | 05:30 |
| 06:12 | 06:15 | 06:15 |
| 06:24 | 06:30 | 06:30 |
| 06:36 | 06:45 | 06:45 |
| 06:45 -1 | 06:45 -1 | 06:45 -1 |
| 06:48 | 07:00 | 07:00 |
| 07:00 | 07:15 | 07:15 |
| 07:12 | 07:30 | 07:30 |
| 07:24 | 07:30 -1 | 07:30 -1 |
| 07:30 -1 | 07:42 | 07:42 |
| 07:36 | 07:54 | 07:54 |
| 07:48 | 08:06 | 08:06 |
| 08:00 | 08:15 -1 | 08:15 -1 |
| 08:15 | 08:18 | 08:18 |
| 08:30 | 08:30 | 08:30 |
| 08:45 | 08:40 | 08:40 |
| 09:00 | 08:50 | 08:50 |
| 09:00 -1 | 09:00 | 09:00 |
| 09:15 | 09:00 -1 | 09:00 -1 |
| 09:30 | 09:12 | 09:12 |
| 09:30 -1 | 09:24 | 09:24 |
| 09:45 | 09:36 | 09:36 |
| 10:00 | 09:45 -1 | 09:45 -1 |
| 10:00 -1 | 09:48 | 09:48 |
| 10:12 | 10:00 | 10:00 |
| 10:24 | 10:15 | 10:15 |
| 10:32 | 10:30 | 10:30 |
| 10:40 | 10:30 -1 | 10:30 -1 |
| 10:45 -1 | 10:45 | 10:45 |
| 10:48 | 11:00 | 11:00 |
| 10:56 | 11:12 | 11:12 |
| 11:04 | 11:15 -1 | 11:15 -1 |
| 11:12 | 11:24 | 11:24 |
| 11:20 | 11:36 | 11:36 |
| 11:30 | 11:48 | 11:48 |
| 11:30 -1 | 12:00 | 12:00 |
| 11:40 | 12:00 -1 | 12:00 -1 |
| 11:50 | 12:10 | 12:10 |
| 12:00 | 12:20 | 12:20 |
| 12:15 | 12:30 | 12:30 |
| 12:15 -1 | 12:40 | 12:40 |
| 12:30 | 12:45 -1 | 12:45 -1 |
| 12:45 | 12:50 | 12:50 |
| 13:00 | 13:00 | 13:00 |
| 13:00 -1 | 13:10 | 13:10 |
| 13:12 | 13:20 | 13:20 |
| 13:24 | 13:30 | 13:30 |
| 13:36 | 13:30 -1 | 13:30 -1 |
| 13:40 -1 | 13:40 | 13:40 |
| 13:48 | 13:50 | 13:50 |
| 14:00 | 14:00 | 14:00 |
| 14:12 | 14:12 | 14:12 |
| 14:20 -1 | 14:15 -1 | 14:15 -1 |
| 14:24 | 14:24 | 14:24 |
| 14:32 | 14:36 | 14:36 |
| 14:40 | 14:48 | 14:40 |
| 14:50 | 15:00 | 14:48 |
| 15:00 | 15:00 -1 | 15:00 |
| 15:00 -1 | 15:10 | 15:00 -1 |
| 15:10 | 15:20 | 15:10 |
| 15:20 | 15:30 | 15:20 |
| 15:30 | 15:40 | 15:30 |
| 15:40 | 15:50 | 15:40 |
| 15:40 -1 | 15:50 -1 | 15:50 |
| 15:50 | 16:00 | 15:50 -1 |
| 16:00 | 16:12 | 16:00 |
| 16:10 | 16:24 | 16:12 |
| 16:20 | 16:36 | 16:24 |
| 16:20 -1 | 16:40 -1 | 16:36 |
| 16:30 | 16:48 | 16:40 -1 |
| 16:40 | 17:00 | 16:48 |
| 16:50 | 17:12 | 17:00 |
| 17:00 | 17:24 | 17:12 |
| 17:00 -1 | 17:35 -1 | 17:24 |
| 17:10 | 17:36 | 17:35 -1 |
| 17:10 -3 | 17:48 | 17:36 |
| 17:20 | 18:00 | 17:48 |
| 17:30 | 18:15 | 18:00 |
| 17:40 | 18:25 -1 | 18:15 |
| 17:50 | 18:30 | 18:25 -1 |
| 18:00 | 18:45 | 18:30 |
| 18:10 | 19:00 | 18:45 |
| 18:20 | 19:15 | 19:00 |
| 18:30 | 19:15 -1 | 19:12 |
| 18:30 -1 | 19:30 | 19:15 |
| 18:40 | 19:45 | 19:15 -1 |
| 18:50 | 20:00 | 19:30 |
| 19:00 | 20:00 -1 | 19:45 |
| 19:10 | 20:15 | 20:00 |
| 19:15 -1 | 20:30 | 20:00 -1 |
| 19:20 | 20:45 | 20:15 |
| 19:30 | 20:50 -1 | 20:30 |
| 19:30 -3 | 21:00 | 20:45 |
| 19:40 | 21:15 | 20:50 -1 |
| 19:50 | 21:30 | 21:00 |
| 20:00 | 21:40 -1 | 21:15 |
| 20:00 -1 | 21:45 | 21:30 |
| 20:12 | 22:00 | 21:40 -1 |
| 20:24 | 22:20 | 21:45 |
| 20:36 | 22:40 | 22:00 |
| 20:45 -1 | 23:00 | 22:20 |
| 20:48 | 23:20 | 22:40 |
| 21:00 | 23:40 | 23:00 |
| 21:15 | 23:20 | |
| 21:30 | 23:40 | |
| 21:30 -3 | ||
| 21:45 | ||
| 22:00 | ||
| 22:15 | ||
| 22:15 -1 | ||
| 22:30 | ||
| 22:45 | ||
| 23:00 | ||
| 23:15 | ||
| 23:30 | ||
| 23:50 | ||
–>19S_19s-yenidogan-sarigazi-kadikoy-otobus-saatleri]
Hat İçeriği: 19 s güzergahı, 19 s otobüs saatleri, sancaktepe otobüs saatleri, 19 s saatleri, 19s güzergah, 19s güzergahı, 19 s, sarıgazi otobüs seferleri, 19 s güzergah, 19 s otobüs hareket saatleri, sarıgazi otobüs saatleri, 19 s güzergahları, 19s-1, 19S KADIKÖY KALKIŞ Saatleri