19F Yeditepe Üniversitesi Fındıklı Mahallesi Kadıköy kalkış saatleri, 19 F hareket saatleri, 19F İETT otobüs saatleri
NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
( I ) İŞARETLİ SEFERLER İETT BLOKLARI’NDAN BAŞLAR.
OTOLAR KADIKÖYDEN IŞGÜNÜ 10:00 – C.TESI 10:00 -PAZAR 10:05 E KADAR RING ÇALIŞIR.
(-1) İŞARETLİ SEFERLER FINDIKLI ÖĞRENCİ YURDU- BOSTANCI KÖPRÜSÜ – KOZYATAĞI METRO GÜZERGÂHINDA HİZMET VERİR.
(-1) İŞARETLİ SEFERLER AKŞAM DÖNÜŞ YÖNÜNDE KOZYATAĞI METRO – BOSTANCI KÖPRÜSÜ – FINDIKLI ÖĞRENCİ YURDU GÜZERGÂHINDA HİZMET VERİR.
(-1) İŞARETLİ SEFERLER KOZYATAĞI METRO – FINDIKLI ÖĞRENCİ YURDU GÜZERGÂHINDA HİZMET VERİR.
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ALT KAPI KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:25 | 05:25 | 05:40 |
| 05:40 | 05:40 | 05:55 |
| 05:50 | 05:50 | 06:10 |
| 06:00 | 06:00 | 06:20 |
| 06:05 | 06:10 | 06:30 |
| 06:10 | 06:20 | 06:40 |
| 06:15 | 06:30 | 06:50 |
| 06:20 | 06:40 | 07:00 |
| 06:24 | 06:45 | 07:10 |
| 06:28 | 06:50 | 07:20 |
| 06:30 (-1) | 06:55 | 07:30 |
| 06:32 | 07:00 | 07:40 |
| 06:36 | 07:04 | 07:50 |
| 06:40 (-1) | 07:08 | 07:59 |
| 06:40 | 07:12 | 08:07 |
| 06:44 | 07:16 | 08:14 |
| 06:48 | 07:20 | 08:20 |
| 06:50 (-1) | 07:24 | 08:26 |
| 06:52 | 07:27 | 08:32 |
| 06:56 | 07:30 | 08:38 |
| 07:00 (-1) | 07:34 | 08:44 |
| 07:00 | 07:38 | 08:50 |
| 07:04 | 07:41 | 08:56 |
| 07:08 | 07:45 | 09:03 |
| 07:10 (-1) | 07:48 | 09:10 |
| 07:12 | 07:52 | 09:17 |
| 07:15 | 07:56 | 09:24 |
| 07:18 | 08:00 | 09:31 |
| 07:20 (-1) | 08:03 | 09:38 |
| 07:21 | 08:06 | 09:45 |
| 07:24 | 08:10 | 09:52 |
| 07:27 | 08:14 | 09:59 |
| 07:30 (-1) | 08:18 | 10:06 |
| 07:30 | 08:22 | 10:12 |
| 07:34 | 08:26 | 10:18 |
| 07:38 | 08:30 | 10:24 |
| 07:40 (-1) | 08:34 | 10:30 |
| 07:42 | 08:38 | 10:36 |
| 07:46 | 08:42 | 10:42 |
| 07:50 (-1) | 08:46 | 10:48 |
| 07:50 | 08:50 | 10:54 |
| 07:54 | 08:56 | 11:00 |
| 07:58 | 09:02 | 11:06 |
| 08:00 (-1) | 09:08 | 11:12 |
| 08:00 ( I ) | 09:14 | 11:18 |
| 08:02 | 09:20 | 11:24 |
| 08:06 | 09:26 | 11:30 |
| 08:10 (-1) | 09:32 | 11:36 |
| 08:10 ( I ) | 09:38 | 11:42 |
| 08:10 | 09:44 | 11:48 |
| 08:15 | 09:50 | 11:54 |
| 08:20 (-1) | 09:56 | 12:00 |
| 08:20 ( I ) | 10:02 | 12:06 |
| 08:20 | 10:08 | 12:12 |
| 08:25 | 10:14 | 12:18 |
| 08:30 (-1) | 10:20 | 12:24 |
| 08:31 | 10:26 | 12:30 |
| 08:37 | 10:32 | 12:36 |
| 08:42 (-1) | 10:38 | 12:42 |
| 08:43 | 10:44 | 12:48 |
| 08:50 | 10:50 | 12:54 |
| 08:55 (-1) | 10:56 | 13:00 |
| 08:57 | 11:02 | 13:06 |
| 09:04 | 11:08 | 13:12 |
| 09:08 (-1) | 11:14 | 13:18 |
| 09:11 | 11:20 | 13:24 |
| 09:18 | 11:25 | 13:30 |
| 09:21 (-1) | 11:30 | 13:36 |
| 09:25 | 11:35 | 13:42 |
| 09:32 | 11:40 | 13:48 |
| 09:34 (-1) | 11:45 | 13:54 |
| 09:39 | 11:50 | 14:00 |
| 09:46 | 11:55 | 14:06 |
| 09:47 (-1) | 12:00 | 14:12 |
| 09:53 | 12:05 | 14:18 |
| 10:00 (-1) | 12:10 | 14:24 |
| 10:00 | 12:15 | 14:30 |
| 10:07 | 12:20 | 14:36 |
| 10:13 (-1) | 12:25 | 14:42 |
| 10:14 | 12:30 | 14:48 |
| 10:21 | 12:35 | 14:54 |
| 10:28 | 12:40 | 15:00 |
| 10:35 | 12:45 | 15:06 |
| 10:42 | 12:50 | 15:12 |
| 10:49 | 12:55 | 15:18 |
| 10:56 | 13:00 | 15:24 |
| 11:00 (-1) | 13:05 | 15:30 |
| 11:03 | 13:10 | 15:36 |
| 11:10 | 13:15 | 15:42 |
| 11:17 | 13:20 | 15:48 |
| 11:23 | 13:25 | 15:54 |
| 11:29 | 13:30 | 16:00 |
| 11:35 | 13:35 | 16:06 |
| 11:41 | 13:40 | 16:12 |
| 11:47 | 13:45 | 16:18 |
| 11:53 | 13:50 | 16:24 |
| 11:59 | 13:55 | 16:30 |
| 12:05 | 14:00 | 16:36 |
| 12:10 (-1) | 14:06 | 16:42 |
| 12:10 | 14:12 | 16:48 |
| 12:15 | 14:18 | 16:54 |
| 12:20 | 14:24 | 17:00 |
| 12:25 | 14:30 | 17:06 |
| 12:30 | 14:36 | 17:12 |
| 12:35 | 14:42 | 17:18 |
| 12:40 | 14:48 | 17:24 |
| 12:45 | 14:54 | 17:30 |
| 12:50 | 15:00 | 17:36 |
| 12:55 | 15:06 | 17:42 |
| 13:00 | 15:12 | 17:48 |
| 13:05 | 15:18 | 17:54 |
| 13:10 | 15:24 | 18:00 |
| 13:15 | 15:30 | 18:06 |
| 13:20 (-1) | 15:36 | 18:12 |
| 13:20 | 15:42 | 18:18 |
| 13:25 | 15:48 | 18:24 |
| 13:30 | 15:54 | 18:30 |
| 13:35 | 16:00 | 18:36 |
| 13:40 | 16:06 | 18:42 |
| 13:45 | 16:12 | 18:48 |
| 13:50 | 16:18 | 18:54 |
| 13:55 | 16:24 | 19:00 |
| 14:00 | 16:30 | 19:07 |
| 14:05 | 16:36 | 19:14 |
| 14:11 | 16:42 | 19:21 |
| 14:17 | 16:48 | 19:28 |
| 14:20 (-1) | 16:54 | 19:35 |
| 14:23 | 17:00 | 19:42 |
| 14:29 | 17:06 | 19:49 |
| 14:35 | 17:12 | 19:56 |
| 14:40 | 17:18 | 20:03 |
| 14:45 | 17:24 | 20:10 |
| 14:50 | 17:30 | 20:17 |
| 14:55 | 17:36 | 20:24 |
| 15:00 | 17:42 | 20:31 |
| 15:05 | 17:48 | 20:38 |
| 15:10 | 17:54 | 20:45 |
| 15:15 | 18:00 | 20:52 |
| 15:20 | 18:06 | 20:59 |
| 15:25 | 18:12 | 21:06 |
| 15:30 | 18:18 | 21:13 |
| 15:35 | 18:24 | 21:20 |
| 15:40 | 18:30 | 21:27 |
| 15:45 | 18:35 | 21:34 |
| 15:50 | 18:40 | 21:41 |
| 15:55 | 18:45 | 21:48 |
| 16:00 | 18:50 | 21:54 |
| 16:05 | 18:55 | 22:00 |
| 16:10 | 19:00 | 22:06 |
| 16:15 | 19:05 | 22:13 |
| 16:20 | 19:10 | 22:20 |
| 16:25 | 19:15 | 22:27 |
| 16:30 | 19:20 | 22:34 |
| 16:35 | 19:25 | 22:41 |
| 16:40 | 19:30 | 22:48 |
| 16:45 | 19:35 | 22:54 |
| 16:50 | 19:40 | 23:00 |
| 16:56 | 19:45 | |
| 17:02 | 19:50 | |
| 17:08 | 19:55 | |
| 17:14 | 20:00 | |
| 17:20 | 20:05 | |
| 17:26 | 20:10 | |
| 17:32 | 20:15 | |
| 17:38 | 20:20 | |
| 17:44 | 20:25 | |
| 17:50 | 20:30 | |
| 17:56 | 20:35 | |
| 18:02 | 20:40 | |
| 18:08 | 20:45 | |
| 18:14 | 20:50 | |
| 18:20 | 20:55 | |
| 18:26 | 21:00 | |
| 18:32 | 21:05 | |
| 18:38 | 21:10 | |
| 18:44 | 21:15 | |
| 18:50 | 21:20 | |
| 18:56 | 21:25 | |
| 19:02 | 21:30 | |
| 19:08 | 21:37 | |
| 19:14 | 21:43 | |
| 19:20 | 21:50 | |
| 19:26 | 21:57 | |
| 19:32 | 22:04 | |
| 19:38 | 22:11 | |
| 19:44 | 22:18 | |
| 19:50 | 22:25 | |
| 19:56 | 22:32 | |
| 20:02 | 22:39 | |
| 20:08 | 22:46 | |
| 20:15 | 22:53 | |
| 20:22 | 23:00 | |
| 20:29 | ||
| 20:36 | ||
| 20:43 | ||
| 20:50 | ||
| 20:57 | ||
| 21:04 | ||
| 21:11 | ||
| 21:18 | ||
| 21:25 | ||
| 21:32 | ||
| 21:39 | ||
| 21:46 | ||
| 21:53 | ||
| 22:00 | ||
| 22:07 | ||
| 22:14 | ||
| 22:21 | ||
| 22:28 | ||
| 22:35 | ||
| 22:42 | ||
| 22:50 | ||
| 23:00 | ||
| KADIKÖY KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 00:00 | 00:02 | 00:00 |
| 00:10 | 00:10 | 00:10 |
| 10:00 | 10:00 | 10:05 |
| 10:07 | 10:05 | 10:12 |
| 10:14 | 10:10 | 10:19 |
| 10:21 | 10:15 | 10:25 |
| 10:28 | 10:20 | 10:31 |
| 10:35 | 10:25 | 10:37 |
| 10:42 | 10:31 | 10:43 |
| 10:49 | 10:37 | 10:49 |
| 10:56 | 10:43 | 10:55 |
| 11:03 | 10:50 | 11:01 |
| 11:10 | 10:56 | 11:07 |
| 11:17 | 11:02 | 11:13 |
| 11:24 | 11:08 | 11:19 |
| 11:31 | 11:14 | 11:25 |
| 11:35 (-1) | 11:20 | 11:31 |
| 11:38 | 11:26 | 11:37 |
| 11:45 | 11:32 | 11:43 |
| 11:52 | 11:38 | 11:49 |
| 11:59 | 11:44 | 11:55 |
| 12:06 | 11:50 | 12:01 |
| 12:13 | 11:55 | 12:07 |
| 12:20 | 12:00 | 12:13 |
| 12:27 | 12:07 | 12:19 |
| 12:34 | 12:14 | 12:25 |
| 12:40 | 12:21 | 12:31 |
| 12:45 (-1) | 12:28 | 12:37 |
| 12:45 | 12:35 | 12:43 |
| 12:50 | 12:42 | 12:49 |
| 12:55 | 12:49 | 12:55 |
| 13:00 | 12:56 | 13:01 |
| 13:05 | 13:03 | 13:07 |
| 13:10 | 13:10 | 13:13 |
| 13:15 | 13:17 | 13:19 |
| 13:20 | 13:24 | 13:25 |
| 13:25 | 13:31 | 13:31 |
| 13:30 | 13:37 | 13:37 |
| 13:35 | 13:43 | 13:43 |
| 13:40 | 13:49 | 13:49 |
| 13:45 | 13:55 | 13:55 |
| 13:50 | 14:01 | 14:01 |
| 13:55 (-1) | 14:07 | 14:07 |
| 13:55 | 14:13 | 14:13 |
| 14:00 | 14:19 | 14:19 |
| 14:05 | 14:25 | 14:25 |
| 14:10 | 14:31 | 14:31 |
| 14:15 | 14:37 | 14:37 |
| 14:20 | 14:43 | 14:43 |
| 14:25 | 14:49 | 14:49 |
| 14:30 | 14:55 | 14:55 |
| 14:35 | 15:01 | 15:01 |
| 14:40 | 15:07 | 15:07 |
| 14:45 | 15:13 | 15:13 |
| 14:50 | 15:19 | 15:19 |
| 14:55 | 15:25 | 15:25 |
| 15:00 (-1) | 15:31 | 15:31 |
| 15:00 | 15:37 | 15:37 |
| 15:05 | 15:43 | 15:43 |
| 15:10 | 15:49 | 15:49 |
| 15:15 (-1) | 15:55 | 15:55 |
| 15:15 | 16:01 | 16:01 |
| 15:20 | 16:07 | 16:07 |
| 15:26 | 16:13 | 16:13 |
| 15:30 (-1) | 16:19 | 16:19 |
| 15:32 | 16:25 | 16:25 |
| 15:38 | 16:31 | 16:31 |
| 15:44 | 16:37 | 16:37 |
| 15:45 (-1) | 16:43 | 16:43 |
| 15:50 | 16:49 | 16:49 |
| 15:56 | 16:55 | 16:55 |
| 16:00 (-1) | 17:00 | 17:01 |
| 16:02 | 17:05 | 17:07 |
| 16:08 | 17:10 | 17:13 |
| 16:14 | 17:15 | 17:19 |
| 16:15 (-1) | 17:20 | 17:25 |
| 16:20 | 17:25 | 17:31 |
| 16:26 | 17:30 | 17:37 |
| 16:30 (-1) | 17:35 | 17:43 |
| 16:32 | 17:40 | 17:49 |
| 16:38 | 17:45 | 17:55 |
| 16:44 | 17:50 | 18:01 |
| 16:45 (-1) | 17:55 | 18:07 |
| 16:50 | 18:00 | 18:13 |
| 16:56 | 18:05 | 18:19 |
| 17:00 (-1) | 18:10 | 18:25 |
| 17:02 | 18:15 | 18:31 |
| 17:08 | 18:20 | 18:37 |
| 17:14 | 18:25 | 18:43 |
| 17:15 (-1) | 18:30 | 18:49 |
| 17:20 | 18:35 | 18:55 |
| 17:25 | 18:40 | 19:01 |
| 17:30 (-1) | 18:45 | 19:07 |
| 17:30 | 18:50 | 19:13 |
| 17:35 | 18:55 | 19:19 |
| 17:40 | 19:00 | 19:25 |
| 17:45 (-1) | 19:05 | 19:31 |
| 17:45 | 19:10 | 19:37 |
| 17:50 | 19:15 | 19:43 |
| 17:55 | 19:20 | 19:49 |
| 18:00 (-1) | 19:25 | 19:56 |
| 18:00 | 19:30 | 20:03 |
| 18:05 | 19:35 | 20:10 |
| 18:10 | 19:40 | 20:17 |
| 18:15 (-1) | 19:45 | 20:24 |
| 18:15 | 19:50 | 20:32 |
| 18:20 | 19:55 | 20:39 |
| 18:25 | 20:00 | 20:46 |
| 18:30 (-1) | 20:05 | 20:53 |
| 18:30 | 20:10 | 21:01 |
| 18:35 | 20:15 | 21:08 |
| 18:40 | 20:20 | 21:16 |
| 18:45 (-1) | 20:25 | 21:23 |
| 18:45 | 20:30 | 21:31 |
| 18:50 | 20:35 | 21:38 |
| 18:55 | 20:40 | 21:45 |
| 19:00 (-1) | 20:45 | 21:52 |
| 19:00 | 20:50 | 21:59 |
| 19:05 | 20:55 | 22:06 |
| 19:10 | 21:00 | 22:13 |
| 19:15 (-1) | 21:05 | 22:19 |
| 19:15 | 21:10 | 22:25 |
| 19:21 | 21:15 | 22:31 |
| 19:27 | 21:20 | 22:37 |
| 19:30 (-1) | 21:25 | 22:43 |
| 19:33 | 21:30 | 22:49 |
| 19:39 | 21:35 | 22:56 |
| 19:45 (-1) | 21:40 | 23:03 |
| 19:45 | 21:45 | 23:10 |
| 19:51 | 21:50 | 23:18 |
| 19:57 | 21:55 | 23:25 |
| 20:03 | 22:00 | 23:32 |
| 20:09 | 22:05 | 23:40 |
| 20:15 | 22:10 | 23:50 |
| 20:21 | 22:15 | |
| 20:27 | 22:20 | |
| 20:33 | 22:25 | |
| 20:39 | 22:30 | |
| 20:45 | 22:35 | |
| 20:51 | 22:40 | |
| 20:57 | 22:45 | |
| 21:00 (-1) | 22:50 | |
| 21:03 | 22:55 | |
| 21:09 | 23:00 | |
| 21:15 | 23:06 | |
| 21:21 | 23:13 | |
| 21:27 | 23:20 | |
| 21:33 | 23:27 | |
| 21:39 | 23:34 | |
| 21:45 | 23:41 | |
| 21:51 | 23:48 | |
| 21:57 | 23:55 | |
| 22:03 | ||
| 22:09 | ||
| 22:15 | ||
| 22:21 | ||
| 22:28 | ||
| 22:35 | ||
| 22:42 | ||
| 22:49 | ||
| 22:56 | ||
| 23:03 | ||
| 23:10 | ||
| 23:17 | ||
| 23:24 | ||
| 23:31 | ||
| 23:38 | ||
| 23:45 | ||
| 23:52 | ||
–>19F_19f-yeditepe-universitesi-findikli-mahallesi-kadikoy-otobus-saatleri]
Hat İçeriği: 19f saatlerı, fındıklı otobüs saatleri, kadıköy fındıklı ötobüs saatleri, 19f otobüs saatleri, fındıklı üsküdar otobüs saatleri, 19f saatleri 2013, fındıklı kadıköy otobüs saatleri, 19 f kalkış saatleri, 19f güzergahı, 19f hareket saatleri, 19 f, 19 f otobüs saatleri, 19f kalkış saatleri, 19 f güzergahı, 19 f saatleri