190 Yukarı Hereke Aşağı Hereke Körfez İzmit Umuttepe kalkış saatleri, 190 hareket saatleri, 190 Kocaeli otobüs saatleri, 190 Yukarı Hereke Aşağı Hereke Körfez İzmit Umuttepe otobüs seferleri
Renk | Açıklama |
| 10 NOLU HATTAN ÜCRETSİZ AKTARMA ALIR ve AKTARMA VERİR. |
| UMUTTEPE’DEN KALKAR. |
| CUMHURİYET MAHALLESİNİ DOLAŞIR.UMUTTEPE’YE GİDER. |
|
YUKARI HEREKE DEPOLAMA ALANI
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 06:30 | 07:00 | 07:00 |
---|
2 | 06:50 | 08:30 | 08:30 |
---|
3 | 08:30 | 10:30 | 10:30 |
---|
4 | 09:50 | 12:30 | 12:30 |
---|
5 | 10:30 | 14:30 | 14:30 |
---|
6 | 11:30 | 16:30 | 16:30 |
---|
7 | 12:30 | 18:30 | 18:30 |
---|
8 | 13:30 | | |
---|
9 | 14:30 | | |
---|
10 | 15:30 | | |
---|
11 | 16:30 | | |
---|
12 | 17:30 | | |
---|
13 | 18:30 | | |
---|
14 | 19:30 | | |
---|
DOĞU TERMİNALİ DEPOLAMA ALANI 1
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 06:50 | 07:00 | 08:30 |
---|
2 | 07:30 | 08:30 | 10:30 |
---|
3 | 08:30 | 10:30 | 12:30 |
---|
4 | 09:30 | 12:30 | 14:30 |
---|
5 | 10:30 | 14:30 | 16:30 |
---|
6 | 11:30 | 16:30 | 18:30 |
---|
7 | 12:30 | 18:30 | 20:30 |
---|
8 | 13:30 | 20:30 | |
---|
9 | 14:30 | | |
---|
10 | 15:30 | | |
---|
11 | 16:30 | | |
---|
12 | 17:30 | | |
---|
13 | 18:30 | | |
---|
14 | 19:30 | | |
---|
15 | 20:30 | | |
---|
16 | 22:00 | | |
---|
Hattın Güzergâhı, Geçtiği Duraklar:
YUKARI HEREKE DEPOLAMA ALANI
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 90106 | YUKARI HEREKE DEPOLAMA ALANI | |
---|
2 | 40368 | YILGINTEPE SOKAK | |
---|
3 | 98386 | ÇARŞI CADDESİ 1 | |
---|
4 | 98243 | ÖĞRETMEN SOKAK 1 | |
---|
5 | 98241 | YUKARI HEREKE AYVALI SOKAK | |
---|
6 | 98161 | YUKARI HEREKE DÜĞÜN SALONU | |
---|
7 | 42188 | YUKARI HEREKE İLKOKULU 2 | |
---|
8 | 42186 | BORAN SOKAK 1 | |
---|
9 | 98237 | ÖZGÜ SOKAK 2 | |
---|
10 | 42303 | NEHİRLİ SOKAK | |
---|
11 | 98236 | ÇEŞME 19 | |
---|
12 | 41205 | HEREKE RADAR CADDESİ 3 | |
---|
13 | 98233 | ORTANCA SOKAK | |
---|
14 | 98228 | KÖRFEZ 6. ADA 1 | |
---|
15 | 98221 | HEREKE TOKİ İŞ MERKEZİ 2 | |
---|
16 | 98220 | 17 AĞUSTOS KALICI KONUTLAR | |
---|
17 | 98218 | FATİH SULTAN MEHMET CADDESİ 3 | |
---|
18 | 10557 | HEREKE TAŞOCAKLARI 2 | |
---|
19 | 98387 | HEREKE RADAR CADDESİ | |
---|
20 | 98214 | KIŞLADÜZÜ KİREÇ OCAĞI 1 | |
---|
21 | 98211 | KÖRFEZ KIŞLADÜZÜ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ | |
---|
22 | 98209 | KIŞLADÜZÜ VİRAJ | |
---|
23 | 98208 | KIŞLADÜZÜ İLKOKULU | |
---|
24 | 98206 | KIŞLADÜZÜ KAHVELER | |
---|
25 | 98204 | KIŞLADÜZÜ CAMİ | |
---|
26 | 98388 | KIŞLADÜZÜ MUHTARLIĞI | |
---|
27 | 98200 | KIŞLADÜZÜ MERDİVEN | |
---|
28 | 98198 | KIŞLADÜZÜ DEPO 1 | |
---|
29 | 98184 | ZEYTİNLİK DURAĞI | |
---|
30 | 98183 | HEREKE D 100 | |
---|
31 | 98181 | HEREKE TEKEL | |
---|
32 | 98177 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HEREKE BORUSAN KAMPÜSÜ | |
---|
33 | 98178 | HEREKE DÖRTYOL | |
---|
34 | 98171 | HEREKE TERMİNALİ | |
---|
35 | 98173 | HEREKE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | |
---|
36 | 98172 | HEREKE TERMİNALİ 1 | |
---|
37 | 98174 | HEREKE DÖRTYOL 2 | |
---|
38 | 98175 | HEREKE ÇARŞI | |
---|
39 | 98176 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HEREKE BORUSAN KAMPÜSÜ 1 | |
---|
40 | 11231 | KINAY CADDESİ AYNA DURAĞI | |
---|
41 | 98180 | HEREKE TEKEL D 100 | |
---|
42 | 98192 | ŞİRİNYALI ÜÇ EVLER 2 | |
---|
43 | 98167 | ŞİRİNYALI 5 | |
---|
44 | 98194 | ŞİRİNYALI ZIRAAT KAMPI | |
---|
45 | 98168 | ŞİRİNYALI YALIKENT | |
---|
46 | 98166 | ŞİRİNYALI 1 | |
---|
47 | 41175 | KİRAZLIYALI OKUL | |
---|
48 | 98160 | KİRAZLIYALI ÜST GEÇIT | |
---|
49 | 98145 | ROTA | |
---|
50 | 11464 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU KÖRFEZ KAMPÜSÜ 1 | |
---|
51 | 98293 | KÖRFEZ BELEDİYESİ | |
---|
52 | 98295 | YAYA ALT GEÇİDİ | |
---|
53 | 98028 | KÖRFEZ KAYMAKAMLIK | |
---|
54 | 98278 | KÖRFEZ DİŞ HASTANESİ | |
---|
55 | 98023 | KÖRFEZ KAHVELER | |
---|
56 | 98024 | TÜTÜNÇİFTLİK MERKEZ 2 | |
---|
57 | 98025 | TÜTÜNÇİFTLİK MERKEZ 3 | |
---|
58 | 98026 | EŞREF BİTLİS CADDESİ 1 | |
---|
59 | 41514 | KÖRFEZ YANYOL | |
---|
60 | 98027 | 95 EVLER | |
---|
61 | 40122 | KAŞKALDERE | |
---|
62 | 40123 | DERİNCE 60 EVLER | |
---|
63 | 40124 | DERİNCE 44 EVLER 1 | |
---|
64 | 40078 | DERE SOKAK 1 | |
---|
65 | 40126 | ÖZTÜRK SOKAK | |
---|
66 | 40127 | DERİNCE HÜRRİYET CADDESİ | |
---|
67 | 40128 | DERİNCE GEÇİT 2 | |
---|
68 | 40130 | DERİNCE TREN İSTASYONU | |
---|
69 | 40131 | DERİNCE ESKİ POLİS MERKEZİ | |
---|
70 | 40132 | DERİNCE ESKİ YOL 1 | |
---|
71 | 40133 | ÇENESUYU KAŞIK ÜST GEÇİT | |
---|
72 | 80129 | ŞİRİNTEPE ÜST GEÇİT 1 | |
---|
73 | 80352 | SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ D 100 | |
---|
74 | 80910 | SEKA BLOKLARI | |
---|
75 | 80353 | EĞİTİM KAMPÜSÜ 1 | |
---|
76 | 80354 | İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | |
---|
77 | 80356 | SEKA DEVLET HASTANESİ D 100 1 | |
---|
78 | 80357 | YENİDOĞAN D 100 1 | |
---|
79 | 80359 | SEKA | |
---|
80 | 80361 | YENİ CUMA DOĞU | |
---|
81 | 80363 | VALİLİK D 100 | |
---|
82 | 80524 | 42 EVLER | |
---|
83 | 80525 | KANDIRA SAPAĞI 1 | |
---|
84 | 80564 | KINALI ASKER 1 | |
---|
85 | 80523 | YAHYA KAPTAN KÖPRÜSÜ | |
---|
86 | 80625 | İZMİT OTOGAR 3 | |
---|
87 | 80624 | İZMİT OTOGAR 2 | |
---|
88 | 11073 | DOĞU TERMİNALİ DEPOLAMA ALANI | |
---|
DOĞU TERMİNALİ DEPOLAMA ALANI 1
Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
1 | 80929 | DOĞU TERMİNALİ DEPOLAMA ALANI 1 | |
---|
2 | 81179 | KARAYOLU CADDESİ | |
---|
3 | 80413 | MAHMUD ESAT COŞAN CAMİ | |
---|
4 | 41712 | AKÇAKOCABEY | |
---|
5 | 80562 | KANDIRA SAPAĞI | |
---|
6 | 80342 | REAL YANYOL | |
---|
7 | 80341 | KOCAELİ VALİLİĞİ | |
---|
8 | 80364 | MİLLİ İRADE MEYDANI KUZEY YANYOL | |
---|
9 | 80335 | EMNİYET ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ | |
---|
10 | 80336 | ESNAF KEFALET | |
---|
11 | 80337 | FEVZİYE KUZEY YAN YOL 1 | |
---|
12 | 80345 | ORDUEVİ | |
---|
13 | 10669 | OĞULTÜRK HALK KÜTÜPHANESİ | |
---|
14 | 80346 | DOSTLUK SİTESİ | |
---|
15 | 80347 | YENİDOĞAN D 100 | |
---|
16 | 80348 | SEKA DEVLET HASTANESİ D 100 | |
---|
17 | 80349 | İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 | |
---|
18 | 80164 | İZMİT LİSESİ D 100 | |
---|
19 | 80350 | MEHMET SİNAN DERELİ ORTAOKULU | |
---|
20 | 80351 | KURUÇEŞME IŞIKLAR | |
---|
21 | 80001 | ŞİRİNTEPE ŞANTİYE | |
---|
22 | 40105 | ÇENESUYU KAŞIK YANYOL 1 | |
---|
23 | 41146 | SEMA SOKAK | |
---|
24 | 40107 | İSTİKLAL CADDESİ 11 | |
---|
25 | 41147 | İSTİKLAL CADDESİ 3 | |
---|
26 | 40108 | DERİNCE ESKİ YOL | |
---|
27 | 40109 | İSTİKLAL CADDESİ | |
---|
28 | 40110 | DERİNCE POSTANE D 100 | |
---|
29 | 40111 | DERİNCE GEÇİT | |
---|
30 | 40115 | DERİNCE ANADOLU LİSESİ | |
---|
31 | 40117 | DERİNCE 44 EVLER | |
---|
32 | 40119 | DERİNCE İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ | |
---|
33 | 41148 | KAŞKAL | |
---|
34 | 40121 | 95 EVLER ALT GEÇİT | |
---|
35 | 98030 | BURCU SOKAK | |
---|
36 | 98033 | KÖRFEZ YANYOL 1 | |
---|
37 | 98034 | KANTARCI SOKAK | |
---|
38 | 98035 | ŞEREFİYE CADDESİ | |
---|
39 | 98036 | TÜTÜNÇİFTLİK MERKEZ | |
---|
40 | 98037 | TÜTÜNÇİFTLİK MERKEZ 1 | |
---|
41 | 98038 | KÖRFEZ ZİRAAT ODASI | |
---|
42 | 98146 | YENİYALI KARAYOLU CADDESİ | |
---|
43 | 98039 | DÖKÜM SAPAĞI | |
---|
44 | 98279 | SAMSUN MAHALLESİ | |
---|
45 | 98280 | KÖRFEZ KAYMAKAMLIK 1 | |
---|
46 | 98283 | ALT GEÇİT 2 | |
---|
47 | 98285 | KÖRFEZ ÜST GEÇİT | |
---|
48 | 98287 | HİLAL SİTESİ | |
---|
49 | 98286 | HIZIR REİS CADDESİ 1 | |
---|
50 | 98288 | KÖRFEZ BELEDİYESİ 1 | |
---|
51 | 98289 | BENLİ SOKAK | |
---|
52 | 98290 | YARIMCA ORTAOKULU | |
---|
53 | 41793 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU KÖRFEZ KAMPÜSÜ | |
---|
54 | 98154 | KİRAZLIYALI MUHTARLIĞI | |
---|
55 | 98159 | CEVAT YURDAKUL CADDESİ | |
---|
56 | 98165 | ŞİRİNYALI GÜNDÜZ CADDESİ | |
---|
57 | 98169 | ŞİRİNYALI 2 | |
---|
58 | 98170 | ŞİRİNYALI ÜÇ EVLER 1 | |
---|
59 | 98183 | HEREKE D 100 | |
---|
60 | 98181 | HEREKE TEKEL | |
---|
61 | 98177 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HEREKE BORUSAN KAMPÜSÜ | |
---|
62 | 98178 | HEREKE DÖRTYOL | |
---|
63 | 98171 | HEREKE TERMİNALİ | |
---|
64 | 98173 | HEREKE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | |
---|
65 | 98172 | HEREKE TERMİNALİ 1 | |
---|
66 | 98174 | HEREKE DÖRTYOL 2 | |
---|
67 | 98175 | HEREKE ÇARŞI | |
---|
68 | 98176 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HEREKE BORUSAN KAMPÜSÜ 1 | |
---|
69 | 98197 | KIŞLADÜZÜ DEPO | |
---|
70 | 98199 | KIŞLADÜZÜ MERDİVEN 1 | |
---|
71 | 98201 | KIŞLADÜZÜ MUHTARLIĞI 1 | |
---|
72 | 98203 | KIŞLADÜZÜ CAMİ 1 | |
---|
73 | 98205 | KIŞLADÜZÜ KAHVELER 1 | |
---|
74 | 98207 | KIŞLADÜZÜ İLKOKULU 1 | |
---|
75 | 98210 | KIŞLADÜZÜ VİRAJ 1 | |
---|
76 | 98212 | KÖRFEZ KIŞLADÜZÜ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 1 | |
---|
77 | 98213 | KIŞLADÜZÜ KİREÇ OCAĞI | |
---|
78 | 98216 | HEREKE RADAR CADDESİ 2 | |
---|
79 | 10558 | HEREKE TAŞOCAKLARI 1 | |
---|
80 | 98217 | FATİH SULTAN MEHMET CADDESİ 2 | |
---|
81 | 98219 | 17 AĞUSTOS KALICI KONUTLAR 1 | |
---|
82 | 98222 | HEREKE TOKİ İŞ MERKEZİ 1 | |
---|
83 | 98227 | KÖRFEZ 6. ADA | |
---|
84 | 98234 | ORTANCA SOKAK 1 | |
---|
85 | 41206 | HEREKE RADAR CADDESİ 1 | |
---|
86 | 98235 | ÇEŞME 20 | |
---|
87 | 98238 | YUKARI HEREKE | |
---|
88 | 98032 | ÖZGÜ SOKAK 1 | |
---|
89 | 42187 | BORAN SOKAK | |
---|
90 | 42060 | YUKARI HEREKE İLKOKULU 1 | |
---|
91 | 98162 | YUKARI HEREKE DÜĞÜN SALONU 1 | |
---|
92 | 98242 | YUKARI HEREKE MEYDAN | |
---|
93 | 98244 | ÖĞRETMEN SOKAK | |
---|
94 | 98245 | ÇARŞI CADDESİ | |
---|
95 | 40369 | YILGINTEPE SOKAK 1 | |
---|
96 | 90106 | YUKARI HEREKE DEPOLAMA ALANI | |
---|