18Ü Sultanbeyli Üsküdar kalkış saatleri, 18 Ü hareket saatleri, 18Ü İETT otobüs saatleri
![]() | NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
(-1) İŞARETLİ SAATLERDE PETROL YOLU CADDESİ – KURAN KURSU CADDESİ GÜZERGAHINDAN HİZMET VERİR.
Yoğun Trafik nedeniyle araçlarımız HAREMPERONLAR kalkışlı seferlerine 15 dakika ve üzeri rötarlı hareket etmektedir. (14:54)
| SULTANBEYLİ PERONLAR KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:00 | 05:00 | 05:20 |
| 05:20 | 05:25 | 05:45 |
| 05:35 | 05:45 | 06:10 |
| 05:50 | 06:00 | 06:30 |
| 06:00 | 06:15 | 06:50 |
| 06:09 | 06:30 | 07:10 |
| 06:18 (-1) | 06:45 | 07:30 |
| 06:27 | 07:00 | 07:50 |
| 06:36 | 07:15 | 08:10 |
| 06:45 | 07:30 | 08:35 |
| 06:54 | 07:45 | 09:00 |
| 07:03 | 08:00 | 09:20 |
| 07:12 | 08:20 | 09:40 |
| 07:21 (-1) | 08:40 | 10:00 |
| 07:30 | 09:00 | 10:20 |
| 07:45 | 09:20 | 10:40 |
| 08:00 | 09:40 | 11:00 |
| 08:15 | 10:00 | 11:20 |
| 08:30 | 10:20 | 11:40 |
| 08:50 | 10:40 | 12:00 |
| 09:10 | 11:00 | 12:20 |
| 09:35 | 11:20 | 12:40 |
| 10:00 | 11:40 | 13:00 |
| 10:30 | 12:00 | 13:20 |
| 11:00 | 12:20 | 13:40 |
| 11:20 | 12:40 | 14:00 |
| 11:40 | 13:00 | 14:20 |
| 12:00 | 13:20 | 14:40 |
| 12:20 | 13:40 | 15:00 |
| 12:40 | 14:00 | 15:25 |
| 13:00 | 14:20 | 15:50 |
| 13:20 | 14:40 | 16:15 |
| 13:40 | 15:00 | 16:40 |
| 14:00 | 15:22 | 17:05 |
| 14:15 | 15:44 | 17:30 |
| 14:30 | 16:06 | 17:55 |
| 14:45 | 16:28 | 18:20 |
| 15:00 | 16:50 | 18:45 |
| 15:12 | 17:12 | 19:10 |
| 15:24 | 17:34 | 19:30 |
| 15:36 | 17:56 | 19:50 |
| 15:48 | 18:18 | 20:15 |
| 16:00 | 18:40 | 20:40 |
| 16:12 | 19:02 | 21:05 |
| 16:24 | 19:24 | 21:30 |
| 16:36 | 19:46 | 22:00 |
| 16:48 | 20:08 | 22:30 |
| 17:00 | 20:30 | 23:00 |
| 17:20 | 20:52 | |
| 17:40 | 21:20 | |
| 18:00 | 21:45 | |
| 18:25 | 22:10 | |
| 18:50 | 22:35 | |
| 19:15 | 23:00 | |
| 19:40 | ||
| 20:05 | ||
| 20:30 | ||
| 20:55 | ||
| 21:20 | ||
| 21:45 | ||
| 22:15 | ||
| 22:45 | ||
| HAREM PERON 3 KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 00:15 | 00:15 | 00:10 |
| 06:15 | 00:35 | 00:35 |
| 06:35 | 06:25 | 06:45 |
| 06:55 | 06:50 | 07:10 |
| 07:10 | 07:10 | 07:35 |
| 07:30 | 07:30 | 07:55 |
| 07:50 | 07:50 | 08:15 |
| 08:10 | 08:10 | 08:35 |
| 08:30 | 08:30 | 08:55 |
| 08:50 | 08:45 | 09:15 |
| 09:10 | 09:00 | 09:40 |
| 09:30 | 09:15 | 10:05 |
| 09:50 | 09:30 | 10:30 |
| 10:10 | 09:50 | 10:55 |
| 10:30 | 10:10 | 11:20 |
| 10:50 | 10:30 | 11:40 |
| 11:10 | 10:50 | 12:00 |
| 11:30 | 11:10 | 12:20 |
| 11:50 | 11:30 | 12:40 |
| 12:10 | 11:50 | 13:03 |
| 12:30 | 12:10 | 13:26 |
| 12:50 | 12:30 | 13:49 |
| 13:10 | 12:50 | 14:12 |
| 13:30 | 13:10 | 14:35 |
| 13:45 | 13:30 | 14:58 |
| 14:00 | 13:50 | 15:21 |
| 14:15 | 14:10 | 15:44 |
| 14:30 | 14:30 | 16:07 |
| 14:45 | 14:50 | 16:30 |
| 15:00 | 15:10 | 16:53 |
| 15:12 | 15:30 | 17:16 |
| 15:24 | 15:50 | 17:39 |
| 15:36 | 16:10 | 18:02 |
| 15:48 | 16:30 | 18:25 |
| 16:00 | 16:50 | 18:48 |
| 16:12 | 17:13 | 19:11 |
| 16:24 | 17:36 | 19:34 |
| 16:36 | 17:59 | 19:57 |
| 16:48 | 18:22 | 20:20 |
| 17:00 | 18:45 | 20:43 |
| 17:12 | 19:08 | 21:06 |
| 17:24 (-1) | 19:31 | 21:29 |
| 17:36 | 19:54 | 21:52 |
| 17:48 | 20:17 | 22:15 |
| 18:00 | 20:40 | 22:38 |
| 18:15 | 21:03 | 23:01 |
| 18:30 (-1) | 21:25 | 23:24 |
| 18:45 | 21:47 | 23:47 |
| 19:00 | 22:09 | |
| 19:15 | 22:31 | |
| 19:30 | 22:53 | |
| 19:50 | 23:15 | |
| 20:10 | 23:37 | |
| 20:30 | 23:59 | |
| 20:50 | ||
| 21:15 | ||
| 21:40 | ||
| 22:05 | ||
| 22:30 | ||
| 22:55 | ||
| 23:20 | ||
| 23:45 | ||
–>18%c3%9c_18u-sultanbeyli-uskudar-otobus-saatleri]
Hat İçeriği: 18ü saatleri, 18 otobüs saatleri, 18ü otobüs saatleri, 18 üs hareket saatleri, 18ü sultanbeyli üsküdar, 18ü sultanbeyli hareket saatleri, üsküdar sultanbeyli otobüs saatleri, sultanbeyli üsküdar otobüsleri, 18ü sultanbeyli, 18 u hareket saati, 18ü sefer saatleri, 18ü üsküdar sultanbeyli, 18 ü sefer saatleri, sultanbeyli üsküdar, üsküdar sultanbeyli
