161 Seramik Körfez Sopalı Devlet Hastanesi kalkış saatleri, 161 hareket saatleri, 161 Kocaeli otobüs saatleri, 161 Sopalı Devlet Hastanesi Seramik Körfez otobüs seferleri
| Renk | Açıklama |
| RENKLİ SAATLER SOPALI HASTANESİNE GİDİŞ YAPILMAZ. | |
MİMAR SİNAN ALTINEVLER 1
| Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
| 1 | 07:10 | 07:35 | 07:35 |
|---|---|---|---|
| 2 | 07:30 | 08:35 | 08:35 |
| 3 | 08:00 | 09:35 | 09:35 |
| 4 | 08:30 | 10:35 | 10:35 |
| 5 | 09:00 | 11:35 | 11:35 |
| 6 | 09:30 | 12:35 | 12:35 |
| 7 | 10:00 | 13:35 | 13:35 |
| 8 | 10:30 | 14:35 | 14:35 |
| 9 | 11:00 | 15:35 | 15:35 |
| 10 | 11:30 | 16:35 | 16:35 |
| 11 | 12:00 | 17:35 | 17:35 |
| 12 | 12:30 | 18:35 | 18:35 |
| 13 | 13:00 | 19:35 | 19:35 |
| 14 | 13:30 | 20:35 | 20:35 |
| 15 | 14:00 | ||
| 16 | 14:30 | ||
| 17 | 15:00 | ||
| 18 | 15:30 | ||
| 19 | 16:00 | ||
| 20 | 16:30 | ||
| 21 | 17:00 | ||
| 22 | 17:30 | ||
| 23 | 18:00 | ||
| 24 | 18:30 | ||
| 25 | 19:30 | ||
| 26 | 20:30 |
DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
| Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
| 1 | 07:05 | 07:35 | 07:35 |
|---|---|---|---|
| 2 | 07:30 | 08:35 | 08:35 |
| 3 | 08:00 | 09:35 | 09:35 |
| 4 | 08:30 | 10:35 | 10:35 |
| 5 | 09:00 | 11:35 | 11:35 |
| 6 | 09:30 | 12:35 | 12:35 |
| 7 | 10:00 | 13:35 | 13:35 |
| 8 | 10:30 | 14:35 | 14:35 |
| 9 | 11:00 | 15:35 | 15:35 |
| 10 | 11:30 | 16:35 | 16:35 |
| 11 | 12:00 | 17:35 | 17:35 |
| 12 | 12:30 | 18:35 | 18:35 |
| 13 | 13:00 | 19:35 | 19:35 |
| 14 | 13:30 | 20:35 | 20:35 |
| 15 | 14:00 | ||
| 16 | 14:30 | ||
| 17 | 15:00 | ||
| 18 | 15:30 | ||
| 19 | 16:00 | ||
| 20 | 16:30 | ||
| 21 | 17:00 | ||
| 22 | 17:30 | ||
| 23 | 18:00 | ||
| 24 | 18:35 | ||
| 25 | 19:30 | ||
| 26 | 20:30 |
Hattın Güzergâhı, Geçtiği Duraklar:
MİMAR SİNAN ALTINEVLER 1
| Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
| 1 | 98272 | MİMAR SİNAN ALTINEVLER 1 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 98269 | TOPEL SOKAK 1 | |
| 3 | 98268 | BURÇ SOKAK 1 | |
| 4 | 98266 | GONCA SOKAK 4 | |
| 5 | 98113 | ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 1 | |
| 6 | 98115 | PETKİM ALT KAPI 1 | |
| 7 | 98118 | SİTE YETMİŞ ALTI | |
| 8 | 98119 | 5 EVLER 1 | |
| 9 | 98121 | LİMAN BAŞKANLIĞI 1 | |
| 10 | 98124 | ATALAR AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ | |
| 11 | 98127 | TURAN GÜNEŞ KÜLTÜR MERKEZİ | |
| 12 | 98134 | KÖRFEZ HACI OSMAN 1 | |
| 13 | 98135 | HÜSEYİN KARAYAMAÇ SOKAK 1 | |
| 14 | 98138 | HACI OSMAN MUHTARLIĞI | |
| 15 | 98373 | BAĞDAT CADDESİ 1 | |
| 16 | 98141 | KÖRFEZ BAĞDAT CAMİ | |
| 17 | 98112 | MENZİL SOKAK 1 | |
| 18 | 98374 | SAKA SOKAK 2 | |
| 19 | 98109 | HACI TEOMAN BEKİROĞLU CAMİ | |
| 20 | 98106 | KARDEŞ SOKAK | |
| 21 | 98105 | HADİSE EVYAP İLKOKULU | |
| 22 | 98103 | KALEM SOKAK | |
| 23 | 98366 | SAPAN SOKAK | |
| 24 | 98099 | ÇAMLITEPE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 1 | |
| 25 | 41521 | ÇAMLITEPE YUNUS EMRE CADDESİ 1 | |
| 26 | 98097 | ULUĞBEY ORTAOKULU | |
| 27 | 98061 | ÇAMLITEPE MERKEZ | |
| 28 | 98063 | KUYU SOKAK 1 | |
| 29 | 41504 | GÖNÜL CADDESİ 1 | |
| 30 | 98067 | KÖRFEZ DEVLET HASTANESİ 1 | |
| 31 | 98068 | ERDEMİR SOKAK | |
| 32 | 98069 | MEVLANA CADDESİ 5 | |
| 33 | 41500 | KAMER SOKAK | |
| 34 | 11416 | KÖRFEZKENT 1. ETAP | |
| 35 | 11418 | KÖRFEZ EMLAK KONUT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | |
| 36 | 10994 | KÖRFEZKENT 3. ETAP | |
| 37 | 80177 | ŞİRAZE CADDESİ | |
| 38 | 81208 | KÖRFEZKENT | |
| 39 | 11032 | RÜZGARLI SOKAK | |
| 40 | 90625 | ABDULHAMİD HAN CADDESİ 5 | |
| 41 | 90616 | ÇELİKLER SOKAK | |
| 42 | 98051 | HAMİT KAPLAN CADDESİ 2 | |
| 43 | 98052 | ESENTEPE MUHTARLIĞI | |
| 44 | 98054 | ÇENEDAĞ CADDESİ | |
| 45 | 90002 | SAKARYA CADDESİ 4 | |
| 46 | 98035 | ŞEREFİYE CADDESİ | |
| 47 | 98036 | TÜTÜNÇİFTLİK MERKEZ | |
| 48 | 41516 | KÖRFEZ ÇARŞI CAMİ | |
| 49 | 98017 | TUĞRUL CADDESİ 2 | |
| 50 | 98382 | TÜPRAŞ SOSYAL TESİSLERİ | |
| 51 | 41510 | CEVİZ SOKAK | |
| 52 | 41506 | SEHER SOKAK 2 | |
| 53 | 98383 | İGSAŞ CAMİ | |
| 54 | 98006 | AKŞEMSETTİN CADDESİ 5 | |
| 55 | 98004 | FATİH MAHALLESİ KÖRFEZ CAMİ | |
| 56 | 98003 | AKŞEMSETTİN CADDESİ 3 | |
| 57 | 98337 | AKŞEMSETTİN CADDESİ 2 | |
| 58 | 40121 | 95 EVLER ALT GEÇİT | |
| 59 | 98031 | ABDULHAMİD HAN CADDESİ 1 | |
| 60 | 98048 | ESENTEPE YENİ CAMİ | |
| 61 | 98049 | ŞEHİT İZZET SOKAK | |
| 62 | 41151 | PİRİ REİS CADDESİ 2 | |
| 63 | 41211 | LOJMAN SOKAK | |
| 64 | 40191 | DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ |
DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1
| Sıra No | Durak No | Durak Adı | İlçe |
| 1 | 40275 | DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 40356 | LOJMAN SOKAK 1 | |
| 3 | 41150 | PİRİ REİS CADDESİ 1 | |
| 4 | 98050 | ŞEHİT İZZET SOKAK 1 | |
| 5 | 98047 | AHMET TANER KIŞLALI CADDESİ | |
| 6 | 98376 | ABDULHAMİD HAN CADDESİ 2 | |
| 7 | 98384 | AKŞEMSETTİN CADDESİ 6 | |
| 8 | 98002 | ÜSTÜNER SOKAK 1 | |
| 9 | 98338 | 95 EVLER İSTİKLAL CADDESİ | |
| 10 | 98005 | FATİH MAHALLESİ KÖRFEZ CAMİ 1 | |
| 11 | 98007 | AKŞEMSETTİN CADDESİ 4 | |
| 12 | 98150 | CUMHURİYET BULVARI | |
| 13 | 98015 | İGSAŞ CAMİ 1 | |
| 14 | 41184 | SEHER SOKAK 1 | |
| 15 | 41508 | CEVİZ SOKAK 1 | |
| 16 | 98016 | TÜPRAŞ SOSYAL TESİSLERİ 1 | |
| 17 | 98018 | TUĞRUL CADDESİ 3 | |
| 18 | 41512 | KÖRFEZ ÇARŞI CAMİ 1 | |
| 19 | 98036 | TÜTÜNÇİFTLİK MERKEZ | |
| 20 | 98132 | ZEMZEM SOKAK 1 | |
| 21 | 98021 | KÖPRÜ CADDESİ 2 | |
| 22 | 98056 | KÖRFEZ ATATÜRK ORTAOKULU | |
| 23 | 98053 | ÇENEDAĞ CADDESİ 1 | |
| 24 | 98378 | ÇİMENLİ SOKAK | |
| 25 | 98375 | HAMİT KAPLAN CADDESİ 1 | |
| 26 | 98367 | ABDULHAMİD HAN CADDESİ | |
| 27 | 90617 | NANE SOKAK | |
| 28 | 90624 | ABDÜLHAMİT HAN CADDESİ 4 | |
| 29 | 90626 | ŞEHİT SÜLEYMAN SOKAK | |
| 30 | 11037 | KÖRFEZKENT 1 | |
| 31 | 80971 | ŞİRAZE CADDESİ 1 | |
| 32 | 11302 | KÖRFEZKENT 2. ETAP | |
| 33 | 11419 | KÖRFEZKENT EMLAK KONUT CAMİ | |
| 34 | 11417 | KÖRFEZKENT ÇARŞI | |
| 35 | 41497 | KAMER SOKAK 1 | |
| 36 | 98368 | KÖRFEZ İLKOKUL DURAĞI | |
| 37 | 98369 | ERDEMİR SOKAK 1 | |
| 38 | 98066 | KÖRFEZ DEVLET HASTANESİ | |
| 39 | 41502 | GÖNÜL CADDESİ | |
| 40 | 98064 | KUYU SOKAK | |
| 41 | 98062 | ÇAMLITEPE MERKEZ 1 | |
| 42 | 98098 | ULUĞBEY ORTAOKULU 1 | |
| 43 | 41517 | ÇAMLITEPE YUNUS EMRE CADDESİ | |
| 44 | 98100 | ÇAMLITEPE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | |
| 45 | 98101 | SAPAN SOKAK 1 | |
| 46 | 98377 | KALEM SOKAK 1 | |
| 47 | 98104 | HADİSE EVYAP İLKOKULU 1 | |
| 48 | 98107 | KARDEŞ SOKAK 1 | |
| 49 | 98108 | HACI TEOMAN BEKİROĞLU CAMİ 1 | |
| 50 | 98110 | SAKA SOKAK 1 | |
| 51 | 98111 | MENZİL SOKAK 2 | |
| 52 | 98142 | KÖRFEZ HACI OSMAN AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ | |
| 53 | 98140 | UYGUN SOKAK | |
| 54 | 98139 | HACI OSMAN MUHTARLIĞI 1 | |
| 55 | 42062 | HÜSEYİN KARAYAMAÇ SOKAK | |
| 56 | 98137 | KÖRFEZ HACI OSMAN | |
| 57 | 98000 | BAĞDAT CADDESİ 4 | |
| 58 | 98123 | YARIMCA KÜLTÜR MERKEZİ | |
| 59 | 98122 | LİMAN BAŞKANLIĞI | |
| 60 | 98120 | 5 EVLER 2 | |
| 61 | 98117 | SİTE YETMİŞ ALTI 1 | |
| 62 | 98116 | PETKİM ALT KAPI 2 | |
| 63 | 98114 | ATATÜRK ANADOLU LİSESİ | |
| 64 | 98265 | MEHMET AKİF ERSOY CAMİ 1 | |
| 65 | 98267 | BURÇ SOKAK | |
| 66 | 98270 | TOPEL SOKAK | |
| 67 | 98271 | MİMAR SİNAN ALTINEVLER |