15TY Tokatköy Beykoz Ümraniye Devlet Hastanesi kalkış saatleri, 15TY hareket saatleri, 15 TY İETT otobüs saatleri
![]() | NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
-1 İŞARETLİ SEFERLER ÜMRANİYE DEVLET HASTAHANESİNE GİDER.
C İŞARETLİ SEFER HEKİMBAŞI ÇİFTLİK CADDESİNDEN GİDER.
C İŞARETLİ SEFER HEKİMBAŞI ÇİFTLİK CADDESİNDEN GİDER.
(-2) İŞARETLİ SEFERLER RASATHANE’DEN ÜMRANİYE DEVLET HASTANESİNE GIDER.
Yoğun Trafik nedeniyle araçlarımız TOKATKÖY kalkışlı seferlerine 20 dakika ve üzeri rötarlı hareket etmektedir. (17:52) | Yoğun Trafik nedeniyle araçlarımız HEKİMBAŞI kalkışlı seferlerine 20 dakika ve üzeri rötarlı hareket etmektedir. (17:52)
21-10-2023 itibariyle Pazar 1, Haftaiçi 17, Cumartesi 10 seferin hareket saati güncellenmiştir. Ayrıca Pazar 20 sefer, Haftaiçi 10 sefer, Cumartesi 20 sefer ilave edilmiştir.
Hat sefer saatleri son güncelleme(revizyon) tarihi: 21-10-2023
Pazar 1, Haftaiçi 17, Cumartesi 10 seferin hareket saati güncellenmiştir. Ayrıca Pazar 20 sefer, Haftaiçi 10 sefer, Cumartesi 20 sefer ilave edilmiştir.
| TOKATKÖY KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:30 -1 | 05:30 | 05:30 |
| 05:45 | 05:45 | 05:45 |
| 05:55 (-2) | 06:00 | 06:00 |
| 06:05 -1 | 06:15 | 06:15 |
| 06:15 | 06:30 | 06:30 |
| 06:25 | 06:45 | 06:45 |
| 06:35 (-2) | 07:00 | 07:00 |
| 06:45 C | 07:10 | 07:10 |
| 06:55 -1 | 07:20 | 07:20 |
| 07:05 (-2) | 07:30 | 07:30 |
| 07:12 | 07:40 | 07:40 |
| 07:18 | 07:50 | 07:50 |
| 07:25 C | 08:00 | 08:00 |
| 07:35 | 08:10 | 08:10 |
| 07:45 (-2) | 08:30 | 08:30 |
| 08:00 | 08:45 | 08:45 |
| 08:15 | 09:00 | 09:00 |
| 08:30 | 09:15 | 09:15 |
| 08:45 | 09:30 | 09:30 |
| 09:00 | 09:45 | 09:45 |
| 09:20 (-2) | 10:00 | 10:00 |
| 09:40 | 10:15 | 10:15 |
| 09:58 | 10:30 | 10:30 |
| 10:08 | 10:40 | 10:40 |
| 10:15 (-2) | 10:50 | 10:50 |
| 10:30 | 11:00 | 11:00 |
| 10:45 | 11:10 | 11:10 |
| 11:00 | 11:30 | 11:30 |
| 11:15 (-2) | 11:45 | 11:45 |
| 11:30 | 12:00 | 12:00 |
| 11:40 | 12:15 | 12:15 |
| 11:50 | 12:30 | 12:30 |
| 12:00 | 12:45 | 12:45 |
| 12:20 (-2) | 13:00 | 13:00 |
| 12:40 | 13:15 | 13:15 |
| 13:00 | 13:30 | 13:30 |
| 13:15 (-2) | 13:40 | 13:40 |
| 13:28 | 13:50 | 13:50 |
| 13:36 | 14:00 | 14:00 |
| 13:45 | 14:10 | 14:10 |
| 14:00 | 14:30 | 14:30 |
| 14:15 | 14:45 | 14:45 |
| 14:30 (-2) | 15:00 | 15:00 |
| 14:45 | 15:15 | 15:15 |
| 15:00 | 15:30 | 15:30 |
| 15:15 | 15:45 | 15:45 |
| 15:30 | 16:00 | 16:00 |
| 15:50 (-2) | 16:15 | 16:15 |
| 16:10 | 16:30 | 16:30 |
| 16:30 (-2) | 16:40 | 16:40 |
| 16:45 | 16:50 | 16:50 |
| 17:00 -1 | 17:00 | 17:00 |
| 17:12 | 17:10 | 17:10 |
| 17:18 | 17:30 | 17:30 |
| 17:30 | 17:45 | 17:45 |
| 17:45 -1 | 18:00 | 18:00 |
| 18:00 (-2) | 18:15 | 18:15 |
| 18:15 | 18:30 | 18:30 |
| 18:30 | 18:45 | 18:45 |
| 18:45 | 19:00 | 19:00 |
| 19:00 | 19:15 | 19:15 |
| 19:20 (-2) | 19:30 | 19:30 |
| 19:40 | 19:40 | 19:40 |
| 20:00 | 19:50 | 19:50 |
| 20:20 (-2) | 20:00 | 20:00 |
| 20:30 | 20:10 | 20:10 |
| 20:40 | 20:30 | 20:30 |
| 21:00 | ||
| 21:30 (-2) | ||
| HEKİMBAŞI KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:00 | 06:35 | 06:35 |
| 06:20 | 06:50 | 06:50 |
| 06:20 (-2) | 07:05 | 07:05 |
| 06:40 | 07:20 | 07:20 |
| 06:50 -1 | 07:35 | 07:35 |
| 06:55 | 07:50 | 07:50 |
| 07:10 C | 08:05 | 08:05 |
| 07:15 (-2) | 08:20 | 08:20 |
| 07:30 -1 | 08:35 | 08:35 |
| 07:40 | 08:50 | 08:50 |
| 08:05 | 09:00 | 09:00 |
| 08:15 (-2) | 09:10 | 09:10 |
| 08:28 | 09:20 | 09:20 |
| 08:40 | 09:30 | 09:30 |
| 08:55 | 09:50 | 09:50 |
| 09:00 -1 | 10:05 | 10:05 |
| 09:15 (-2) | 10:20 | 10:20 |
| 09:20 | 10:35 | 10:35 |
| 09:40 | 10:50 | 10:50 |
| 09:55 | 11:05 | 11:05 |
| 10:10 | 11:20 | 11:20 |
| 10:15 (-2) | 11:35 | 11:35 |
| 10:25 | 11:50 | 11:50 |
| 10:40 | 12:00 | 12:00 |
| 11:05 | 12:10 | 12:10 |
| 11:15 (-2) | 12:20 | 12:20 |
| 11:28 | 12:30 | 12:30 |
| 11:40 | 12:50 | 12:50 |
| 11:55 | 13:05 | 13:05 |
| 12:15 (-2) | 13:20 | 13:20 |
| 12:20 | 13:35 | 13:35 |
| 12:40 | 13:50 | 13:50 |
| 13:00 | 14:05 | 14:05 |
| 13:15 | 14:20 | 14:20 |
| 13:15 (-2) | 14:35 | 14:35 |
| 13:30 | 14:50 | 14:50 |
| 13:50 | 15:00 | 15:00 |
| 14:15 | 15:10 | 15:10 |
| 14:15 (-2) | 15:20 | 15:20 |
| 14:40 | 15:30 | 15:30 |
| 15:00 | 15:50 | 15:50 |
| 15:18 | 16:05 | 16:05 |
| 15:25 | 16:20 | 16:20 |
| 15:30 (-2) | 16:35 | 16:35 |
| 15:40 | 16:50 | 16:50 |
| 16:00 | 17:05 | 17:05 |
| 16:20 | 17:20 | 17:20 |
| 16:40 | 17:35 | 17:35 |
| 16:45 (-2) | 17:50 | 17:50 |
| 17:00 | 18:00 | 18:00 |
| 17:20 | 18:10 | 18:10 |
| 17:40 | 18:20 | 18:20 |
| 18:00 (-2) | 18:35 | 18:35 |
| 18:05 | 18:50 | 18:50 |
| 18:30 | 19:05 | 19:05 |
| 18:58 | 19:20 | 19:20 |
| 19:00 -1 | 19:35 | 19:35 |
| 19:08 | 19:50 | 19:50 |
| 19:15 (-2) | 20:05 | 20:05 |
| 19:30 | 20:20 | 20:20 |
| 20:00 | 20:35 | 20:35 |
| 20:00 -1 | 20:50 | 20:50 |
| 20:25 | 21:00 | 21:00 |
| 20:30 (-2) | 21:10 | 21:10 |
| 20:50 | 21:20 | 21:20 |
| 21:15 | 21:30 | 21:35 |
| 21:40 | 21:50 | 21:50 |
| 21:40 (-2) | ||
| 22:05 | ||
| 22:15 | ||
| 22:30 | ||
–>15TY]
Hat İçeriği: 15ty otobus saatlerı, 15ty saatleri, hekimbaşı otobüs saatleri, 15ty, ty saatlerı, 15 ty otobüs saatleri, 15 ty saatleri, 15ty oto saatleri, 15 ty, ty otobüs saatleri, 15ty hareket saatleri, 15tyü Rasathane Saatleri nedenyok
